Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování
Zpět na přehled volebních systémů v obci Příbram 

Blokové hlasování

Město: Příbram
Počet mandátů do zastupitelstva: 25

Blokové hlasování Stávající systém
Pořadí Mandát/Náhradník Volební strana Jméno Hlasy Mandát Pořadí na KL
1. M Česká str.sociálně demokrat.. Řihák Josef MVDr. 4 315 M 1.
2. M Česká str.sociálně demokrat.. Beneš Václav MVDr. 3 793 M 2.
3. M Česká str.sociálně demokrat.. Molnár Juraj Ing. 3 549 M 4.
4. M Česká str.sociálně demokrat.. Poulíček Martin 3 543 M 8.
5. M Česká str.sociálně demokrat.. Vandas Jaroslav Ing. 3 522 M 11.
6. M Česká str.sociálně demokrat.. Větrovský Petr 3 502 M 7.
7. M Česká str.sociálně demokrat.. Dzamková Michaela 3 492 M 9.
8. M Česká str.sociálně demokrat.. Pikrt Pavel Ing. 3 484 M 5.
9. M Česká str.sociálně demokrat.. Růžičková Brigita 3 480 M 6.
10. M Česká str.sociálně demokrat.. Kaiserová Jiřina 3 480 M 3.
11. M Česká str.sociálně demokrat.. Cibulka Tomáš 3 422 M 10.
12. M Česká str.sociálně demokrat.. Růžička Stanislav 3 366   15.
13. M Česká str.sociálně demokrat.. Kortus Bohumil Ing. 3 363   14.
14. M Česká str.sociálně demokrat.. Mrkáček Pavel 3 343   12.
15. M Česká str.sociálně demokrat.. Maková Anna 3 305   13.
16. M Česká str.sociálně demokrat.. Dzamková Jiřina 3 302   16.
17. M Česká str.sociálně demokrat.. Doubek Petr Ing. 3 265   17.
18. M Česká str.sociálně demokrat.. Růžičková Kristýna 3 240   18.
19. M Česká str.sociálně demokrat.. Eisenreichová Hana Ing. 3 170   20.
20. M Česká str.sociálně demokrat.. Vašíček Tomáš 3 156   19.
21. M Česká str.sociálně demokrat.. Švagrová Jana 3 064   21.
22. M Česká str.sociálně demokrat.. Mašek Ondřej 2 957   22.
23. M Česká str.sociálně demokrat.. Kaiser Milan 2 933   23.
24. M Česká str.sociálně demokrat.. Žůček Václav Ing. 2 905   24.
25. M Česká str.sociálně demokrat.. Pikrtová Dana 2 762   25.
26. 1 Občanská demokrat.strana(ODS). Chrastina Svatopluk 2 351 M 2.
27. 2 Občanská demokrat.strana(ODS). Šedivý Ivan MUDr. 2 344 M 1.
28. 3 Občanská demokrat.strana(ODS). Doležal Jiří MUDr. 2 218 M 4.
29. 4 Občanská demokrat.strana(ODS). Fuksa Ivan Ing. 2 070 M 5.
30. 5 Občanská demokrat.strana(ODS). Černý Václav 1 993 M 7.
31. 6 Občanská demokrat.strana(ODS). Špína Josef 1 897   17.
32. 7 Občanská demokrat.strana(ODS). Peterka Miroslav 1 869   9.
33. 8 Občanská demokrat.strana(ODS). Valášková Marie MUDr. 1 828   10.
34. 9 Občanská demokrat.strana(ODS). Chvál Václav Mgr. 1 804   11.
35. 10 Občanská demokrat.strana(ODS). Matějka Vladimír Ing. 1 753   16.
36. 11 Občanská demokrat.strana(ODS). Kocán Miroslav PhDr. 1 733 M 3.
37. 12 Občanská demokrat.strana(ODS). Řehka Jiří 1 703   8.
38. 13 Občanská demokrat.strana(ODS). Chrastina Svatopluk 1 671   22.
39. 14 Občanská demokrat.strana(ODS). Chudáček Vladimír Ing. 1 662   13.
40. 15 Občanská demokrat.strana(ODS). Dědečková Jana 1 657   6.
41. 16 Občanská demokrat.strana(ODS). Oktábec Petr 1 655   12.
42. 17 Občanská demokrat.strana(ODS). Vohradská Olga 1 649   14.
43. 18 Občanská demokrat.strana(ODS). Šmucler Richard 1 629   19.
44. 19 Strana svobod.občanů(Svobodní). Dundáčková Eva JUDr. 1 617   1.
45. 20 Občanská demokrat.strana(ODS). Růžička Milan 1 540   15.
46. 21 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Potůčková Jarmila Mgr. 1 524 M 1.
47. 22 Občanská demokrat.strana(ODS). Lukeš Martin 1 515   18.
48. 23 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Svoboda Jiří RSDr. 1 502 M 2.
49. 24 Občanská demokrat.strana(ODS). Havrančík Zdeněk 1 466   20.
50. 25 Občanská demokrat.strana(ODS). Truhlář Ladislav 1 421   21.
51. 26 TOP 09. Kučera Vít Ing. arch. 1 399 M 1.
52. 27 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Bartoň Antonín Ing. 1 371 M 5.
53. 28 Občanská demokrat.strana(ODS). Ptáček Tomáš 1 349   23.
54. 29 Občanská demokrat.strana(ODS). Kantor Stanislav 1 300   24.
55. 30 Občanská demokrat.strana(ODS). Kantor Stanislav Ing. 1 296   25.
56. 31 TOP 09. Švenda Václav Mgr. 1 295 M 4.
57. 32 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Havelka Zbyněk 1 283 M 3.
58. 33 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kroftová Věra 1 271   4.
59. 34 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Novotný Josef Ing. 1 271   7.
60. 35 TOP 09. Cikler Jan Ing. Mgr. 1 258 M 2.
61. 36 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Ivančák Marián Ing. 1 255   6.
62. 37 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Potůček Vilém 1 254   8.
63. 38 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Svoboda Lukáš 1 203   10.
64. 39 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Bílek Zbyněk 1 194   9.
65. 40 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Svobodová Věra 1 182   14.
66. 41 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Vachuta Jaroslav Ing. 1 179   12.
67. 42 PŘÍBRAMÁCI PRO PŘ.. Kareš Petr Ing. 1 176 M 1.
68. 43 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Pustelníková Danuše 1 167   13.
69. 44 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Vyroubal Evžen 1 166   15.
70. 45 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Schmidt Jiří Mgr.et Mgr. 1 164   1.
71. 46 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Horváth Karol 1 163   11.
72. 47 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Manda Antonín Ing. 1 139   21.
73. 48 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Boháček Pavel 1 128   17.
74. 49 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Fungač Jiří 1 128   18.
75. 50 TOP 09. Vácha Petr PhDr. 1 118   5.
76. 51 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Noha Petr 1 116   19.
77. 52 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Ivančáková Marie 1 115   20.
78. 53 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Hartmanová Filomena 1 114   16.
79. 54 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Havlíčková Eva Mgr. 1 072   22.
80. 55 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Páca Vlastislav MUDr. 1 064   2.
81. 56 TOP 09. Stříbrnský Petr Ing. 1 060   3.
82. 57 TOP 09. Patera Jaroslav DiS. 1 052   6.
83. 58 TOP 09. Šamšula Vojtěch 1 034   14.
84. 59 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Bulín Stanislav 1 030   23.
85. 60 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Havlíček Bohuslav Mgr. 1 021   24.
86. 61 TOP 09. Čapková Martina MUDr. 1 007   12.
87. 62 TOP 09. Ciklerová Monika 969   13.
88. 63 TOP 09. Franta Hynek 957   7.
89. 64 TOP 09. Mach Jiří Mgr. 948   10.
90. 65 TOP 09. Ježek Tomáš Ing. 943   15.
91. 66 TOP 09. Sobotková Holínská Hana 938   9.
92. 67 PŘÍBRAMÁCI PRO PŘ.. Rosenbaum Daniel 930   2.
93. 68 TOP 09. Havasi Roman 919   8.
94. 69 TOP 09. Horňák Miroslav 918   11.
95. 70 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Neugebauer Jan Ing. 917   25.
96. 71 PŘÍBRAMÁCI PRO PŘ.. Kyselák Vladimír JUDr. 912   5.
97. 72 Koalice KDU-ČSL, SZ. Šálová Alena Ing. 890   1.
98. 73 Nestraníci. Krček Jaroslav MUDr. 851   2.
99. 74 PŘÍBRAMÁCI PRO PŘ.. Riško Rostislav Mgr. 841   7.
100. 75 TOP 09. Šmíd Miroslav Ing. 832   16.
101. 76 TOP 09. Sládeček Hynek Mgr. 827   19.
102. 77 PŘÍBRAMÁCI PRO PŘ.. Říhová Dagmar JUDr. 825   3.
103. 78 Koalice KDU-ČSL, SZ. Vacek Josef Mgr. 816   2.
104. 79 TOP 09. Kadlec Pavel 804   17.
105. 80 TOP 09. Kolář Jiří Bc. 802   18.
106. 81 PŘÍBRAMÁCI PRO PŘ.. Cikán Jaroslav Ing. CSc. 795   6.
107. 82 SOS Příbram. Paul Jiří Mgr. 789   1.
108. 83 Nez.kand.-Příbr.bud.. Danda Vladimír MUDr. 773   2.
109. 84 Strana svobod.občanů(Svobodní). Beneš Karel MUDr. 769   3.
110. 85 Věci veřejné. Králíček Vladimír Ing. 764   2.
111. 86 TOP 09. Novotná Julie Natálie 736   20.
112. 87 SOS Příbram. Davidová Jaroslava Mgr. 730   3.
113. 88 Věci veřejné. Hron Ivan JUDr. 729   5.
114. 89 PŘÍBRAMÁCI PRO PŘ.. Böhmová Zdeňka Mgr. 726   4.
115. 90 SOS Příbram. Klemšová Markéta Ing. 722   2.
116. 91 PŘÍBRAMÁCI PRO PŘ.. Strejc Josef Mgr. 719   16.
117. 92 TOP 09. Kantor Jan 701   22.
118. 93 Strana svobod.občanů(Svobodní). Roth Bedřich Mgr. 695   4.
119. 94 TOP 09. Marko Stanislav 694   21.
120. 95 Věci veřejné. Frýbertová Marta 683   1.
121. 96 TOP 09. Sládečková Petra Mgr. 679   24.
122. 97 TOP 09. Nádherný Václav 649   23.
123. 98 SOS Příbram. Staňo Milan 648   10.
124. 99 Věci veřejné. Karkan Zdeněk MUDr. 631   21.
125. 100 PŘÍBRAMÁCI PRO PŘ.. Stoklasa František 618   9.
126. 101 SOS Příbram. Rampa Petr 608   4.
127. 102 Věci veřejné. Kyseláková Eva Ing. 607   14.
128. 103 TOP 09. Buch Josef 593   25.
129. 104 SOS Příbram. Karlíková Klára Ing. 589   6.
130. 105 PŘÍBRAMÁCI PRO PŘ.. Rajtoral František 585   8.
131. 106 Nez.kand.-Příbr.bud.. Vosátko Karel MUDr. 576   4.
132. 107 Nez.kand.-Příbr.bud.. Bartoš Martin 567   1.
133. 108 SOS Příbram. Valterová Jana 560   5.
134. 109 Koalice KDU-ČSL, SZ. Lang Otto MUDr. PhD. 558   14.
135. 110 Strana svobod.občanů(Svobodní). Šimek Jan Bc. M.B.A. 553   2.
136. 111 Věci veřejné. Franta Pavel 544   13.
137. 112 Věci veřejné. Bodnár Miroslav 531   8.
138. 113 Věci veřejné. Smetana Rudolf 530   4.
139. 114 Věci veřejné. Jobek František 518   12.
140. 115 SOS Příbram. Vondráčková Jana Ing. 507   7.
141. 116 SOS Příbram. Kuba Josef Ing. 499   9.
142. 117 PŘÍBRAMÁCI PRO PŘ.. Kozák Martin 494   15.
143. 118 Věci veřejné. Srnka Vladimír 487   9.
144. 119 SOS Příbram. Paseka Ludvík Ing. 483   23.
145. 120 Strana svobod.občanů(Svobodní). Vencovská Monika Mgr. 480   6.
146. 121 SOS Příbram. Sirotková Marie 479   11.
147. 122 PŘÍBRAMÁCI PRO PŘ.. Konvalinka Jan Mgr. 479   10.
148. 123 Věci veřejné. Dropa Tomáš Ing. 478   11.
149. 124 SOS Příbram. Jíchová Zuzana Bc. 478   18.
150. 125 SOS Příbram. Valter Jan RNDr. 476   13.
151. 126 PŘÍBRAMÁCI PRO PŘ.. Míka Luděk 471   12.
152. 127 Koalice KDU-ČSL, SZ. Smutný Jaroslav MUDr. 468   12.
153. 128 SOS Příbram. Vlková Olga Ing. 464   15.
154. 129 SOS Příbram. Holá Michaela Ing. 462   12.
155. 130 Věci veřejné. Hlubučková Alena 462   3.
156. 131 Strana svobod.občanů(Svobodní). Štěpánek Karel Bc. 460   5.
157. 132 Strana svobod.občanů(Svobodní). Baumgartnerová Gabriela Mgr.et.Mgr. 454   8.
158. 133 SOS Příbram. Hůlová Pavla Bc. 453   8.
159. 134 Nestraníci. Martinek Zdeněk 452   1.
160. 135 Věci veřejné. Bucharová Monika 441   16.
161. 136 SOS Příbram. Šustová Lucie Ing. 440   16.
162. 137 PŘÍBRAMÁCI PRO PŘ.. Ulman Bohumil Ing. 439   11.
163. 138 Věci veřejné. Čermáková Jaroslava 439   15.
164. 139 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Štanc Pavel Ing. 436   5.
165. 140 Věci veřejné. Frýbert Jaroslav 432   19.
166. 141 SOS Příbram. Klemš Roman 432   17.
167. 142 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Pecharová Zdeňka Mgr. 432   4.
168. 143 PŘÍBRAMÁCI PRO PŘ.. Kopřivová Vladimíra 430   14.
169. 144 SOS Příbram. Mára Jan Ing. 429   21.
170. 145 Věci veřejné. Žůčková Radka 429   17.
171. 146 Věci veřejné. Kozlík Jaroslav 423   6.
172. 147 Koalice KDU-ČSL, SZ. Kubová Marie 422   3.
173. 148 PŘÍBRAMÁCI PRO PŘ.. Míka Zdeněk 419   17.
174. 149 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Malá Lenka Mgr. 418   8.
175. 150 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Smola Jiří 417   3.
176. 151 PŘÍBRAMÁCI PRO PŘ.. Knížek Martin Mgr. 415   19.
177. 152 Strana svobod.občanů(Svobodní). Zrostlík Libor 412   11.
178. 153 Strana svobod.občanů(Svobodní). Frýdl Jaroslav 410   7.
179. 154 Koalice KDU-ČSL, SZ. Suková Jana Mgr. 409   5.
180. 155 Strana svobod.občanů(Svobodní). Černý David Ing. 408   10.
181. 156 Věci veřejné. Palivec Jaroslav 404   18.
182. 157 SOS Příbram. Sirotek Tomáš 403   14.
183. 158 SOS Příbram. Kadičová Hana 402   20.
184. 159 Strana svobod.občanů(Svobodní). Štěpánková Andrea Ing. 400   13.
185. 160 Věci veřejné. Studený Tomáš Ing. 399   20.
186. 161 Koalice KDU-ČSL, SZ. Dubnický Vladislav 395   7.
187. 162 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Klier Lubomír p.m. 395   6.
188. 163 Věci veřejné. Mirarchi Dagmar 393   7.
189. 164 SOS Příbram. Jakšová Adéla 392   22.
190. 165 Strana svobod.občanů(Svobodní). Kašubová Hana 388   16.
191. 166 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Kopecká Miroslava MUDr. 387   21.
192. 167 Koalice KDU-ČSL, SZ. Krištiak Ján Mgr. 383   10.
193. 168 SOS Příbram. Strama Jakub 383   19.
194. 169 Koalice KDU-ČSL, SZ. Traxler Jan PhDr. et Mgr. 382   13.
195. 170 Strana svobod.občanů(Svobodní). Tlamka Lukáš 379   12.
196. 171 Strana svobod.občanů(Svobodní). Štefan Ondřej Ing. 378   9.
197. 172 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Schmidt Filip Mgr.et.Bc. LL.M. 377   14.
198. 173 Koalice KDU-ČSL, SZ. Pěkný Bedřich Mgr. 364   15.
199. 174 Nez.kand.-Příbr.bud.. Charyparová Hana 364   10.
200. 175 Věci veřejné. Urban Martin Ing. 363   23.
201. 176 Koalice KDU-ČSL, SZ. Hlinovská Jana PhDr. 363   9.
202. 177 PŘÍBRAMÁCI PRO PŘ.. Cwiertka Jindřich 363   18.
203. 178 PŘÍBRAMÁCI PRO PŘ.. Soldát Luboš 362   20.
204. 179 PŘÍBRAMÁCI PRO PŘ.. Chudeš Michal 357   21.
205. 180 Koalice KDU-ČSL, SZ. Studničná Blanka RNDr. 356   6.
206. 181 Strana svobod.občanů(Svobodní). Romanutti Marcel 354   17.
207. 182 Věci veřejné. Poláková Milena 354   10.
208. 183 Nez.kand.-Příbr.bud.. Gillar Filip 353   7.
209. 184 Koalice KDU-ČSL, SZ. Hoch Václav 349   4.
210. 185 Strana svobod.občanů(Svobodní). Kotová Klára 348   14.
211. 186 Věci veřejné. Márová Kateřina Mgr. 347   22.
212. 187 Nez.kand.-Příbr.bud.. Šapov Jiří 347   6.
213. 188 Strana svobod.občanů(Svobodní). Loch David 340   15.
214. 189 SOS Příbram. Řezáčová Dana 340   24.
215. 190 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Splítková Zdena 335   12.
216. 191 Věci veřejné. Stejskalová Světlana 331   24.
217. 192 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Hlavová Romana Bc. 330   13.
218. 193 SOS Příbram. Mladič Josef 330   25.
219. 194 Koalice KDU-ČSL, SZ. Vojíř Stanislav 330   11.
220. 195 Koalice KDU-ČSL, SZ. Řapková Jolana 329   8.
221. 196 PŘÍBRAMÁCI PRO PŘ.. Melichar Tomáš 328   22.
222. 197 Věci veřejné. Hájek Jaroslav Mgr. 327   25.
223. 198 Koalice KDU-ČSL, SZ. Šálová Alena 325   18.
224. 199 Nez.kand.-Příbr.bud.. Froněk Dušan 324   13.
225. 200 Koalice KDU-ČSL, SZ. Převrátilová Marie MUDr. 323   25.
226. 201 Strana svobod.občanů(Svobodní). Sobíšek Ondřej 321   19.
227. 202 PŘÍBRAMÁCI PRO PŘ.. Šnajdr Vilém 320   23.
228. 203 Strana svobod.občanů(Svobodní). Šíma František 319   20.
229. 204 Strana svobod.občanů(Svobodní). Šimčík Roman MgA. 318   18.
230. 205 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Novák Jiří Ing. 318   11.
231. 206 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Samková Eva 314   10.
232. 207 PŘÍBRAMÁCI PRO PŘ.. Míka Petr 306   25.
233. 208 Strana svobod.občanů(Svobodní). Štěpánek Karel DiS. 303   21.
234. 209 Koalice KDU-ČSL, SZ. Vacek Josef 302   19.
235. 210 Strana svobod.občanů(Svobodní). Šímová Karolína 302   25.
236. 211 Nestraníci. Slaba Josef 301   8.
237. 212 PŘÍBRAMÁCI PRO PŘ.. Koutná Františka 298   24.
238. 213 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Zákoucká Štěpánka 296   18.
239. 214 Strana svobod.občanů(Svobodní). Kočí Petr 295   23.
240. 215 Nez.kand.-Příbr.bud.. Čejdíková Hana Ing. 293   3.
241. 216 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Novotná Lenka Mgr. 293   15.
242. 217 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Richtr Jakub 293   7.
243. 218 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Švihla Zdeněk 290   9.
244. 219 Koalice KDU-ČSL, SZ. Duka Milan 286   16.
245. 220 Strana svobod.občanů(Svobodní). Loch Petr 281   22.
246. 221 Nez.kand.-Příbr.bud.. Flegl Martin 280   9.
247. 222 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Boháč Pavel 279   16.
248. 223 Koalice KDU-ČSL, SZ. Paul Antonín 279   17.
249. 224 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Novák Vít 275   19.
250. 225 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Ungarian Jiří 270   17.
251. 226 Nestraníci. Fialová Hana 263   3.
252. 227 Volte Pr.Blok www.cibulka.net. Kosová Eva 263   1.
253. 228 Strana svobod.občanů(Svobodní). Vrbková Barbora 263   24.
254. 229 Nez.kand.-Příbr.bud.. Pucherna Jaroslav 262   11.
255. 230 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Hofmeister Václav 259   20.
256. 231 Nez.kand.-Příbr.bud.. Havlíček Vlastimil Mgr. 258   8.
257. 232 Koalice KDU-ČSL, SZ. Danielová Klára Mgr. 254   21.
258. 233 Koalice KDU-ČSL, SZ. Müllerová Marta 247   20.
259. 234 Koalice KDU-ČSL, SZ. Stefanides František 247   23.
260. 235 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Velas Zdeněk 245   24.
261. 236 Nez.kand.-Příbr.bud.. Čekan Václav PhDr. 241   5.
262. 237 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Haderer Jaroslav 230   23.
263. 238 Koalice KDU-ČSL, SZ. Nováková Marcela 228   22.
264. 239 Nez.kand.-Příbr.bud.. Krieger Jan 228   20.
265. 240 Koalice KDU-ČSL, SZ. Novák Michal Ing. 224   24.
266. 241 Nestraníci. Šach Václav 223   22.
267. 242 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Velebil Petr 220   22.
268. 243 ZMĚNA PRO PŘÍBRAM-VOL. PRO MĚS. Kabylová Petra 220   25.
269. 244 Nestraníci. Kymla Petr 218   7.
270. 245 Nez.kand.-Příbr.bud.. Pilousková Tereza 212   21.
271. 246 Nez.kand.-Příbr.bud.. Veselá Kateřina Bc. 207   14.
272. 247 Nez.kand.-Příbr.bud.. Šapovová Květa 206   12.
273. 248 Nestraníci. Jandová Andrea 201   6.
274. 249 Nestraníci. Šachová Jitka 197   18.
275. 250 Nez.kand.-Příbr.bud.. Lukács Karel 189   24.
276. 251 Nez.kand.-Příbr.bud.. Bohuš Martin 187   19.
277. 252 Nez.kand.-Příbr.bud.. Pešta František 187   17.
278. 253 Nez.kand.-Příbr.bud.. Vild Karel 180   23.
279. 254 Nez.kand.-Příbr.bud.. Kovář Jaromír 180   16.
280. 255 Nez.kand.-Příbr.bud.. Petrášek Petr 175   22.
281. 256 Nestraníci. Šach Václav 173   14.
282. 257 Nez.kand.-Příbr.bud.. Hornáčková Zuzana 172   18.
283. 258 Nez.kand.-Příbr.bud.. Šlechta Václav 171   15.
284. 259 Nez.kand.-Příbr.bud.. Kramář Lubomír 168   25.
285. 260 Nestraníci. Šmatlák Petr 167   13.
286. 261 Nestraníci. Spálenka Jiří 164   4.
287. 262 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Zikmund František 148   2.
288. 263 Nestraníci. Soukupová Eva 145   21.
289. 264 Nestraníci. Široký Stanislav 144   5.
290. 265 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Hřídel Kamil 133   1.
291. 266 Nestraníci. Pencová Jana 131   9.
292. 267 Nestraníci. Kocmánková Zdenka 131   24.
293. 268 Nestraníci. Matušinský Pavel 123   23.
294. 269 Nestraníci. Straková Petra 121   11.
295. 270 Nestraníci. Soukup Petr 120   17.
296. 271 Nestraníci. Batóová Iveta 118   10.
297. 272 Nestraníci. Kopecký Jiří 117   20.
298. 273 Nestraníci. Pencová Terezie 116   15.
299. 274 Nestraníci. Bartáčková Valérie 115   19.
300. 275 Nestraníci. Penc René 114   12.
301. 276 Nestraníci. Filipovský Radek 113   16.
302. 277 Nestraníci. Němec Václav 102   25.
303. 278 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Mrázová Jana 101   3.
304. 279 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Hřídelová Lenka 99   13.
305. 280 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Kopečný Petr 92   12.
306. 281 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Dupák Jaroslav 69   1.
307. 282 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Čapek Josef 66   10.
308. 283 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Kuník František 64   6.
309. 284 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Mráz Roman 61   4.
310. 285 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Stránský Robert Samuel 59   9.
311. 286 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Musil Petr 58   11.
312. 287 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Mrázová Blanka 57   5.
313. 288 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Urban Miroslav 57   8.
314. 289 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Červenka Michal 44   7.
315. 290 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Mezera Václav 44   15.
316. 291 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Benda Jiří 43   6.
317. 292 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Synáč Jiří 43   3.
318. 293 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Menšík Alois 42   2.
319. 294 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Zikmund Jaromír 39   14.
320. 295 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Procházka Josef 38   9.
321. 296 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Wimmer František 36   22.
322. 297 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Špadt Vladimír 36   4.
323. 298 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Kalčic Ladislav 33   7.
324. 299 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Černý Martin 32   8.
325. 300 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Pokorná Hana 31   24.
326. 301 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Krejčík Vratislav 30   5.
327. 302 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Pluta Petr 30   16.
328. 303 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Beran Karel 30   12.
329. 304 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Porhajas Stanislav 30   13.
330. 305 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Janda Martin 28   20.
331. 306 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Malíková Eva 28   11.
332. 307 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Zedková Iveta 28   10.
333. 308 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Kuschová Eva 28   25.
334. 309 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Bendl Miroslav 26   18.
335. 310 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Potančok Ondřej 25   21.
336. 311 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Robauschová Jana 23   19.
337. 312 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Povondrová Marta 23   17.
338. 313 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.. Farkaš Jindřich 22   23.

Změna systému by přinesla změnu 14 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.