
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Vrchotovy Janovice
Počet mandátů do zastupitelstva: 15
Změna systému by přinesla změnu 5 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: Vrchotovy JanovicePočet mandátů do zastupitelstva: 15
Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
1. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Vacek Bohuslav Ing. | 323 | M | 6. |
2. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Mrázková Zdeňka | 285 | M | 5. |
3. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Synek Miroslav JUDr. | 277 | M | 1. |
4. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Starosta Jan | 266 | M | 10. |
5. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Šach František | 252 | 14. | |
6. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Jiroušek Pavel Ing. | 245 | M | 8. |
7. | M | Obec pro občany. | Kolářová Jitka | 240 | M | 1. |
8. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Kohoutek Jan | 240 | 12. | |
9. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Dvořák Petr | 222 | 13. | |
10. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Dvořák Antonín | 221 | M | 4. |
11. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Litoš Ladislav | 214 | M | 7. |
12. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Šmuch Zdeněk | 206 | 11. | |
13. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Rohlík Josef | 195 | M | 3. |
14. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Mrázek František | 190 | 15. | |
15. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Čipera Josef | 176 | M | 2. |
16. | 1 | Česká str.sociálně demokrat.. | Hálová Jana Ing. | 173 | M | 9. |
17. | 2 | Obec pro občany. | Symůnek Jiří | 156 | M | 2. |
18. | 3 | ,,Nová perspektiva - z.s p.o.". | Kněnická Jana Ing. | 154 | M | 3. |
19. | 4 | ,,Nová perspektiva - z.s p.o.". | Mareš Jan Ing. Ph.D. | 142 | M | 6. |
20. | 5 | ,,Nová perspektiva - z.s p.o.". | Petrášek Vlastimil | 135 | M | 2. |
21. | 6 | ,,Nová perspektiva - z.s p.o.". | Šmídová Pavlína | 132 | 4. | |
22. | 7 | ,,Nová perspektiva - z.s p.o.". | Salavec Petr | 126 | 7. | |
23. | 8 | ,,Nová perspektiva - z.s p.o.". | Marvan Zdeněk | 112 | 10. | |
24. | 9 | Obec pro občany. | Finkeová Diana MUDr. | 112 | 7. | |
25. | 10 | Obec pro občany. | Zítko Petr MUDr. | 100 | 3. | |
26. | 11 | ,,Nová perspektiva - z.s p.o.". | Klika Ivan Ing. | 95 | 1. | |
27. | 12 | ,,Nová perspektiva - z.s p.o.". | Kliková Ingeborg Mgr. | 92 | 5. | |
28. | 13 | Obec pro občany. | Drábová Milena Ing. | 88 | 5. | |
29. | 14 | Obec pro občany. | Ševčíková Tereza MUDr. | 87 | 8. | |
30. | 15 | ,,Nová perspektiva - z.s p.o.". | Kočí Tomáš | 86 | 8. | |
31. | 16 | Obec pro občany. | Černá Eva | 81 | 6. | |
32. | 17 | ,,Nová perspektiva - z.s p.o.". | Prokopová Jitka | 76 | 9. | |
33. | 18 | Obec pro občany. | Andres Roman PhDr. | 75 | 4. |
Změna systému by přinesla změnu 5 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.