Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování
Zpět na přehled volebních systémů v obci Větřní 

Blokové hlasování

Město: Větřní
Počet mandátů do zastupitelstva: 17

Blokové hlasování Stávající systém
Pořadí Mandát/Náhradník Volební strana Jméno Hlasy Mandát Pořadí na KL
1. M Občanská demokratická strana. Kubík Jiří 469 M 1.
2. M Česká str.sociálně demokrat.. Krák Antonín Mgr.Bc. 465 M 1.
3. M Volba změny. Kopřivová Dana MUDr. 399 M 2.
4. M Volba změny. Koch František 327 M 3.
5. M Volba změny. Mleziva Miroslav 324 M 1.
6. M Občanská demokratická strana. Pražma Daniel 321 M 2.
7. M Občanská demokratická strana. Mikeš Milan 314 M 3.
8. M Občanská demokratická strana. Hudec Petr 283 M 4.
9. M Česká str.sociálně demokrat.. Tomka Bohuš 283 M 12.
10. M Česká str.sociálně demokrat.. Jozová Marie Bc. 281 M 6.
11. M STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Šimek Bohumír 279 M 6.
12. M KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Perník Arnošt 279 M 2.
13. M Občanská demokratická strana. Dvořák Otakar 278   5.
14. M Česká str.sociálně demokrat.. Schuppler Luboš 276   3.
15. M KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Duffek Zdeněk 276 M 3.
16. M STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Vaníčková Jaroslava MUDr. 269   5.
17. M STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Štindl Pavel Ing. 269 M 1.
18. 1 Občanská demokratická strana. Rampas Jiří Ing. arch. 263   9.
19. 2 Česká str.sociálně demokrat.. Studený František 259   7.
20. 3 Česká str.sociálně demokrat.. Kamiš Jiří 255   4.
21. 4 Česká str.sociálně demokrat.. Dušák Jiří 249   5.
22. 5 Česká str.sociálně demokrat.. Kyselová Petra 246   9.
23. 6 Občanská demokratická strana. Beránek František 241   10.
24. 7 Česká str.sociálně demokrat.. Seiwaldová Olga 241   8.
25. 8 Česká str.sociálně demokrat.. Osvald Karel 240   13.
26. 9 Volba změny. Hrušková Martina 239   4.
27. 10 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Paukner Otakar 239   7.
28. 11 Občanská demokratická strana. Petráš Václav 239   6.
29. 12 Česká str.sociálně demokrat.. Pospíšil Jiří Mgr. 232   14.
30. 13 Občanská demokratická strana. Pavezová Iveta Ing. 231   12.
31. 14 Volba změny. Zaumüller Petr 230   5.
32. 15 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kánic Josef 229   14.
33. 16 Česká str.sociálně demokrat.. Měchurová Jana 226 M 2.
34. 17 Občanská demokratická strana. Daňková Anna 226   7.
35. 18 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Tschunko Vladimír 226   1.
36. 19 Občanská demokratická strana. Kůrka Jiří 224   8.
37. 20 Česká str.sociálně demokrat.. Kožmín Štěpán 222   10.
38. 21 Občanská demokratická strana. Lošek Martin 221   14.
39. 22 Česká str.sociálně demokrat.. Kalianko Šimon 220   16.
40. 23 Česká str.sociálně demokrat.. Zenkl Zdeněk 220   11.
41. 24 Volba změny. Vaclíková Romana Ing. 216   10.
42. 25 Občanská demokratická strana. Kubíková Jana Ing. 213   17.
43. 26 Občanská demokratická strana. Seltsam Jaroslav 210   11.
44. 27 Česká str.sociálně demokrat.. Kotous Tomáš 200   15.
45. 28 Volba změny. Vávra Jiří 196   16.
46. 29 Občanská demokratická strana. Paráček Radek 192   15.
47. 30 Česká str.sociálně demokrat.. Mleziva Jakub 191   17.
48. 31 Volba změny. Korčák Jan Mgr. MBA 185   7.
49. 32 Občanská demokratická strana. Šnebergová Alena 184   13.
50. 33 Volba změny. Červíčková Miroslava 182   12.
51. 34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Bursch Petr 179   8.
52. 35 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Husinecký Vlastimil 179   4.
53. 36 Volba změny. Jelínková Dana 176   8.
54. 37 TOP 09. Štoll Miroslav Ing. 172 M 1.
55. 38 Volba změny. Bícová Hana 169   6.
56. 39 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Gelnarová Michaela 169   3.
57. 40 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Štěpánek Petr 168   6.
58. 41 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Seltsamová Danuška 167   11.
59. 42 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Charvátová Eva Ing. 166   9.
60. 43 Občanská demokratická strana. Mrkvička Jan 166   16.
61. 44 Věci veřejné. Svoboda Jaroslav 164 M 1.
62. 45 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Říčařová Naděžda 161   9.
63. 46 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Vysušilová Marie 160   2.
64. 47 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Jarošová Miloslava 158   13.
65. 48 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Matoušková Zdeňka 158   5.
66. 49 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Laisek Petr 157   16.
67. 50 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Trajer Milan 154   13.
68. 51 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Bordáč Petr 152   10.
69. 52 Volba změny. Paveza René 151   11.
70. 53 Volba změny. Ševčík Martin 150   17.
71. 54 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Štrobl Václav 148   17.
72. 55 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Temiaková Ivana 147   7.
73. 56 Volba změny. Kopřiva Jan 147   9.
74. 57 Volba změny. Bárta Ivo 144   13.
75. 58 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Lojdová Alexandra Ing. 143   17.
76. 59 Volba změny. Cifreundová Andrea 141   15.
77. 60 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kantor Jaromír 139   8.
78. 61 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Gondek Štefan 138   15.
79. 62 Věci veřejné. Měchura Martin 137   3.
80. 63 Věci veřejné. Rohan Stanislav 136   6.
81. 64 TOP 09. Šimeček Jiří 133   3.
82. 65 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Pfeferlová Romana 133   4.
83. 66 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Taclová Eva 133   12.
84. 67 Věci veřejné. Čepová Hana 133   5.
85. 68 TOP 09. Gabaj Jozef 130   17.
86. 69 Volba změny. Lacina Jan 130   14.
87. 70 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Bárta Jan 126   16.
88. 71 Věci veřejné. Moravčík Josef 121   12.
89. 72 Věci veřejné. Čep Michal 110   7.
90. 73 Věci veřejné. Červíček Roman 110   8.
91. 74 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Pfeferle Jaroslav 109   1.
92. 75 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Juraš Jiří 105   12.
93. 76 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Štifter František 105   14.
94. 77 Věci veřejné. Dekret Roman 105   2.
95. 78 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Nádaská Dagmar 103   11.
96. 79 TOP 09. Šimková Zdeňka 103   4.
97. 80 Věci veřejné. Návorka Vladimír 101   16.
98. 81 Věci veřejné. Prüher Miroslav 97   11.
99. 82 Věci veřejné. Augustin Miroslav 95   13.
100. 83 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Novotný Jiří 93   15.
101. 84 TOP 09. Koubová Ilona Ing. 90   2.
102. 85 Věci veřejné. Návorková Libuše 88   9.
103. 86 Věci veřejné. Kalkuš Tomáš 86   10.
104. 87 Věci veřejné. Kopřivová Renata 83   15.
105. 88 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Gubaniová Petra 82   5.
106. 89 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Mihaly Miloslav 78   10.
107. 90 TOP 09. Fuska Otakar 72   16.
108. 91 TOP 09. Kubík Jan Matěj 71   12.
109. 92 Věci veřejné. Kneifl Tomáš 71   4.
110. 93 TOP 09. Rada Jaroslav 70   14.
111. 94 TOP 09. Rizák Jan 69   6.
112. 95 Věci veřejné. Olexa Jan 68   14.
113. 96 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Lepeška Martin 64   3.
114. 97 TOP 09. Brouček Josef 63   13.
115. 98 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Gubaniová Dana 63   12.
116. 99 Věci veřejné. Vicianová Renata 59   17.
117. 100 TOP 09. Kučera František 58   11.
118. 101 TOP 09. Jedlička Ivo 54   7.
119. 102 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Drábek Vlastimil 49   6.
120. 103 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Vačkář Miloš 48   10.
121. 104 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Štindl David Bc. 48   13.
122. 105 TOP 09. Oros Julius 47   5.
123. 106 TOP 09. Petrášová Klára 43   15.
124. 107 TOP 09. Farabauer Jan 41   8.
125. 108 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Jelínek Josef 41   15.
126. 109 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Hanek Václav 40   8.
127. 110 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Petřík Milan 38   9.
128. 111 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Petřík Vladimír DiS. 37   4.
129. 112 TOP 09. Rožánková Blanka 36   9.
130. 113 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Hadrava Jan 36   2.
131. 114 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Haláčková Martina 34   7.
132. 115 TOP 09. Horák Ludvík 33   10.
133. 116 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Lepešková Johana 32   11.
134. 117 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Hanková Ivana 28   16.
135. 118 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Temiak Josef 27   14.

Změna systému by přinesla změnu 3 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.