Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování
Zpět na přehled volebních systémů v obci Putim 

Blokové hlasování

Město: Putim
Počet mandátů do zastupitelstva: 9

Blokové hlasování Stávající systém
Pořadí Mandát/Náhradník Volební strana Jméno Hlasy Mandát Pořadí na KL
1. M ČSSD a NK. Matouš Petr Mgr. 189 M 1.
2. M ČSSD a NK. Pixová Jaroslava 149 M 2.
3. M Sdruž.nezáv.kand.-Mladá Putim. Šťastný Josef Ing. 124 M 1.
4. M ČSSD a NK. Šabat Ladislav 105 M 9.
5. M "PRO PUTIM". Varous Václav Ing. 103 M 3.
6. M "PRO PUTIM". Vlasák Jiří 93 M 2.
7. M Sdruž.nezáv.kand.-Mladá Putim. Šťastná Ilona Mgr. 84 M 6.
8. M "PRO PUTIM". Nosek Václav 83 M 5.
9. M ČSSD a NK. Vlach Stanislav 81   3.
10. 1 Sdruž.nezáv.kand.-Mladá Putim. Voráček Václav 78   2.
11. 2 "PRO PUTIM". Pixa František 77   1.
12. 3 Sdruž.nezáv.kand.-Mladá Putim. Keclíková Martina DiS. 66   5.
13. 4 ČSSD a NK. Horálek Josef 65   6.
14. 5 "PRO PUTIM". Kačírek Václav 65   8.
15. 6 "PRO PUTIM". Čermák Petr 60   4.
16. 7 Sdruž.nezáv.kand.-Mladá Putim. Vlach Jan 56   3.
17. 8 ČSSD a NK. Vlach Jaroslav 52   4.
18. 9 Sdruž.nezáv.kand.-Mladá Putim. Pixa Miroslav 52   4.
19. 10 ČSSD a NK. Králíková Ladislava 50   5.
20. 11 ČSSD a NK. Keclík Pavel 49   8.
21. 12 "PRO PUTIM". Průšová Jana 45   9.
22. 13 Sdruž.nezáv.kand.-Mladá Putim. Patzelt Daniel 44   8.
23. 14 Strana svobodných občanů. Hanus Josef 44 M 1.
24. 15 "PRO PUTIM". Stružinský Pavel 44   6.
25. 16 Sdruž.nezáv.kand.-Mladá Putim. Ťupová Pavla Bc. DiS. 38   7.
26. 17 ČSSD a NK. Souhrada Stanislav 36   7.
27. 18 "PRO PUTIM". Hubáček Jaroslav 36   7.
28. 19 Strana svobodných občanů. Fritz Jiří 29   3.
29. 20 Strana svobodných občanů. Káca Michal 27   4.
30. 21 Strana svobodných občanů. Čapková Kateřina 24   2.
31. 22 Strana svobodných občanů. Fritzová Alena 23   6.
32. 23 Sdruž.nezáv.kand.-Mladá Putim. Flandera Václav 20   9.
33. 24 Strana svobodných občanů. Kubíková Karolína 20   5.
34. 25 Strana svobodných občanů. Prechtl Roman 19   9.
35. 26 Strana svobodných občanů. Rohan Jiří 18   7.
36. 27 Strana svobodných občanů. Král František 14   8.

Změna systému by přinesla změnu 1 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.