Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Kout na Šumavě
Počet mandátů do zastupitelstva: 11
Změna systému by přinesla změnu 3 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: Kout na ŠumavěPočet mandátů do zastupitelstva: 11
| Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
| 1. | M | Občanská demokratická strana. | Duffek Václav Ing. | 338 | M | 1. |
| 2. | M | Občanská demokratická strana. | Kuboň Luboš Mgr. | 246 | M | 3. |
| 3. | M | Občanská demokratická strana. | Bauer David JUDr. | 222 | M | 9. |
| 4. | M | Občanská demokratická strana. | Antony Richard | 219 | M | 4. |
| 5. | M | Občanská demokratická strana. | Kaliánko Zdeněk | 216 | M | 2. |
| 6. | M | SNK - "Obec pro občany". | Váchal Tomáš | 188 | M | 3. |
| 7. | M | Občanská demokratická strana. | Kastner Petr | 184 | 5. | |
| 8. | M | Občanská demokratická strana. | Antonyová Helena | 177 | 6. | |
| 9. | M | SNK - "Obec pro občany". | Koutníková Renata | 166 | M | 10. |
| 10. | M | Občanská demokratická strana. | Vlk Jiří | 162 | 8. | |
| 11. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Koutník Jiří | 156 | M | 1. |
| 12. | 1 | Česká str.sociálně demokrat.. | Balák Václav | 156 | M | 4. |
| 13. | 2 | Sdružení KDU-ČSL, NK. | Váchalová Anna | 154 | M | 1. |
| 14. | 3 | SNK - "Obec pro občany". | Kmentová Jana | 151 | M | 1. |
| 15. | 4 | SNK - "Obec pro občany". | Šperl Libor | 148 | 6. | |
| 16. | 5 | SNK - "Obec pro občany". | Procházka Tomáš | 145 | 4. | |
| 17. | 6 | Občanská demokratická strana. | Hutta Milan | 143 | 7. | |
| 18. | 7 | SNK - "Obec pro občany". | Gruberová Helena Mgr. | 142 | 5. | |
| 19. | 8 | Občanská demokratická strana. | Hošek Petr | 134 | 10. | |
| 20. | 9 | Česká str.sociálně demokrat.. | Homolka Václav Ing. | 126 | 5. | |
| 21. | 10 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | März Jiří | 121 | 2. | |
| 22. | 11 | SNK - "Obec pro občany". | Šťastný Václav | 120 | 2. | |
| 23. | 12 | Sdružení KDU-ČSL, NK. | Hanusek Ivo Ing. | 112 | 2. | |
| 24. | 13 | SNK - "Obec pro občany". | Kohel Petr Ing. | 109 | 11. | |
| 25. | 14 | SNK - "Obec pro občany". | Szabó Jana | 105 | 7. | |
| 26. | 15 | Občanská demokratická strana. | Kuboň Lukáš | 103 | 11. | |
| 27. | 16 | SNK - "Obec pro občany". | Milfortová Stanislava | 101 | 9. | |
| 28. | 17 | Česká str.sociálně demokrat.. | Šperl Milan | 100 | 3. | |
| 29. | 18 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Jarábek Stanislav | 99 | 3. | |
| 30. | 19 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kaiserová Andrea | 95 | 2. | |
| 31. | 20 | SNK - "Obec pro občany". | Kadlec Jiří | 79 | 8. | |
| 32. | 21 | Sdružení KDU-ČSL, NK. | Škardová Anna Ing. | 67 | 11. | |
| 33. | 22 | Sdružení KDU-ČSL, NK. | Motil Petr | 65 | 6. | |
| 34. | 23 | Sdružení KDU-ČSL, NK. | Vízner Václav Ing. | 65 | 3. | |
| 35. | 24 | Česká str.sociálně demokrat.. | Palaskevič Petr | 63 | 1. | |
| 36. | 25 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Vondraš Václav Ing. | 57 | 11. | |
| 37. | 26 | Sdružení KDU-ČSL, NK. | Džulaj Valentin Ing. | 56 | 5. | |
| 38. | 27 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kubovec Vlastimil | 54 | 11. | |
| 39. | 28 | Česká str.sociálně demokrat.. | Hruška Jiří | 52 | 10. | |
| 40. | 29 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Dolejš Josef | 51 | 4. | |
| 41. | 30 | Sdružení KDU-ČSL, NK. | Ibehejová Hana | 50 | 7. | |
| 42. | 31 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Jarábková Marie | 47 | 7. | |
| 43. | 32 | Sdružení KDU-ČSL, NK. | Váchal Josef | 44 | 4. | |
| 44. | 33 | Česká str.sociálně demokrat.. | Grössl Jiří | 41 | 6. | |
| 45. | 34 | Sdružení KDU-ČSL, NK. | Jarolin Pavol | 39 | 10. | |
| 46. | 35 | Sdružení KDU-ČSL, NK. | Králová Helena | 39 | 8. | |
| 47. | 36 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Schleiss Stanislav | 36 | 5. | |
| 48. | 37 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Melichar Zdeněk | 35 | 6. | |
| 49. | 38 | Česká str.sociálně demokrat.. | Dvorská Lenka | 33 | 9. | |
| 50. | 39 | Česká str.sociálně demokrat.. | Valková Michaela | 28 | 7. | |
| 51. | 40 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kadlec Milan | 27 | 8. | |
| 52. | 41 | Česká str.sociálně demokrat.. | Horn Petr | 26 | 8. | |
| 53. | 42 | Sdružení KDU-ČSL, NK. | Hanusková Viktorie | 26 | 9. | |
| 54. | 43 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Märzová Jarmila | 23 | 9. | |
| 55. | 44 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Dolejšová Zdeňka | 23 | 10. | |
Změna systému by přinesla změnu 3 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.