Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Plzeň 3
Počet mandátů do zastupitelstva: 33
Změna systému by přinesla změnu 22 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: Plzeň 3Počet mandátů do zastupitelstva: 33
| Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
| 1. | M | Občanská demokratická strana. | Strobach Jiří | 3 919 | M | 1. |
| 2. | M | Občanská demokratická strana. | Baxa Martin Mgr. | 3 869 | 13. | |
| 3. | M | Občanská demokratická strana. | Jilichová Nová Veronika MUDr. Ing. | 3 788 | M | 3. |
| 4. | M | Občanská demokratická strana. | Tafat Ivan Mgr. | 3 728 | M | 7. |
| 5. | M | Občanská demokratická strana. | Baloun Petr Ing. | 3 694 | M | 4. |
| 6. | M | Občanská demokratická strana. | Kopáček Stanislav Ing. | 3 688 | M | 2. |
| 7. | M | Občanská demokratická strana. | Paleček Karel JUDr. | 3 681 | M | 8. |
| 8. | M | Občanská demokratická strana. | Matoušová Helena | 3 672 | M | 5. |
| 9. | M | Občanská demokratická strana. | Hirt Vladimír Mgr. | 3 640 | 19. | |
| 10. | M | Občanská demokratická strana. | Kastner Petr | 3 637 | M | 6. |
| 11. | M | Občanská demokratická strana. | Křivancová Jana | 3 631 | 16. | |
| 12. | M | Občanská demokratická strana. | Risler Petr | 3 627 | 11. | |
| 13. | M | Občanská demokratická strana. | Belšán Jakub | 3 625 | 12. | |
| 14. | M | Občanská demokratická strana. | Zettlová Veronika | 3 619 | M | 9. |
| 15. | M | Občanská demokratická strana. | Fenclová Eva | 3 618 | 17. | |
| 16. | M | Občanská demokratická strana. | Řehula Roman | 3 613 | 14. | |
| 17. | M | Občanská demokratická strana. | Krieglsteinová Eva | 3 612 | M | 10. |
| 18. | M | Občanská demokratická strana. | Hógel Josef Ing. CSc. | 3 611 | 23. | |
| 19. | M | Občanská demokratická strana. | Horák Jaromír Ing. | 3 598 | 18. | |
| 20. | M | Občanská demokratická strana. | Koppler Tomáš | 3 590 | 15. | |
| 21. | M | Občanská demokratická strana. | Kůs Daniel | 3 574 | 22. | |
| 22. | M | Občanská demokratická strana. | Kokoška Ondřej | 3 572 | 25. | |
| 23. | M | Občanská demokratická strana. | Vlček Zdeněk | 3 570 | 21. | |
| 24. | M | Občanská demokratická strana. | Medviďová Jana | 3 567 | 20. | |
| 25. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Liška Jiří MUDr. CSc. | 3 556 | 14. | |
| 26. | M | Občanská demokratická strana. | Friedl Pavel | 3 550 | 24. | |
| 27. | M | Občanská demokratická strana. | Toušek Libor | 3 547 | 27. | |
| 28. | M | Občanská demokratická strana. | Kubíková Marie | 3 533 | 26. | |
| 29. | M | Občanská demokratická strana. | Komancová Jana | 3 533 | 28. | |
| 30. | M | Občanská demokratická strana. | Kuběna Karel Mgr. | 3 528 | 29. | |
| 31. | M | Občanská demokratická strana. | Brejcha Luděk | 3 494 | 30. | |
| 32. | M | Občanská demokratická strana. | Říhová Václava Ing. | 3 480 | 31. | |
| 33. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Neubauer Radislav | 3 468 | M | 1. |
| 34. | 1 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kaše Robert Mgr. | 3 447 | M | 7. |
| 35. | 2 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kotas Pavel Ing. | 3 434 | M | 2. |
| 36. | 3 | Česká str.sociálně demokrat.. | Hessová Jaroslava Mgr. | 3 432 | 11. | |
| 37. | 4 | Česká str.sociálně demokrat.. | Tyšer Stanislav | 3 432 | M | 3. |
| 38. | 5 | Občanská demokratická strana. | Červenka Josef | 3 431 | 32. | |
| 39. | 6 | Česká str.sociálně demokrat.. | Hartlová Jana | 3 422 | M | 4. |
| 40. | 7 | Česká str.sociálně demokrat.. | Lisenko Radim Mgr. | 3 415 | M | 8. |
| 41. | 8 | Česká str.sociálně demokrat.. | Knapová Romana | 3 412 | 16. | |
| 42. | 9 | Česká str.sociálně demokrat.. | Hauer Václav | 3 406 | M | 10. |
| 43. | 10 | Česká str.sociálně demokrat.. | Potůček Václav | 3 402 | 15. | |
| 44. | 11 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kuthan Jiří | 3 401 | 17. | |
| 45. | 12 | Česká str.sociálně demokrat.. | Šupík Milan | 3 400 | M | 6. |
| 46. | 13 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kýčková Kateřina Mgr. | 3 397 | M | 9. |
| 47. | 14 | Česká str.sociálně demokrat.. | Hess Aleš | 3 396 | M | 5. |
| 48. | 15 | Česká str.sociálně demokrat.. | Houška Josef Mgr. | 3 383 | 20. | |
| 49. | 16 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kokoška Dušan | 3 378 | 18. | |
| 50. | 17 | Česká str.sociálně demokrat.. | Bílek Jiří | 3 372 | 12. | |
| 51. | 18 | Česká str.sociálně demokrat.. | Honomichl Jan Bc. | 3 370 | 13. | |
| 52. | 19 | Česká str.sociálně demokrat.. | Maroušková Hana | 3 362 | 24. | |
| 53. | 20 | Česká str.sociálně demokrat.. | Švarc Tomáš | 3 354 | 19. | |
| 54. | 21 | Česká str.sociálně demokrat.. | Cubrová Jana | 3 348 | 21. | |
| 55. | 22 | Česká str.sociálně demokrat.. | Ripka Ivan | 3 337 | 22. | |
| 56. | 23 | Česká str.sociálně demokrat.. | Gibsonová Daniela | 3 337 | 27. | |
| 57. | 24 | Česká str.sociálně demokrat.. | Mařík Antonín Ing. | 3 335 | 25. | |
| 58. | 25 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kupec Oldřich | 3 330 | 23. | |
| 59. | 26 | Česká str.sociálně demokrat.. | Buzín Václav | 3 329 | 26. | |
| 60. | 27 | Občanská demokratická strana. | Čermák Jakub Bc. | 3 325 | 33. | |
| 61. | 28 | Česká str.sociálně demokrat.. | Solařová Pavlína Mgr. | 3 323 | 29. | |
| 62. | 29 | Česká str.sociálně demokrat.. | Marek Petr | 3 318 | 28. | |
| 63. | 30 | Česká str.sociálně demokrat.. | Solař Jaroslav | 3 275 | 31. | |
| 64. | 31 | Česká str.sociálně demokrat.. | Svoboda Zdeněk | 3 275 | 30. | |
| 65. | 32 | Česká str.sociálně demokrat.. | Ludvíková Jaroslava | 3 256 | 32. | |
| 66. | 33 | Česká str.sociálně demokrat.. | Krupička Jaroslav | 3 131 | 33. | |
| 67. | 34 | TOP 09. | Škarda Radoslav Mgr. | 2 295 | M | 1. |
| 68. | 35 | TOP 09. | Ženíšek Ondřej Mgr. | 2 264 | M | 4. |
| 69. | 36 | TOP 09. | Podaný Pavel Ing. | 2 237 | M | 2. |
| 70. | 37 | TOP 09. | Šafránková Eva Mgr. | 2 212 | M | 3. |
| 71. | 38 | TOP 09. | Janoušek Aleš Mgr. | 2 196 | M | 6. |
| 72. | 39 | TOP 09. | Mašínová Andrea Bc. MBA. | 2 133 | 12. | |
| 73. | 40 | TOP 09. | Eisman Jaromír Ing. | 2 128 | M | 5. |
| 74. | 41 | TOP 09. | Baloun Květoslav MUDr. | 2 111 | 9. | |
| 75. | 42 | TOP 09. | Daněk Josef doc. Ing. Ph.D. | 2 104 | 15. | |
| 76. | 43 | TOP 09. | Svidenský Karel MUDr. | 2 091 | 14. | |
| 77. | 44 | TOP 09. | Jílek Tomáš | 2 089 | 8. | |
| 78. | 45 | TOP 09. | Martinek Karel Ing. | 2 084 | 7. | |
| 79. | 46 | TOP 09. | Podpera Milan Mgr. | 2 065 | 13. | |
| 80. | 47 | TOP 09. | Ducz Luděk Ing. | 2 062 | 10. | |
| 81. | 48 | TOP 09. | Havlíčková Marie Bc. | 2 029 | 17. | |
| 82. | 49 | TOP 09. | Procházka Miroslav | 2 027 | 11. | |
| 83. | 50 | TOP 09. | Farník Petr | 2 025 | 16. | |
| 84. | 51 | TOP 09. | Gaigerová Alice Bc. | 2 006 | 18. | |
| 85. | 52 | TOP 09. | Pech Marek | 1 997 | 19. | |
| 86. | 53 | TOP 09. | Hejda Tomáš Mgr. | 1 990 | 27. | |
| 87. | 54 | TOP 09. | Kotyza Ondřej | 1 990 | 29. | |
| 88. | 55 | TOP 09. | Nováčková Radka Bc. | 1 988 | 20. | |
| 89. | 56 | TOP 09. | Malánová Iva Mgr. | 1 981 | 23. | |
| 90. | 57 | TOP 09. | Kubalík Martin | 1 980 | 22. | |
| 91. | 58 | TOP 09. | Blažek Vojtěch | 1 969 | 21. | |
| 92. | 59 | TOP 09. | Čížková Radka | 1 968 | 25. | |
| 93. | 60 | TOP 09. | Vácha Ondřej Ing. | 1 963 | 24. | |
| 94. | 61 | TOP 09. | Martínek Pavel | 1 940 | 26. | |
| 95. | 62 | TOP 09. | Machulka Jiří | 1 915 | 30. | |
| 96. | 63 | TOP 09. | Bednář Milan Ing. | 1 914 | 28. | |
| 97. | 64 | TOP 09. | Vecka Miroslav Mgr. | 1 874 | 31. | |
| 98. | 65 | TOP 09. | Balounová Zdeňka MUDr. | 1 839 | 32. | |
| 99. | 66 | TOP 09. | Eismanová Iva Ing. | 1 755 | 33. | |
| 100. | 67 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Plachý Richard | 1 492 | 5. | |
| 101. | 68 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kříž Roman | 1 470 | M | 2. |
| 102. | 69 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Vondryska Vlastimil | 1 468 | 6. | |
| 103. | 70 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Švantner Miloslav | 1 465 | M | 1. |
| 104. | 71 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hajšman Milan | 1 456 | M | 3. |
| 105. | 72 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Janda Zdeněk Bc. | 1 456 | M | 4. |
| 106. | 73 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Tvrdík Jaroslav Ing. | 1 450 | 8. | |
| 107. | 74 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Pechová Darina | 1 448 | 12. | |
| 108. | 75 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hanzlíková Marie | 1 445 | 13. | |
| 109. | 76 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hajšmanová Daniela | 1 444 | 9. | |
| 110. | 77 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Burešová Ivanka | 1 443 | 7. | |
| 111. | 78 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Havlíčková Daniela | 1 440 | 11. | |
| 112. | 79 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Mazal Miroslav | 1 437 | 10. | |
| 113. | 80 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Filipová Alena | 1 434 | 15. | |
| 114. | 81 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Novotná Irena | 1 427 | 14. | |
| 115. | 82 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Zelenka Jaroslav | 1 426 | 16. | |
| 116. | 83 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Fleisznerová Vlasta | 1 422 | 17. | |
| 117. | 84 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Diviš Miroslav | 1 422 | 18. | |
| 118. | 85 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kolomazník Oldřich Dr. CSc. | 1 416 | 21. | |
| 119. | 86 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Skala Josef | 1 415 | 19. | |
| 120. | 87 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Jánský Václav | 1 407 | 22. | |
| 121. | 88 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Novotná Olga | 1 405 | 20. | |
| 122. | 89 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Šimák Jan | 1 402 | 23. | |
| 123. | 90 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Vrátníková Ludmila | 1 399 | 25. | |
| 124. | 91 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hrdlička Pavel Ing. | 1 398 | 24. | |
| 125. | 92 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Oliverius Josef | 1 390 | 27. | |
| 126. | 93 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Ulč Jan | 1 390 | 28. | |
| 127. | 94 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hájková Marcela | 1 389 | 29. | |
| 128. | 95 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Pelcmanová Milena | 1 387 | 30. | |
| 129. | 96 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kroupová Alena | 1 379 | 31. | |
| 130. | 97 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Študencová Růžena | 1 374 | 32. | |
| 131. | 98 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Woznica Jan Ing. | 1 373 | 26. | |
| 132. | 99 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Krutiš Othon Ing. | 1 359 | 33. | |
| 133. | 100 | Pravá volba pro Plzeň. | Trhlík Jiří Ing. | 1 105 | M | 1. |
| 134. | 101 | Pravá volba pro Plzeň. | Fládr Martin Mgr. | 1 048 | M | 2. |
| 135. | 102 | Pravá volba pro Plzeň. | Rollinger Ivan | 1 038 | 3. | |
| 136. | 103 | Pravá volba pro Plzeň. | Hejda Václav MUDr. | 995 | 7. | |
| 137. | 104 | Plzeňská aliance. | Stelzer Pavel Ing. | 992 | M | 1. |
| 138. | 105 | Pravá volba pro Plzeň. | Jánošíková Petra JUDr. Ph.D. | 957 | 11. | |
| 139. | 106 | Pravá volba pro Plzeň. | Baierl Petr Bc. | 946 | 5. | |
| 140. | 107 | Pravá volba pro Plzeň. | Kubernát Václav Ing. Bc. | 928 | 10. | |
| 141. | 108 | Pravá volba pro Plzeň. | Fojtíček Ctibor Ing. | 911 | 6. | |
| 142. | 109 | Pravá volba pro Plzeň. | Spěváčková Jaroslava Mgr. | 906 | 9. | |
| 143. | 110 | Pravá volba pro Plzeň. | Vacovská Hana MUDr. | 874 | 18. | |
| 144. | 111 | Pravá volba pro Plzeň. | Foršt Jiří Ing. | 870 | 12. | |
| 145. | 112 | Pravá volba pro Plzeň. | Tausch Milan Ing. | 863 | 15. | |
| 146. | 113 | Pravá volba pro Plzeň. | Bochnovič Peter | 858 | 4. | |
| 147. | 114 | Pravá volba pro Plzeň. | Lomberský Jiří Mgr. | 852 | 8. | |
| 148. | 115 | Pravá volba pro Plzeň. | Trejbal Tomáš Ing. | 849 | 19. | |
| 149. | 116 | Pravá volba pro Plzeň. | Botka Pavel Ing. | 840 | 27. | |
| 150. | 117 | Plzeňská aliance. | Koubková Helena Mgr. Ph.D. | 832 | 3. | |
| 151. | 118 | Pravá volba pro Plzeň. | Smitková Marie | 824 | 13. | |
| 152. | 119 | Pravá volba pro Plzeň. | Kortan Karel | 823 | 17. | |
| 153. | 120 | Pravá volba pro Plzeň. | Hejnová Hana DiS. | 811 | 29. | |
| 154. | 121 | Plzeňská aliance. | Kuneš Jan Ing. | 811 | 2. | |
| 155. | 122 | Pravá volba pro Plzeň. | Rožánek Jakub | 807 | 14. | |
| 156. | 123 | Pravá volba pro Plzeň. | Cyprová Michaela | 806 | 21. | |
| 157. | 124 | Pravá volba pro Plzeň. | Výšková Anna | 806 | 20. | |
| 158. | 125 | Pravá volba pro Plzeň. | Zahradník Jiří | 803 | 26. | |
| 159. | 126 | Plzeňská aliance. | Chmela Jaroslav | 802 | 14. | |
| 160. | 127 | Pravá volba pro Plzeň. | Štilip Michal Ing. | 797 | 16. | |
| 161. | 128 | Pravá volba pro Plzeň. | Koptíková Marie Mgr. | 789 | 22. | |
| 162. | 129 | Pravá volba pro Plzeň. | Cibulka Ivo Ing. | 787 | 24. | |
| 163. | 130 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Bernhardt Tomáš Mgr. | 787 | 1. | |
| 164. | 131 | Plzeňská aliance. | Tolaš Dalibor | 785 | 7. | |
| 165. | 132 | Pravá volba pro Plzeň. | Bochnovičová Jitka Mgr. | 784 | 28. | |
| 166. | 133 | Pravá volba pro Plzeň. | Blahout Josef | 778 | 23. | |
| 167. | 134 | Plzeňská aliance. | Rach Jan Ing. | 766 | 5. | |
| 168. | 135 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Pešek Miloš prof. MUDr. CSc. | 764 | 6. | |
| 169. | 136 | Pravá volba pro Plzeň. | Daněk Bohumil Ing. | 762 | 25. | |
| 170. | 137 | Pravá volba pro Plzeň. | Durchan Zdeněk | 754 | 30. | |
| 171. | 138 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Krýslová Ivana Mgr. | 747 | 2. | |
| 172. | 139 | Pravá volba pro Plzeň. | Rollingerová Durchanová Miroslava | 738 | 32. | |
| 173. | 140 | Plzeňská aliance. | Kůs Jaroslav | 734 | 18. | |
| 174. | 141 | Plzeňská aliance. | Drnek Jan | 727 | 4. | |
| 175. | 142 | Pravá volba pro Plzeň. | Čubrová Vlasta | 723 | 31. | |
| 176. | 143 | Pravá volba pro Plzeň. | Merxbauerová Blanka | 708 | 33. | |
| 177. | 144 | Plzeňská aliance. | Heyduková Ivana Ing. | 706 | 10. | |
| 178. | 145 | Plzeňská aliance. | Sedláčková Iveta | 697 | 8. | |
| 179. | 146 | Plzeňská aliance. | Pešťák Zbyněk Ing. | 690 | 9. | |
| 180. | 147 | Plzeňská aliance. | Krásný Jaroslav | 687 | 6. | |
| 181. | 148 | Plzeňská aliance. | Populová Dana Mgr. | 684 | 12. | |
| 182. | 149 | Plzeňská aliance. | Kunz Čestmír Mgr. | 679 | 19. | |
| 183. | 150 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Liška Milan | 666 | 8. | |
| 184. | 151 | Plzeňská aliance. | Kazdová Zdeňka | 657 | 16. | |
| 185. | 152 | Plzeňská aliance. | Kodedová Barbora | 657 | 20. | |
| 186. | 153 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Poupa Martin Ing. Ph.D. | 646 | 12. | |
| 187. | 154 | Plzeňská aliance. | Brouček Jan | 646 | 11. | |
| 188. | 155 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Ženíšek Karel | 637 | 4. | |
| 189. | 156 | Plzeňská aliance. | Drábeček Karel | 634 | 15. | |
| 190. | 157 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Pachnerová Jana Ing. | 633 | 7. | |
| 191. | 158 | Plzeňská aliance. | Šimůnková Eva Ing. | 632 | 13. | |
| 192. | 159 | Plzeňská aliance. | Wolf Miloš | 626 | 17. | |
| 193. | 160 | Plzeňská aliance. | Slabý Vratislav | 625 | 21. | |
| 194. | 161 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Šec Stanislav Ing. | 624 | 3. | |
| 195. | 162 | Plzeňská aliance. | Šmolíková Bohumila | 622 | 25. | |
| 196. | 163 | Plzeňská aliance. | Rykovský Jindřich | 619 | 23. | |
| 197. | 164 | Věci veřejné (VV). | Skala Tomáš Ing. | 614 | 1. | |
| 198. | 165 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Filipi Dominik Bc. | 613 | 5. | |
| 199. | 166 | Plzeňská aliance. | Fišerová Iveta | 610 | 24. | |
| 200. | 167 | Plzeňská aliance. | Zábranská Miroslava Ing. | 610 | 22. | |
| 201. | 168 | Plzeňská aliance. | Chromý Václav | 608 | 26. | |
| 202. | 169 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Petrová Jana PhDr. | 601 | 10. | |
| 203. | 170 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kadlec Ivo Mgr. | 598 | 9. | |
| 204. | 171 | Plzeňská aliance. | Cemper Jaroslav | 597 | 28. | |
| 205. | 172 | Plzeňská aliance. | Hánová Hana | 596 | 27. | |
| 206. | 173 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Rajtmajer Karel Ing. | 595 | 11. | |
| 207. | 174 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Zeman Václav JUDr. | 593 | 20. | |
| 208. | 175 | Plzeňská aliance. | Mach Alois | 593 | 29. | |
| 209. | 176 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kadlec Jan Ing. | 589 | 13. | |
| 210. | 177 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Nesvedová Daša | 583 | 18. | |
| 211. | 178 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Bělohlávková Danuše | 576 | 14. | |
| 212. | 179 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Martínková Jana | 574 | 19. | |
| 213. | 180 | Plzeňská aliance. | Pašek Jiří | 573 | 30. | |
| 214. | 181 | Věci veřejné (VV). | Krátký Jiří | 572 | 2. | |
| 215. | 182 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Tišer Josef | 566 | 21. | |
| 216. | 183 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kudrna Ivan Ing. | 565 | 26. | |
| 217. | 184 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Hajšmanová-Rudolfová Karla | 564 | 27. | |
| 218. | 185 | Plzeňská aliance. | Knetlová Věra | 562 | 32. | |
| 219. | 186 | Plzeňská aliance. | Pek Richard | 558 | 31. | |
| 220. | 187 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kilberger Pavel | 555 | 15. | |
| 221. | 188 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Hošek Vít | 553 | 29. | |
| 222. | 189 | Plzeňská aliance. | Měřínský Vladimír | 551 | 33. | |
| 223. | 190 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Jarolím Simon | 551 | 17. | |
| 224. | 191 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Příhoda Jan | 550 | 28. | |
| 225. | 192 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Heider Peter | 549 | 25. | |
| 226. | 193 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Vejvančický Zdeněk | 548 | 16. | |
| 227. | 194 | Věci veřejné (VV). | Stopka Petr | 548 | 3. | |
| 228. | 195 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Dolanský Pavel | 544 | 23. | |
| 229. | 196 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Martanová Anna | 538 | 24. | |
| 230. | 197 | Věci veřejné (VV). | Šoupalová Jana Mgr. | 537 | 14. | |
| 231. | 198 | Věci veřejné (VV). | Škárka Jaroslav Mgr. | 537 | 6. | |
| 232. | 199 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Lahučký Milan Mgr. | 533 | 30. | |
| 233. | 200 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Šafářová Ludmila | 533 | 22. | |
| 234. | 201 | Věci veřejné (VV). | Hodinová Martina Ing. | 520 | 7. | |
| 235. | 202 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Krňoul Štěpán Bc. | 508 | 31. | |
| 236. | 203 | Věci veřejné (VV). | Košařová Jiřina | 507 | 4. | |
| 237. | 204 | Věci veřejné (VV). | Bedrník Jiří Ing. | 506 | 16. | |
| 238. | 205 | Věci veřejné (VV). | Vodrážka Petr | 504 | 13. | |
| 239. | 206 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kabát Josef | 494 | 32. | |
| 240. | 207 | Věci veřejné (VV). | Trejbal Petr | 489 | 5. | |
| 241. | 208 | Věci veřejné (VV). | Skala Petr Ing. | 485 | 15. | |
| 242. | 209 | Věci veřejné (VV). | Janáčková Zuzana Bc. | 485 | 17. | |
| 243. | 210 | Věci veřejné (VV). | Hrubý Jiří | 483 | 11. | |
| 244. | 211 | Věci veřejné (VV). | Konrád Miloš | 482 | 8. | |
| 245. | 212 | Věci veřejné (VV). | Litvaj Eduard | 481 | 9. | |
| 246. | 213 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Fictum Jiří | 478 | 33. | |
| 247. | 214 | Věci veřejné (VV). | Švejda Jakub | 475 | 10. | |
| 248. | 215 | Věci veřejné (VV). | Roztočil Jan | 475 | 12. | |
| 249. | 216 | Věci veřejné (VV). | Kaprhál Milan | 474 | 24. | |
| 250. | 217 | Věci veřejné (VV). | Baroňová Květa | 473 | 23. | |
| 251. | 218 | Věci veřejné (VV). | Květová Monika | 471 | 28. | |
| 252. | 219 | Věci veřejné (VV). | Brůhová Aneta | 470 | 19. | |
| 253. | 220 | Věci veřejné (VV). | Roztočilová Miroslava | 469 | 27. | |
| 254. | 221 | Věci veřejné (VV). | Breuer Jozef | 467 | 18. | |
| 255. | 222 | Věci veřejné (VV). | Krátká Petra | 465 | 30. | |
| 256. | 223 | Věci veřejné (VV). | Breuer Ivo DiS. | 462 | 29. | |
| 257. | 224 | Věci veřejné (VV). | Bubrle Jaroslav | 462 | 26. | |
| 258. | 225 | Věci veřejné (VV). | Janáček Zdeněk | 462 | 22. | |
| 259. | 226 | Věci veřejné (VV). | Nolč Zdeněk | 458 | 20. | |
| 260. | 227 | Věci veřejné (VV). | Karnoldová Anna | 455 | 21. | |
| 261. | 228 | Věci veřejné (VV). | Korec David | 452 | 31. | |
| 262. | 229 | Věci veřejné (VV). | Vodrážková Ruzija | 451 | 25. | |
| 263. | 230 | Věci veřejné (VV). | Kaprhálová Petra | 441 | 32. | |
| 264. | 231 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Štillip Petr Ing. | 439 | 1. | |
| 265. | 232 | Věci veřejné (VV). | Korcová Iva | 432 | 33. | |
| 266. | 233 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Ledecká Ludmila | 419 | 3. | |
| 267. | 234 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Kuběna Petr Mgr. | 418 | 2. | |
| 268. | 235 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Pálková Hana Bc. | 416 | 4. | |
| 269. | 236 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Voborský Martin | 382 | 6. | |
| 270. | 237 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Herajtová Soňa | 382 | 9. | |
| 271. | 238 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Truneček Martin | 373 | 5. | |
| 272. | 239 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Hostička Jiří | 373 | 7. | |
| 273. | 240 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Tíkal Tomáš | 359 | 10. | |
| 274. | 241 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Šťovíčková Petra | 357 | 16. | |
| 275. | 242 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Horáková Renata | 357 | 19. | |
| 276. | 243 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Hajžmanová Miroslava | 355 | 14. | |
| 277. | 244 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Rybinski Martin | 353 | 8. | |
| 278. | 245 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Ptáček Roman | 353 | 12. | |
| 279. | 246 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Oulíková Anna | 352 | 11. | |
| 280. | 247 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Braun Josef | 349 | 20. | |
| 281. | 248 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Štillip Josef | 345 | 15. | |
| 282. | 249 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Mužík Radek | 344 | 13. | |
| 283. | 250 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Voříšek Josef | 343 | 17. | |
| 284. | 251 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Černý Jan | 342 | 18. | |
| 285. | 252 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Sochorová Jana | 340 | 22. | |
| 286. | 253 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Šíma Miloslav | 331 | 21. | |
| 287. | 254 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Lišková Eva | 329 | 24. | |
| 288. | 255 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Basl František | 327 | 25. | |
| 289. | 256 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Průcha Martin | 327 | 23. | |
| 290. | 257 | Suverenita-blok J.Bobošíkové. | Koukolíková Jarmila | 323 | 26. | |
| 291. | 258 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Vaigl Pavel | 150 | 1. | |
| 292. | 259 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Mašek Václav | 148 | 1. | |
| 293. | 260 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Zeman Miloslav | 92 | 2. | |
