
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Merklín
Počet mandátů do zastupitelstva: 15
Změna systému by přinesla změnu 5 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: MerklínPočet mandátů do zastupitelstva: 15
Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
1. | M | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín I. | Níč Josef | 285 | M | 1. |
2. | M | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín I. | Gerát Zdeněk Ing. | 243 | M | 2. |
3. | M | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín I. | Vochozková Naděžda | 209 | M | 5. |
4. | M | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín I. | Matuštík Jan | 204 | M | 6. |
5. | M | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín I. | Filipová Vlasta | 180 | M | 3. |
6. | M | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín I. | Švajková Lucie | 171 | M | 7. |
7. | M | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín I. | Šebestová Monika Mgr. | 162 | 10. | |
8. | M | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín I. | Vlčko Milan | 154 | 11. | |
9. | M | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín I. | Jantoš Rudolf | 148 | M | 4. |
10. | M | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín I. | Nečová Jolana | 147 | 8. | |
11. | M | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín I. | Fibrich Josef | 135 | 9. | |
12. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Koldinský Vladimír | 123 | M | 2. |
13. | M | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín I. | Vonášková Dagmar | 116 | 13. | |
14. | M | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín II. | Marschner Robert Ing. | 113 | M | 1. |
15. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Sýkora Josef | 111 | M | 7. |
16. | 1 | Česká str.sociálně demokrat.. | Čerepeš Pavel | 109 | 6. | |
17. | 2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kothera Petr | 108 | M | 2. |
18. | 3 | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín II. | Jirková Marie | 102 | M | 2. |
19. | 4 | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín II. | Matoušek Pavel | 98 | 4. | |
20. | 5 | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín I. | Kuršová Ilona | 96 | 14. | |
21. | 6 | Česká str.sociálně demokrat.. | Vojtěch Jiří Ing. | 96 | 1. | |
22. | 7 | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín II. | Rams Vladimír | 95 | 3. | |
23. | 8 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Krátký Daniel | 95 | M | 5. |
24. | 9 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Bárta Vladimír | 93 | 1. | |
25. | 10 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Peťák Jaroslav | 92 | 3. | |
26. | 11 | Česká str.sociálně demokrat.. | Fous Alexandr Bc. | 92 | 4. | |
27. | 12 | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín I. | Jalamudis Petr | 87 | 12. | |
28. | 13 | TOP 09. | Sloup Stanislav | 85 | M | 6. |
29. | 14 | Česká str.sociálně demokrat.. | Salon Pavel | 85 | 3. | |
30. | 15 | Česká str.sociálně demokrat.. | Skořepa Zdeněk | 85 | 5. | |
31. | 16 | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín II. | Uhlíková Eva | 80 | 6. | |
32. | 17 | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín I. | Palasová Michaela | 78 | 15. | |
33. | 18 | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín II. | Veselý Petr | 72 | 10. | |
34. | 19 | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín II. | Ramsová Lenka | 72 | 7. | |
35. | 20 | Česká str.sociálně demokrat.. | Ouhel Jaroslav | 62 | 9. | |
36. | 21 | TOP 09. | Filipová Anna Ing. | 61 | M | 2. |
37. | 22 | TOP 09. | Bouček Vojtěch | 60 | 1. | |
38. | 23 | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín II. | Jaroš Luděk Ing. | 58 | 9. | |
39. | 24 | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín II. | Váchal David | 56 | 8. | |
40. | 25 | TOP 09. | Filip Martin Bc. DiS. | 54 | 8. | |
41. | 26 | TOP 09. | Bača Jiří | 53 | 11. | |
42. | 27 | TOP 09. | Heranová Anna PhDr. | 53 | 3. | |
43. | 28 | Sdruž.nezáv.kand.- Merklín II. | Čejka Vladimír | 50 | 5. | |
44. | 29 | TOP 09. | Jandera Petr | 49 | 12. | |
45. | 30 | TOP 09. | Zavázal Jaroslav | 49 | 7. | |
46. | 31 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Peťák Michal | 47 | 4. | |
47. | 32 | TOP 09. | Zítko Daniel | 46 | 5. | |
48. | 33 | TOP 09. | Šťastný Stanislav | 46 | 4. | |
49. | 34 | Česká str.sociálně demokrat.. | Vojtěch Jiří | 45 | 8. | |
50. | 35 | TOP 09. | Bačová Martina | 45 | 15. | |
51. | 36 | TOP 09. | Heran Robert | 41 | 9. | |
52. | 37 | TOP 09. | Šebestová Jaroslava | 35 | 10. | |
53. | 38 | TOP 09. | Krulich Vladimír Ing. | 34 | 14. | |
54. | 39 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Čerepeš Walter | 33 | 7. | |
55. | 40 | TOP 09. | Iša Karel | 32 | 13. | |
56. | 41 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Bártová Olga | 30 | 13. | |
57. | 42 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Vitásek Petr | 28 | 11. | |
58. | 43 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Grabovská Karolína | 22 | 15. | |
59. | 44 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kessler Václav | 22 | 8. | |
60. | 45 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Bača Josef | 20 | 10. | |
61. | 46 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kocsis Arpád | 17 | 14. | |
62. | 47 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Grabovský Eugeniusz | 17 | 9. | |
63. | 48 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Zemková Agáta | 13 | 6. | |
64. | 49 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kelch Daniela | 11 | 12. |
Změna systému by přinesla změnu 5 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.