
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Jiříkov
Počet mandátů do zastupitelstva: 15
Změna systému by přinesla změnu 8 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: JiříkovPočet mandátů do zastupitelstva: 15
Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
1. | M | Sdružení "STAN", NK. | Maják Michal | 532 | M | 1. |
2. | M | Sdružení "STAN", NK. | Šamša Vladimír Mgr. | 516 | M | 5. |
3. | M | Sdružení "STAN", NK. | Stožická Naděžda | 415 | M | 6. |
4. | M | Sdružení "STAN", NK. | Horák Miroslav | 390 | M | 3. |
5. | M | Sdružení "STAN", NK. | Skramužský Miroslav | 385 | M | 2. |
6. | M | Sdružení "STAN", NK. | Trojovský Slavomír | 366 | 9. | |
7. | M | Sdružení "STAN", NK. | Sladký Marek | 366 | 10. | |
8. | M | Sdružení "STAN", NK. | Dufek Petr | 365 | M | 4. |
9. | M | Sdružení "STAN", NK. | Otradovský Ludvík | 363 | 12. | |
10. | M | Sdružení "STAN", NK. | Hegnerová Renáta Mgr. | 359 | M | 7. |
11. | M | Sdružení "STAN", NK. | Podzimková Jana DiS. | 354 | 11. | |
12. | M | Sdružení "STAN", NK. | Bajan Michal | 353 | 13. | |
13. | M | Sdružení "STAN", NK. | Malý Miroslav | 329 | 15. | |
14. | M | Sdružení "STAN", NK. | Podzimek Oldřich | 302 | 14. | |
15. | M | Sdružení "STAN", NK. | Bártl David | 297 | 8. | |
16. | 1 | Česká str.sociálně demokrat.. | Rendlová Libuše | 291 | M | 3. |
17. | 2 | Sdr.přátel Jiříkova a Filipova. | Lachmanová Eva Mgr. | 275 | M | 3. |
18. | 3 | SNK Evropští demokraté. | Pokorák Josef Mgr. | 273 | M | 6. |
19. | 4 | SNK Evropští demokraté. | Mrázek Michal Bc. | 256 | M | 4. |
20. | 5 | Česká str.sociálně demokrat.. | Jirkovský Václav | 236 | M | 5. |
21. | 6 | Občanská demokratická strana. | Jurajda Jindřich | 229 | M | 10. |
22. | 7 | SNK Evropští demokraté. | Rác Roman Mgr. | 229 | 1. | |
23. | 8 | Občanská demokratická strana. | Wittgruber Petr | 229 | M | 3. |
24. | 9 | Občanská demokratická strana. | Hase Roland Ing. | 228 | 2. | |
25. | 10 | Česká str.sociálně demokrat.. | Bodlák Jaroslav | 220 | 4. | |
26. | 11 | Česká str.sociálně demokrat.. | Pařenica Karel | 219 | 1. | |
27. | 12 | SNK Evropští demokraté. | Fodor Evžen | 215 | 7. | |
28. | 13 | SNK Evropští demokraté. | Petr Petr | 215 | 12. | |
29. | 14 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Horáková Milena | 208 | M | 2. |
30. | 15 | Česká str.sociálně demokrat.. | Malý Jan | 204 | 13. | |
31. | 16 | Sdr.přátel Jiříkova a Filipova. | Horák Roman | 198 | 4. | |
32. | 17 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hodonský Josef | 196 | 1. | |
33. | 18 | Sdr.přátel Jiříkova a Filipova. | Matička Vladimír Mgr. | 195 | 1. | |
34. | 19 | Sdr.přátel Jiříkova a Filipova. | Sedláček Pavel | 191 | 5. | |
35. | 20 | Občanská demokratická strana. | Masopust Jiří | 190 | 1. | |
36. | 21 | Občanská demokratická strana. | Hase Martin | 187 | 4. | |
37. | 22 | SNK Evropští demokraté. | Šmidrkal Lucián Mgr. | 180 | 5. | |
38. | 23 | Občanská demokratická strana. | Wenzel Daniel | 180 | 9. | |
39. | 24 | SNK Evropští demokraté. | Bezděk Jiří | 171 | 13. | |
40. | 25 | Česká str.sociálně demokrat.. | Gajdoš Milan | 168 | 8. | |
41. | 26 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Semerád Jiří | 154 | 3. | |
42. | 27 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kašpar Aleš | 151 | 2. | |
43. | 28 | Sdr.přátel Jiříkova a Filipova. | Kolompár Gejza | 151 | 2. | |
44. | 29 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kubálek Bedřich | 141 | 7. | |
45. | 30 | Česká str.sociálně demokrat.. | Chaloupková Božena | 138 | 6. | |
46. | 31 | SNK Evropští demokraté. | Spáčil Radek | 133 | 8. | |
47. | 32 | Česká str.sociálně demokrat.. | Záveský Oldřich | 133 | 9. | |
48. | 33 | Občanská demokratická strana. | Javůrek Jaroslav | 131 | 12. | |
49. | 34 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Helikar Josef | 125 | 6. | |
50. | 35 | Občanská demokratická strana. | Procházková Olga | 119 | 7. | |
51. | 36 | SNK Evropští demokraté. | Neubauer Luděk | 118 | 2. | |
52. | 37 | Česká str.sociálně demokrat.. | Netuková Kateřina | 118 | 12. | |
53. | 38 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Bořecký Oldřich | 116 | 5. | |
54. | 39 | Česká str.sociálně demokrat.. | Lipská Eva | 113 | 10. | |
55. | 40 | Občanská demokratická strana. | Jelínek Jaroslav | 113 | 11. | |
56. | 41 | Občanská demokratická strana. | Petrýdes Josef | 111 | 15. | |
57. | 42 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Plavec Jiří | 104 | 4. | |
58. | 43 | Česká str.sociálně demokrat.. | Pokorák František | 104 | 14. | |
59. | 44 | Občanská demokratická strana. | Poledno Oldřich | 103 | 14. | |
60. | 45 | Občanská demokratická strana. | Dvořák Jan | 103 | 5. | |
61. | 46 | SNK Evropští demokraté. | Vöröš Jaroslav | 102 | 9. | |
62. | 47 | SNK Evropští demokraté. | Mecelová Pavla | 101 | 3. | |
63. | 48 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Dvořák Pavel | 100 | 11. | |
64. | 49 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Švajcr Petr | 98 | 7. | |
65. | 50 | Česká str.sociálně demokrat.. | Matulík František | 92 | 11. | |
66. | 51 | Občanská demokratická strana. | Čechová Vlasta | 92 | 13. | |
67. | 52 | Česká str.sociálně demokrat.. | Havlíčková Helena | 90 | 15. | |
68. | 53 | SNK Evropští demokraté. | Boleslavová Kateřina | 87 | 11. | |
69. | 54 | Občanská demokratická strana. | Zajíček Josef | 85 | 6. | |
70. | 55 | Občanská demokratická strana. | Kopečná Dana | 81 | 8. | |
71. | 56 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Bílková Marcela | 81 | 12. | |
72. | 57 | SNK Evropští demokraté. | Štěpánek Vlastimil | 79 | 10. | |
73. | 58 | SNK Evropští demokraté. | Prchalová Jana | 77 | 15. | |
74. | 59 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Šebeň Jan | 77 | 13. | |
75. | 60 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Sivák Kornel | 77 | 9. | |
76. | 61 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Mašková Jana | 74 | 8. | |
77. | 62 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Bobková Alena | 74 | 10. | |
78. | 63 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Jedličková Eva | 69 | 14. | |
79. | 64 | SNK Evropští demokraté. | Šabová Věra | 69 | 14. | |
80. | 65 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Rubická Blanka | 60 | 15. |
Změna systému by přinesla změnu 8 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.