Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování
Zpět na přehled volebních systémů v obci Jirkov 

Blokové hlasování

Město: Jirkov
Počet mandátů do zastupitelstva: 25

Blokové hlasování Stávající systém
Pořadí Mandát/Náhradník Volební strana Jméno Hlasy Mandát Pořadí na KL
1. M Česká str.sociálně demokrat.. Štejnar Radek Bc. 1 574 M 1.
2. M Česká str.sociálně demokrat.. Šáda Michal 1 345 M 2.
3. M Česká str.sociálně demokrat.. Káš Otakar 1 284   10.
4. M Česká str.sociálně demokrat.. Duchoň Libor 1 277 M 6.
5. M Česká str.sociálně demokrat.. Káčerik Aleš Mgr. 1 275 M 9.
6. M Česká str.sociálně demokrat.. Tláskal Jiří 1 274 M 4.
7. M Česká str.sociálně demokrat.. Bamburáková Jana Mgr. 1 222   15.
8. M Česká str.sociálně demokrat.. Nítková Lenka 1 221 M 3.
9. M Česká str.sociálně demokrat.. Vydržel Radek Mgr. 1 219   14.
10. M Česká str.sociálně demokrat.. Laurek Jiří 1 194 M 7.
11. M Česká str.sociálně demokrat.. Štejnarová Jaroslava 1 190   12.
12. M Česká str.sociálně demokrat.. Koubík Aleš 1 188 M 5.
13. M Česká str.sociálně demokrat.. Houdek Václav 1 182   11.
14. M Česká str.sociálně demokrat.. Mojžíšová Alena 1 179   13.
15. M Česká str.sociálně demokrat.. Schottenbauer Josef 1 177 M 8.
16. M Česká str.sociálně demokrat.. Juračková Marta 1 136   18.
17. M Česká str.sociálně demokrat.. Konečný Miloslav 1 136   16.
18. M Česká str.sociálně demokrat.. Hnízdil Vladimír 1 126   21.
19. M Česká str.sociálně demokrat.. Koubíková Petra 1 123   20.
20. M Česká str.sociálně demokrat.. Šmec Daniel 1 115   17.
21. M Česká str.sociálně demokrat.. Kašpar Miloš Ing. 1 085   19.
22. M Česká str.sociálně demokrat.. Kubert Vladimír Ing. 1 074   22.
23. M Česká str.sociálně demokrat.. Jánošík Dušan 1 035   23.
24. M Česká str.sociálně demokrat.. Műller Marek 1 006   24.
25. M Česká str.sociálně demokrat.. Juračka Jaroslav 956   25.
26. 1 Občanská demokratická strana. Vaclík Jan MUDr. 952 M 8.
27. 2 Občanská demokratická strana. Moutelík Stanislav prom. pedagog 757 M 20.
28. 3 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Cingel Jaroslav 747 M 1.
29. 4 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Bošina Jan RSDr. 711 M 3.
30. 5 "Jirkov 21.století". Klier Pavel MVDr. 665 M 3.
31. 6 Občanská demokratická strana. Schejbalová Radka Mgr. 654   11.
32. 7 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Rodák Milan 651 M 2.
33. 8 Občanská demokratická strana. Zamazal Libor Ing. 650   3.
34. 9 Občanská demokratická strana. Škapa Filip Ing. 645   9.
35. 10 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Bodnárik Pavel 631   7.
36. 11 TOP 09. Mikš Ondřej MUDr. 630 M 3.
37. 12 Občanská demokratická strana. Jurštaková Dana 626   4.
38. 13 Občanská demokratická strana. Mikulášek Miroslav 625 M 2.
39. 14 Občanská demokratická strana. Holopírková Věra 624   7.
40. 15 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kácha Tomáš 618   9.
41. 16 "Jirkov 21.století". Sadílek Jiří 617 M 1.
42. 17 Občanská demokratická strana. Ťažký Jan Ing. 615   12.
43. 18 Občanská demokratická strana. Chrpa Rudolf 612   17.
44. 19 Občanská demokratická strana. Adam Josef Mgr. 606 M 1.
45. 20 Občanská demokratická strana. Brabec Ivo 604   6.
46. 21 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kolářová Danuše 602   15.
47. 22 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Bošinová Jana 602   12.
48. 23 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Čermák Václav 601   5.
49. 24 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Dufková Jiřina 596 M 4.
50. 25 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Cingelová Jaroslava 592   6.
51. 26 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Váša Roman 591   8.
52. 27 Občanská demokratická strana. Písařík Rostislav Ing. 589   13.
53. 28 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Pilařová Jiřina 582   11.
54. 29 Občanská demokratická strana. Burián Libor 581   16.
55. 30 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Pokora Josef 580   13.
56. 31 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kácha Miloslav 579   14.
57. 32 Občanská demokratická strana. Soukupová Monika 577   10.
58. 33 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kutílek Jan 575   10.
59. 34 TOP 09. Černaj František MUDr. 573 M 6.
60. 35 Občanská demokratická strana. Krulich Tomáš 565   14.
61. 36 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Cingel Jaroslav 565   18.
62. 37 Občanská demokratická strana. Kindl Jiří 564   18.
63. 38 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Vrzal Jan 563   22.
64. 39 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Prchal František 562   17.
65. 40 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Klierová Ladislava 560   16.
66. 41 Občanská demokratická strana. Cikán Bohumil 557   5.
67. 42 Občanská demokratická strana. Chládková Milena 554   15.
68. 43 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kolářová Hana 550   20.
69. 44 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Zárecký Štefan 549   21.
70. 45 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Oubrecht Josef 546   23.
71. 46 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Adámková Zdeňka 537   19.
72. 47 Občanská demokratická strana. Franta Jaroslav 534   19.
73. 48 Občanská demokratická strana. Krátký Petr 533   21.
74. 49 Občanská demokratická strana. Nedbálek Jiří 519   22.
75. 50 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Hrabal Pavel 508   24.
76. 51 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Čermáková Jana 497   25.
77. 52 Občanská demokratická strana. Trnka Vladislav 490   23.
78. 53 "Jirkov 21.století". Urban Josef 486 M 5.
79. 54 Občanská demokratická strana. Sedláček František 484   24.
80. 55 "Jirkov 21.století". Jermilov Ivan 473   16.
81. 56 "Jirkov 21.století". Klas Libor 472   2.
82. 57 Věci veřejné. Procházka Tomáš Ing. 472 M 1.
83. 58 "Jirkov 21.století". Fotrová Renata 466   4.
84. 59 "Jirkov 21.století". Stejskalová Tereza 463   6.
85. 60 Občanská demokratická strana. Krátká Jindřiška 453   25.
86. 61 "Jirkov 21.století". Knebl Jiří Bc. 441   8.
87. 62 "Jirkov 21.století". Šlaj Hynek Ing. 437   9.
88. 63 Věci veřejné. Vopat Dalibor 433 M 4.
89. 64 Věci veřejné. Kubica Miroslav MUDr. 425   9.
90. 65 "Jirkov 21.století". Brož Miroslav 421   7.
91. 66 "Jirkov 21.století". Kala Ladislav Bc. 419   13.
92. 67 Věci veřejné. Munzar Martin 413   3.
93. 68 "Jirkov 21.století". Machek Vladimír 407   18.
94. 69 "Jirkov 21.století". Kocian Štefan 405   14.
95. 70 "Jirkov 21.století". Brůža Václav Bc. 403   10.
96. 71 "Jirkov 21.století". Weber Karel 394   15.
97. 72 "Jirkov 21.století". Ramešová Zdeňka 392   20.
98. 73 "Jirkov 21.století". Šípová Radomíra Ing. 388   21.
99. 74 "Jirkov 21.století". Leonovič Martin 387   11.
100. 75 "Jirkov 21.století". Tancoš Zdeněk 374   12.
101. 76 "Jirkov 21.století". Šebesta Luděk 369   17.
102. 77 "Jirkov 21.století". Hanauerová Uršula 368   19.
103. 78 Věci veřejné. Šustr Jan Bc. 362   11.
104. 79 Věci veřejné. Čutková Anna 361   12.
105. 80 "Jirkov 21.století". Thums Jan 352   25.
106. 81 "Jirkov 21.století". Franz Jiří 349   22.
107. 82 Věci veřejné. Hennrich Jan 339   2.
108. 83 TOP 09. Štefanka Pavel 338   2.
109. 84 Věci veřejné. Adam Miroslav Bc. 337   5.
110. 85 "Jirkov 21.století". Svoboda Jan 336   23.
111. 86 TOP 09. Karpíšek Zdeněk 334   10.
112. 87 TOP 09. Horčanová Jana Mgr. 328   5.
113. 88 "Jirkov 21.století". Kuľková Jaroslava 325   24.
114. 89 TOP 09. Novakovská Petra 323   1.
115. 90 Věci veřejné. Gruber Radomír 313   6.
116. 91 Věci veřejné. Hejda Jakub Mgr. 311   17.
117. 92 TOP 09. Uhlíková Lenka 304   4.
118. 93 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Batrin Michal 304 M 1.
119. 94 Věci veřejné. Dědic Patrik 301   15.
120. 95 Věci veřejné. Rameš Petr 299   8.
121. 96 Věci veřejné. Hájevský Martin Bc. 295   13.
122. 97 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Klůc Miroslav 293   11.
123. 98 Věci veřejné. Jireš Miroslav 292   14.
124. 99 TOP 09. Králová Alena Mgr. 291   18.
125. 100 Věci veřejné. Weineltová Hedvika Ing. 290   20.
126. 101 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Leitnerová Eva MUDr. 287   23.
127. 102 Věci veřejné. Domecký David 284   10.
128. 103 Věci veřejné. Pytlík Michal 282   16.
129. 104 TOP 09. Šampalík Radek 282   16.
130. 105 TOP 09. Ouřadová Vendula 279   12.
131. 106 TOP 09. Černá Soňa Ing. 279   13.
132. 107 Věci veřejné. Raisrová Anna 277   18.
133. 108 Věci veřejné. Hauer Pavel 274   24.
134. 109 Věci veřejné. Bleha Jaroslav 273   22.
135. 110 Věci veřejné. Dostálová Leona 272   7.
136. 111 TOP 09. Andršová Jitka Bc. 270   21.
137. 112 TOP 09. Wirth Petr 268   19.
138. 113 TOP 09. Veleba Karel 265   22.
139. 114 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Kubaczková Vlasta 264   10.
140. 115 TOP 09. Tříška Pavel 262   17.
141. 116 TOP 09. Pecko Julius 259   9.
142. 117 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Duchan Pavel Ing. 258   2.
143. 118 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Leitnerová Eva Bc. 256   20.
144. 119 TOP 09. Šimáčková Gabriela 256   8.
145. 120 Věci veřejné. Frňka David 253   23.
146. 121 Věci veřejné. Penk Libor 253   21.
147. 122 Věci veřejné. Krištof Karel 251   19.
148. 123 TOP 09. Vovesová Petra 249   11.
149. 124 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Kroupa Petr 246   7.
150. 125 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Babka Luděk 245   24.
151. 126 TOP 09. Zvurský Jaroslav 244   7.
152. 127 Věci veřejné. Novotný Petr 243   25.
153. 128 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Karpíšková Ludmila 242   9.
154. 129 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Traspe Jan Ing. 240   6.
155. 130 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Langhammerová Petra Ing. 237   15.
156. 131 TOP 09. Kadlec František 233   20.
157. 132 TOP 09. Melka Roman 231   15.
158. 133 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Podéšť Jaroslav Ing. 227   13.
159. 134 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Hořínková Petra 227   3.
160. 135 TOP 09. Neumann Jaroslav 227   14.
161. 136 Dělnic.str.sociální spravedl.. Klimeš Vít 225   1.
162. 137 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Vagala Jaroslav 224   4.
163. 138 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Tamáš Jozef 222   14.
164. 139 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Vild Radim Ing. 221   18.
165. 140 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Šampalíková Hana 218   16.
166. 141 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Mayer Josef 216   5.
167. 142 Dělnic.str.sociální spravedl.. Moutelíková Martina 212   15.
168. 143 Dělnic.str.sociální spravedl.. Bednářová Alena 210   3.
169. 144 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Lohberger Pavel 208   19.
170. 145 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Čermák Zdeněk Ing. 206   17.
171. 146 KDU-ČSL a Zelení. Zvalová Hana JUDr. 202   3.
172. 147 TOP 09. Lukáč Martin Dis. 199   23.
173. 148 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Šmejkalová Vilma Ing. 198   12.
174. 149 Dělnic.str.sociální spravedl.. Černý Ladislav 197   2.
175. 150 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Braun Jiří 193   8.
176. 151 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Andrš Milan 188   21.
177. 152 Dělnic.str.sociální spravedl.. Černý Josef 186   6.
178. 153 TOP 09. Neubegr Josef 185   24.
179. 154 Dělnic.str.sociální spravedl.. Petránek Miroslav 174   9.
180. 155 TOP 09. Lískovcová Kamila 173   25.
181. 156 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Pleil Ludvík 172   25.
182. 157 Dělnic.str.sociální spravedl.. Krasl Jan 170   5.
183. 158 Dělnic.str.sociální spravedl.. Černá Jaroslava 169   11.
184. 159 Dělnic.str.sociální spravedl.. Moravec Michal 169   7.
185. 160 Dělnic.str.sociální spravedl.. Novák Oldřich 169   18.
186. 161 KDU-ČSL a Zelení. Chrásková Jana Mgr. 168   1.
187. 162 Dělnic.str.sociální spravedl.. Bartošová Marie 167   4.
188. 163 ČESKÁ NEZÁVISLÁ. Ugorčák Michal 167   22.
189. 164 Dělnic.str.sociální spravedl.. Pinhartová Pavla 163   19.
190. 165 Dělnic.str.sociální spravedl.. Kalová Zdeňka 162   8.
191. 166 Dělnic.str.sociální spravedl.. Kopešová Veronika 162   16.
192. 167 Dělnic.str.sociální spravedl.. Navrátilová Veronika 160   20.
193. 168 Dělnic.str.sociální spravedl.. Hálek Jakub 159   14.
194. 169 Dělnic.str.sociální spravedl.. Dlask Lukáš 158   13.
195. 170 Dělnic.str.sociální spravedl.. Šedivý Adolf 158   10.
196. 171 Dělnic.str.sociální spravedl.. Sýkorová Alena 156   12.
197. 172 Dělnic.str.sociální spravedl.. Horák Michael 151   17.
198. 173 Dělnic.str.sociální spravedl.. Dufala Daniel 145   23.
199. 174 Dělnic.str.sociální spravedl.. Kubičko Josef 142   21.
200. 175 Dělnic.str.sociální spravedl.. Schulz Jaroslav 142   22.
201. 176 Dělnic.str.sociální spravedl.. Horsicza Petr 130   24.
202. 177 Dělnic.str.sociální spravedl.. Böhm Evald 130   25.
203. 178 KDU-ČSL a Zelení. Elexa Marek 120   2.
204. 179 KDU-ČSL a Zelení. Vančurová Naděžda Mgr. 112   6.
205. 180 KDU-ČSL a Zelení. Šváchová Martina 102   7.
206. 181 KDU-ČSL a Zelení. Fibírová Irena 96   4.
207. 182 KDU-ČSL a Zelení. Jermilovová Jana 81   9.
208. 183 KDU-ČSL a Zelení. Műllerová Olga 78   12.
209. 184 KDU-ČSL a Zelení. Kočová Hana 77   5.
210. 185 KDU-ČSL a Zelení. Švácha Zdeněk 71   10.
211. 186 KDU-ČSL a Zelení. Votrubcová Mária 68   13.
212. 187 KDU-ČSL a Zelení. Šedivá Marie 60   8.
213. 188 KDU-ČSL a Zelení. Škrabalová Hana 58   11.

Změna systému by přinesla změnu 16 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.