Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Terezín
Počet mandátů do zastupitelstva: 15
Změna systému by přinesla změnu 2 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: TerezínPočet mandátů do zastupitelstva: 15
| Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
| 1. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Körber Oldřich RSDr. | 327 | M | 1. |
| 2. | M | ŽENY TEREZÍNSKA. | Rožcová Hana | 291 | M | 1. |
| 3. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kundrátová Alice | 267 | M | 13. |
| 4. | M | TOP 09. | Bureš Vít | 266 | M | 1. |
| 5. | M | SNK Evropští demokraté. | Čechová Růžena | 248 | M | 7. |
| 6. | M | ŽENY TEREZÍNSKA. | Beránková Ivana | 242 | M | 15. |
| 7. | M | Občanská demokratická strana. | Beránek Libor | 238 | M | 2. |
| 8. | M | ŽENY TEREZÍNSKA. | Letafková Jana | 230 | M | 2. |
| 9. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Linaj Luděk | 227 | M | 3. |
| 10. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Fiala Michal | 222 | 2. | |
| 11. | M | Občanská demokratická strana. | Černý Alexander | 216 | M | 1. |
| 12. | M | ŽENY TEREZÍNSKA. | Kučerová Radka Mgr. | 216 | 3. | |
| 13. | M | Občanská demokratická strana. | Trapani Daniel | 204 | M | 3. |
| 14. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Vraný Radek Ing. | 203 | M | 5. |
| 15. | M | SNK Evropští demokraté. | Linajová Jana MUDr. | 202 | M | 10. |
| 16. | 1 | Občanská demokratická strana. | Rýsler Petr | 197 | 5. | |
| 17. | 2 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Povolný Josef MVDr. | 197 | M | 2. |
| 18. | 3 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Nekolný Jiří | 194 | 4. | |
| 19. | 4 | Občanská demokratická strana. | Smutný Jiří | 192 | 4. | |
| 20. | 5 | TOP 09. | Mrázek Petr | 191 | M | 3. |
| 21. | 6 | SNK Evropští demokraté. | Rožec Miloslav | 188 | 8. | |
| 22. | 7 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Chmelař Karel | 186 | 8. | |
| 23. | 8 | Občanská demokratická strana. | Petrželková Šárka | 185 | 10. | |
| 24. | 9 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hylek František | 182 | 7. | |
| 25. | 10 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Rýzler Jaroslav | 178 | 5. | |
| 26. | 11 | Občanská demokratická strana. | Fujerová Marcela | 176 | 14. | |
| 27. | 12 | TOP 09. | Havel Miloslav | 176 | 6. | |
| 28. | 13 | Občanská demokratická strana. | Laholík Karel | 171 | 7. | |
| 29. | 14 | ŽENY TEREZÍNSKA. | Tomšovičová Vanda Ing. | 170 | 5. | |
| 30. | 15 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Král Robert | 166 | 1. | |
| 31. | 16 | TOP 09. | Tolar Martin | 165 | 7. | |
| 32. | 17 | Občanská demokratická strana. | Sálusová Jaromíra | 162 | 12. | |
| 33. | 18 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Porcalová Jaroslava | 160 | 6. | |
| 34. | 19 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kejkrt Antonín | 159 | 9. | |
| 35. | 20 | TOP 09. | Král Josef | 158 | 4. | |
| 36. | 21 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Krajča Bohumil Ing. | 158 | 4. | |
| 37. | 22 | Občanská demokratická strana. | Lorenc Tomáš | 157 | 11. | |
| 38. | 23 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kačírek Jan | 156 | 10. | |
| 39. | 24 | ŽENY TEREZÍNSKA. | Vinšová Irena | 156 | 4. | |
| 40. | 25 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Sedláček Miroslav | 153 | 3. | |
| 41. | 26 | Občanská demokratická strana. | Krákorová Michaela | 153 | 6. | |
| 42. | 27 | Občanská demokratická strana. | Beránek Aleš | 151 | 9. | |
| 43. | 28 | TOP 09. | Rosa Pavel | 151 | 13. | |
| 44. | 29 | SNK Evropští demokraté. | Čech Vladimír Ing. | 151 | 3. | |
| 45. | 30 | Občanská demokratická strana. | Wančová Drahomíra | 150 | 15. | |
| 46. | 31 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Kožešník Jan Mgr. | 149 | 7. | |
| 47. | 32 | TOP 09. | Kašpar Jan | 148 | 11. | |
| 48. | 33 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Šalounová Emilie | 148 | 12. | |
| 49. | 34 | TOP 09. | Náglová Alena | 148 | 5. | |
| 50. | 35 | Občanská demokratická strana. | Tylová Božena | 143 | 13. | |
| 51. | 36 | ŽENY TEREZÍNSKA. | Hlavinková Kateřina | 143 | 14. | |
| 52. | 37 | SNK Evropští demokraté. | Nekolný Miloslav | 143 | 6. | |
| 53. | 38 | ŽENY TEREZÍNSKA. | Votočková Valerie | 142 | 6. | |
| 54. | 39 | Občanská demokratická strana. | Mazanec Martin | 140 | 8. | |
| 55. | 40 | SNK Evropští demokraté. | Halamíček Milan | 140 | 12. | |
| 56. | 41 | ŽENY TEREZÍNSKA. | Čechová Ivana | 139 | 7. | |
| 57. | 42 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Grusserová Veronika | 139 | 8. | |
| 58. | 43 | SNK Evropští demokraté. | Dvořák František | 138 | 9. | |
| 59. | 44 | SNK Evropští demokraté. | Šaloun Roman | 136 | 1. | |
| 60. | 45 | ŽENY TEREZÍNSKA. | Kačírková Drahomíra | 135 | 9. | |
| 61. | 46 | TOP 09. | Hodoval Jan | 131 | 15. | |
| 62. | 47 | ŽENY TEREZÍNSKA. | Schmidová Martina | 131 | 11. | |
| 63. | 48 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Doležalová Marie | 131 | 11. | |
| 64. | 49 | TOP 09. | Dudková Kamila | 129 | 2. | |
| 65. | 50 | SNK Evropští demokraté. | Skokan František | 128 | 14. | |
| 66. | 51 | SNK Evropští demokraté. | Vítek Roman | 124 | 2. | |
| 67. | 52 | ŽENY TEREZÍNSKA. | Šantavá Margita | 123 | 10. | |
| 68. | 53 | SNK Evropští demokraté. | Votoček Vratislav Ing. | 122 | 5. | |
| 69. | 54 | ŽENY TEREZÍNSKA. | Hozáková Věra | 118 | 13. | |
| 70. | 55 | ŽENY TEREZÍNSKA. | Balounová Kateřina | 118 | 12. | |
| 71. | 56 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Štětinová Štefanie | 116 | 14. | |
| 72. | 57 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Carvan Pavel | 112 | 14. | |
| 73. | 58 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Smutná Jaroslava | 111 | 9. | |
| 74. | 59 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Veverka Pavel | 109 | 13. | |
| 75. | 60 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Pýcha Pavel | 106 | 6. | |
| 76. | 61 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Dolejšová Ivana | 105 | 15. | |
| 77. | 62 | ŽENY TEREZÍNSKA. | Jiroušková Radka | 104 | 8. | |
| 78. | 63 | SNK Evropští demokraté. | Letafka Miroslav | 101 | 15. | |
| 79. | 64 | SNK Evropští demokraté. | Adamec Michal | 100 | 4. | |
| 80. | 65 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Martincová Eva | 98 | 12. | |
| 81. | 66 | TOP 09. | Kutílek Václav | 94 | 8. | |
| 82. | 67 | TOP 09. | Malypetrová Ivana | 92 | 9. | |
| 83. | 68 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Gruntorádová Věra | 92 | 15. | |
| 84. | 69 | TOP 09. | Karbanová Monika | 91 | 10. | |
| 85. | 70 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Lacko Ján | 90 | 11. | |
| 86. | 71 | TOP 09. | Boučková Ivana | 89 | 14. | |
| 87. | 72 | TOP 09. | Soukup Pavel | 89 | 12. | |
| 88. | 73 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Poloha Igor | 78 | 10. | |
| 89. | 74 | SNK Evropští demokraté. | Vinš David | 75 | 11. | |
| 90. | 75 | SNK Evropští demokraté. | Kindl Roman | 58 | 13. | |
Změna systému by přinesla změnu 2 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.