Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Duchcov
Počet mandátů do zastupitelstva: 21
Změna systému by přinesla změnu 9 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: DuchcovPočet mandátů do zastupitelstva: 21
| Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
| 1. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Šimbera Zbyněk Mgr. | 806 | M | 1. |
| 2. | M | ŠANCE PRO DUCHCOV. | Bártová Jitka Ing. | 770 | M | 1. |
| 3. | M | ŠANCE PRO DUCHCOV. | Drbohlav Jaroslav PhDr. | 761 | M | 2. |
| 4. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Strohmeier Stanislav Ing. | 729 | M | 2. |
| 5. | M | ŠANCE PRO DUCHCOV. | Kozák Martin | 725 | M | 4. |
| 6. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kňourek Petr | 708 | M | 1. |
| 7. | M | ŠANCE PRO DUCHCOV. | Burda Zdeněk Bc. | 697 | M | 5. |
| 8. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Mühlbauerová Magdalena MUDr. | 690 | M | 9. |
| 9. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Weissová Alice Ing. | 673 | M | 7. |
| 10. | M | ŠANCE PRO DUCHCOV. | Mazáč Václav | 611 | M | 3. |
| 11. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Dvořáková Marie | 588 | 4. | |
| 12. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Pechar František | 585 | 10. | |
| 13. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Rambousek Miroslav | 584 | 6. | |
| 14. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kraft Jiří RSDr. | 581 | M | 3. |
| 15. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Masopustová Lenka | 556 | 5. | |
| 16. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Bažant Václav | 553 | 12. | |
| 17. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Töpfer Robert Mgr. | 533 | M | 10. |
| 18. | M | ŠANCE PRO DUCHCOV. | Doleželová Jana | 529 | 8. | |
| 19. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kaňáková Lucie | 528 | 13. | |
| 20. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kořenská Dagmar | 523 | 17. | |
| 21. | M | ŠANCE PRO DUCHCOV. | Adámek Jaroslav | 520 | 12. | |
| 22. | 1 | Česká str.sociálně demokrat.. | Koukal Pavel | 518 | M | 2. |
| 23. | 2 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hrbáčková Stanislava | 517 | 14. | |
| 24. | 3 | ŠANCE PRO DUCHCOV. | Drvotová Pavla Ing. | 516 | 6. | |
| 25. | 4 | Občanská demokratická strana. | Prchalová Veronika Mgr. | 515 | M | 5. |
| 26. | 5 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Tichý František | 510 | 8. | |
| 27. | 6 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Masopust Roman | 500 | 15. | |
| 28. | 7 | Občanská demokratická strana. | Hapštáková Pavlína Bc. | 497 | M | 2. |
| 29. | 8 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Vosátka Stanislav | 496 | 11. | |
| 30. | 9 | ŠANCE PRO DUCHCOV. | Burdová Petra Bc. | 496 | 19. | |
| 31. | 10 | Česká str.sociálně demokrat.. | Semelková Jindřiška | 492 | M | 6. |
| 32. | 11 | Občanská demokratická strana. | Prchal Luboš Mgr. | 478 | M | 1. |
| 33. | 12 | ŠANCE PRO DUCHCOV. | Lepší Daniel | 470 | 7. | |
| 34. | 13 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Popelková Jenny | 469 | 16. | |
| 35. | 14 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Moravec Václav | 469 | 18. | |
| 36. | 15 | Česká str.sociálně demokrat.. | Chvojka Jiří | 467 | 3. | |
| 37. | 16 | ŠANCE PRO DUCHCOV. | Koukal Otakar | 460 | 11. | |
| 38. | 17 | Občanská demokratická strana. | Holeček Petr | 456 | 3. | |
| 39. | 18 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kalvín Pavel | 455 | 19. | |
| 40. | 19 | ŠANCE PRO DUCHCOV. | Bacová Jana Bc. | 447 | 13. | |
| 41. | 20 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Fišerová Hana | 443 | 20. | |
| 42. | 21 | Česká str.sociálně demokrat.. | Petrášová Vlasta | 435 | 12. | |
| 43. | 22 | ŠANCE PRO DUCHCOV. | Virt Jan | 431 | 14. | |
| 44. | 23 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Štrbáň Štefan | 430 | 21. | |
| 45. | 24 | ŠANCE PRO DUCHCOV. | Černý Miroslav | 424 | 21. | |
| 46. | 25 | ŠANCE PRO DUCHCOV. | Hub Petr | 423 | 10. | |
| 47. | 26 | ŠANCE PRO DUCHCOV. | Borovička Václav | 421 | 9. | |
| 48. | 27 | Občanská demokratická strana. | Vrchotka Pavel | 420 | 6. | |
| 49. | 28 | ŠANCE PRO DUCHCOV. | Pokorná Dana | 417 | 16. | |
| 50. | 29 | Česká str.sociálně demokrat.. | Klimt Roland Ing. | 417 | 4. | |
| 51. | 30 | Občanská demokratická strana. | Lehmann Pavel Ing. | 416 | 7. | |
| 52. | 31 | Česká str.sociálně demokrat.. | Hlaváček Roman | 412 | 11. | |
| 53. | 32 | Česká str.sociálně demokrat.. | Vostárek Tomáš | 406 | 5. | |
| 54. | 33 | Občanská demokratická strana. | Černá Helena Mgr. | 404 | 9. | |
| 55. | 34 | ŠANCE PRO DUCHCOV. | Bárta Matěj | 402 | 15. | |
| 56. | 35 | TOP 09. | Kaňák Radek Bc. | 400 | M | 2. |
| 57. | 36 | Česká str.sociálně demokrat.. | Rišlinková Hana Bc. | 398 | 8. | |
| 58. | 37 | TOP 09. | Dandová Zlatuše Bc. | 398 | M | 13. |
| 59. | 38 | ŠANCE PRO DUCHCOV. | Mazáč Petr | 393 | 20. | |
| 60. | 39 | SNK Evropští demokraté. | Sláma Jiří MUDr. | 392 | M | 2. |
| 61. | 40 | Občanská demokratická strana. | Budil Jan | 386 | 8. | |
| 62. | 41 | Občanská demokratická strana. | Verner Ivo | 385 | 11. | |
| 63. | 42 | Česká str.sociálně demokrat.. | Znojemský Vladimír | 382 | 16. | |
| 64. | 43 | ŠANCE PRO DUCHCOV. | Štáfek Jindřich | 380 | 18. | |
| 65. | 44 | Česká str.sociálně demokrat.. | Abertová Andrea | 379 | 15. | |
| 66. | 45 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kotchan Martin | 371 | 7. | |
| 67. | 46 | Česká str.sociálně demokrat.. | Jakoubě Karel | 370 | 14. | |
| 68. | 47 | SNK Evropští demokraté. | Sachetová Marie Mgr. | 369 | 1. | |
| 69. | 48 | Občanská demokratická strana. | Studený Lubomír | 361 | 4. | |
| 70. | 49 | ŠANCE PRO DUCHCOV. | Lepší Jana | 358 | 17. | |
| 71. | 50 | Občanská demokratická strana. | Vrchotka Petr | 356 | 12. | |
| 72. | 51 | Česká str.sociálně demokrat.. | Bernášek Pavel | 354 | 9. | |
| 73. | 52 | Občanská demokratická strana. | Šíma Rudolf | 350 | 17. | |
| 74. | 53 | TOP 09. | Bureš Jan | 350 | 3. | |
| 75. | 54 | Česká str.sociálně demokrat.. | Červený Jaroslav | 348 | 17. | |
| 76. | 55 | Česká str.sociálně demokrat.. | Alloush Václav | 347 | 18. | |
| 77. | 56 | Občanská demokratická strana. | Uskokovičová Lenka Ing. | 346 | 16. | |
| 78. | 57 | Občanská demokratická strana. | Vondrák Libor | 343 | 20. | |
| 79. | 58 | Občanská demokratická strana. | Rychecký Petr | 341 | 15. | |
| 80. | 59 | Občanská demokratická strana. | Holeček Jan | 331 | 10. | |
| 81. | 60 | Občanská demokratická strana. | Malý Milan | 331 | 19. | |
| 82. | 61 | Česká str.sociálně demokrat.. | Jáchym Milan | 321 | 13. | |
| 83. | 62 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kotchanová Růžena | 321 | 19. | |
| 84. | 63 | TOP 09. | Švarc Zbyněk Ing. | 317 | 4. | |
| 85. | 64 | TOP 09. | Krunt Petr Bc. DiS. | 310 | 1. | |
| 86. | 65 | Občanská demokratická strana. | Petřík Pavel Mgr. | 308 | 18. | |
| 87. | 66 | TOP 09. | Sluka Pavel Ing. | 308 | 7. | |
| 88. | 67 | Občanská demokratická strana. | Švecová Jaroslava | 297 | 14. | |
| 89. | 68 | Česká str.sociálně demokrat.. | Červená Oľga Mgr. | 296 | 21. | |
| 90. | 69 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kocourková Libuše | 293 | 20. | |
| 91. | 70 | TOP 09. | Otta Josef | 289 | 10. | |
| 92. | 71 | Občanská demokratická strana. | Dvořák Lubomír Ing. | 288 | 13. | |
| 93. | 72 | SNK Evropští demokraté. | Kulhavý Jan Mgr. | 286 | 3. | |
| 94. | 73 | TOP 09. | Novák Martin Ing. | 285 | 6. | |
| 95. | 74 | TOP 09. | Vrba Václav | 280 | 15. | |
| 96. | 75 | SNK Evropští demokraté. | Dancová Jana | 253 | 7. | |
| 97. | 76 | TOP 09. | Hejl René | 252 | 12. | |
| 98. | 77 | SNK Evropští demokraté. | Talacová Eva Mgr. | 251 | 9. | |
| 99. | 78 | TOP 09. | Forman Jaroslav Bc. | 249 | 5. | |
| 100. | 79 | TOP 09. | Vlach Jiří | 246 | 9. | |
| 101. | 80 | Občanská demokratická strana. | Stojarová Alena | 245 | 21. | |
| 102. | 81 | TOP 09. | Přibyl Martin | 239 | 11. | |
| 103. | 82 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Šimberová Marcela | 213 | M | 7. |
| 104. | 83 | TOP 09. | Hladík Jaroslav | 213 | 18. | |
| 105. | 84 | TOP 09. | Rückerová Zlatuše | 212 | 17. | |
| 106. | 85 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Kučera Zdeněk | 211 | 2. | |
| 107. | 86 | TOP 09. | Kounovský Miloslav | 208 | 14. | |
| 108. | 87 | SNK Evropští demokraté. | Zlatníková Dana Mgr. | 207 | 8. | |
| 109. | 88 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Papežová Jitka | 207 | 3. | |
| 110. | 89 | TOP 09. | Vyskočil Petr | 204 | 8. | |
| 111. | 90 | TOP 09. | Látr Miroslav | 200 | 16. | |
| 112. | 91 | TOP 09. | Jelínková Ivana | 200 | 19. | |
| 113. | 92 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Kozlerová Vlasta | 199 | 1. | |
| 114. | 93 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Kulichová Lenka | 192 | 5. | |
| 115. | 94 | SNK Evropští demokraté. | Kořen Miroslav | 188 | 6. | |
| 116. | 95 | SNK Evropští demokraté. | Záhořová Hana Mgr. | 185 | 11. | |
| 117. | 96 | SNK Evropští demokraté. | Popek Tomáš | 185 | 4. | |
| 118. | 97 | TOP 09. | Látrová Lenka | 180 | 21. | |
| 119. | 98 | SNK Evropští demokraté. | Znojemská Eliška Mgr. | 179 | 13. | |
| 120. | 99 | TOP 09. | Baloghová Michaela | 166 | 20. | |
| 121. | 100 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Vochomůrka Jan | 151 | 6. | |
| 122. | 101 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Vršovský Jakub | 150 | 11. | |
| 123. | 102 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Stránská Jaroslava | 150 | 17. | |
| 124. | 103 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Švec Jaromír | 149 | 13. | |
| 125. | 104 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Kozler Oldřich | 141 | 9. | |
| 126. | 105 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Štěpánek Jiří | 132 | 4. | |
| 127. | 106 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Říhová Pavla | 132 | 10. | |
| 128. | 107 | SNK Evropští demokraté. | Mlnaříková Věra Mgr. | 127 | 21. | |
| 129. | 108 | SNK Evropští demokraté. | Krechlerová Vlasta | 126 | 10. | |
| 130. | 109 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Mynářová Anna | 125 | 12. | |
| 131. | 110 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Dostál Karel | 124 | 16. | |
| 132. | 111 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Danešová Barbora | 123 | 15. | |
| 133. | 112 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Jirák Miroslav | 122 | 8. | |
| 134. | 113 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Aberle Petr | 120 | 14. | |
| 135. | 114 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Oláhová Jaroslava | 120 | 19. | |
| 136. | 115 | SNK Evropští demokraté. | Sachet Milan | 118 | 15. | |
| 137. | 116 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Kudra Jaromír | 117 | 18. | |
| 138. | 117 | SNK Evropští demokraté. | Vaňha Tomáš | 116 | 12. | |
| 139. | 118 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Dostálová Marcela | 114 | 20. | |
| 140. | 119 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Nováková Zuzana | 114 | 21. | |
| 141. | 120 | SNK Evropští demokraté. | Krechler Radek | 112 | 5. | |
| 142. | 121 | SNK Evropští demokraté. | Miřejovská Brigita | 108 | 17. | |
| 143. | 122 | SNK Evropští demokraté. | Fišerová Lenka | 100 | 16. | |
| 144. | 123 | SNK Evropští demokraté. | Sláma Karel | 97 | 18. | |
| 145. | 124 | SNK Evropští demokraté. | Hromádková Andrea | 95 | 19. | |
| 146. | 125 | SNK Evropští demokraté. | Pernetová Zuzana | 85 | 20. | |
| 147. | 126 | SNK Evropští demokraté. | Linhartová Marie | 82 | 14. | |
Změna systému by přinesla změnu 9 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.