Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování
Zpět na přehled volebních systémů v obci Ústí nad Labem-město 

Blokové hlasování

Město: Ústí nad Labem-město
Počet mandátů do zastupitelstva: 27

Blokové hlasování Stávající systém
Pořadí Mandát/Náhradník Volební strana Jméno Hlasy Mandát Pořadí na KL
1. M Občanská demokratická strana. Tvrdík Jan Mgr. 2 106 M 1.
2. M Česká str.sociálně demokrat.. Krov Gustav PaedDr. 2 094 M 1.
3. M Občanská demokratická strana. Žák Marcel PaedDr. 2 017 M 4.
4. M Občanská demokratická strana. Pelc Stanislav 2 005 M 7.
5. M Občanská demokratická strana. Jílková Irena MUDr. 1 991 M 3.
6. M Občanská demokratická strana. Al-Eraidi Hilmi MUDr. 1 981   18.
7. M Občanská demokratická strana. Kůrka Václav Mgr. 1 958 M 5.
8. M Česká str.sociálně demokrat.. Rožec Michal 1 948 M 2.
9. M Občanská demokratická strana. Turek Libor Ing. Ph.D. 1 948 M 2.
10. M Česká str.sociálně demokrat.. Jiřička Pavel JUDr. 1 928 M 7.
11. M Občanská demokratická strana. Gandalovič Petr Mgr. 1 917   20.
12. M Občanská demokratická strana. Alinče Jan Ing. 1 913   10.
13. M Česká str.sociálně demokrat.. Doucha Vlastimil 1 908 M 3.
14. M Občanská demokratická strana. Mach Josef Ing. 1 906   8.
15. M Občanská demokratická strana. Nedvěd Tomáš MUDr. 1 900   13.
16. M Občanská demokratická strana. Nesvadba František Mgr. 1 897   12.
17. M Občanská demokratická strana. Musil Richard 1 890   14.
18. M Česká str.sociálně demokrat.. Lád Roman 1 885 M 4.
19. M Česká str.sociálně demokrat.. Janáček Petr Mgr. 1 880   8.
20. M Česká str.sociálně demokrat.. Čápek Pavel 1 880 M 6.
21. M Česká str.sociálně demokrat.. Novotný Miroslav 1 877   9.
22. M Česká str.sociálně demokrat.. Pátek Miroslav 1 877 M 5.
23. M Občanská demokratická strana. Košín Marek 1 872 M 6.
24. M Česká str.sociálně demokrat.. Šlambor Martin 1 870   11.
25. M Občanská demokratická strana. Schwarzjirgová Alena DiS. 1 869   15.
26. M Česká str.sociálně demokrat.. Hovorka Jaroslav Ing. 1 865   10.
27. M Občanská demokratická strana. Liška Lubomír 1 862   11.
28. 1 Občanská demokratická strana. Kubcová Helena Mgr. 1 860   16.
29. 2 Občanská demokratická strana. Jirota David Mgr. 1 857   17.
30. 3 Česká str.sociálně demokrat.. Skořepová Lenka 1 855   15.
31. 4 Česká str.sociálně demokrat.. Rožcová Dáša 1 855   12.
32. 5 Česká str.sociálně demokrat.. Zahálka Jaroslav Ing. CSc. 1 854   16.
33. 6 Občanská demokratická strana. Bouška Michal 1 852   9.
34. 7 Občanská demokratická strana. Lazar Jiří MUDr. 1 851   19.
35. 8 Česká str.sociálně demokrat.. Muselová Eva 1 848   19.
36. 9 Česká str.sociálně demokrat.. Muška Ladislav 1 844   13.
37. 10 Česká str.sociálně demokrat.. Draxl Miroslav 1 834   14.
38. 11 Česká str.sociálně demokrat.. Brzák Jiří 1 826   20.
39. 12 Česká str.sociálně demokrat.. Volf Jan 1 825   17.
40. 13 Česká str.sociálně demokrat.. Janáček Lukáš 1 822   18.
41. 14 Občanská demokratická strana. Mareček Jiří Ing. CSc. 1 817   21.
42. 15 Česká str.sociálně demokrat.. Rittig Josef 1 815   22.
43. 16 Česká str.sociálně demokrat.. Vojáček David 1 812   21.
44. 17 Občanská demokratická strana. Trousil Libor Ing. 1 797   23.
45. 18 Občanská demokratická strana. Kohoutek Tomáš Mgr. 1 784   22.
46. 19 Česká str.sociálně demokrat.. Vlček Milan 1 775   23.
47. 20 Občanská demokratická strana. Jirota Radim Ing. 1 773   24.
48. 21 Česká str.sociálně demokrat.. Mušková Ladislava 1 769   24.
49. 22 Česká str.sociálně demokrat.. Vlčková Miluše 1 727   25.
50. 23 Občanská demokratická strana. Businský Milan Ing. 1 724   25.
51. 24 Česká str.sociálně demokrat.. Vlčková Marta 1 716   26.
52. 25 Občanská demokratická strana. Verner Václav Ing. 1 687   26.
53. 26 Česká str.sociálně demokrat.. Peltrám Jiří 1 672   27.
54. 27 Občanská demokratická strana. Bílkovská Martina 1 632   27.
55. 28 TOP 09. Haasová Karola MUDr. 1 440 M 2.
56. 29 TOP 09. Tajchnerová Ilona JUDr. 1 436 M 1.
57. 30 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Kacerovský Pavel MUDr. 1 383 M 1.
58. 31 TOP 09. Roubíček Václav MUDr. 1 343 M 6.
59. 32 TOP 09. Smetana Zbyněk Bc. 1 305   12.
60. 33 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Král Jiří MVDr. 1 299 M 2.
61. 34 TOP 09. Pokorný Jiří Ing. 1 278   7.
62. 35 TOP 09. Huja Zdeněk Ing. 1 252 M 3.
63. 36 TOP 09. Hlaváček Petr Ing. 1 232   17.
64. 37 TOP 09. Richterová Sabina 1 231   15.
65. 38 TOP 09. Mucha Vlastimír Ing. 1 227   8.
66. 39 TOP 09. Fišer Martin 1 215   4.
67. 40 TOP 09. Cigler Pavel 1 214   5.
68. 41 TOP 09. Marksová Kateřina 1 211   11.
69. 42 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Nebáznivý Jan Prim. MUDr. 1 206 M 6.
70. 43 TOP 09. Petrovajová Michaela 1 204   10.
71. 44 TOP 09. Jílek Dalibor MUDr. CSc. 1 198   25.
72. 45 TOP 09. Jakubcová Marie 1 197   13.
73. 46 TOP 09. Macák Karel Ing. 1 190   9.
74. 47 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Tajchner Jiří MUDr. 1 178 M 3.
75. 48 TOP 09. Fišer Audyová Martina 1 173   16.
76. 49 TOP 09. Mohr Michal 1 172   14.
77. 50 TOP 09. Hausenblas Martin MBA. 1 166   19.
78. 51 TOP 09. Hanzlová Ivana 1 153   18.
79. 52 TOP 09. Růžička Marek Ing. 1 153   21.
80. 53 TOP 09. Dunaj Stanislav 1 141   20.
81. 54 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Šimerda Tomáš MgA. 1 126   5.
82. 55 TOP 09. Jelenová Karin 1 124   22.
83. 56 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Jelínek Tomáš Mgr. 1 114   7.
84. 57 TOP 09. Skriba Jiří 1 108   23.
85. 58 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Pírek Antonín MUDr. 1 094   13.
86. 59 TOP 09. Štrosová Martina Ing. 1 086   24.
87. 60 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Bláha Ladislav PaedDr. PhD. 1 086   10.
88. 61 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Čechura Miloslav Mgr. 1 064   12.
89. 62 TOP 09. Vacková Lucie Mgr. 1 053   26.
90. 63 TOP 09. Dobrovolná Liběna Mgr. 1 049   27.
91. 64 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Hašková Zuzana MUDr. 1 049   4.
92. 65 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Bendlmajer Karel Mgr. 1 037   8.
93. 66 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Horklová Hana Mgr. 1 024   15.
94. 67 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Šedivý Jan Bc. 1 010   17.
95. 68 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Vlachynská Milena MUDr. 1 009   9.
96. 69 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Adámek Roman 997   21.
97. 70 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Minárik František 981 M 1.
98. 71 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Zatloukal Bořivoj Ing. 979   11.
99. 72 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Bláha Přemysl 976   20.
100. 73 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Janeček Jan 975 M 3.
101. 74 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Veigend Kamil Mgr. Bc. 966   19.
102. 75 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Pavel Jaroslav 963   4.
103. 76 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Dědek Jaroslav 963   14.
104. 77 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Kolařík Květoslav Mgr. 958   22.
105. 78 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Vágnerová Monika DiS. 951   18.
106. 79 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Šlechta Jan 937   5.
107. 80 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Dyrynk Josef 934 M 2.
108. 81 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Konečná Mirka 925   11.
109. 82 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Valenta František 924   16.
110. 83 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Fryček Ivo 911   27.
111. 84 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Gruberová Jana 904   8.
112. 85 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Kozler Josef Ing. CSc. 903   24.
113. 86 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Rabiňák Radomír MUDr. 902   23.
114. 87 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Veltruský Jaroslav 900   17.
115. 88 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Weber Adolf 895   10.
116. 89 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Němec Ladislav 892   21.
117. 90 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Machyniaková Jana 889   6.
118. 91 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Rybková Eva 886   14.
119. 92 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Arnold Petr 885   16.
120. 93 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Soukupová Libuše 885   15.
121. 94 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kopecký Vladimír Ing. 884   13.
122. 95 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Motzková Libuše 883   7.
123. 96 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Tajflová Jarmila 882   22.
124. 97 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Přibylová Jana 880   9.
125. 98 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Dytrychová Zdeňka 878   12.
126. 99 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kozlová Edita 876   20.
127. 100 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Turner Oldřich 872   19.
128. 101 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Novotný Břetislav 871   18.
129. 102 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Šebková Zdeňka 865   23.
130. 103 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Vacek Petr 864   25.
131. 104 Str.Zdraví Sportu Prosperity. Petráček Stanislav 862   26.
132. 105 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Švestka Jan 854   24.
133. 106 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Špryňar Jaroslav 843   25.
134. 107 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Čosová Anna 832   26.
135. 108 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kopáček Otokar 823   27.
136. 109 Strana zelených. Páral Matěj Ing. arch. 608 M 3.
137. 110 Severočeši.cz. Andres Radek 551 M 1.
138. 111 Severočeši.cz. Lišková Veronika Mgr. 546   4.
139. 112 Severočeši.cz. Vrtiška Martin 545   2.
140. 113 Strana zelených. Nepivoda Pavel Mgr. 535   11.
141. 114 Severočeši.cz. Hofman Jan Ing. 530   6.
142. 115 Strana zelených. Moudrá Wünschová Irena MUDr. 527   8.
143. 116 Strana zelených. Holasová Petra Mgr.,Bc. 520   2.
144. 117 Severočeši.cz. Zelycz Ivan 515   10.
145. 118 Strana zelených. Kvapil Jan Mgr.,Ph.D. 508   19.
146. 119 Severočeši.cz. Hašek Petr Mgr. 507   5.
147. 120 Severočeši.cz. Holub Pavel Ing. 506   7.
148. 121 Strana zelených. Růžička Vladimír Ing. 505   5.
149. 122 Severočeši.cz. Venyercsan Petr 504   3.
150. 123 Severočeši.cz. Zápotocký Petr 503   15.
151. 124 Strana zelených. Moravec Zdeněk RNDr.,PhD. 499   15.
152. 125 Strana zelených. Šedivý Jiří Mgr. 499   9.
153. 126 Strana zelených. Kováčová Kateřina Mgr. 498   4.
154. 127 Severočeši.cz. Týce Martin 494   8.
155. 128 Severočeši.cz. Bernášek Stanislav 493   13.
156. 129 Strana zelených. Florian Miroslav Ing. 491   1.
157. 130 Severočeši.cz. Zápotocká Zuzana 490   9.
158. 131 Severočeši.cz. Šeborová Tereza 477   16.
159. 132 Severočeši.cz. Suchá Natalie 473   17.
160. 133 Severočeši.cz. Strnadová Martina 472   11.
161. 134 Severočeši.cz. Veselý Pavel 468   12.
162. 135 Strana zelených. Kroufek Roman Mgr. 467   13.
163. 136 Severočeši.cz. Pavlasová Jitka 467   20.
164. 137 Strana zelených. Krejčová Nikol 463   12.
165. 138 Severočeši.cz. Rákosník Lubomír 463   14.
166. 139 Severočeši.cz. Mrňák Miloš 463   19.
167. 140 Severočeši.cz. Lencová Pavlína 459   18.
168. 141 Strana zelených. Glöcknerová Gabriela Mgr. 455   14.
169. 142 Severočeši.cz. Petržíla Václav 454   21.
170. 143 Strana zelených. Měkotová Eduarda 452   6.
171. 144 Strana zelených. Vosáhlová Šárka 451   18.
172. 145 Strana zelených. Neprašová Radka Ing. 449   10.
173. 146 Severočeši.cz. Blažej Roman 442   23.
174. 147 Severočeši.cz. Vondráčková Marie 439   22.
175. 148 Severočeši.cz. Venyercsan Petr 436   25.
176. 149 Strana zelených. Karika Karel 435   7.
177. 150 Severočeši.cz. Porkert Petr 435   24.
178. 151 Strana zelených. Radosta Tomáš Ing. 428   17.
179. 152 Strana zelených. Linková Daniela Mgr. 422   24.
180. 153 Strana zelených. Vičarová Jana Bc. 421   16.
181. 154 Strana zelených. Pérezová Věra 419   20.
182. 155 Strana zelených. Havránek Jaromír Hynek 415   21.
183. 156 Strana zelených. Reichlová Michaela 409   22.
184. 157 Strana zelených. Daduč David Mgr. 400   25.
185. 158 Strana zelených. Chmátal Pavel 399   23.
186. 159 Severočeši.cz. Vejdovská Kamila 396   26.
187. 160 Strana zelených. Florianová Věra Ing. 393   26.
188. 161 Severočeši.cz. Ehl Zdeněk 385   27.
189. 162 Evropská str.důstojného stáří. Žižkovský Petr Prim. MUDr. 376   2.
190. 163 Strana zelených. Rubáček Karel 355   27.
191. 164 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Kozubek Vladimír Ing. 349   1.
192. 165 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Hess Pavel Mgr. 319   3.
193. 166 Alternativa pro občany. Čaloun Jan 319   3.
194. 167 Věci veřejné. Jelínková Majdalena Mgr. 316   6.
195. 168 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Saska Petr Mgr. 314   7.
196. 169 Věci veřejné. Hrstková Hana Mgr. 306   3.
197. 170 Věci veřejné. Jelínková Olga 303   4.
198. 171 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Lancová Daniela 301   2.
199. 172 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Prokůpková Ladislava Mgr. 299   6.
200. 173 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Hejk Jakub Mgr. 298   4.
201. 174 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Strnadová Kateřina 280   8.
202. 175 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Podolský Miloš Ing. 279   5.
203. 176 Věci veřejné. Kratochvíl Václav Bc. 277   1.
204. 177 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Floríková Eva 272   10.
205. 178 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Sýkorová Silvie 272   12.
206. 179 Věci veřejné. Herajnová Karla 270   5.
207. 180 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Sajbot Pavel 270   13.
208. 181 Věci veřejné. Vytejček Pavel 262   8.
209. 182 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Heřman Petr 255   9.
210. 183 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Blažková Zdenka 254   21.
211. 184 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Bejčková Jaroslava 254   15.
212. 185 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Chmela Zdeněk 253   11.
213. 186 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Pata Tomáš 250   14.
214. 187 Alternativa pro občany. Říha Vratislav MUDr. 247   12.
215. 188 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Andrle František 245   18.
216. 189 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Růžek Jiří 242   19.
217. 190 Věci veřejné. Krejsa Aleš 242   2.
218. 191 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Tomáš Pavel 242   22.
219. 192 Evropská str.důstojného stáří. Vodička Miloš MUDr. 242   10.
220. 193 Věci veřejné. Vodrážková Hana 241   7.
221. 194 Věci veřejné. Kastel Martin 241   11.
222. 195 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Špet Daniel 241   16.
223. 196 Věci veřejné. Langer Milan 240   9.
224. 197 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Kubínová Renata 239   23.
225. 198 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Beránek Josef 239   17.
226. 199 Věci veřejné. Šredl Jan 239   10.
227. 200 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Hruška Petr 238   24.
228. 201 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Špetová Monika 236   20.
229. 202 Věci veřejné. Bělunek Václav 236   15.
230. 203 Věci veřejné. Davídek Petr 233   14.
231. 204 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Kozubková Gabriela 233   25.
232. 205 Věci veřejné. Koliáš Roman 232   13.
233. 206 Věci veřejné. Linger Jan 232   12.
234. 207 Alternativa pro občany. Gunarová Simona MUDr. 231   8.
235. 208 Alternativa pro občany. Černohorská Nevenka 229   15.
236. 209 Alternativa pro občany. Šnajdr Martin 221   2.
237. 210 Evropská str.důstojného stáří. Václavová Zuzana 219   3.
238. 211 Věci veřejné. Dudek Karel 214   16.
239. 212 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Tomášová Marie 214   26.
240. 213 Věci veřejné. Berná Irene 208   17.
241. 214 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Dvořáková Jaroslava 208   27.
242. 215 Alternativa pro občany. Vlček Karel Ing. 203   1.
243. 216 Alternativa pro občany. Machalický Milan 200   13.
244. 217 Evropská str.důstojného stáří. Rychtář Vladan 198   1.
245. 218 Alternativa pro občany. Štrébl František Ing. 194   5.
246. 219 Evropská str.důstojného stáří. Šauer Jiří Bc. 187   4.
247. 220 Alternativa pro občany. Štěpánek Martin 184   9.
248. 221 Evropská str.důstojného stáří. Petržíla Václav Ing. 180   6.
249. 222 Alternativa pro občany. Brázdová Stanislava Ing. 180   7.
250. 223 Evropská str.důstojného stáří. Konáš Ladislav 178   5.
251. 224 Alternativa pro občany. Píšová Blanka 177   17.
252. 225 Alternativa pro občany. Říhová Eva 172   16.
253. 226 Evropská str.důstojného stáří. Ledvinková Zuzana 169   25.
254. 227 Evropská str.důstojného stáří. Šturma Václav Ing. 166   24.
255. 228 Strana pro ekologii a zdraví. Tirpák David Ing. 166   1.
256. 229 Evropská str.důstojného stáří. Kučera Viktor 165   19.
257. 230 Evropská str.důstojného stáří. Zemek Dalibor Ing. 163   8.
258. 231 Alternativa pro občany. Gloser Radim 162   4.
259. 232 Alternativa pro občany. Sláma Miroslav 157   11.
260. 233 Evropská str.důstojného stáří. Pejznochová Pavla 150   7.
261. 234 Evropská str.důstojného stáří. Konášová Jindřiška 147   11.
262. 235 Alternativa pro občany. Hájek Rudolf Ing. 146   10.
263. 236 Alternativa pro občany. Neubauerová Petra 145   14.
264. 237 Evropská str.důstojného stáří. Ulrich Antonín 145   13.
265. 238 Evropská str.důstojného stáří. Kubín Jarmil 145   23.
266. 239 Evropská str.důstojného stáří. Bielawská Zdenka 144   26.
267. 240 Evropská str.důstojného stáří. Handrlicová Lenka 142   14.
268. 241 Evropská str.důstojného stáří. Löffelmann René 142   9.
269. 242 Evropská str.důstojného stáří. Bacíková Markéta 141   18.
270. 243 Evropská str.důstojného stáří. Černá Simona 140   17.
271. 244 Alternativa pro občany. Kovanda Zdeněk 140   18.
272. 245 Evropská str.důstojného stáří. Wodička Marcel 140   15.
273. 246 Alternativa pro občany. Šálek Jiří 140   6.
274. 247 Alternativa pro občany. Píšová Lucie 138   23.
275. 248 Evropská str.důstojného stáří. Zahradníčková Kateřina 137   12.
276. 249 Alternativa pro občany. Hrušková Alena 136   21.
277. 250 Alternativa pro občany. Urbanová Jitka 133   22.
278. 251 Evropská str.důstojného stáří. Plešinger Petr 132   16.
279. 252 Alternativa pro občany. Nováčková Stanislava 132   25.
280. 253 Evropská str.důstojného stáří. Kraus Pavel 132   22.
281. 254 Evropská str.důstojného stáří. Ullmann Theodor 131   20.
282. 255 Alternativa pro občany. Machalická Jana 130   24.
283. 256 Strana pro ekologii a zdraví. Linhart Marek Bc. 130   2.
284. 257 Evropská str.důstojného stáří. Vítek Pavel 127   27.
285. 258 Evropská str.důstojného stáří. Veselá Eva 127   21.
286. 259 Strana pro ekologii a zdraví. Pospíšilová Lucie Mgr. 126   4.
287. 260 Alternativa pro občany. Friedrichová Hana 126   19.
288. 261 Alternativa pro občany. Prokopová Eva 125   20.
289. 262 Alternativa pro občany. Džudža Slavomír 121   26.
290. 263 Strana pro ekologii a zdraví. Satrapa Michal Ing. 112   3.
291. 264 Strana pro ekologii a zdraví. Trončinská Milana 102   18.
292. 265 Strana pro ekologii a zdraví. Křížová Ludmila 90   6.
293. 266 Strana pro ekologii a zdraví. Šembera David 87   5.
294. 267 Strana pro ekologii a zdraví. Kučera Martin 81   7.
295. 268 Strana pro ekologii a zdraví. Hauptvogelová Šárka 80   23.
296. 269 Strana pro ekologii a zdraví. Heřmánek Petr 79   8.
297. 270 Strana pro ekologii a zdraví. Hnízdo Lukáš 76   27.
298. 271 Strana pro ekologii a zdraví. Zábranský Jiří 74   11.
299. 272 Strana pro ekologii a zdraví. Apetický Jan 69   15.
300. 273 Strana pro ekologii a zdraví. Kudrnová Kateřina 69   16.
301. 274 Strana pro ekologii a zdraví. Hořejší Jana 69   17.
302. 275 Strana pro ekologii a zdraví. Šerejchová Romana 68   9.
303. 276 Strana pro ekologii a zdraví. Kubcová Eva 67   12.
304. 277 Strana pro ekologii a zdraví. Hájková Lenka 66   14.
305. 278 Strana pro ekologii a zdraví. Klikarová Hana 65   13.
306. 279 Strana pro ekologii a zdraví. Žantová Markéta 63   22.
307. 280 Strana pro ekologii a zdraví. Friedl Tomáš 62   24.
308. 281 Strana pro ekologii a zdraví. Stehlík Luděk 61   21.
309. 282 Strana pro ekologii a zdraví. Hühnelová Pavlína 61   25.
310. 283 Strana pro ekologii a zdraví. Palán Ladislav 61   26.
311. 284 Strana pro ekologii a zdraví. Stejskalová Vlasta 60   10.
312. 285 Strana pro ekologii a zdraví. Plíva Jan 54   20.
313. 286 Strana pro ekologii a zdraví. Křížová Denisa 53   19.

Změna systému by přinesla změnu 13 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.