Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování
Zpět na přehled volebních systémů v obci Ralsko 

Blokové hlasování

Město: Ralsko
Počet mandátů do zastupitelstva: 15

Blokové hlasování Stávající systém
Pořadí Mandát/Náhradník Volební strana Jméno Hlasy Mandát Pořadí na KL
1. M KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Procházka František 194 M 2.
2. M KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kalvová Šárka Mgr. 192 M 3.
3. M KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Bilický Václav 190 M 1.
4. M INICIATIVA NEZÁVISLÝCH RALSKA. Tita Miloš Ing. 159 M 1.
5. M SNK Evropští demokraté. Váradi Oto DiS. 158 M 1.
6. M Česká str.sociálně demokrat.. Králík Miroslav Ing. 150 M 1.
7. M KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Chovancová Marcela 146   6.
8. M Česká str.sociálně demokrat.. Veselý Vít 146 M 2.
9. M INICIATIVA NEZÁVISLÝCH RALSKA. Sluka Jaroslav 145 M 2.
10. M KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Král Martin 144 M 4.
11. M KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Ondrejková Jaroslava 138   11.
12. M KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Serbusová Lenka 136   5.
13. M KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Janečková Marcela 132   7.
14. M KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Petraček Vladimír 131   9.
15. M KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kuky Peter 124   8.
16. 1 Česká str.sociálně demokrat.. Hlaváč Jaroslav 119 M 4.
17. 2 INICIATIVA NEZÁVISLÝCH RALSKA. Vrbová Lenka 118   4.
18. 3 SNK Evropští demokraté. Šolc Jindřich 118 M 5.
19. 4 Česká str.sociálně demokrat.. Goloťuková Irena 117   5.
20. 5 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Pelcová Anna 117   13.
21. 6 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Faltusová Inna DiS. 114   10.
22. 7 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Bilická Růžena 114   15.
23. 8 SNK Evropští demokraté. Váradiová Miroslava 113   6.
24. 9 Česká str.sociálně demokrat.. Günter Jaroslav 111   3.
25. 10 Česká str.sociálně demokrat.. Lörincová Marcela 109   10.
26. 11 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Petračková Irena Bc. 109   14.
27. 12 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Vesněnková Inna 108   12.
28. 13 SNK Evropští demokraté. Dokoupil Zdeněk 107   7.
29. 14 Česká str.sociálně demokrat.. Meixner Ladislav 106   9.
30. 15 SNK Evropští demokraté. Fleková Renata 106 M 2.
31. 16 SNK Evropští demokraté. Burian Jan 104   12.
32. 17 Česká str.sociálně demokrat.. Šuk Pavel 102   6.
33. 18 SNK Evropští demokraté. Janda Radim 102   4.
34. 19 Česká str.sociálně demokrat.. Průša Václav 102   8.
35. 20 Česká str.sociálně demokrat.. Veselá Jana 101   11.
36. 21 Česká str.sociálně demokrat.. Jurišicová Jarmila 100   7.
37. 22 INICIATIVA NEZÁVISLÝCH RALSKA. Klíma Jan 99   8.
38. 23 SNK Evropští demokraté. Hanuš Petr 99   3.
39. 24 SNK Evropští demokraté. Hurtová Petra 97   8.
40. 25 INICIATIVA NEZÁVISLÝCH RALSKA. Jůnová Lenka 96   3.
41. 26 INICIATIVA NEZÁVISLÝCH RALSKA. Novotný Vítězslav 94   5.
42. 27 Česká str.sociálně demokrat.. Symon Josef 94   12.
43. 28 TOP 09. Tůma Miloslav 94 M 2.
44. 29 SNK Evropští demokraté. Selingerová Jitka 92   15.
45. 30 Česká str.sociálně demokrat.. Meixnerová - Bělíková Jaroslava 92   13.
46. 31 SNK Evropští demokraté. Svátková Božena 90   11.
47. 32 TOP 09. Šerý Michal 89 M 4.
48. 33 SNK Evropští demokraté. Kriško Leonard 87   10.
49. 34 SNK Evropští demokraté. Zvoníček Martin 87   9.
50. 35 Česká str.sociálně demokrat.. Pekař Pavel 84   14.
51. 36 SNK Evropští demokraté. Horváth František 84   14.
52. 37 Česká str.sociálně demokrat.. Hejdová Renata 83   15.
53. 38 TOP 09. Pospíšil Otakar 82   5.
54. 39 INICIATIVA NEZÁVISLÝCH RALSKA. Golier Jan 74   6.
55. 40 INICIATIVA NEZÁVISLÝCH RALSKA. Novotná Marie 72   7.
56. 41 INICIATIVA NEZÁVISLÝCH RALSKA. Freiová Lucie 70   9.
57. 42 INICIATIVA NEZÁVISLÝCH RALSKA. Javorek Zdeněk 67   11.
58. 43 INICIATIVA NEZÁVISLÝCH RALSKA. Humpolová Jana 64   10.
59. 44 TOP 09. Blažek Jan Ing. 64   14.
60. 45 TOP 09. Lébl Tomáš 62   7.
61. 46 TOP 09. Papež Jan 61   1.
62. 47 TOP 09. Švarc Roman 59   10.
63. 48 INICIATIVA NEZÁVISLÝCH RALSKA. Nesvadba René 59   15.
64. 49 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Nováková Lenka 58 M 4.
65. 50 INICIATIVA NEZÁVISLÝCH RALSKA. Fuxa Slavibor 56   12.
66. 51 INICIATIVA NEZÁVISLÝCH RALSKA. Veith Martin 56   13.
67. 52 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Novák Jiří 56   6.
68. 53 TOP 09. Berki Evžen 55   3.
69. 54 TOP 09. Jůna Zbyněk 55   8.
70. 55 TOP 09. Zeman Jaroslav 54   11.
71. 56 TOP 09. Lundák Jaroslav 52   6.
72. 57 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Falta Roman 48   1.
73. 58 TOP 09. Lundáková Vlasta 47   15.
74. 59 TOP 09. Heráková Dana 46   9.
75. 60 Str.pro otevřenou společnost. Novotný Zdeněk 44   3.
76. 61 TOP 09. Musil Václav 43   12.
77. 62 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Slavík Jaromír 43   10.
78. 63 INICIATIVA NEZÁVISLÝCH RALSKA. Tůmová Lenka 43   14.
79. 64 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Vítek Martin 42   13.
80. 65 TOP 09. Andzielová Jana 38   13.
81. 66 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Kohoušek Miroslav 37   3.
82. 67 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Papežová Jana 36   2.
83. 68 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Forman Jiří 32   9.
84. 69 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Frk Jaroslav 32   11.
85. 70 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Kornalík Jiří 32   7.
86. 71 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Kohoušková Monika 31   8.
87. 72 Str.pro otevřenou společnost. Karabinoš Pavel 30   1.
88. 73 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Sochaničová Jaroslava 29   5.
89. 74 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Sochanič Josef 28   14.
90. 75 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Řeřichová Jaroslava 26   15.
91. 76 Str.pro otevřenou společnost. Šlambora Jiří 26   2.
92. 77 Str.pro otevřenou společnost. Černý Pavel 24   11.
93. 78 Str.pro otevřenou společnost. Haluzová Jitka 23   12.
94. 79 Str.pro otevřenou společnost. Hausr Tomáš 18   10.
95. 80 Str.pro otevřenou společnost. Koubková Barbora 17   6.
96. 81 Str.pro otevřenou společnost. Kubálek Jaroslav 16   14.
97. 82 Str.pro otevřenou společnost. Mikolajčuk Andrij 16   5.
98. 83 Str.pro otevřenou společnost. Šnaiderová Jana 16   7.
99. 84 Str.pro otevřenou společnost. Pavlík Jaromír 14   8.
100. 85 Str.pro otevřenou společnost. Souček Jaroslav 14   15.
101. 86 Str.pro otevřenou společnost. Kroutil Oldřich 13   9.
102. 87 Str.pro otevřenou společnost. Jevdokymenko Olesja 13   4.
103. 88 Str.pro otevřenou společnost. Janeček Zdeněk 11   13.

Změna systému by přinesla změnu 6 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.