Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Višňová
Počet mandátů do zastupitelstva: 15
Změna systému by přinesla změnu 2 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: VišňováPočet mandátů do zastupitelstva: 15
| Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
| 1. | M | Hasiči. | Erbanová Vladimíra Mgr. | 275 | M | 1. |
| 2. | M | PRO NAŠI OBEC. | Malý Miroslav | 272 | M | 11. |
| 3. | M | Občanská demokratická strana. | Bubeníček Ivan Ing. | 231 | M | 1. |
| 4. | M | PRO NAŠI OBEC. | Bečvář Petr | 226 | M | 7. |
| 5. | M | PRO NAŠI OBEC. | Cýrus Tomáš | 225 | M | 1. |
| 6. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Blažek Jan | 213 | M | 2. |
| 7. | M | Hasiči. | Vaníček Milan | 204 | M | 5. |
| 8. | M | PRO NAŠI OBEC. | Matušková Marie Mgr. | 201 | M | 3. |
| 9. | M | Hasiči. | Erban Lubomír | 193 | M | 3. |
| 10. | M | PRO NAŠI OBEC. | Jureková Eva | 180 | M | 2. |
| 11. | M | Občanská demokratická strana. | Mazánková Marie Mgr. | 178 | M | 2. |
| 12. | M | Občanská demokratická strana. | Vaníčková Milena | 174 | M | 4. |
| 13. | M | Občanská demokratická strana. | Melka Milan | 168 | 8. | |
| 14. | M | Hasiči. | Melka František | 163 | M | 4. |
| 15. | M | PRO NAŠI OBEC. | Čurdová Zdenka Mgr. | 156 | 5. | |
| 16. | 1 | PRO NAŠI OBEC. | Skalický Vratislav | 156 | 10. | |
| 17. | 2 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Valach Roman | 153 | M | 1. |
| 18. | 3 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Mlejnek Miroslav | 151 | M | 3. |
| 19. | 4 | PRO NAŠI OBEC. | Richter Martin | 151 | 8. | |
| 20. | 5 | Hasiči. | Kanioková Alena Ing. | 150 | 2. | |
| 21. | 6 | PRO NAŠI OBEC. | Snášelová Lucie | 150 | 9. | |
| 22. | 7 | Hasiči. | Hofman Petr | 147 | 10. | |
| 23. | 8 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Starove Jaroslav | 145 | 5. | |
| 24. | 9 | Občanská demokratická strana. | Šolta Filip | 143 | 10. | |
| 25. | 10 | PRO NAŠI OBEC. | Hauerová Vondrovská Eva | 138 | 13. | |
| 26. | 11 | Občanská demokratická strana. | Vohnoutová Jaroslava DiS. | 132 | 3. | |
| 27. | 12 | PRO NAŠI OBEC. | Kysilka Jaromír | 130 | 14. | |
| 28. | 13 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Potměšil Martin | 129 | 11. | |
| 29. | 14 | Hasiči. | Stanka Peter | 126 | 9. | |
| 30. | 15 | PRO NAŠI OBEC. | Růžarovský Ivan | 126 | 12. | |
| 31. | 16 | PRO NAŠI OBEC. | Žáková Jana | 125 | 4. | |
| 32. | 17 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Bobek Jaromír | 123 | 14. | |
| 33. | 18 | Občanská demokratická strana. | Mazánek Milan | 122 | 5. | |
| 34. | 19 | Občanská demokratická strana. | Melka Milan | 122 | 6. | |
| 35. | 20 | Občanská demokratická strana. | Chládek Jakub | 119 | 11. | |
| 36. | 21 | PRO NAŠI OBEC. | Salajková Eva | 116 | 6. | |
| 37. | 22 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Petrová Věra | 105 | 6. | |
| 38. | 23 | Hasiči. | Drábek Jan | 104 | 14. | |
| 39. | 24 | Hasiči. | Jágr Rudolf | 103 | 6. | |
| 40. | 25 | Hasiči. | Jírovec Filip | 98 | 11. | |
| 41. | 26 | PRO NAŠI OBEC. | Novotný Jaromír | 97 | 15. | |
| 42. | 27 | Hasiči. | Mokrý Jan | 96 | 13. | |
| 43. | 28 | Občanská demokratická strana. | Honys Ladislav | 92 | 13. | |
| 44. | 29 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Michoňová Helena | 90 | 13. | |
| 45. | 30 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Valach Martin | 89 | 4. | |
| 46. | 31 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Zahrádka Zdeněk | 89 | 7. | |
| 47. | 32 | Občanská demokratická strana. | Machek Václav | 82 | 9. | |
| 48. | 33 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Králíčková Růžena | 82 | 10. | |
| 49. | 34 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Žuder Jiří | 78 | 9. | |
| 50. | 35 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hrdina Přemysl | 78 | 8. | |
| 51. | 36 | Občanská demokratická strana. | Klíma Josef | 77 | 15. | |
| 52. | 37 | Občanská demokratická strana. | Veselý Pavel | 77 | 7. | |
| 53. | 38 | Hasiči. | Michoň David | 76 | 12. | |
| 54. | 39 | Hasiči. | Kovanda Pavel | 76 | 8. | |
| 55. | 40 | Občanská demokratická strana. | Vohnout Jaroslav | 74 | 12. | |
| 56. | 41 | Občanská demokratická strana. | Pantůček Karel | 72 | 14. | |
| 57. | 42 | Hasiči. | Jágrová Hana | 72 | 15. | |
| 58. | 43 | Hasiči. | Michoň Bohuslav | 71 | 7. | |
| 59. | 44 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Králíček František | 70 | 12. | |
| 60. | 45 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hamarová Drahoslava | 69 | 15. | |
| 61. | 46 | SNK Evropští demokraté. | Staňková Martina | 55 | 1. | |
Změna systému by přinesla změnu 2 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.