
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Hronov
Počet mandátů do zastupitelstva: 21
Změna systému by přinesla změnu 10 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: HronovPočet mandátů do zastupitelstva: 21
Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
1. | M | Občanská demokratická strana. | Thér Josef Mgr. | 929 | M | 2. |
2. | M | Občanská demokratická strana. | Strnad Tomáš MVDr. | 877 | M | 4. |
3. | M | Občanská demokratická strana. | Nedvědová Hana | 871 | M | 1. |
4. | M | Sdružení VPM,NK "ROZVOJ MĚSTA". | Málek Petr Mgr. | 845 | M | 5. |
5. | M | Občanská demokratická strana. | Vít Jaroslav Ing. | 811 | M | 8. |
6. | M | Občanská demokratická strana. | Píčová Jana Mgr. | 810 | M | 17. |
7. | M | Občanská demokratická strana. | Vrzáčková Eva JUDr. | 773 | 9. | |
8. | M | Občanská demokratická strana. | Lukášek Josef | 746 | 11. | |
9. | M | Občanská demokratická strana. | Pavlíček David | 735 | 7. | |
10. | M | Občanská demokratická strana. | Strnad Marek MUDr. | 719 | 18. | |
11. | M | Občanská demokratická strana. | Machová Markéta | 717 | 12. | |
12. | M | Občanská demokratická strana. | Maslikiewiczová Jana Mgr. | 711 | M | 3. |
13. | M | Sdružení VPM,NK "ROZVOJ MĚSTA". | Jára Karel Ing. | 705 | M | 6. |
14. | M | Občanská demokratická strana. | Odvářková Marcela Mgr. | 703 | 6. | |
15. | M | TOP 09. | Mihola Petr MUDr. | 671 | M | 2. |
16. | M | Občanská demokratická strana. | Koutský Vladislav | 666 | 16. | |
17. | M | Občanská demokratická strana. | Hlušková Lenka Mgr. | 662 | M | 5. |
18. | M | Občanská demokratická strana. | Valášek Tomáš | 649 | 13. | |
19. | M | Občanská demokratická strana. | Toušek Roman | 646 | 10. | |
20. | M | Občanská demokratická strana. | Birková Ilona | 630 | 14. | |
21. | M | Sdružení VPM,NK "ROZVOJ MĚSTA". | Šnajdr Jan Mgr. | 613 | M | 1. |
22. | 1 | Česká str.sociálně demokrat.. | Jeništa Jaroslav Ing. | 595 | M | 3. |
23. | 2 | Občanská demokratická strana. | Morochovičová Eva | 593 | 19. | |
24. | 3 | Občanská demokratická strana. | Bednaříková Zdeňka | 591 | 15. | |
25. | 4 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kříž Jan MUDr. | 559 | M | 5. |
26. | 5 | Občanská demokratická strana. | Lelek Miroslav | 548 | 21. | |
27. | 6 | Sdružení VPM,NK "ROZVOJ MĚSTA". | Andršová Ivana Ing. | 526 | M | 4. |
28. | 7 | Sdružení VPM,NK "ROZVOJ MĚSTA". | Soldánová Ivana PaedDr. | 524 | 3. | |
29. | 8 | Občanská demokratická strana. | Ševců Jana | 507 | 20. | |
30. | 9 | TOP 09. | Bartošová Věra Mgr. | 506 | M | 5. |
31. | 10 | Česká str.sociálně demokrat.. | Řehůřková Věra | 506 | M | 2. |
32. | 11 | Sdružení VPM,NK "ROZVOJ MĚSTA". | Kubeček Ladislav | 500 | 7. | |
33. | 12 | Sdružení VPM,NK "ROZVOJ MĚSTA". | Soldán Milan | 491 | 21. | |
34. | 13 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kudelová Helena Mgr. | 490 | 1. | |
35. | 14 | TOP 09. | Horáková Lenka MUDr. | 490 | M | 12. |
36. | 15 | Sdružení VPM,NK "ROZVOJ MĚSTA". | Nývlt Ondřej | 490 | 2. | |
37. | 16 | Sdružení VPM,NK "ROZVOJ MĚSTA". | Křička Martin | 486 | 8. | |
38. | 17 | Česká str.sociálně demokrat.. | Vlach Ludvík Mgr. | 475 | 12. | |
39. | 18 | NEZÁVISLÍ. | Topolnickyj Pavel | 470 | M | 1. |
40. | 19 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kouglová Rita Mgr. | 463 | 4. | |
41. | 20 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Hurdálek Antonín | 463 | M | 1. |
42. | 21 | Sdružení VPM,NK "ROZVOJ MĚSTA". | Štelzigová Milena Mgr. | 462 | 14. | |
43. | 22 | TOP 09. | Koleta Petr | 449 | 7. | |
44. | 23 | TOP 09. | Voborník Bohuslav | 447 | 1. | |
45. | 24 | Česká str.sociálně demokrat.. | Macková Kamila Mgr. | 442 | 9. | |
46. | 25 | Česká str.sociálně demokrat.. | Čermák Jan Ing. | 438 | 6. | |
47. | 26 | Sdružení VPM,NK "ROZVOJ MĚSTA". | Holub Kamil Ing. | 436 | 20. | |
48. | 27 | Sdružení VPM,NK "ROZVOJ MĚSTA". | Hladký Ladislav PhDr. CSc. | 429 | 11. | |
49. | 28 | Česká str.sociálně demokrat.. | Rudolf Vlastimil | 408 | 7. | |
50. | 29 | TOP 09. | Branda Jaroslav Ing. | 404 | 14. | |
51. | 30 | TOP 09. | Nývlt Jan | 404 | 6. | |
52. | 31 | TOP 09. | Matyska Štěpán | 395 | 20. | |
53. | 32 | Sdružení VPM,NK "ROZVOJ MĚSTA". | Gennert Vladimír | 392 | 9. | |
54. | 33 | TOP 09. | Jirmann Tomáš | 390 | 13. | |
55. | 34 | Sdružení VPM,NK "ROZVOJ MĚSTA". | Čejchanová Petra | 386 | 10. | |
56. | 35 | TOP 09. | Balcar Martin | 382 | 3. | |
57. | 36 | Sdružení VPM,NK "ROZVOJ MĚSTA". | Holub Karel | 371 | 18. | |
58. | 37 | Česká str.sociálně demokrat.. | Červený Břetislav | 369 | 8. | |
59. | 38 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Líbalová Olga Mgr. | 363 | M | 2. |
60. | 39 | Sdružení VPM,NK "ROZVOJ MĚSTA". | Soukupová Michaela Mgr. | 363 | 13. | |
61. | 40 | NEZÁVISLÍ. | Holman František | 357 | M | 5. |
62. | 41 | Sdružení VPM,NK "ROZVOJ MĚSTA". | Pech Radomír | 357 | 17. | |
63. | 42 | Sdružení VPM,NK "ROZVOJ MĚSTA". | Ševčíková Alena | 355 | 15. | |
64. | 43 | Sdružení VPM,NK "ROZVOJ MĚSTA". | Červený Lubomír | 353 | 16. | |
65. | 44 | TOP 09. | Petřík Pavel Ing. | 351 | 10. | |
66. | 45 | Česká str.sociálně demokrat.. | Pecková Eva | 349 | 11. | |
67. | 46 | Sdružení VPM,NK "ROZVOJ MĚSTA". | Nývltová Milena | 348 | 12. | |
68. | 47 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kněžourek Vítězslav | 346 | 10. | |
69. | 48 | Česká str.sociálně demokrat.. | Franěk Pavel | 345 | 13. | |
70. | 49 | Česká str.sociálně demokrat.. | Mikundová Radka Bc. | 341 | 14. | |
71. | 50 | Česká str.sociálně demokrat.. | Škopová Božena | 340 | 17. | |
72. | 51 | TOP 09. | Skaunic Jiří | 337 | 21. | |
73. | 52 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Zima Pavel Mgr. | 332 | 6. | |
74. | 53 | Sdružení VPM,NK "ROZVOJ MĚSTA". | Strnadová Miloslava | 330 | 19. | |
75. | 54 | NEZÁVISLÍ. | Polej Lukáš Ing. | 330 | 12. | |
76. | 55 | TOP 09. | Zhibo Marek | 326 | 15. | |
77. | 56 | TOP 09. | Bednář Jiří | 323 | 9. | |
78. | 57 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kudelová Eva | 321 | 15. | |
79. | 58 | NEZÁVISLÍ. | Rubeš Jaroslav | 318 | 9. | |
80. | 59 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Zelený Jaroslav | 315 | 3. | |
81. | 60 | TOP 09. | Hornych Michal | 313 | 11. | |
82. | 61 | Česká str.sociálně demokrat.. | Franěk Jan | 308 | 16. | |
83. | 62 | TOP 09. | Jirásek Pavel | 306 | 18. | |
84. | 63 | NEZÁVISLÍ. | Šťavík Jindřich | 303 | 2. | |
85. | 64 | Česká str.sociálně demokrat.. | Krejčí Zdeňka | 299 | 19. | |
86. | 65 | TOP 09. | Palij Jaroslav Ing. | 295 | 4. | |
87. | 66 | Česká str.sociálně demokrat.. | Chocholáč Milan | 289 | 18. | |
88. | 67 | NEZÁVISLÍ. | Maršík Bohuslav | 285 | 14. | |
89. | 68 | NEZÁVISLÍ. | Jansa Tomáš Ing. | 285 | 3. | |
90. | 69 | TOP 09. | Fišer Bohdan | 277 | 16. | |
91. | 70 | TOP 09. | Hakl Roman | 271 | 8. | |
92. | 71 | Česká str.sociálně demokrat.. | Košťál Emil | 269 | 20. | |
93. | 72 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Listoňová Helena | 266 | 5. | |
94. | 73 | TOP 09. | Stárková Miroslava | 264 | 17. | |
95. | 74 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kopecký Jiří | 259 | 21. | |
96. | 75 | TOP 09. | Hornychová Alena Mgr. | 255 | 19. | |
97. | 76 | NEZÁVISLÍ. | Bašta Eduard | 247 | 4. | |
98. | 77 | NEZÁVISLÍ. | Rak Tomáš | 241 | 11. | |
99. | 78 | NEZÁVISLÍ. | Mareš Jaroslav | 236 | 13. | |
100. | 79 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Hurdálek Josef | 233 | 4. | |
101. | 80 | Věci veřejné. | Hartman Radek | 224 | 3. | |
102. | 81 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Johnová Jana | 214 | 8. | |
103. | 82 | NEZÁVISLÍ. | Čápová Olga | 211 | 6. | |
104. | 83 | NEZÁVISLÍ. | Večeře Jan | 211 | 18. | |
105. | 84 | NEZÁVISLÍ. | Meierová Jana | 209 | 10. | |
106. | 85 | NEZÁVISLÍ. | Koutská Jana | 205 | 15. | |
107. | 86 | NEZÁVISLÍ. | Sedláček Ladislav | 204 | 8. | |
108. | 87 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Ansorgová Lucie | 199 | 9. | |
109. | 88 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Hubková Jana | 196 | 11. | |
110. | 89 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Zima Josef Ing. | 193 | 10. | |
111. | 90 | NEZÁVISLÍ. | Štelzigová Kazi | 193 | 17. | |
112. | 91 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Karásek Zdeněk | 189 | 13. | |
113. | 92 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Jandáček Bohuslav | 185 | 12. | |
114. | 93 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Řehák Jiří | 183 | 14. | |
115. | 94 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Líbal David | 180 | 7. | |
116. | 95 | NEZÁVISLÍ. | Novotný Jan | 176 | 7. | |
117. | 96 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Šťastná Růžena | 172 | 15. | |
118. | 97 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Tér František | 167 | 19. | |
119. | 98 | NEZÁVISLÍ. | Šalda Radim | 164 | 20. | |
120. | 99 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Matúšová Anna | 158 | 16. | |
121. | 100 | NEZÁVISLÍ. | Roček Josef | 151 | 21. | |
122. | 101 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Pavlišová Libuše | 150 | 18. | |
123. | 102 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Šplouchal Petr | 149 | 17. | |
124. | 103 | NEZÁVISLÍ. | Obršál Aleš | 141 | 19. | |
125. | 104 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Pavlis Jan | 139 | 20. | |
126. | 105 | NEZÁVISLÍ. | Exner Luděk | 131 | 16. | |
127. | 106 | Věci veřejné. | Skořepová Ilona | 84 | 2. | |
128. | 107 | Věci veřejné. | Samková Renata | 83 | 4. | |
129. | 108 | Věci veřejné. | Veska Josef | 51 | 1. |
Změna systému by přinesla změnu 10 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.