Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování
Zpět na přehled volebních systémů v obci Vrchlabí 

Blokové hlasování

Město: Vrchlabí
Počet mandátů do zastupitelstva: 21

Blokové hlasování Stávající systém
Pořadí Mandát/Náhradník Volební strana Jméno Hlasy Mandát Pořadí na KL
1. M ZVON. Sobotka Jan Ing. 2 645 M 1.
2. M ZVON. Severýn Jiří Ing. 2 308 M 6.
3. M ZVON. Kučera Martin MVDr. 2 172 M 13.
4. M ZVON. Dlabola Luboš Ing. 2 073 M 3.
5. M ZVON. Paulů Blanka Mgr. 2 000   9.
6. M ZVON. Vávra Michal PhDr. 1 962 M 2.
7. M ZVON. Podstata Jan 1 869 M 5.
8. M ZVON. Bareš Jaroslav Bc. 1 865   11.
9. M ZVON. Švestka Miloslav Ing. 1 862 M 4.
10. M ZVON. Hanousek Bedřich Ing. 1 861 M 8.
11. M ZVON. Jireš Petr Mgr. 1 850 M 7.
12. M ZVON. Pastor Miroslav Ing. 1 810   10.
13. M ZVON. Buchar Jaroslav 1 807   17.
14. M ZVON. Čivrná Ivona Mgr. 1 778   16.
15. M ZVON. Lelek Stanislav 1 767   12.
16. M ZVON. Spanilá Ludmila 1 697   15.
17. M ZVON. Nový Petr 1 663   14.
18. M ZVON. Kavanová Dana Mgr. 1 602   18.
19. M ZVON. Jerie Daniel 1 512   19.
20. M ZVON. Poláková Helga 1 360   20.
21. M ZVON. Klepl Miroslav 1 359   21.
22. 1 Volba pro město. Plašil Alfred 1 244 M 1.
23. 2 Volba pro město. Dušková Milena JUDr. 1 110 M 2.
24. 3 Volba pro město. Kosina Petr MUDr. 1 069 M 15.
25. 4 Občanská demokratická strana. Havel David MUDr. 1 056 M 9.
26. 5 Volba pro město. Dejmek Milan 1 021 M 3.
27. 6 Volba pro město. Bím Petr 1 013   12.
28. 7 Volba pro město. Imlauf Jan Ing. 975   8.
29. 8 Občanská demokratická strana. Rušikvas Jiří Mgr. 975 M 1.
30. 9 Občanská demokratická strana. Čermák Petr MVDr. 953 M 7.
31. 10 Občanská demokratická strana. Novák Jiří Ing. 945 M 2.
32. 11 Občanská demokratická strana. Joukal Stanislav Mgr. 944   4.
33. 12 Občanská demokratická strana. Bartošová Zuzana Mgr. 899   3.
34. 13 Česká str.sociálně demokrat.. Chvalina Josef Mgr. 864 M 2.
35. 14 Občanská demokratická strana. Kubec Vladimír 857   10.
36. 15 Volba pro město. Bubák Václav 838   6.
37. 16 Občanská demokratická strana. Cupák Jiří Mgr. 827   8.
38. 17 Česká str.sociálně demokrat.. Záveský Josef MUDr. 823 M 8.
39. 18 Volba pro město. Hanuš Miroslav Mgr. 786   10.
40. 19 Občanská demokratická strana. Rygl Ladislav 779   16.
41. 20 Občanská demokratická strana. Chalupa Zdeněk 767   6.
42. 21 Občanská demokratická strana. Chalupa Zdeněk 765   12.
43. 22 Volba pro město. Mlejnek Stanislav 745   4.
44. 23 Volba pro město. Gregor Jaroslav Ing. 743   9.
45. 24 Volba pro město. Konvalina Jan Ing. 741   5.
46. 25 Česká str.sociálně demokrat.. Dryml Vladimír MUDr. 732   1.
47. 26 Občanská demokratická strana. Jüptner Jan Mgr. 728   17.
48. 27 Občanská demokratická strana. Fiala Rudolf 724   5.
49. 28 Občanská demokratická strana. Řáda Martin Mgr. 681   11.
50. 29 Občanská demokratická strana. Khol David 663   13.
51. 30 Česká str.sociálně demokrat.. Kužel Blahoslav Ing. 644   4.
52. 31 Strana zelených. Zvoníček Leoš Bc. 637   2.
53. 32 Volba pro město. Bímová Veronika 633   20.
54. 33 Volba pro město. Paska Milan Ing. 629   13.
55. 34 Volba pro město. Boháčová Iveta Mgr. 626   7.
56. 35 Volba pro město. Patočka Ivan 616   17.
57. 36 Česká str.sociálně demokrat.. Zahradník Pavel PhDr. 616   5.
58. 37 Občanská demokratická strana. Čurdová Petruše 614   14.
59. 38 Občanská demokratická strana. Čermáková Petra 611   15.
60. 39 Česká str.sociálně demokrat.. Vácha Karel MUDr. 582   6.
61. 40 TOP 09. Doubek Jan Ing. CSc. 574 M 1.
62. 41 Občanská demokratická strana. Valentová Simona Ing. 557   18.
63. 42 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". Janata Petr MUDr. 557 M 13.
64. 43 Občanská demokratická strana. Jirků Jiří 551   19.
65. 44 Česká str.sociálně demokrat.. Stehlík Ladislav 542   3.
66. 45 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Rolfová Vladimíra MUDr. 538   2.
67. 46 Volba pro město. Takácsová Danuše 537   11.
68. 47 Česká str.sociálně demokrat.. Janata Miloš Ing. 530   7.
69. 48 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". Dědek Petr 529   2.
70. 49 Česká str.sociálně demokrat.. Mejsnar Petr Mgr. 525   9.
71. 50 Volba pro město. Meloun Josef 524   21.
72. 51 Občanská demokratická strana. Gejdoš Jakub 522   20.
73. 52 Česká str.sociálně demokrat.. Mikulášek František 521   10.
74. 53 Česká str.sociálně demokrat.. Kreibich Vít 488   13.
75. 54 Věci veřejné. Šteincová Martina RNDr. Ph.D. 486   1.
76. 55 Volba pro město. Řehák Luboš 479   14.
77. 56 Česká str.sociálně demokrat.. Vániš Martin 476   11.
78. 57 Česká str.sociálně demokrat.. Plecháč Arnošt 473   17.
79. 58 Česká str.sociálně demokrat.. Martínková Iva 473   12.
80. 59 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". Zach Martin Bc. 466   10.
81. 60 Občanská demokratická strana. Kubištová Marcela 462   21.
82. 61 Česká str.sociálně demokrat.. Čermák Miloslav Mgr. 459   14.
83. 62 Volba pro město. Kolarčík Tomáš 452   19.
84. 63 Volba pro město. Matějů Marika 451   16.
85. 64 Strana zelených. Bartoš Martin Mgr. 444   1.
86. 65 Česká str.sociálně demokrat.. Svoboda Bohumil 441   15.
87. 66 Volba pro město. Bartoš Milan 439   18.
88. 67 Česká str.sociálně demokrat.. Vlachová Libuše 438   16.
89. 68 Česká str.sociálně demokrat.. Kalenský Miroslav 421   18.
90. 69 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". Novotná Blanka 405   1.
91. 70 Česká str.sociálně demokrat.. Jodas Jaroslav 405   19.
92. 71 TOP 09. Míč Jaroslav 400   3.
93. 72 Strana zelených. Vejnar Aleš Ing. 400   5.
94. 73 Česká str.sociálně demokrat.. Červová Hana 399   21.
95. 74 Česká str.sociálně demokrat.. Lachmanová Markéta Bc. 394   20.
96. 75 Věci veřejné. Jirka Miroslav 387   4.
97. 76 TOP 09. Frána Roman 359   9.
98. 77 TOP 09. Charvát Roman Ing. 355   4.
99. 78 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". Hrušková Jana PaedDr. 337   7.
100. 79 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". Němcová Šárka 336   3.
101. 80 TOP 09. Pochop Jaroslav Ing. 330   11.
102. 81 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Drážný František 316   1.
103. 82 TOP 09. Barták Josef 316   6.
104. 83 TOP 09. Starý Pavel 314   8.
105. 84 Strana zelených. Fiedlerová Ludmila 313   4.
106. 85 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". Dědečková Alena PhDr. 308   9.
107. 86 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". Altman Tomáš Mgr. 296   14.
108. 87 TOP 09. Daněk Jaromír Ing. 295   12.
109. 88 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". Chlápek Petr Mgr. 291   8.
110. 89 Strana zelených. Bílek Daniel Ing. 288   7.
111. 90 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". Jakubec Jiří 286   19.
112. 91 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". Kvarda Vladimír Ing. 285   6.
113. 92 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". Vlasáková Monika 279   12.
114. 93 TOP 09. Houdek Kamil 278   2.
115. 94 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". Klenz Vladimír 267   4.
116. 95 TOP 09. Chuchlík Bohumil Ing. 254   13.
117. 96 Strana zelených. Paulů Lenka 252   3.
118. 97 TOP 09. Braunstein Jaroslav 242   7.
119. 98 TOP 09. Hromádková Lenka 241   5.
120. 99 Věci veřejné. Hrochová Martina 239   2.
121. 100 Věci veřejné. Farský Lukáš 235   3.
122. 101 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Jebavý Jiří JUDr. 229   1.
123. 102 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". Krausová Monika 226   5.
124. 103 TOP 09. Hron Karel 221   15.
125. 104 Věci veřejné. Pištorová Markéta Ing. 217   5.
126. 105 TOP 09. Doubková Hana Ing. 216   17.
127. 106 Věci veřejné. Drahorád Jiří 213   10.
128. 107 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Buderová Zdenka 208   9.
129. 108 TOP 09. Haas Radek 207   10.
130. 109 Strana zelených. Červinka Jiří Mgr. 203   16.
131. 110 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kramer Petr 203   2.
132. 111 TOP 09. Hampl Václav 201   18.
133. 112 TOP 09. Gracias Pavel 200   19.
134. 113 Strana zelených. Peřinová Vendula 200   20.
135. 114 TOP 09. Šrámek David 198   20.
136. 115 Strana zelených. Cejnar Petr DiS. 198   12.
137. 116 Strana zelených. Jánošík Adam 198   10.
138. 117 TOP 09. Auersvald Alan 197   16.
139. 118 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kábrt Antonín 196   7.
140. 119 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Hrochová Hana 195   10.
141. 120 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". Baráková Radka 194   11.
142. 121 TOP 09. Dušek Jiří 194   14.
143. 122 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Hloušek Jaroslav 193   6.
144. 123 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". Kovalaková Nataša 192   18.
145. 124 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". Stínil Jiří 191   21.
146. 125 Strana zelených. Molíková Kristýna Bc. 189   8.
147. 126 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Horký Jaroslav 184   3.
148. 127 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". Cermanová Věra 183   20.
149. 128 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". Kaván Jiří 183   16.
150. 129 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". Skrbek Antonín 181   17.
151. 130 Strana zelených. Valeš Jan 179   6.
152. 131 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". Vokáčová Kateřina 178   15.
153. 132 Věci veřejné. Messner Václav 177   11.
154. 133 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Plecháč Přemysl 177   16.
155. 134 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Drážná Lidmila PhDr. 175   17.
156. 135 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Malík Jaromír 173   5.
157. 136 Strana zelených. Charvátová Květa 173   13.
158. 137 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Král Josef 173   14.
159. 138 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Janata Jiří 172   4.
160. 139 Volte Pr.Blok www.cibulka.net. Fleglová Alena DiS. 167   1.
161. 140 Věci veřejné. Hroch Zdeněk 166   18.
162. 141 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Novák Jindřich 163   13.
163. 142 Strana zelených. Cilerová Lenka 163   11.
164. 143 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Čivrný Vojtěch 159   15.
165. 144 TOP 09. Houdková Martina 158   21.
166. 145 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Holubcová Irena 158   12.
167. 146 Věci veřejné. Barák Jan 157   8.
168. 147 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kovářová Miloslava 156   8.
169. 148 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Hofmanová Zdenka 156   11.
170. 149 Strana zelených. Hebíková Věra Bc. 147   19.
171. 150 Věci veřejné. Kučera Miloslav JUDr. 146   15.
172. 151 Věci veřejné. Kubištová Lucie 144   7.
173. 152 Strana zelených. Půbalová Jitka 139   14.
174. 153 Strana zelených. Benda Lukáš 136   9.
175. 154 Strana zelených. Thielová Kateřina 135   15.
176. 155 Věci veřejné. Havlíček Radek 134   19.
177. 156 Strana zelených. Rychtrová Eva 134   18.
178. 157 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Feistauer Miroslav 132   18.
179. 158 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Rybníček Břetislav 130   20.
180. 159 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Dědek Petr Ing. 129   4.
181. 160 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Povr Jiří 128   19.
182. 161 Strana zelených. Benda Richard 125   17.
183. 162 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Jebavá Štěpánka 125   3.
184. 163 Věci veřejné. Gaudel Daniel 124   9.
185. 164 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Rychtr Jaromír 123   7.
186. 165 Věci veřejné. Šimková Maruše 120   6.
187. 166 Věci veřejné. Slavíková Dagmar 116   13.
188. 167 Strana zelených. Karel Martin 115   21.
189. 168 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Cupák Martin Ing. 110   16.
190. 169 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Urbancová Milada 109   21.
191. 170 Dělnic.str.sociální spravedl.. Forman Vladimír 109   1.
192. 171 Věci veřejné. Zelenková Jana 103   17.
193. 172 Věci veřejné. Tůma Roman 102   20.
194. 173 Věci veřejné. Kacířová Tereza 100   14.
195. 174 Věci veřejné. Link Roman 99   12.
196. 175 Věci veřejné. Hendrych Tomáš 98   16.
197. 176 Dělnic.str.sociální spravedl.. Kučera Jan 90   4.
198. 177 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Fišera František 89   12.
199. 178 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Tuže Ondřej 88   10.
200. 179 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kalenská - Krajníková Lucie 85   8.
201. 180 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Přibíková Markéta Mgr. 84   13.
202. 181 Věci veřejné. Prokop Ondřej 80   21.
203. 182 Dělnic.str.sociální spravedl.. Ptáček Vlastimil 75   3.
204. 183 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Lukešová Svatoslava 75   6.
205. 184 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Havlík Pavel 75   20.
206. 185 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Lukáš Věnceslav Mgr. 74   5.
207. 186 Dělnic.str.sociální spravedl.. Kohout Milan 72   2.
208. 187 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Poláková Marie 69   21.
209. 188 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Linková Irena 69   9.
210. 189 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Hrdlička Milan Ing. 66   14.
211. 190 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Hrdličková Jana 60   18.
212. 191 Dělnic.str.sociální spravedl.. Jirousková Iveta 59   5.
213. 192 Dělnic.str.sociální spravedl.. Pelan Ondřej 59   6.
214. 193 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Řeháková Ludmila 57   11.
215. 194 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Fejglová Jana 55   17.
216. 195 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Bukovská Emília 50   15.
217. 196 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Algerová Anna 45   19.

Změna systému by přinesla změnu 12 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.