
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Prosetín
Počet mandátů do zastupitelstva: 15
Změna systému by přinesla změnu 4 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: ProsetínPočet mandátů do zastupitelstva: 15
Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
1. | M | SNK "Proset. trojlístek, o.s.". | Remeš Zdeněk | 244 | M | 9. |
2. | M | SNK "Proset. trojlístek, o.s.". | Potůčková Alena | 222 | M | 5. |
3. | M | SNK "Proset. trojlístek, o.s.". | Třísko Václav | 215 | M | 3. |
4. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Havel Martin | 206 | M | 1. |
5. | M | SNK "Proset. trojlístek, o.s.". | Slavík Rostislav | 204 | M | 2. |
6. | M | SNK "Proset. trojlístek, o.s.". | Trpkoš Vlastimil | 203 | M | 6. |
7. | M | SNK "Proset. trojlístek, o.s.". | Raba Jaroslav | 198 | M | 4. |
8. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Čejková Hana | 195 | M | 3. |
9. | M | SNK "Proset. trojlístek, o.s.". | Kajzrlíková Dana | 189 | 10. | |
10. | M | SNK "Proset. trojlístek, o.s.". | Janoušek Milan | 187 | M | 1. |
11. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Haman Břetislav | 178 | M | 7. |
12. | M | SNK "Proset. trojlístek, o.s.". | Šikl Zdeněk | 156 | 8. | |
13. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Drnec Oldřich | 156 | M | 9. |
14. | M | SNK "Proset. trojlístek, o.s.". | Krätzl Jiří | 153 | 11. | |
15. | M | SNK "Proset. trojlístek, o.s.". | Tichý Milan | 147 | 13. | |
16. | 1 | SNK "Proset. trojlístek, o.s.". | Josífek Josef Ing. | 143 | 14. | |
17. | 2 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kulháň Lubomír | 143 | 5. | |
18. | 3 | SNK "Proset. trojlístek, o.s.". | Pražan Jiří | 141 | 12. | |
19. | 4 | SNK "Proset. trojlístek, o.s.". | Kulichová Hana Mgr. | 139 | 7. | |
20. | 5 | SNK "Proset. trojlístek, o.s.". | Zach Petr | 137 | 15. | |
21. | 6 | Česká str.sociálně demokrat.. | Strouhal Jiří | 133 | 10. | |
22. | 7 | Česká str.sociálně demokrat.. | Vodvárková Eva | 131 | 6. | |
23. | 8 | "Za rozv.služ.,kult.a sp." SNK. | Novotný Jiří | 128 | M | 5. |
24. | 9 | Česká str.sociálně demokrat.. | Slavík František | 127 | 8. | |
25. | 10 | Česká str.sociálně demokrat.. | Pařízek Aleš | 124 | 4. | |
26. | 11 | Česká str.sociálně demokrat.. | Čáslavský Miloš | 120 | 15. | |
27. | 12 | Česká str.sociálně demokrat.. | Odvárka Josef | 118 | M | 2. |
28. | 13 | "Za rozv.služ.,kult.a sp." SNK. | Vít Michal | 118 | M | 2. |
29. | 14 | Česká str.sociálně demokrat.. | Procházková Hana | 117 | 13. | |
30. | 15 | "Za rozv.služ.,kult.a sp." SNK. | Dostál Petr | 111 | M | 11. |
31. | 16 | "Za rozv.služ.,kult.a sp." SNK. | Vít Marcel | 110 | 4. | |
32. | 17 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kopecký Petr | 110 | 14. | |
33. | 18 | "Za rozv.služ.,kult.a sp." SNK. | Novotný Jiří | 105 | 7. | |
34. | 19 | "Za rozv.služ.,kult.a sp." SNK. | Třísková Jaroslava | 96 | 6. | |
35. | 20 | "Za rozv.služ.,kult.a sp." SNK. | Šmahel Milan | 93 | 3. | |
36. | 21 | Česká str.sociálně demokrat.. | Rybenský Vladimír | 90 | 11. | |
37. | 22 | "Za rozv.služ.,kult.a sp." SNK. | Vít Martin | 86 | 1. | |
38. | 23 | Česká str.sociálně demokrat.. | Lukáš Jindřich | 74 | 12. | |
39. | 24 | "Za rozv.služ.,kult.a sp." SNK. | Psota Martin | 62 | 9. | |
40. | 25 | "Za rozv.služ.,kult.a sp." SNK. | Zachová Irena | 55 | 10. | |
41. | 26 | "Za rozv.služ.,kult.a sp." SNK. | Ročeň Jaroslav | 53 | 8. |
Změna systému by přinesla změnu 4 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.