Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Pardubice VII
Počet mandátů do zastupitelstva: 15
Změna systému by přinesla změnu 10 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: Pardubice VIIPočet mandátů do zastupitelstva: 15
| Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
| 1. | M | SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE. | Čapek Vítězslav | 780 | M | 1. |
| 2. | M | SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE. | Vojtíšek Vratislav Ing. | 750 | M | 8. |
| 3. | M | SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE. | Košťál Vítězslav Ing. | 718 | M | 3. |
| 4. | M | SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE. | Divecká Světlana PaedDr. | 711 | M | 12. |
| 5. | M | SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE. | Řehounek Vladimír Ing. | 685 | 4. | |
| 6. | M | SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE. | Bradna Josef Ing. | 635 | M | 2. |
| 7. | M | SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE. | Šmeralová Eva | 633 | 7. | |
| 8. | M | SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE. | Franz Milan Ing. CSc. | 625 | 5. | |
| 9. | M | SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE. | Koláček Michal Ing. | 614 | 10. | |
| 10. | M | SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE. | Koukal Josef | 605 | 9. | |
| 11. | M | SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE. | Černík Michal | 592 | 15. | |
| 12. | M | SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE. | Martínek Jaroslav | 581 | 6. | |
| 13. | M | SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE. | Launer Libor | 574 | 14. | |
| 14. | M | SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE. | Franzová Eva Ing. | 544 | 11. | |
| 15. | M | SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE. | Martínková Veronika | 543 | 13. | |
| 16. | 1 | Občanská demokratická strana. | Franc Petr Ing. | 457 | M | 2. |
| 17. | 2 | Občanská demokratická strana. | Dejdarová Štěpánka MUDr. | 448 | M | 15. |
| 18. | 3 | Česká str.sociálně demokrat.. | Škařupa Zdenek Bc. | 431 | M | 1. |
| 19. | 4 | Občanská demokratická strana. | Vanýsková Kateřina Ing. | 426 | 4. | |
| 20. | 5 | Občanská demokratická strana. | Šebek Martin Ing. | 423 | 7. | |
| 21. | 6 | Občanská demokratická strana. | Jeník Jan Ing. | 411 | 9. | |
| 22. | 7 | Občanská demokratická strana. | Malátová Eva | 410 | 6. | |
| 23. | 8 | Občanská demokratická strana. | Faltejsek Petr | 408 | 12. | |
| 24. | 9 | Česká str.sociálně demokrat.. | Chvojka Josef | 408 | M | 4. |
| 25. | 10 | Občanská demokratická strana. | Charvát Martin Ing. | 408 | 3. | |
| 26. | 11 | Občanská demokratická strana. | Král Jaroslav | 403 | 5. | |
| 27. | 12 | Občanská demokratická strana. | Tichý Milan Lic. | 396 | M | 1. |
| 28. | 13 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kolář Jaroslav | 393 | M | 2. |
| 29. | 14 | Občanská demokratická strana. | Hanusová Bohumila | 389 | 10. | |
| 30. | 15 | Občanská demokratická strana. | Turena Milan | 384 | 8. | |
| 31. | 16 | Občanská demokratická strana. | Kořínková Barbora Bc. | 368 | 13. | |
| 32. | 17 | Česká str.sociálně demokrat.. | Nevole Josef | 365 | 8. | |
| 33. | 18 | Česká str.sociálně demokrat.. | Hladík Tomáš | 363 | 6. | |
| 34. | 19 | Občanská demokratická strana. | Buriánek Jan | 362 | 11. | |
| 35. | 20 | Občanská demokratická strana. | Pazourková Jana | 355 | 14. | |
| 36. | 21 | Česká str.sociálně demokrat.. | Loos Lumír | 344 | 5. | |
| 37. | 22 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kolman Petr | 343 | 3. | |
| 38. | 23 | Česká str.sociálně demokrat.. | Rýgl Jiří | 340 | 10. | |
| 39. | 24 | PARDUBÁCI. | Letošník David Mgr. | 328 | M | 3. |
| 40. | 25 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kolářová Iva | 327 | 12. | |
| 41. | 26 | Česká str.sociálně demokrat.. | Marousek Jiří | 322 | 7. | |
| 42. | 27 | Česká str.sociálně demokrat.. | Trojánek Miloš | 307 | 11. | |
| 43. | 28 | Česká str.sociálně demokrat.. | Vedralová Vlastimila | 297 | 9. | |
| 44. | 29 | Česká str.sociálně demokrat.. | Hladík Luboš | 296 | 14. | |
| 45. | 30 | Česká str.sociálně demokrat.. | Köhlerová Eva | 286 | 13. | |
| 46. | 31 | PARDUBÁCI. | Rejda Jan | 276 | 2. | |
| 47. | 32 | PARDUBÁCI. | Stehno Petr | 276 | M | 1. |
| 48. | 33 | PARDUBÁCI. | Albrecht Jiří | 274 | 12. | |
| 49. | 34 | PARDUBÁCI. | Holubová Markéta | 270 | 4. | |
| 50. | 35 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kolmanová Milena | 266 | 15. | |
| 51. | 36 | PARDUBÁCI. | Dědič Luboš | 259 | 6. | |
| 52. | 37 | PARDUBÁCI. | Bartošková Monika Bc. | 251 | 8. | |
| 53. | 38 | PARDUBÁCI. | Vysypal Lukáš | 231 | 5. | |
| 54. | 39 | PARDUBÁCI. | Ročková Helena Mgr. | 229 | 9. | |
| 55. | 40 | PARDUBÁCI. | Košnar Vladimír | 229 | 7. | |
| 56. | 41 | PARDUBÁCI. | Kučera Petr | 227 | 11. | |
| 57. | 42 | PARDUBÁCI. | Valtera Tomáš | 225 | 10. | |
| 58. | 43 | Koalice pro Pardubice. | Tomšů Jana Bc. | 214 | M | 2. |
| 59. | 44 | Koalice pro Pardubice. | Petráš Jiří Ing. Ph.D. | 212 | 3. | |
| 60. | 45 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kuchař František | 201 | M | 11. |
| 61. | 46 | Koalice pro Pardubice. | Šimeček Jan | 199 | 1. | |
| 62. | 47 | PARDUBÁCI. | Vysypalová Daniela | 199 | 13. | |
| 63. | 48 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Šumpich Jiří | 195 | 4. | |
| 64. | 49 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Šlaichrtová Nataša | 192 | 2. | |
| 65. | 50 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hofman Jiří | 190 | 1. | |
| 66. | 51 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Háva Bohumír | 187 | 3. | |
| 67. | 52 | PARDUBÁCI. | Vodičková Klára | 186 | 14. | |
| 68. | 53 | Koalice pro Pardubice. | Langrová Kateřina | 184 | 11. | |
| 69. | 54 | PARDUBÁCI. | Goláň Robert | 182 | 15. | |
| 70. | 55 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Zedníková Marie | 173 | 9. | |
| 71. | 56 | Koalice pro Pardubice. | Poláková Hana Mgr. | 171 | 8. | |
| 72. | 57 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kunc Oto | 166 | 10. | |
| 73. | 58 | Koalice pro Pardubice. | Voženílková Lenka | 165 | 15. | |
| 74. | 59 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Mokříž Václav | 164 | 5. | |
| 75. | 60 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Korelová Iva | 162 | 6. | |
| 76. | 61 | Koalice pro Pardubice. | Günnerová Zdeňka | 160 | 6. | |
| 77. | 62 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Vít Luboš | 159 | 8. | |
| 78. | 63 | Koalice pro Pardubice. | Novotná Taťána | 158 | 10. | |
| 79. | 64 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hamerník Miroslav | 155 | 7. | |
| 80. | 65 | Koalice pro Pardubice. | Valenta Stanislav | 150 | 5. | |
| 81. | 66 | Koalice pro Pardubice. | Slepánková Martina | 142 | 9. | |
| 82. | 67 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Dokoupil Miroslav | 141 | 12. | |
| 83. | 68 | Koalice pro Pardubice. | Baťa Miroslav | 140 | 4. | |
| 84. | 69 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Buršíková Jiřina | 138 | 13. | |
| 85. | 70 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Půlpán Karel | 131 | 15. | |
| 86. | 71 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kalhousová Olga | 130 | 14. | |
| 87. | 72 | Koalice pro Pardubice. | Tomášková Jana | 125 | 14. | |
| 88. | 73 | Koalice pro Pardubice. | Olivová Pavlína | 123 | 13. | |
| 89. | 74 | Koalice pro Pardubice. | Vranický Michal | 120 | 12. | |
| 90. | 75 | Koalice pro Pardubice. | Žáček Václav | 120 | 7. | |
Změna systému by přinesla změnu 10 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.