Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Dlouhá Třebová
Počet mandátů do zastupitelstva: 15
Změna systému by přinesla změnu 5 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: Dlouhá TřebováPočet mandátů do zastupitelstva: 15
| Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
| 1. | M | VOLBA PRO OBEC-sdr. NK a STAN. | Lamplot Martin Bc. | 370 | M | 5. |
| 2. | M | VOLBA PRO OBEC-sdr. NK a STAN. | Kašpar Jaroslav | 355 | M | 1. |
| 3. | M | VOLBA PRO OBEC-sdr. NK a STAN. | Pech Petr Mgr. | 350 | M | 11. |
| 4. | M | VOLBA PRO OBEC-sdr. NK a STAN. | Vodička Roman Bc. | 338 | M | 3. |
| 5. | M | VOLBA PRO OBEC-sdr. NK a STAN. | Horák Jan | 331 | M | 2. |
| 6. | M | VOLBA PRO OBEC-sdr. NK a STAN. | Hamerník Jaroslav | 325 | M | 7. |
| 7. | M | VOLBA PRO OBEC-sdr. NK a STAN. | Slezák Jiří Ing. | 314 | M | 6. |
| 8. | M | VOLBA PRO OBEC-sdr. NK a STAN. | Novotný Jindřich | 309 | 10. | |
| 9. | M | VOLBA PRO OBEC-sdr. NK a STAN. | Dugasová Zuzana | 302 | M | 4. |
| 10. | M | VOLBA PRO OBEC-sdr. NK a STAN. | Cink Jiří | 290 | 14. | |
| 11. | M | VOLBA PRO OBEC-sdr. NK a STAN. | Vala Jaromír Ing. | 289 | M | 8. |
| 12. | M | VOLBA PRO OBEC-sdr. NK a STAN. | Štanclová Jana | 287 | M | 9. |
| 13. | M | VOLBA PRO OBEC-sdr. NK a STAN. | Zach Vladimír | 280 | 12. | |
| 14. | M | VOLBA PRO OBEC-sdr. NK a STAN. | Kavka Tomáš | 258 | 13. | |
| 15. | M | VOLBA PRO OBEC-sdr. NK a STAN. | Novák Jiří | 230 | 15. | |
| 16. | 1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Renčínová Jana Mgr. | 149 | M | 5. |
| 17. | 2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Mikeš František | 132 | M | 1. |
| 18. | 3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Lásko Stanislav | 126 | M | 8. |
| 19. | 4 | TOP 09. | Pávková Iveta Mgr. | 123 | M | 5. |
| 20. | 5 | TOP 09. | Valach Petr | 114 | M | 2. |
| 21. | 6 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Mužík Martin Ing. | 110 | 4. | |
| 22. | 7 | TOP 09. | Štanclová Olga | 109 | 15. | |
| 23. | 8 | TOP 09. | Houdková Ludmila Mgr. | 107 | 4. | |
| 24. | 9 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Sedláček Ivo | 107 | 3. | |
| 25. | 10 | TOP 09. | Špatenka Jiří | 95 | 6. | |
| 26. | 11 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Hordějčuková Miluše | 90 | 9. | |
| 27. | 12 | TOP 09. | Špatenka Jan | 88 | 1. | |
| 28. | 13 | TOP 09. | Valach Michal Bc. | 83 | 10. | |
| 29. | 14 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Jindrová Dana | 81 | 13. | |
| 30. | 15 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Rössler Josef | 78 | 14. | |
| 31. | 16 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Pražák Zdeněk | 77 | 6. | |
| 32. | 17 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Filip Zdeněk | 75 | 15. | |
| 33. | 18 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Sychrová Eva | 71 | 7. | |
| 34. | 19 | TOP 09. | Hurych Miloš | 70 | 14. | |
| 35. | 20 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Venclíková Jarmila Mgr. | 69 | 2. | |
| 36. | 21 | TOP 09. | Pirklová Vlasta | 65 | 8. | |
| 37. | 22 | TOP 09. | Vaněk Václav | 64 | 3. | |
| 38. | 23 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Khek František | 61 | 10. | |
| 39. | 24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Jakubec Jiří | 61 | 12. | |
| 40. | 25 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Zelingerová Romana | 55 | 11. | |
| 41. | 26 | TOP 09. | Weiss Jiří | 54 | 9. | |
| 42. | 27 | TOP 09. | Štandera Miloš | 52 | 11. | |
| 43. | 28 | TOP 09. | Peňázová Vendula | 44 | 12. | |
| 44. | 29 | TOP 09. | Dudlová Lenka | 44 | 13. | |
| 45. | 30 | TOP 09. | Valachová Veronika DiS. | 41 | 7. | |
| 46. | 31 | Občanská demokratická strana. | Pirkl Tomáš | 40 | 1. | |
| 47. | 32 | Občanská demokratická strana. | Krátká Ilona | 33 | 3. | |
| 48. | 33 | Občanská demokratická strana. | Mikeš Karel | 31 | 9. | |
| 49. | 34 | Občanská demokratická strana. | Janzová Jitka | 31 | 11. | |
| 50. | 35 | Občanská demokratická strana. | Štěpánková Pavlína | 31 | 6. | |
| 51. | 36 | Občanská demokratická strana. | Hyksová Martina | 31 | 4. | |
| 52. | 37 | Občanská demokratická strana. | Brachánková Eliška | 30 | 8. | |
| 53. | 38 | Občanská demokratická strana. | Mikeš Martin | 29 | 2. | |
| 54. | 39 | Občanská demokratická strana. | Mikešová Jarmila | 28 | 10. | |
| 55. | 40 | Občanská demokratická strana. | Morkes Lukáš | 28 | 7. | |
| 56. | 41 | Občanská demokratická strana. | Štěpánek Zdeněk | 28 | 5. | |
Změna systému by přinesla změnu 5 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.