Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Krucemburk
Počet mandátů do zastupitelstva: 15
Změna systému by přinesla změnu 4 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: KrucemburkPočet mandátů do zastupitelstva: 15
| Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
| 1. | M | TOP 09. | Havlíček Jiří Mgr. | 331 | M | 1. |
| 2. | M | TOP 09. | Strašil Josef | 304 | M | 4. |
| 3. | M | TOP 09. | Kujan František Ing. | 290 | M | 3. |
| 4. | M | SNK - VOLBA PRO ROZVOJ OBCE. | Mifka Jaromír | 287 | M | 1. |
| 5. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kasal Jiří Ing. | 255 | M | 2. |
| 6. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Dohnal Jaroslav | 255 | M | 3. |
| 7. | M | SNK - VOLBA PRO ROZVOJ OBCE. | Trávníček Tomáš | 238 | M | 2. |
| 8. | M | TOP 09. | Vavroušek Miroslav | 215 | 7. | |
| 9. | M | Občanská demokratická strana. | Pleskač Luboš Ing. | 210 | M | 1. |
| 10. | M | TOP 09. | Dostálová Ilona | 210 | 6. | |
| 11. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Zrzavý Jiří | 206 | M | 1. |
| 12. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Janáček Vít | 201 | M | 4. |
| 13. | M | SNK - VOLBA PRO ROZVOJ OBCE. | Dopita Roman | 199 | M | 4. |
| 14. | M | TOP 09. | Strašil Luděk | 195 | 11. | |
| 15. | M | TOP 09. | Polanský Ladislav | 194 | 15. | |
| 16. | 1 | SNK - VOLBA PRO ROZVOJ OBCE. | Břeňová Dagmar Ing. | 186 | 6. | |
| 17. | 2 | SNK - VOLBA PRO ROZVOJ OBCE. | Šlerka Jindřich | 186 | 7. | |
| 18. | 3 | TOP 09. | Slanařová Miroslava | 184 | 12. | |
| 19. | 4 | Občanská demokratická strana. | Vančová Zuzana MUDr. | 182 | M | 12. |
| 20. | 5 | SNK - VOLBA PRO ROZVOJ OBCE. | Novák Lubomír | 179 | 11. | |
| 21. | 6 | TOP 09. | Dohnal Lukáš | 178 | M | 5. |
| 22. | 7 | SNK - VOLBA PRO ROZVOJ OBCE. | Kytlička Miroslav | 173 | 13. | |
| 23. | 8 | SNK - VOLBA PRO ROZVOJ OBCE. | Moravcová Jiřina | 168 | M | 3. |
| 24. | 9 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Jandová Hana | 168 | 15. | |
| 25. | 10 | TOP 09. | Soukupová Ludmila | 165 | M | 2. |
| 26. | 11 | SNK - VOLBA PRO ROZVOJ OBCE. | Lázničková Pavlína | 161 | 10. | |
| 27. | 12 | TOP 09. | Přiklopil Jiří | 161 | 10. | |
| 28. | 13 | SNK - VOLBA PRO ROZVOJ OBCE. | Pečenka Milan | 160 | 15. | |
| 29. | 14 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Sodomková Marie | 157 | 8. | |
| 30. | 15 | TOP 09. | Cisáriková Štěpánka Bc. | 155 | 9. | |
| 31. | 16 | SNK - VOLBA PRO ROZVOJ OBCE. | Dostál Petr | 153 | 5. | |
| 32. | 17 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Vašek Josef | 149 | 6. | |
| 33. | 18 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Soukup Pavel | 148 | 10. | |
| 34. | 19 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Rejšková Marta | 147 | 11. | |
| 35. | 20 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Losenický Miloslav | 142 | 5. | |
| 36. | 21 | SNK - VOLBA PRO ROZVOJ OBCE. | Křesťanová Ladislava | 141 | 14. | |
| 37. | 22 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Janáček Tomáš Ing. | 140 | 7. | |
| 38. | 23 | TOP 09. | Vaníček Bohuslav | 133 | 14. | |
| 39. | 24 | TOP 09. | Kasal Martin | 130 | 8. | |
| 40. | 25 | TOP 09. | Pátek Jiří | 130 | 13. | |
| 41. | 26 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Janda Jiří | 124 | 13. | |
| 42. | 27 | Občanská demokratická strana. | Šešulka Vilém | 120 | 3. | |
| 43. | 28 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kadlecová Věra | 116 | 14. | |
| 44. | 29 | SNK - VOLBA PRO ROZVOJ OBCE. | Zvolánková Marcela Bc. | 116 | 9. | |
| 45. | 30 | SNK - VOLBA PRO ROZVOJ OBCE. | Ondráček Milan | 116 | 8. | |
| 46. | 31 | SNK - VOLBA PRO ROZVOJ OBCE. | Konárová Věra | 112 | 12. | |
| 47. | 32 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Martinek Milan | 107 | 12. | |
| 48. | 33 | Občanská demokratická strana. | Pochopová Marie | 107 | 13. | |
| 49. | 34 | Občanská demokratická strana. | Dobrovolný Jaroslav | 107 | 8. | |
| 50. | 35 | Občanská demokratická strana. | Losenický Karel | 107 | 2. | |
| 51. | 36 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Janda Martin | 103 | 9. | |
| 52. | 37 | Občanská demokratická strana. | Kadlecová Eva | 102 | 10. | |
| 53. | 38 | Občanská demokratická strana. | Culek Tomáš | 101 | 4. | |
| 54. | 39 | Občanská demokratická strana. | Kasal Jiří | 100 | 9. | |
| 55. | 40 | Občanská demokratická strana. | Joska Jaroslav | 96 | 7. | |
| 56. | 41 | Občanská demokratická strana. | Votava Michal | 96 | 6. | |
| 57. | 42 | Občanská demokratická strana. | Jonáš Martin | 96 | 5. | |
| 58. | 43 | Občanská demokratická strana. | Coufal Petr | 79 | 15. | |
| 59. | 44 | Občanská demokratická strana. | Blažková Jolana | 65 | 11. | |
| 60. | 45 | Občanská demokratická strana. | Hrůzová Kateřina | 65 | 14. | |
Změna systému by přinesla změnu 4 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.