
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Rokytnice nad Rokytnou
Počet mandátů do zastupitelstva: 15
Změna systému by přinesla změnu 8 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: Rokytnice nad RokytnouPočet mandátů do zastupitelstva: 15
Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
1. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Herbrych Josef | 272 | M | 1. |
2. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Václavková Věra Ing. | 256 | M | 2. |
3. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Blažek Jaroslav | 246 | M | 5. |
4. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Halámek Vladimír Mgr. | 243 | M | 4. |
5. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Šulc Radek | 234 | M | 1. |
6. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Špaček Martin | 231 | M | 3. |
7. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Štefánková Jana | 206 | 7. | |
8. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Štork Petr | 201 | 10. | |
9. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Hobza Karel | 198 | 15. | |
10. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Bazala Jan Ing.arch. | 187 | 9. | |
11. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Nováková Magdalena | 185 | 13. | |
12. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Sochna Jan | 181 | 14. | |
13. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Hlouch Milan | 179 | 12. | |
14. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Novák Antonín | 177 | M | 13. |
15. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Svoboda František | 175 | 11. | |
16. | 1 | Hasiči. | Chaloupka Aleš Mgr. | 174 | M | 2. |
17. | 2 | Hasiči. | Nováček Petr | 171 | M | 1. |
18. | 3 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Štork Vítězslav | 162 | M | 5. |
19. | 4 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kostelník Martin DiS. | 153 | 8. | |
20. | 5 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Moudrý Pavel | 151 | 11. | |
21. | 6 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Sochnová Marie | 151 | M | 6. |
22. | 7 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kopečný Pavel | 148 | 13. | |
23. | 8 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kostelník Jan | 147 | M | 2. |
24. | 9 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Fendrych Stanislav | 144 | 12. | |
25. | 10 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Vrzal Karel | 140 | 9. | |
26. | 11 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Křípalová Irena | 136 | 6. | |
27. | 12 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Dokulil František | 132 | 15. | |
28. | 13 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Machoň Jaroslav | 127 | 14. | |
29. | 14 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kružík Kamil | 126 | 10. | |
30. | 15 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Šulc František | 124 | 8. | |
31. | 16 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Špaček Miroslav | 118 | M | 3. |
32. | 17 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Morkus Rostislav | 114 | 7. | |
33. | 18 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Dokulil Petr | 107 | M | 4. |
34. | 19 | Česká str.sociálně demokrat.. | Nováčková Milena Mgr. | 107 | M | 14. |
35. | 20 | Hasiči. | Dokulil Jiří | 103 | 5. | |
36. | 21 | Hasiči. | Chaloupková Martina Mgr. | 88 | 8. | |
37. | 22 | Česká str.sociálně demokrat.. | Dlouhý Ivoš | 82 | 6. | |
38. | 23 | Česká str.sociálně demokrat.. | Hošková Alena | 80 | 4. | |
39. | 24 | Hasiči. | Muška Oldřich | 79 | 7. | |
40. | 25 | Česká str.sociálně demokrat.. | Pospíšilová Milena Mgr. | 78 | 12. | |
41. | 26 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kasáčková Jiřina | 77 | 8. | |
42. | 27 | Hasiči. | Nováčková Petra Mgr. | 75 | 4. | |
43. | 28 | Hasiči. | Dokulil Pavel | 70 | 6. | |
44. | 29 | Hasiči. | Kašpárek Milan | 67 | 3. | |
45. | 30 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kopečný Martin | 62 | 3. | |
46. | 31 | Česká str.sociálně demokrat.. | Svobodová Janíková Zdeňka | 53 | 2. | |
47. | 32 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kružíková Ladislava | 53 | 10. | |
48. | 33 | Hasiči. | Piálek Vladimír | 50 | 12. | |
49. | 34 | Česká str.sociálně demokrat.. | Novák Luboš | 47 | 1. | |
50. | 35 | Česká str.sociálně demokrat.. | Stloukalová Michaela | 42 | 7. | |
51. | 36 | Česká str.sociálně demokrat.. | Křivanová Radka | 38 | 5. | |
52. | 37 | Česká str.sociálně demokrat.. | Krčál Jiří | 36 | 11. | |
53. | 38 | Česká str.sociálně demokrat.. | Krčálová Věra | 36 | 15. | |
54. | 39 | Hasiči. | Kovář Petr | 31 | 9. | |
55. | 40 | Hasiči. | Řídký Karel | 31 | 10. | |
56. | 41 | Hasiči. | Špačková Alena | 30 | 14. | |
57. | 42 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kopečná Iveta | 30 | 9. | |
58. | 43 | Hasiči. | Herbrych Josef | 27 | 15. | |
59. | 44 | Hasiči. | Špaček Michal | 24 | 11. | |
60. | 45 | Hasiči. | Svobodová Bohuslava | 14 | 13. |
Změna systému by přinesla změnu 8 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.