Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Jankov
Počet mandátů do zastupitelstva: 15
Změna systému by přinesla změnu 4 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: JankovPočet mandátů do zastupitelstva: 15
| Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
| 1. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Sochůrek Vladimír | 275 | M | 3. |
| 2. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Vrzal Petr | 269 | M | 2. |
| 3. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kocourek Josef | 265 | M | 1. |
| 4. | M | TOP 09. | Halaška Pavel | 244 | M | 2. |
| 5. | M | TOP 09. | Slabý Jaroslav | 237 | M | 4. |
| 6. | M | TOP 09. | Dittrich Čestmír Ing. | 224 | M | 3. |
| 7. | M | TOP 09. | Jonsztová Jitka Bc. | 222 | M | 1. |
| 8. | M | TOP 09. | Fáček Jiří | 171 | M | 7. |
| 9. | M | TOP 09. | Maceška Miloslav | 167 | M | 10. |
| 10. | M | TOP 09. | Škramlík Josef | 163 | 6. | |
| 11. | M | TOP 09. | Žihlová Ivana | 154 | 5. | |
| 12. | M | TOP 09. | Křížková Marcela | 143 | 9. | |
| 13. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Pěkný Josef Ing. | 135 | M | 5. |
| 14. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Hruška Josef | 131 | M | 4. |
| 15. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Petran Václav | 119 | 8. | |
| 16. | 1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Vosátka Jiří | 114 | 12. | |
| 17. | 2 | ,,Za rozvoj Jankova". | Šimánek Radek | 109 | M | 1. |
| 18. | 3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Krch Milan | 107 | M | 6. |
| 19. | 4 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Švestka Luděk | 105 | 13. | |
| 20. | 5 | TOP 09. | Balík Stanislav Bc. | 104 | 8. | |
| 21. | 6 | TOP 09. | Houdková Michaela Mgr. | 102 | 12. | |
| 22. | 7 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Svatoň Jiří | 102 | M | 1. |
| 23. | 8 | TOP 09. | Adam Josef | 96 | 14. | |
| 24. | 9 | TOP 09. | Hořejší Jaroslav | 93 | 15. | |
| 25. | 10 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Sova Miroslav | 93 | 11. | |
| 26. | 11 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Lupač Miroslav | 89 | 10. | |
| 27. | 12 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Zíka František | 82 | 9. | |
| 28. | 13 | ,,Za rozvoj Jankova". | Čermáková Marcela | 80 | 9. | |
| 29. | 14 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Gašparová Jaroslava | 78 | 4. | |
| 30. | 15 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Hořejší Rostislav | 74 | 7. | |
| 31. | 16 | ,,Za rozvoj Jankova". | Vosátka Radek | 73 | 2. | |
| 32. | 17 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Petran Jiří | 70 | 14. | |
| 33. | 18 | TOP 09. | Kabíček Jaroslav Ing. | 68 | 13. | |
| 34. | 19 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Slabý František | 67 | 15. | |
| 35. | 20 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kollmann Josef | 67 | 2. | |
| 36. | 21 | Občanská demokratická strana. | Kytýr Jiří | 66 | M | 1. |
| 37. | 22 | ,,Za rozvoj Jankova". | Procházka Jaroslav | 61 | 7. | |
| 38. | 23 | ,,Za rozvoj Jankova". | Kubičková Marcela | 61 | 8. | |
| 39. | 24 | Občanská demokratická strana. | Němeček Jiří | 57 | 3. | |
| 40. | 25 | ,,Za rozvoj Jankova". | Němečková Lucie | 50 | 3. | |
| 41. | 26 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Sedláček Jiří | 47 | 6. | |
| 42. | 27 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Šimon Pavel | 47 | 3. | |
| 43. | 28 | ,,Za rozvoj Jankova". | Jeřábková Martina | 45 | 4. | |
| 44. | 29 | ,,Za rozvoj Jankova". | Vrzal Václav | 42 | 5. | |
| 45. | 30 | ,,Za rozvoj Jankova". | Kratochvíl Jaroslav | 41 | 6. | |
| 46. | 31 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Zeman Antonín | 40 | 5. | |
| 47. | 32 | TOP 09. | Kytýrová Martina | 36 | 11. | |
| 48. | 33 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Dvořák Zbyněk | 36 | 7. | |
| 49. | 34 | Občanská demokratická strana. | Kubička Roman | 34 | 9. | |
| 50. | 35 | Občanská demokratická strana. | Žáková Michaela | 33 | 7. | |
| 51. | 36 | Občanská demokratická strana. | Pěkný Antonín | 31 | 8. | |
| 52. | 37 | Občanská demokratická strana. | Křížek Lukáš | 30 | 5. | |
| 53. | 38 | Občanská demokratická strana. | Hašek Pavel | 25 | 6. | |
| 54. | 39 | Občanská demokratická strana. | Bastlová Jana | 23 | 11. | |
| 55. | 40 | Občanská demokratická strana. | Štych Ctirad | 22 | 14. | |
| 56. | 41 | Občanská demokratická strana. | Niederlová Zita | 21 | 2. | |
| 57. | 42 | Občanská demokratická strana. | Koráb Miroslav | 20 | 4. | |
| 58. | 43 | Občanská demokratická strana. | Vosátka Martin | 19 | 10. | |
| 59. | 44 | Občanská demokratická strana. | Kubička Ondrej | 19 | 13. | |
| 60. | 45 | Občanská demokratická strana. | Koško Imrich | 13 | 12. | |
Změna systému by přinesla změnu 4 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.