Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Žďárná
Počet mandátů do zastupitelstva: 11
Změna systému by přinesla změnu 2 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: ŽďárnáPočet mandátů do zastupitelstva: 11
| Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
| 1. | M | Sdruž.nezáv.kand.-hasiči. | Parák Luděk | 212 | M | 2. |
| 2. | M | Sdruž.nezáv.kand.-hasiči. | Paděra Jan | 179 | M | 10. |
| 3. | M | Občanská demokratická strana. | Hénková Radomíra PhDr. | 162 | M | 1. |
| 4. | M | Sdruž.nezáv.kand.-hasiči. | Klíč Miloslav | 149 | M | 1. |
| 5. | M | Sdruž.nezáv.kand.-hasiči. | Zatloukal Petr Ing. | 138 | 6. | |
| 6. | M | Nestraníci. | Pavlů Bedřich | 138 | M | 6. |
| 7. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Sychra Petr | 130 | M | 3. |
| 8. | M | Občanská demokratická strana. | Polívka Roman | 126 | M | 2. |
| 9. | M | Nestraníci. | Hanák Pavel Ing. | 119 | M | 11. |
| 10. | M | Občanská demokratická strana. | Písaříková Marie Mgr. | 106 | M | 5. |
| 11. | M | Sdruž.nezáv.kand.-hasiči. | Šindelka František | 104 | 8. | |
| 12. | 1 | Nestraníci. | Pavlů Bedřich | 102 | 1. | |
| 13. | 2 | Občanská demokratická strana. | Čížková Monika | 100 | 3. | |
| 14. | 3 | Sdruž.nezáv.kand.-hasiči. | Slaný Hynek | 100 | 9. | |
| 15. | 4 | Nestraníci. | Polívka Jan | 98 | 7. | |
| 16. | 5 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Celý Lubomír | 93 | M | 1. |
| 17. | 6 | Občanská demokratická strana. | Fabiánková Martina | 93 | 6. | |
| 18. | 7 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hrazdilová Iveta | 88 | 8. | |
| 19. | 8 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Pilátová Vlasta | 87 | 5. | |
| 20. | 9 | Nestraníci. | Hanák Jan Bc. | 87 | 2. | |
| 21. | 10 | Občanská demokratická strana. | Sekanina Čestmír | 86 | 11. | |
| 22. | 11 | Občanská demokratická strana. | Paděra Zdeněk | 85 | 8. | |
| 23. | 12 | Sdruž.nezáv.kand.-hasiči. | Chlup Tomáš | 82 | 3. | |
| 24. | 13 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Musilová Barbora | 81 | M | 3. |
| 25. | 14 | Nestraníci. | Sychrová Kateřina Mgr. | 76 | 3. | |
| 26. | 15 | Nestraníci. | Páral Jiří | 74 | 8. | |
| 27. | 16 | Občanská demokratická strana. | Novák Josef | 73 | 10. | |
| 28. | 17 | Sdruž.nezáv.kand.-hasiči. | Sedlák Martin | 70 | 7. | |
| 29. | 18 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Janků Jana | 70 | 8. | |
| 30. | 19 | Nestraníci. | Hanák Antonín Ing. | 69 | 9. | |
| 31. | 20 | Nestraníci. | Růžička David | 66 | 4. | |
| 32. | 21 | Občanská demokratická strana. | Slaný Miroslav | 64 | 9. | |
| 33. | 22 | Občanská demokratická strana. | Sekanina Zdeněk Mgr. | 62 | 7. | |
| 34. | 23 | Občanská demokratická strana. | Sedlák Martin | 62 | 4. | |
| 35. | 24 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Katzmair Radek | 59 | 7. | |
| 36. | 25 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Lachman Petr | 56 | 2. | |
| 37. | 26 | Sdruž.nezáv.kand.-hasiči. | Sedláková Radka | 56 | 5. | |
| 38. | 27 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Stara Pavel | 54 | 9. | |
| 39. | 28 | Sdruž.nezáv.kand.-hasiči. | Fabiánek Lukáš | 54 | 4. | |
| 40. | 29 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Filipová Jaroslava | 52 | 10. | |
| 41. | 30 | Sdruž.nezáv.kand.-hasiči. | Paráková Dagmar | 52 | 11. | |
| 42. | 31 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Polívková Renata | 49 | 9. | |
| 43. | 32 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Polívková Alena | 48 | 5. | |
| 44. | 33 | Nestraníci. | Kočnarová Alena | 48 | 10. | |
| 45. | 34 | Nestraníci. | Sedláková Andrea | 47 | 5. | |
| 46. | 35 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Staněk Jiří | 47 | 4. | |
| 47. | 36 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Richterová Jana | 46 | 1. | |
| 48. | 37 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Špaček Jaromír | 45 | 2. | |
| 49. | 38 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Filip Lubomír | 41 | 10. | |
| 50. | 39 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Richter Libor | 38 | 4. | |
| 51. | 40 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Scholz Antonín | 32 | 11. | |
| 52. | 41 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Sýkora Josef | 31 | 11. | |
| 53. | 42 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Soural Luděk | 30 | 6. | |
| 54. | 43 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Sekanina Martin | 27 | 7. | |
| 55. | 44 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Lachmanová Věra | 26 | 6. | |
Změna systému by přinesla změnu 2 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.