Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování
Zpět na přehled volebních systémů v obci Brno-sever 

Blokové hlasování

Město: Brno-sever
Počet mandátů do zastupitelstva: 35

Blokové hlasování Stávající systém
Pořadí Mandát/Náhradník Volební strana Jméno Hlasy Mandát Pořadí na KL
1. M Česká str.sociálně demokrat.. Tůmová Zdeňka Mgr. 4 333 M 1.
2. M Česká str.sociálně demokrat.. Hakl Rostislav Ing. 4 239 M 3.
3. M Česká str.sociálně demokrat.. Vondráková Radmila MUDr. 4 232 M 2.
4. M Česká str.sociálně demokrat.. Kalinová Kateřina Ing. 4 227 M 4.
5. M Česká str.sociálně demokrat.. Šelbická Šárka 4 194 M 7.
6. M Česká str.sociálně demokrat.. Juren Tomáš MUDr. 4 182   14.
7. M Česká str.sociálně demokrat.. Nekvapil Josef Ing. 4 179 M 9.
8. M Česká str.sociálně demokrat.. Veselý Jaromír PhDr. CSc. 4 174   12.
9. M Česká str.sociálně demokrat.. Boleslav Pavel Bc. 4 159 M 5.
10. M Česká str.sociálně demokrat.. Kocman Petr Ing. 4 149 M 8.
11. M Česká str.sociálně demokrat.. Jaroš Mojmír Bc. 4 147 M 6.
12. M Česká str.sociálně demokrat.. Král Luděk Mgr. 4 144 M 11.
13. M Česká str.sociálně demokrat.. Smutek Lubomír 4 138 M 10.
14. M Česká str.sociálně demokrat.. Bartůšek Jiří Ing. CSc. 4 124   15.
15. M Česká str.sociálně demokrat.. Novotná Helena 4 115   16.
16. M Česká str.sociálně demokrat.. Večeřová Věra 4 114   18.
17. M Česká str.sociálně demokrat.. Sperátová Jarmila 4 113   13.
18. M Česká str.sociálně demokrat.. Juren František Ing. 4 110   17.
19. M Česká str.sociálně demokrat.. Palička Radek 4 099   19.
20. M Česká str.sociálně demokrat.. Babiček Petr 4 098   21.
21. M Česká str.sociálně demokrat.. Flimmel Peter Ing. 4 097   24.
22. M Česká str.sociálně demokrat.. Smutková Zdeňka 4 086   20.
23. M Česká str.sociálně demokrat.. Němečková Hana 4 084   22.
24. M Česká str.sociálně demokrat.. Horáčková Michaela 4 074   23.
25. M Česká str.sociálně demokrat.. Šelbický Stanislav 4 061   26.
26. M Česká str.sociálně demokrat.. Heřmanský Lukáš 4 057   25.
27. M Česká str.sociálně demokrat.. Zelený Radek 4 036   27.
28. M Česká str.sociálně demokrat.. Zoufalá Veronika 4 028   28.
29. M Česká str.sociálně demokrat.. Paličková Soňa 4 025   29.
30. M Česká str.sociálně demokrat.. Velišová Pavla 4 014   30.
31. M Česká str.sociálně demokrat.. Večeřová Miloslava 3 972   31.
32. M Česká str.sociálně demokrat.. Šimarová Marie 3 938   32.
33. M Česká str.sociálně demokrat.. Kalinová Barbara 3 929   33.
34. M Česká str.sociálně demokrat.. Hakl Lukáš Bc. 3 895   34.
35. M Česká str.sociálně demokrat.. Kocourková Helena Ing. 3 788   35.
36. 1 Občanská demokratická strana. Tomíšková Sabina Ing. Bc. 3 302 M 1.
37. 2 Občanská demokratická strana. Svoboda Ivan Ing. 3 275 M 2.
38. 3 Občanská demokratická strana. Vrzal Ivo Ing. Mgr. MBA 3 270 M 4.
39. 4 Občanská demokratická strana. Prchal David MUDr. 3 259   9.
40. 5 Občanská demokratická strana. Hos Jiří 3 225 M 3.
41. 6 Občanská demokratická strana. Šebelová Veronika 3 214   11.
42. 7 Občanská demokratická strana. Dostál Vítězslav 3 209 M 8.
43. 8 Občanská demokratická strana. Richter Václav Bc. DiS. 3 207 M 7.
44. 9 Občanská demokratická strana. Holík Pavel Ing. 3 194   13.
45. 10 Občanská demokratická strana. Indra Ivan Ing. 3 192 M 5.
46. 11 Občanská demokratická strana. Jirák Pavel Ing. 3 183   10.
47. 12 Občanská demokratická strana. Martinek René 3 178   12.
48. 13 Občanská demokratická strana. Sehnal Jiří Ing. 3 147 M 6.
49. 14 Občanská demokratická strana. Komínková Jitka 3 146   14.
50. 15 Občanská demokratická strana. Toufar David Bc. 3 145   17.
51. 16 Občanská demokratická strana. Matúš Marek 3 136   19.
52. 17 Občanská demokratická strana. Täuber David 3 119   21.
53. 18 Občanská demokratická strana. Pešl Ladislav 3 114   15.
54. 19 Občanská demokratická strana. Mátl Filip Ing. 3 110   29.
55. 20 Občanská demokratická strana. Martínek Vlastislav 3 109   16.
56. 21 Občanská demokratická strana. Butora Martin 3 107   23.
57. 22 Občanská demokratická strana. Komínek Hubert 3 105   22.
58. 23 Občanská demokratická strana. Šimek David 3 104   20.
59. 24 Občanská demokratická strana. Moráček Miroslav 3 102   18.
60. 25 Občanská demokratická strana. Richterová Eva 3 101   28.
61. 26 Občanská demokratická strana. Slejška Roman Mgr. 3 097   27.
62. 27 Občanská demokratická strana. Říhová Kateřina 3 096   24.
63. 28 Občanská demokratická strana. Hos Jiří 3 073   25.
64. 29 Občanská demokratická strana. Konečná Libuše 3 066   26.
65. 30 Občanská demokratická strana. Urbánek Lubomír 3 058   30.
66. 31 Občanská demokratická strana. Kosková Naděžda 3 050   31.
67. 32 Občanská demokratická strana. Obrhelová Eva 3 039   32.
68. 33 Občanská demokratická strana. Vítek Bohuslav Ing. arch. 3 035   33.
69. 34 Občanská demokratická strana. Jandásek Vladimír Ing. 2 979   34.
70. 35 Občanská demokratická strana. Prchalová Ludmila MUDr. 2 856   35.
71. 36 TOP 09. Siblíková Dana Ing. 2 200 M 3.
72. 37 TOP 09. Šrubař Martin 2 173 M 1.
73. 38 TOP 09. Kšicová Kateřina RNDr. 2 142   7.
74. 39 TOP 09. Wisman Pavel 2 112 M 2.
75. 40 TOP 09. Páral Vítězslav Ing. 2 096   6.
76. 41 TOP 09. Mandát Jan Mgr. 2 074 M 4.
77. 42 TOP 09. Paráková Lenka PharmDr. 2 069   9.
78. 43 TOP 09. Čépeová Jana 2 068 M 5.
79. 44 TOP 09. Straka Bohumil doc. Ing. CSc. 2 051   8.
80. 45 TOP 09. Měkyna Erik Ing. 2 010   10.
81. 46 TOP 09. Bučková Renata Ing. 2 002   15.
82. 47 TOP 09. Vytopil Jiří Ing. 1 996   13.
83. 48 TOP 09. Šoukal Tomáš Ing. 1 995   14.
84. 49 TOP 09. Němčanská Alice 1 995   11.
85. 50 TOP 09. Podsedník Lukáš Ing. 1 988   12.
86. 51 TOP 09. Svoboda Martin Mgr. 1 980   18.
87. 52 Společně pro Brno - sever. Němec Jiří doc. PhDr. Ph.D. 1 977 M 1.
88. 53 TOP 09. Siblík Jiří Ing. 1 975   17.
89. 54 TOP 09. Poláchová Renata 1 957   16.
90. 55 TOP 09. Sochor Lukáš Ing. 1 938   21.
91. 56 TOP 09. Chybová Tereza Bc. 1 934   20.
92. 57 TOP 09. Fousek Petr 1 934   22.
93. 58 TOP 09. Spilka Ondřej 1 931   19.
94. 59 TOP 09. Jelínek Tomáš 1 928   24.
95. 60 Společně pro Brno - sever. Bímová Zuzana Ing. arch. 1 926 M 2.
96. 61 TOP 09. Mandát Jan JUDr. 1 926   27.
97. 62 TOP 09. Máša Antonín 1 915   25.
98. 63 TOP 09. Klímová Jana 1 909   26.
99. 64 TOP 09. Benediková Pavla 1 904   23.
100. 65 TOP 09. Lerch Tomáš Mgr. 1 891   29.
101. 66 TOP 09. Fárek Zdeněk 1 887   28.
102. 67 Společně pro Brno - sever. Kšír Dušan 1 880 M 20.
103. 68 TOP 09. Němcová Hana 1 846   31.
104. 69 TOP 09. Tomancová Vlasta 1 845   30.
105. 70 Společně pro Brno - sever. Šamlot Ladislav MUDr. 1 838 M 3.
106. 71 TOP 09. Veselý Leoš Bc. 1 834   32.
107. 72 TOP 09. Šrubařová Daniela 1 806   33.
108. 73 Společně pro Brno - sever. Zajíček Roman Ing. 1 797   7.
109. 74 TOP 09. Vysloužil Jan 1 785   34.
110. 75 Společně pro Brno - sever. Sláma Martin JUDr. 1 771   6.
111. 76 Společně pro Brno - sever. Galle Zuzana Ing. 1 767   5.
112. 77 Společně pro Brno - sever. Klement Miloš Ing. arch. 1 756   8.
113. 78 Společně pro Brno - sever. Neuschl Pavel Ing. 1 744   4.
114. 79 Společně pro Brno - sever. Votava Milan MUDr. 1 725   9.
115. 80 Společně pro Brno - sever. Brandejský Petr Ing. arch. 1 711   10.
116. 81 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Mihola Jiří Mgr. Ph.D. 1 693 M 1.
117. 82 Společně pro Brno - sever. Snopek Alexandr Ing. 1 683   12.
118. 83 TOP 09. Bastl Bronislav 1 670   35.
119. 84 Společně pro Brno - sever. Čuhel Vladimír Ing. arch. 1 669   11.
120. 85 Společně pro Brno - sever. Lošťáková Eva Ing. 1 665   14.
121. 86 Společně pro Brno - sever. Horká Hana doc. PaedDr. CSc. 1 661   15.
122. 87 Společně pro Brno - sever. Štarha Jiří MUDr. Ph.D. 1 648   16.
123. 88 Společně pro Brno - sever. Kalinová Helena MVDr. 1 636   17.
124. 89 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Škrášek Pavel Ing. 1 621 M 2.
125. 90 Společně pro Brno - sever. Lázna Milan Ing. 1 616   13.
126. 91 Společně pro Brno - sever. Olejníček Radek Mgr. 1 601   18.
127. 92 Společně pro Brno - sever. Kytner Radim 1 591   19.
128. 93 Společně pro Brno - sever. Šebesta Martin 1 567   22.
129. 94 Společně pro Brno - sever. Vojtek Jan 1 558   23.
130. 95 Společně pro Brno - sever. Horyanský Aleš 1 556   21.
131. 96 Společně pro Brno - sever. Kadlčíková Simona 1 546   26.
132. 97 Společně pro Brno - sever. Tinzl Jan 1 539   25.
133. 98 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Pokorný Jindřich Ing. 1 537   4.
134. 99 Společně pro Brno - sever. Tačeva Sabina 1 535   24.
135. 100 Společně pro Brno - sever. Mikl Jiří 1 532   29.
136. 101 Společně pro Brno - sever. Fencl Jiří 1 526   28.
137. 102 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Hladík Petr Mgr. 1 522 M 3.
138. 103 Společně pro Brno - sever. Raus Jaroslav 1 521   27.
139. 104 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Doležal Ludvík Ing. 1 500   6.
140. 105 Společně pro Brno - sever. Fialová Milada 1 499   30.
141. 106 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Nováková Jitka Mgr. et Mgr. 1 499   8.
142. 107 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kuklínek Jiří Ing. 1 498   5.
143. 108 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Černušák Tomáš PhDr. Mgr. Ph.D. 1 497   10.
144. 109 Společně pro Brno - sever. Kopřiva Stanislav 1 494   31.
145. 110 Společně pro Brno - sever. Sejkora Pavel Mgr. 1 476   33.
146. 111 Společně pro Brno - sever. Hapla Tomáš Ing. 1 474   32.
147. 112 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kyselák Martin Mgr. 1 471   7.
148. 113 Společně pro Brno - sever. Zajíčková Marcela Ing. 1 468   34.
149. 114 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Svobodová Renata 1 466   9.
150. 115 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Sochor Jan Ing. 1 447   12.
151. 116 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Leplt Dominik Bc. 1 436   15.
152. 117 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Viktorová Monika Mgr. 1 430   13.
153. 118 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Durďáková Dagmar Ing. 1 429   18.
154. 119 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Poláček Ivan Ing. 1 425   14.
155. 120 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kummer Daniel Ing. 1 423   19.
156. 121 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Medek Ondřej 1 422   11.
157. 122 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Pilátová Lenka 1 407   16.
158. 123 Společně pro Brno - sever. Fatka Vojtěch 1 405   35.
159. 124 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Škrášek Jan 1 402   20.
160. 125 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Lepltová Markéta Ing. 1 401   25.
161. 126 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Zehnalová Eva 1 395   21.
162. 127 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Miholová Iva Mgr. 1 394   23.
163. 128 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Poruba Zdeněk 1 391   17.
164. 129 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kratochvílová Jaroslava 1 387   22.
165. 130 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Dobeš Josef Ing. 1 380   24.
166. 131 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Sáček Jiří Ing. 1 379   27.
167. 132 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Cenek Václav 1 373   26.
168. 133 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Picmausová Božena 1 372   28.
169. 134 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Černušáková Ludmila Bc. 1 368   29.
170. 135 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Porubová Irena 1 363   30.
171. 136 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Doležel Petr 1 348   32.
172. 137 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Šlinzová Marie 1 346   31.
173. 138 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Dobešová Marta 1 338   33.
174. 139 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Drápela Jan Ing. 1 315   34.
175. 140 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Matyášková Ludmila 1 300 M 30.
176. 141 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Lepltová Eliška 1 293   35.
177. 142 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Vítek Emil 1 202 M 1.
178. 143 Strana zelených. Otruba Ivar prof. Ing. CSc. 1 173 M 15.
179. 144 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Staňková Hana 1 163   2.
180. 145 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kavřík Petr ing. 1 161   6.
181. 146 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kůta Josef doc. PhDr. CSc. 1 157   4.
182. 147 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Crha Jaroslav 1 154   3.
183. 148 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Štofanová Anna PaedDr. 1 151   5.
184. 149 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Staňková Klára 1 130   9.
185. 150 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Vítková Jana 1 130   8.
186. 151 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Valová Klára 1 121   12.
187. 152 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Svoboda Oldřich 1 119   11.
188. 153 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Bartoš Petr 1 114   7.
189. 154 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Baerová Alena 1 105   15.
190. 155 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Macháčková Ludmila 1 105   13.
191. 156 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Štofan Jozef ing. 1 105   10.
192. 157 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Macháček František 1 099   16.
193. 158 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kobský Antonín 1 099   14.
194. 159 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Hamerník Miroslav 1 096   25.
195. 160 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Vukušič Julius 1 094   27.
196. 161 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Doskočilová Milada 1 094   19.
197. 162 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Fialová Svatava 1 094   20.
198. 163 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Antlová Marie 1 094   17.
199. 164 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Čermák Jiří 1 093   18.
200. 165 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Grünwaldová Božena 1 093   21.
201. 166 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Benc František 1 093   22.
202. 167 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Fišnar Aleš 1 091   31.
203. 168 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Mach Miloslav doc. ing. 1 091   24.
204. 169 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Pospíšil Václav RSDr. 1 089   23.
205. 170 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Káňa Svatopluk 1 088   26.
206. 171 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Ladirš Jaroslav 1 083   28.
207. 172 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Grätz Jan 1 082   32.
208. 173 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Šilhánek Miroslav 1 080   29.
209. 174 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kubová Jana 1 070   33.
210. 175 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Vítková Martina 1 066   35.
211. 176 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Grätzová Drahomíra 1 066   34.
212. 177 Strana zelených. Houška Jakub Ing. Ph.D. 912 M 3.
213. 178 Strana zelených. Hofmannová Karla PhDr. 905   2.
214. 179 Strana zelených. Kratochvíl Aleš Mgr. 890   1.
215. 180 Strana zelených. Regnerová Hana MgA. 868   4.
216. 181 Strana zelených. Maděra Petr doc. Ing. Ph.D. 815   9.
217. 182 Strana zelených. Liška Ivo Ing. 807   7.
218. 183 Strana zelených. Holomek Karel Ing. 802   5.
219. 184 Strana zelených. Kalná Hana Ing. 790   6.
220. 185 Strana zelených. Horňáková Helena MUDr. 780   12.
221. 186 Strana zelených. Balášová Hana PharmDr. 769   8.
222. 187 Strana zelených. Ulčák Zbyněk Ing. Ph.D. 759   11.
223. 188 Strana zelených. Langrová Vladimíra Mgr. 753   10.
224. 189 Strana zelených. Jedlička Jindřich 737   23.
225. 190 Strana zelených. Fialová Marta MDDr. 733   14.
226. 191 Strana zelených. Hofmannová Klára Mgr. 729   18.
227. 192 Strana zelených. Kotulán Rudolf Ing. 721   17.
228. 193 Strana zelených. Patrik Miroslav RNDr. 720   19.
229. 194 Strana zelených. Zemanová Palánová Miluše Mgr. 717   20.
230. 195 Strana zelených. Antonovičová Milena Ing. 716   24.
231. 196 Strana zelených. Dufková Božena Ing. 712   16.
232. 197 Strana zelených. Dvořák Vilém 711   13.
233. 198 Strana zelených. Blažková Milada PhDr. 698   22.
234. 199 Strana zelených. Čech Vladimír Ing. 695   25.
235. 200 Strana zelených. Bergmannová Bohdana 692   33.
236. 201 Strana zelených. Kohoutek Tomáš Mgr. 688   29.
237. 202 Strana zelených. Strakoňová Sabina 688   26.
238. 203 Strana zelených. Filla Milan 687   21.
239. 204 Strana zelených. Kruml Jan Ing. 684   27.
240. 205 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Kašpárková Šárka Mgr. 681   1.
241. 206 Strana zelených. Čechová Lenka 679   28.
242. 207 Strana zelených. Škárová Milada RNDr. 674   30.
243. 208 Strana zelených. Zachoval Dalibor Mgr. 673   31.
244. 209 Strana zelených. Dvořák Marek Ing. 662   32.
245. 210 Strana zelených. Zeman Jakub Mgr. 652   34.
246. 211 Věci veřejné. Surynková Barbara 625   1.
247. 212 Věci veřejné. Rosypal Ivo Ing. 624   2.
248. 213 Strana zelených. Kopečný Adam 608   35.
249. 214 Věci veřejné. Toman Radek 595   3.
250. 215 Věci veřejné. Janíčková Naděžda Ing. 516   6.
251. 216 Věci veřejné. Rektořík Jan 511   4.
252. 217 Věci veřejné. Tichý Petr 497   5.
253. 218 Věci veřejné. Horák Michal 474   9.
254. 219 Věci veřejné. Krusová Dana 473   12.
255. 220 Věci veřejné. Dolina Martin 462   7.
256. 221 Věci veřejné. Surynek Tomáš 459   8.
257. 222 Věci veřejné. Frimmel Milan 450   22.
258. 223 Věci veřejné. Pavlovec Václav Ing. 447   14.
259. 224 Věci veřejné. Moučková Markéta 446   11.
260. 225 Věci veřejné. Florianová Michaela Mgr. 445   13.
261. 226 Věci veřejné. Tichá Pavla 444   19.
262. 227 Věci veřejné. Kryštofová Renata 434   15.
263. 228 Věci veřejné. Novotný Jan 433   10.
264. 229 Věci veřejné. Dvořáková Renata 431   16.
265. 230 Věci veřejné. Machač Michal 427   29.
266. 231 Věci veřejné. Schořová Alena 427   20.
267. 232 Věci veřejné. Nykl Pavel 426   27.
268. 233 Věci veřejné. Dobrozemský Josef 426   18.
269. 234 Věci veřejné. Rudolecký Jakub 425   17.
270. 235 Věci veřejné. Bainarová Petra 424   26.
271. 236 Věci veřejné. Zajíček Dušan 423   23.
272. 237 Věci veřejné. Jeřábek Oldřich 423   25.
273. 238 Věci veřejné. Bednář Michal 423   21.
274. 239 Věci veřejné. Dobrozemská Lenka 417   28.
275. 240 Věci veřejné. Andert Jaromír 417   24.
276. 241 Věci veřejné. Červenková Renata 413   32.
277. 242 Věci veřejné. Rybková Michaela 412   30.
278. 243 Věci veřejné. Dujka Michal 409   31.
279. 244 Věci veřejné. Dujková Barbora 408   33.
280. 245 Věci veřejné. Tichý Roman 399   34.
281. 246 Věci veřejné. Petýrková Juliana 368   35.
282. 247 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Kocí Libor Ing. 333   2.
283. 248 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Štěpánek Petr RNDr. 310   5.
284. 249 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Hubený Jan Ing. 270   7.
285. 250 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Šibor Emil 267   3.
286. 251 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Andreevová Petra 258   6.
287. 252 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Kokrhánková Eva 242   4.
288. 253 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Klepáč Pavel Ing. 238   14.
289. 254 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Veselá Dita 236   28.
290. 255 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Kociánová Jana 234   10.
291. 256 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Lísková Helena 228   11.
292. 257 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Flaško Jan 225   12.
293. 258 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Gažiová Eva 224   18.
294. 259 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Šťávová Hana 223   21.
295. 260 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Kratochvíl Lukáš 220   16.
296. 261 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Nespěšná Nicol 219   15.
297. 262 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Maruštík Petr 219   29.
298. 263 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Ševčík Jaroslav 217   20.
299. 264 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Hamar Emil 216   32.
300. 265 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Panáček Robert 215   33.
301. 266 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Hruban Petr 214   31.
302. 267 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Veselská Milada 213   24.
303. 268 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Ševčík Jaroslav 213   27.
304. 269 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Suk Jiří 213   34.
305. 270 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Menšíková Jindra 213   22.
306. 271 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Lísko Dušan 213   9.
307. 272 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Teperová Bohumila 211   8.
308. 273 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Marcínová Simona 211   19.
309. 274 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Dymáček Jiří 210   23.
310. 275 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Kokrhánek Lubomír 210   25.
311. 276 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Ruibarová Marie 210   26.
312. 277 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Ševčíková Věra 209   30.
313. 278 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Hruban Pavel 209   17.
314. 279 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Nespěšný Ondřej 207   13.
315. 280 Koalice Suveren. a NEZ/DEM. Bukovec Luboš 194   35.
316. 281 Strana svobodných občanů. Krajsa Pavel Ing. 144   1.

Změna systému by přinesla změnu 24 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.