
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Zruč nad Sázavou
Počet mandátů do zastupitelstva: 15
Změna systému by přinesla změnu 7 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: Zruč nad SázavouPočet mandátů do zastupitelstva: 15
Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
1. | M | Sdruž.nezáv.kand.ve Zruči n.S.. | Hajská Alena JUDr. | 1 185 | M | 5. |
2. | M | Sdruž.nezáv.kand.ve Zruči n.S.. | Hujer Martin Mgr. | 1 148 | M | 1. |
3. | M | Sdruž.nezáv.kand.ve Zruči n.S.. | Stará Ivana Mgr. | 896 | M | 4. |
4. | M | Sdruž.nezáv.kand.ve Zruči n.S.. | Bělina Jaroslav Ing. | 879 | M | 6. |
5. | M | Sdruž.nezáv.kand.ve Zruči n.S.. | Šimek Ivo Ing. | 877 | M | 3. |
6. | M | Sdruž.nezáv.kand.ve Zruči n.S.. | Výborný Roman Ing. | 870 | M | 2. |
7. | M | Sdruž.nezáv.kand.ve Zruči n.S.. | Kovandová Eva MUDr. | 867 | M | 8. |
8. | M | Sdruž.nezáv.kand.ve Zruči n.S.. | Trojanová Jitka Mgr. | 862 | 10. | |
9. | M | Sdruž.nezáv.kand.ve Zruči n.S.. | Louda Zdeněk | 860 | 12. | |
10. | M | Sdruž.nezáv.kand.ve Zruči n.S.. | Jelínek Zdeněk | 834 | M | 7. |
11. | M | Sdruž.nezáv.kand.ve Zruči n.S.. | Vrzáček Pavel | 824 | 11. | |
12. | M | Sdruž.nezáv.kand.ve Zruči n.S.. | Kuželková Zdeňka | 804 | 9. | |
13. | M | Sdruž.nezáv.kand.ve Zruči n.S.. | Pěkný Petr Ing. | 789 | 15. | |
14. | M | Sdruž.nezáv.kand.ve Zruči n.S.. | Menšík Vladimír Mgr. | 742 | 14. | |
15. | M | Sdruž.nezáv.kand.ve Zruči n.S.. | Blažek Jaromír | 714 | 13. | |
16. | 1 | Česká str.sociálně demokrat.. | Nulíček Vladimír Mgr. | 673 | M | 1. |
17. | 2 | Česká str.sociálně demokrat.. | Podaná Alena PaedDr. | 586 | M | 3. |
18. | 3 | Česká str.sociálně demokrat.. | Marečková Jana Mgr. | 535 | M | 7. |
19. | 4 | Česká str.sociálně demokrat.. | Jelínek Jaroslav | 520 | M | 4. |
20. | 5 | Česká str.sociálně demokrat.. | Chaloupka Ladislav | 472 | 2. | |
21. | 6 | Česká str.sociálně demokrat.. | Pletichová Libuše MUDr. | 448 | 6. | |
22. | 7 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Radilová Dana Mgr. | 418 | M | 5. |
23. | 8 | Česká str.sociálně demokrat.. | Fiala Stanislav | 391 | 5. | |
24. | 9 | Česká str.sociálně demokrat.. | Smutná Jana | 368 | 11. | |
25. | 10 | Česká str.sociálně demokrat.. | Heřmánek Luboš | 361 | 10. | |
26. | 11 | Česká str.sociálně demokrat.. | Edr Michal | 341 | 13. | |
27. | 12 | Česká str.sociálně demokrat.. | Koubská Jana | 327 | 9. | |
28. | 13 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kříž Jaroslav | 324 | 8. | |
29. | 14 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Maxa Milan Ing. Ph.D. | 321 | 1. | |
30. | 15 | Česká str.sociálně demokrat.. | Fikar Vojtěch | 280 | 12. | |
31. | 16 | Česká str.sociálně demokrat.. | Šonka Karel | 271 | 14. | |
32. | 17 | Česká str.sociálně demokrat.. | Průša Jiří | 261 | 15. | |
33. | 18 | Občanská demokratická strana. | Pustka Jindřich Mgr. | 233 | M | 3. |
34. | 19 | Občanská demokratická strana. | Novák Petr | 226 | 13. | |
35. | 20 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Fialová Martina Mgr. | 223 | 2. | |
36. | 21 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Jelínek Jan | 212 | 6. | |
37. | 22 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Dolejší Jiří | 208 | M | 3. |
38. | 23 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Horváthová Hana | 166 | 1. | |
39. | 24 | Občanská demokratická strana. | Škornička Bohuslav | 164 | 2. | |
40. | 25 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Radil Vladimír Mgr. | 164 | 14. | |
41. | 26 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Dostál Pavel | 155 | 4. | |
42. | 27 | Občanská demokratická strana. | Janošík Josef Bc. | 155 | 4. | |
43. | 28 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Dřevikovský Luboš Mgr. | 141 | 15. | |
44. | 29 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Tondl Josef | 138 | 9. | |
45. | 30 | Občanská demokratická strana. | Pacal Zdeněk | 126 | 9. | |
46. | 31 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Havlíček Martin | 126 | 4. | |
47. | 32 | Občanská demokratická strana. | Svoboda Zdeněk Ing. | 121 | 1. | |
48. | 33 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hrbková Ludmila | 115 | 7. | |
49. | 34 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Zacharová Janka PhDr. | 114 | 2. | |
50. | 35 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Klofáč Zdeněk | 108 | 8. | |
51. | 36 | Občanská demokratická strana. | Tůma Radim | 106 | 8. | |
52. | 37 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Valouchová Anna | 106 | 6. | |
53. | 38 | Občanská demokratická strana. | Pleticha Miroslav | 101 | 5. | |
54. | 39 | Občanská demokratická strana. | Friš Miroslav Ing. | 94 | 12. | |
55. | 40 | Občanská demokratická strana. | Havlín Petr | 93 | 6. | |
56. | 41 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Málek Martin | 93 | 7. | |
57. | 42 | Občanská demokratická strana. | Svoboda ml. Zdeněk Ing. | 92 | 7. | |
58. | 43 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Cinka Bohumil | 90 | 10. | |
59. | 44 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Jelínek Jaroslav | 87 | 9. | |
60. | 45 | Občanská demokratická strana. | Náhlovský Luboš | 87 | 10. | |
61. | 46 | Občanská demokratická strana. | Zelenka Kamil | 86 | 11. | |
62. | 47 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Klčo Jan | 83 | 3. | |
63. | 48 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hurdesová Jitka | 81 | 5. | |
64. | 49 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Jelínková Lenka | 81 | 11. | |
65. | 50 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Dvořák Jan | 77 | 11. | |
66. | 51 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Duchalík Josef | 76 | 12. | |
67. | 52 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hrbek Josef | 75 | 14. | |
68. | 53 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Horváthová Anna | 73 | 15. | |
69. | 54 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Puldová Eva | 72 | 13. | |
70. | 55 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Čech Jaroslav | 71 | 8. | |
71. | 56 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Havlíčková Jana | 70 | 10. | |
72. | 57 | Věci veřejné. | Klčo Jan Mgr. | 65 | 1. | |
73. | 58 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Müllerová Jitka | 64 | 13. | |
74. | 59 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Fialová Zdeňka | 61 | 12. | |
75. | 60 | Věci veřejné. | Šedivá Marie | 16 | 2. |
Změna systému by přinesla změnu 7 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.