Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování
Zpět na přehled volebních systémů v obci Hodonín 

Blokové hlasování

Město: Hodonín
Počet mandátů do zastupitelstva: 31

Blokové hlasování Stávající systém
Pořadí Mandát/Náhradník Volební strana Jméno Hlasy Mandát Pořadí na KL
1. M Občanská demokratická strana. Grauová Milana Ing.arch. 2 018 M 1.
2. M Česká str.sociálně demokrat.. Mráka Jiří Mgr. 1 886 M 1.
3. M NEZÁVISLÍ. Taptič Igor Mgr. 1 857 M 1.
4. M Česká str.sociálně demokrat.. Janda Jiří Mgr. 1 835 M 2.
5. M Česká str.sociálně demokrat.. Látalová Šárka 1 744 M 8.
6. M Česká str.sociálně demokrat.. Trnečka Vlastimil Ing. 1 738 M 4.
7. M Občanská demokratická strana. Venhodová Alena MUDr. 1 713 M 6.
8. M Česká str.sociálně demokrat.. Sedlačík Roman 1 676 M 3.
9. M Česká str.sociálně demokrat.. Salajka Vojtěch 1 667 M 5.
10. M NEZÁVISLÍ. Třeštík Milan MUDr. 1 663 M 2.
11. M Občanská demokratická strana. Handel Radek MUDr. 1 659 M 7.
12. M Česká str.sociálně demokrat.. Přibilová Kamila 1 648   7.
13. M Česká str.sociálně demokrat.. Chovančík Stanislav 1 646   15.
14. M Česká str.sociálně demokrat.. Kubátová Eliška Mgr. 1 617   11.
15. M Česká str.sociálně demokrat.. Pražák Martin 1 607   9.
16. M Česká str.sociálně demokrat.. Benovič Pavel 1 595 M 6.
17. M Česká str.sociálně demokrat.. Vaculová Kamila Mgr. 1 584   14.
18. M Česká str.sociálně demokrat.. Valla Petr 1 583   10.
19. M NEZÁVISLÍ. Slezák Antonín PaedDr. 1 581 M 5.
20. M Česká str.sociálně demokrat.. Karkoška František Ing. 1 580   13.
21. M Česká str.sociálně demokrat.. Fojtík Petr 1 564   12.
22. M NEZÁVISLÍ. Dřímalová Eva Mgr. 1 550 M 3.
23. M Změna. Krabička Vítězslav JUDr. 1 541 M 2.
24. M Změna. Kubrický Jiří MUDr. 1 527 M 1.
25. M Česká str.sociálně demokrat.. Grycová Zdeňka 1 519   17.
26. M Česká str.sociálně demokrat.. Bušková Denisa 1 518   16.
27. M Česká str.sociálně demokrat.. Lamacký Pavel 1 517   19.
28. M Česká str.sociálně demokrat.. Rybka Lukáš 1 496   18.
29. M Česká str.sociálně demokrat.. Stehlík Martin 1 492   20.
30. M Česká str.sociálně demokrat.. Slezáková Michaela 1 482   21.
31. M Občanská demokratická strana. Králík Jan PhDr. 1 460 M 12.
32. 1 Česká str.sociálně demokrat.. Krupanský Stanislav 1 458   22.
33. 2 NEZÁVISLÍ. Buchtík Josef Mgr. 1 458 M 7.
34. 3 Česká str.sociálně demokrat.. Salajka Michal Bc. 1 455   23.
35. 4 Česká str.sociálně demokrat.. Kachyňa Karel 1 449   26.
36. 5 NEZÁVISLÍ. Knápek Ivo Ing. 1 440 M 4.
37. 6 Česká str.sociálně demokrat.. Kurzer Michal 1 429   24.
38. 7 NEZÁVISLÍ. Lípa Zdeněk 1 418   15.
39. 8 Česká str.sociálně demokrat.. Rybák Martin 1 406   25.
40. 9 Občanská demokratická strana. Ivánek Anton 1 391 M 2.
41. 10 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Milerová Martina 1 390 M 1.
42. 11 Občanská demokratická strana. Novotný Miroslav Mgr. 1 380   4.
43. 12 Česká str.sociálně demokrat.. Zpěvák Tomáš 1 357   27.
44. 13 Občanská demokratická strana. Škrobák Pavel Ing. 1 352   8.
45. 14 Občanská demokratická strana. Halla Pavel MUDr. 1 349   13.
46. 15 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Navrátil Jan JUDr. 1 337 M 4.
47. 16 Česká str.sociálně demokrat.. Gryc Aleš 1 337   28.
48. 17 NEZÁVISLÍ. Otrubová Ria 1 322   18.
49. 18 Česká str.sociálně demokrat.. Válková Milena 1 313   29.
50. 19 Občanská demokratická strana. Pagáč Ivan Ing. 1 309   5.
51. 20 Občanská demokratická strana. Filipovič Ivan 1 293   19.
52. 21 Občanská demokratická strana. Vincenc Jiří Ing. 1 288   3.
53. 22 NEZÁVISLÍ. Taptičová Jana Mgr. 1 285   22.
54. 23 NEZÁVISLÍ. Balga Karel 1 267   8.
55. 24 NEZÁVISLÍ. Miklósyová Božena 1 262   9.
56. 25 Česká str.sociálně demokrat.. Krupanská Naděžda 1 256   30.
57. 26 Občanská demokratická strana. Mühlbauer Karel MVDr. 1 254   17.
58. 27 NEZÁVISLÍ. Cetkovský Karel 1 254   12.
59. 28 NEZÁVISLÍ. Střecha Libor 1 252   21.
60. 29 NEZÁVISLÍ. Veselský Jiří 1 251   6.
61. 30 Občanská demokratická strana. Urbánek Vlastimil Ing. 1 248   21.
62. 31 Občanská demokratická strana. Míka Pavel Ing. 1 243   9.
63. 32 NEZÁVISLÍ. Měřínský Jaroslav 1 241   10.
64. 33 Občanská demokratická strana. Jedlička Marek 1 241   11.
65. 34 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Lahvička Ján 1 227 M 3.
66. 35 NEZÁVISLÍ. Kubiš Josef 1 227   17.
67. 36 Občanská demokratická strana. Heligr František 1 224   16.
68. 37 Občanská demokratická strana. Kalenda Jiří 1 221   18.
69. 38 Občanská demokratická strana. Klimeš Ivo 1 217   14.
70. 39 Občanská demokratická strana. Lunga Petr Ing. 1 216   15.
71. 40 NEZÁVISLÍ. Chalupník Jaroslav 1 212   16.
72. 41 Občanská demokratická strana. Burešová Michaela 1 198   10.
73. 42 Česká str.sociálně demokrat.. Gnolová Jana 1 197   31.
74. 43 NEZÁVISLÍ. Brhel Tomáš 1 193   14.
75. 44 NEZÁVISLÍ. Vlachinský Zdeněk 1 193   19.
76. 45 NEZÁVISLÍ. Dřímal Zdeněk 1 192   24.
77. 46 Občanská demokratická strana. Maňák Rostislav Ing.arch. 1 188   22.
78. 47 NEZÁVISLÍ. Klečková Vlasta 1 183   11.
79. 48 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Pěnčík Jiří 1 179 M 5.
80. 49 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Antoš František JUDr. 1 176 M 2.
81. 50 NEZÁVISLÍ. Školař Jan 1 168   13.
82. 51 NEZÁVISLÍ. Nesvadba Robert 1 164   20.
83. 52 Občanská demokratická strana. Špaček Jan 1 162   25.
84. 53 Občanská demokratická strana. Ivičič Petr 1 151   20.
85. 54 NEZÁVISLÍ. Bažík Petr 1 150   25.
86. 55 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Hlaváčová Bohuslava 1 134   8.
87. 56 Občanská demokratická strana. Grabovská Eva 1 131   23.
88. 57 NEZÁVISLÍ. Bidmon Milan 1 130   26.
89. 58 NEZÁVISLÍ. Haflant Jan 1 128   23.
90. 59 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Pomajbíková Světlana Ing. 1 122   13.
91. 60 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Cibulková Jana 1 117   6.
92. 61 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Liščinský František 1 114   14.
93. 62 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Šimeček Miroslav 1 111   12.
94. 63 Občanská demokratická strana. Grabovský Jaroslav 1 105   24.
95. 64 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Galjanič Václav 1 104   11.
96. 65 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Ďurďovič Dušan 1 103   9.
97. 66 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Malovaný Libor 1 097   7.
98. 67 Občanská demokratická strana. Handel Jiří 1 095   26.
99. 68 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Čermák Stanislav 1 095   18.
100. 69 Občanská demokratická strana. Kozánek Petr 1 088   27.
101. 70 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Antoš František 1 082   15.
102. 71 NEZÁVISLÍ. Teplá Marie MUDr. 1 075   29.
103. 72 NEZÁVISLÍ. Dobrovolný Petr Ing. 1 075   27.
104. 73 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Machálek Lubomír 1 072   16.
105. 74 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Tesařová Ludmila 1 071   10.
106. 75 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Šimečková Josefa 1 053   17.
107. 76 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Vychodilová Ludmila RSDr. 1 053   21.
108. 77 NEZÁVISLÍ. Staňo Peter PharmDr. 1 052   28.
109. 78 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Huňa Vladimír 1 046   19.
110. 79 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Duchoslav Jozef 1 046   20.
111. 80 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Eimut Jaroslav 1 017   25.
112. 81 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Macháček Jan 1 015   22.
113. 82 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Hýžová Zdenka 1 009   23.
114. 83 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Polák Tomáš 1 004   24.
115. 84 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Hajduchová Hana 998   27.
116. 85 Občanská demokratická strana. Filipovič Roman 997   28.
117. 86 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Jankovič Jindřich 989   26.
118. 87 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Barszczová Ludmila 973   28.
119. 88 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Gajošová Blažena 962   29.
120. 89 NEZÁVISLÍ. Chaloupka Zdeněk 956   30.
121. 90 Občanská demokratická strana. Margita Pavel 953   29.
122. 91 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Koliba Jiří Ing. 943 M 8.
123. 92 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Ambrozek Ladislav Mgr. 934 M 2.
124. 93 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Vrábel Jan 933   30.
125. 94 TOP 09. Grombiřík Zdeněk Mgr. 933 M 7.
126. 95 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Matějková Anna Ing. 920   1.
127. 96 NEZÁVISLÍ. Vašková Lenka 907   31.
128. 97 Občanská demokratická strana. Stříbrný Zdeněk 900   30.
129. 98 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Tesařík Antonín Ing. 899   3.
130. 99 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kotková Marta MUDr. 898   9.
131. 100 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kalman Karel 896   31.
132. 101 TOP 09. Srnec Petr Mgr. 887 M 6.
133. 102 Občanská demokratická strana. Lancůchová Jana 870   31.
134. 103 Změna. Hýbner Jaromír Ing. 765 M 5.
135. 104 Šance pro Hodonín. Šimeček Lubor MUDr. 751 M 1.
136. 105 TOP 09. Vašíček Jindřich Mgr. 733   9.
137. 106 Změna. Čechovský Čeněk Ing. 727   13.
138. 107 Změna. Urbánková Ivana Ing. 718   6.
139. 108 Změna. Beneš Luděk 716   4.
140. 109 Změna. Kučerová Katarina 711   3.
141. 110 TOP 09. Vinklárek Kamil Mgr. 699   5.
142. 111 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Obrtlík Pavel MUDr. 684   4.
143. 112 Změna. Krabičková Magda 673   14.
144. 113 Změna. Navrátilová Simona 671   10.
145. 114 Změna. Fialová Zuzana Mgr. 657   12.
146. 115 Změna. Čechovská Jitka 657   18.
147. 116 TOP 09. Krčmář Petr Ing. 655   1.
148. 117 Změna. Procházková Kateřina Ing. 653   8.
149. 118 Změna. Duchoslav Josef 644   7.
150. 119 TOP 09. Hudcová Jana RNDr. 630   3.
151. 120 Změna. Přikryl Petr 626   11.
152. 121 Změna. Mlýnek Igor 625   9.
153. 122 Šance pro Hodonín. Gajošová Jana Bc. 622   3.
154. 123 TOP 09. Veselý Igor 621   2.
155. 124 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Žaroský Vladimír MUDr. 612   14.
156. 125 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Matušinová Jana Ing. 606   6.
157. 126 Změna. Zimmelová Anna Ing. 603   16.
158. 127 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Štukavec Jiří Ing. 603   5.
159. 128 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Tesaříková Libuše Ing. 591   17.
160. 129 Změna. Cink Petr Ing. 589   19.
161. 130 "Sdružení nestraníků". Šťáva Vladimír RNDr. 584   2.
162. 131 Změna. Čermák Zdeněk Mgr. 583   17.
163. 132 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Tesaříková Zdeňka Ing. 574   7.
164. 133 Změna. Kytlicová Štěpánka 574   22.
165. 134 Změna. Teraz Michal 570   15.
166. 135 Změna. Řehák Martin Bc. 565   21.
167. 136 Změna. Kotlánová Sabina 550   20.
168. 137 Změna. Macková Jitka 541   25.
169. 138 "Sdružení nestraníků". Domesová Zuzana Mgr. 540   1.
170. 139 Změna. Kotlán Petr 540   23.
171. 140 Změna. Šimová Lucie 539   24.
172. 141 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Koluchová Jitka Ing. 535   12.
173. 142 Změna. Urbánek Radim 532   26.
174. 143 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Obrtlíková Jiřina 520   10.
175. 144 TOP 09. Korbel Zbyněk Ing. 518   14.
176. 145 TOP 09. Vytrhlík Petr 518   8.
177. 146 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Škrabal Jaroslav 517   13.
178. 147 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Levák Jaromír Ing. 515   20.
179. 148 TOP 09. Novák Vojtěch Ing. 513   11.
180. 149 Změna. Krupová Lucie 510   27.
181. 150 TOP 09. Raška Vladimír 507   17.
182. 151 TOP 09. Řeháková Alena Mgr. 500   22.
183. 152 Změna. Kytlicová Leona 498   29.
184. 153 TOP 09. Sotoniak Tomáš Bc. 498   4.
185. 154 Změna. Konečný Kamil 497   28.
186. 155 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Blažek Ladislav Ing. 494   15.
187. 156 TOP 09. Fialík Ondřej Ing. 491   19.
188. 157 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kmenta Petr 480   16.
189. 158 Změna. Šiller Zbyněk 480   30.
190. 159 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Bešta Jaroslav Ing. 479   27.
191. 160 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Stehlíková Jana 477   29.
192. 161 Šance pro Hodonín. Jeřábek Milan 477   2.
193. 162 Změna. Birkuš Vladimír 477   31.
194. 163 TOP 09. Zemčík Marek Ing. 476   10.
195. 164 TOP 09. Mucha Pavel 475   15.
196. 165 TOP 09. Veselý Peter Bc. 475   13.
197. 166 TOP 09. Vytrhlíková Lada Mgr. 473   21.
198. 167 TOP 09. Zapala Jakub Bc. 472   20.
199. 168 Věci veřejné. Motičák Radek 468   1.
200. 169 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Zeman Boris 466   25.
201. 170 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Adámek Filip Bc. 463   11.
202. 171 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kmenta Jiří 462   22.
203. 172 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Volf Miloslav Ing. 457   19.
204. 173 Šance pro Hodonín. Janošek Milan 451   8.
205. 174 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Hřibňáková Marta MUDr. 449   28.
206. 175 TOP 09. Křiváková Pavlína Ing. 448   12.
207. 176 TOP 09. Tkáč Petr RNDr. 445   24.
208. 177 "Sdružení nestraníků". Vaďura František JUDr. 444   6.
209. 178 TOP 09. Staňová Jana Ing. 441   16.
210. 179 TOP 09. Hřiba Marek Bc. 439   23.
211. 180 Šance pro Hodonín. Mančík Radovan 438   10.
212. 181 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Hromek František 437   18.
213. 182 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Polášková Ludmila 436   21.
214. 183 TOP 09. Navrátil Karel RNDr. 436   28.
215. 184 Šance pro Hodonín. Macek Stanislav Ing. 435   4.
216. 185 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Křížka Antonín 429   24.
217. 186 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Vařejková Ludmila Ing. 426   30.
218. 187 Šance pro Hodonín. Bušek Tomáš 421   5.
219. 188 TOP 09. Velek Miroslav 420   29.
220. 189 Šance pro Hodonín. Valášek Tomáš Bc. 419   7.
221. 190 Šance pro Hodonín. Lorenc Karel 419   20.
222. 191 TOP 09. Křiváková Michala 419   18.
223. 192 Šance pro Hodonín. Gajoš Roman Bc. 418   14.
224. 193 Šance pro Hodonín. Kománek Petr 415   19.
225. 194 Šance pro Hodonín. Polášek Ladislav Ing. 412   6.
226. 195 Šance pro Hodonín. Mičík Richard 409   15.
227. 196 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Šimek Štěpán 408   26.
228. 197 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Hromek František 407   23.
229. 198 Šance pro Hodonín. Dekařová Ilona 403   9.
230. 199 TOP 09. Ořeský Petr Ing. 403   26.
231. 200 Věci veřejné. Chaloupka Otto 403   6.
232. 201 Šance pro Hodonín. Bárta Roman 399   22.
233. 202 Šance pro Hodonín. Kamenovský Pavel 394   11.
234. 203 "Sdružení nestraníků". Varmuža Stanislav 390   17.
235. 204 Šance pro Hodonín. Bartošík Rostislav 389   12.
236. 205 Šance pro Hodonín. Komlošová Markéta 380   18.
237. 206 Šance pro Hodonín. Viktorin Pavel 378   13.
238. 207 TOP 09. Komorný Vladimír 372   27.
239. 208 "Sdružení nestraníků". Domesová Lenka Mgr. 371   9.
240. 209 TOP 09. Švenda Zdislav 370   25.
241. 210 "Sdružení nestraníků". Kachyňová Lenka 370   5.
242. 211 Šance pro Hodonín. Vlašic Miroslav 368   17.
243. 212 Šance pro Hodonín. Rychnovská Zdeňka 368   23.
244. 213 Šance pro Hodonín. Hlávková Tereza 367   16.
245. 214 "Sdružení nestraníků". Bařina Jaromír 367   22.
246. 215 "Sdružení nestraníků". Malík Miroslav 367   3.
247. 216 Věci veřejné. Horníček Lubomír Ing. 365   5.
248. 217 Šance pro Hodonín. Sokolář Jaromír 364   27.
249. 218 Šance pro Hodonín. Brázdil Jakub 363   21.
250. 219 Věci veřejné. Svobodová Alena Ing. 358   8.
251. 220 Šance pro Hodonín. Bárta Jiří 358   29.
252. 221 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Matoušková Marie 358   31.
253. 222 "Sdružení nestraníků". Wolkerová Olga 358   26.
254. 223 Šance pro Hodonín. Schmidtová Kateřina 356   24.
255. 224 "Sdružení nestraníků". Brhelová Bohumila Mgr. 352   7.
256. 225 "Sdružení nestraníků". Prchalová Marcela Bc. 349   11.
257. 226 Šance pro Hodonín. Švehla Zdeněk Ing. 348   28.
258. 227 "Sdružení nestraníků". Galbavý Vladimír 346   8.
259. 228 Věci veřejné. Schneiderová Zuzana 346   3.
260. 229 Šance pro Hodonín. Machálek Vladimír Ing. 345   25.
261. 230 Věci veřejné. Vařejka Vratislav Ing. 345   4.
262. 231 Věci veřejné. Vala Jan 343   2.
263. 232 Věci veřejné. Zach Jan Ing. 342   11.
264. 233 Věci veřejné. Kuchtíček Zdeněk 339   10.
265. 234 TOP 09. Tureček Denis 338   31.
266. 235 "Sdružení nestraníků". Hanák Jiří Ing. 336   18.
267. 236 Šance pro Hodonín. Machálková Stanislava 331   26.
268. 237 "Sdružení nestraníků". Lopraisová Martina Bc. 329   4.
269. 238 Šance pro Hodonín. Janošek Radomil 328   30.
270. 239 TOP 09. Kovaříková Kristýna 326   30.
271. 240 "Sdružení nestraníků". Kokeš Petr Ing. 324   19.
272. 241 "Sdružení nestraníků". Schwoiser Jaroslav 323   25.
273. 242 "Sdružení nestraníků". Resslerová Yvetta 321   15.
274. 243 Šance pro Hodonín. Myšinský Radek 314   31.
275. 244 "Sdružení nestraníků". Blahová Alexandra 310   13.
276. 245 "Sdružení nestraníků". Kaizar Radomír 309   12.
277. 246 Věci veřejné. Veselá Jana 308   7.
278. 247 "Sdružení nestraníků". Prášková Leona 306   10.
279. 248 "Sdružení nestraníků". Malíková Zuzana Bc. 306   14.
280. 249 "Sdružení nestraníků". Šťáva Roman 304   27.
281. 250 "Sdružení nestraníků". Podrazil Jan 303   23.
282. 251 "Sdružení nestraníků". Macků Vladimír 301   30.
283. 252 "Sdružení nestraníků". Polách Jaroslav 297   21.
284. 253 "Sdružení nestraníků". Holečková Iveta 295   16.
285. 254 "Sdružení nestraníků". Štylárková Ilona 289   20.
286. 255 Věci veřejné. Topilin Vítězslav DiS. 288   18.
287. 256 "Sdružení nestraníků". Navrátilová Romana 285   24.
288. 257 "Sdružení nestraníků". Gábriš Vladimír 279   29.
289. 258 Věci veřejné. Kulčár Antonín 277   14.
290. 259 "Sdružení nestraníků". Hasil Jan 274   28.
291. 260 Věci veřejné. Kuběna Martin 271   12.
292. 261 Věci veřejné. Humpolíková Věra 268   9.
293. 262 "Sdružení nestraníků". Nedvídek Roman 267   31.
294. 263 Konzervativní strana. Dostálová Maria Ing. 263   1.
295. 264 Věci veřejné. Schlesingerová Jarmila 263   15.
296. 265 Věci veřejné. Doupovec Radoslav 261   13.
297. 266 Věci veřejné. Ševčík Petr 256   17.
298. 267 Věci veřejné. Jančálek Jan 254   16.
299. 268 Věci veřejné. Úlehlová Petra 249   26.
300. 269 Věci veřejné. Veselá Hana 248   20.
301. 270 Věci veřejné. Jančálek Jan 244   23.
302. 271 Věci veřejné. Špačková Petra 240   27.
303. 272 Věci veřejné. Chaloupka Lydie 237   22.
304. 273 Věci veřejné. Pospíšilová Blanka 234   19.
305. 274 Věci veřejné. Štětka Jan 232   21.
306. 275 Věci veřejné. Blažková Lydie 224   24.
307. 276 Věci veřejné. Ručka Pavel 219   25.
308. 277 Věci veřejné. Chaloupka Paula 215   28.
309. 278 Věci veřejné. Nováková Petra 204   31.
310. 279 Věci veřejné. Žáková Kateřina 202   29.
311. 280 Věci veřejné. Turečková Vladimíra 200   30.
312. 281 Konzervativní strana. Fuček Ivan 169   3.
313. 282 Konzervativní strana. Raus Pavel 126   2.
314. 283 Konzervativní strana. Popovská Marcela 119   4.
315. 284 Konzervativní strana. Šír Rostislav 113   6.
316. 285 Konzervativní strana. Fuček Jan 106   7.
317. 286 Konzervativní strana. Gregar Pavel 98   5.

Změna systému by přinesla změnu 14 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.