Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Petrov
Počet mandátů do zastupitelstva: 11
Změna systému by přinesla změnu 3 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: PetrovPočet mandátů do zastupitelstva: 11
| Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
| 1. | M | Petrov - můj domov. | Mlýnková Eva | 518 | M | 2. |
| 2. | M | Petrov - můj domov. | Krůtil Ladislav Ing. | 514 | M | 1. |
| 3. | M | Petrov - můj domov. | Koštuřík Richard | 437 | M | 3. |
| 4. | M | Petrov - můj domov. | Vojtek Pavel | 375 | M | 6. |
| 5. | M | Petrov - můj domov. | Hlaváč Petr Ing. | 370 | M | 4. |
| 6. | M | Petrov - můj domov. | Javornický František | 361 | M | 5. |
| 7. | M | Petrov - můj domov. | Hlúpiková Karla | 356 | 9. | |
| 8. | M | Petrov - můj domov. | Kotásek Vladimír | 331 | 10. | |
| 9. | M | Petrov - můj domov. | Macalík Stanislav | 318 | M | 8. |
| 10. | M | Petrov - můj domov. | Úlehlová Monika | 312 | 11. | |
| 11. | M | Petrov - můj domov. | Mlýnek František | 308 | M | 7. |
| 12. | 1 | Občanská demokratická strana. | Šťastný Josef | 210 | M | 1. |
| 13. | 2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Klásek Radek | 192 | M | 1. |
| 14. | 3 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Javornický Josef | 145 | M | 1. |
| 15. | 4 | Občanská demokratická strana. | Březovský Adam | 132 | 5. | |
| 16. | 5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Velísková Jana | 120 | 2. | |
| 17. | 6 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Trojancová Jana Mgr. | 115 | 4. | |
| 18. | 7 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Benovičová Lenka Ing. | 101 | 4. | |
| 19. | 8 | Občanská demokratická strana. | Staňková Marie Ing. | 100 | 2. | |
| 20. | 9 | Občanská demokratická strana. | Šarová Miluše | 87 | 4. | |
| 21. | 10 | Občanská demokratická strana. | Březovský Vladislav | 83 | 3. | |
| 22. | 11 | Občanská demokratická strana. | Komoňová Simona | 77 | 9. | |
| 23. | 12 | Občanská demokratická strana. | Janeček Tomáš | 74 | 10. | |
| 24. | 13 | Občanská demokratická strana. | Janeček Milan | 73 | 6. | |
| 25. | 14 | Občanská demokratická strana. | Podrazil Vladimír | 71 | 7. | |
| 26. | 15 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Zezulová Lenka | 67 | 2. | |
| 27. | 16 | Česká str.sociálně demokrat.. | Florián Zdeněk | 66 | 4. | |
| 28. | 17 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Režňák Milan | 61 | 5. | |
| 29. | 18 | Občanská demokratická strana. | Buchtík Vladimír | 60 | 8. | |
| 30. | 19 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Sasín Pavel | 60 | 3. | |
| 31. | 20 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Oselka Jan | 54 | 10. | |
| 32. | 21 | Česká str.sociálně demokrat.. | Janeček Jindřich | 48 | 1. | |
| 33. | 22 | Česká str.sociálně demokrat.. | Úlehlová Radmila | 46 | 9. | |
| 34. | 23 | Česká str.sociálně demokrat.. | Káčerek Karel | 45 | 5. | |
| 35. | 24 | Občanská demokratická strana. | Staněk Michal | 45 | 11. | |
| 36. | 25 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hartmann Jiří | 45 | 8. | |
| 37. | 26 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Jamná Marie Mgr. | 45 | 5. | |
| 38. | 27 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Prokipčák Mikuláš | 42 | 9. | |
| 39. | 28 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Krůtilová Marie | 42 | 11. | |
| 40. | 29 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Menz Jaroslav | 41 | 6. | |
| 41. | 30 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Šťastný Martin Bc. | 38 | 3. | |
| 42. | 31 | Česká str.sociálně demokrat.. | Janečková Monika | 34 | 2. | |
| 43. | 32 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kočvarová Jitka | 34 | 7. | |
| 44. | 33 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hybner Otto | 34 | 11. | |
| 45. | 34 | Česká str.sociálně demokrat.. | Vašíček Marek | 33 | 3. | |
| 46. | 35 | Česká str.sociálně demokrat.. | Vašíčková Blanka | 30 | 6. | |
| 47. | 36 | Česká str.sociálně demokrat.. | Všetula Petr | 29 | 7. | |
| 48. | 37 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Svoboda Miroslav | 25 | 6. | |
| 49. | 38 | Česká str.sociálně demokrat.. | Zůbková Renáta | 24 | 8. | |
| 50. | 39 | Česká str.sociálně demokrat.. | Motyčková Lucie | 21 | 11. | |
| 51. | 40 | Česká str.sociálně demokrat.. | Káčerková Oľga | 19 | 10. | |
| 52. | 41 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Pavková Marie | 18 | 10. | |
| 53. | 42 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kubal Pavel | 14 | 7. | |
| 54. | 43 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kříž Kamil | 10 | 9. | |
| 55. | 44 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Svobodová Anna | 6 | 8. | |
Změna systému by přinesla změnu 3 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.