Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Velešovice
Počet mandátů do zastupitelstva: 9
Změna systému by přinesla změnu 4 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: VelešovicePočet mandátů do zastupitelstva: 9
| Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
| 1. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Šprtová Zdeňka Ing. | 383 | M | 1. |
| 2. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Rychlíková Radka RNDr. | 343 | M | 2. |
| 3. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kundera František | 328 | M | 3. |
| 4. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Ressová Vladimíra Mgr. | 321 | 6. | |
| 5. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kordiovský František | 302 | M | 4. |
| 6. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Bareš Jan Ing. | 270 | M | 5. |
| 7. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Faldyna Martin MVDr. | 257 | 7. | |
| 8. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Zukalová Marie | 255 | 9. | |
| 9. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Křížová Jarmila Mgr. | 235 | 8. | |
| 10. | 1 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Musil František | 164 | M | 1. |
| 11. | 2 | Sport pro všechny. | Krejčíř Lukáš Ing. | 163 | M | 2. |
| 12. | 3 | Sport pro všechny. | Strmiska Jiří Ing. | 157 | M | 1. |
| 13. | 4 | "OBEC PRO OBČANY". | Doležel Jindřich Ing. | 157 | M | 1. |
| 14. | 5 | Sport pro všechny. | Mazel Roman | 153 | 4. | |
| 15. | 6 | "OBEC PRO OBČANY". | Marková Marcela | 153 | 3. | |
| 16. | 7 | Sport pro všechny. | Vahala Jan Ing. | 147 | 3. | |
| 17. | 8 | "OBEC PRO OBČANY". | Mrázová Hana Mgr. | 143 | 4. | |
| 18. | 9 | "OBEC PRO OBČANY". | Sedláček Vlastimil Ing. | 138 | 2. | |
| 19. | 10 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Musil Ladislav | 115 | 3. | |
| 20. | 11 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Pořízek Pavel | 112 | 2. | |
| 21. | 12 | Sport pro všechny. | Mazel Antonín | 108 | 5. | |
| 22. | 13 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Drápal Albín | 104 | 9. | |
| 23. | 14 | Sport pro všechny. | Doležel Zdeněk | 98 | 7. | |
| 24. | 15 | Sport pro všechny. | Mach Milan | 98 | 6. | |
| 25. | 16 | "OBEC PRO OBČANY". | Sedláčková Zdeňka | 93 | 5. | |
| 26. | 17 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Rybnikářová Barbora | 82 | 4. | |
| 27. | 18 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kolejka František | 82 | 7. | |
| 28. | 19 | "OBEC PRO OBČANY". | Strachoňová Alena | 68 | 7. | |
| 29. | 20 | Sport pro všechny. | Svoboda Kamil | 66 | 8. | |
| 30. | 21 | "OBEC PRO OBČANY". | Palčíková Renáta | 63 | 8. | |
| 31. | 22 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Těthalová Jitka | 57 | 5. | |
| 32. | 23 | Sport pro všechny. | Fianta René | 57 | 9. | |
| 33. | 24 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Celá Blanka | 55 | 8. | |
| 34. | 25 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Menertová Marie | 51 | 6. | |
| 35. | 26 | "OBEC PRO OBČANY". | Strouhal Petr | 48 | 9. | |
Změna systému by přinesla změnu 4 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.