
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Kostelec nad Labem
Počet mandátů do zastupitelstva: 15
Změna systému by přinesla změnu 4 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: Kostelec nad LabemPočet mandátů do zastupitelstva: 15
Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
1. | M | Občanská demokratická strana. | Chalupa Josef | 675 | M | 1. |
2. | M | Kostelec - náš domov. | Těšínský Vladimír | 539 | M | 1. |
3. | M | Kostelec - náš domov. | Kocourek František Ing. | 524 | M | 2. |
4. | M | Občanská demokratická strana. | Beran Miroslav | 512 | M | 3. |
5. | M | Občanská demokratická strana. | Okluský Miroslav Ing. | 471 | M | 2. |
6. | M | Občanská demokratická strana. | Šulc Josef | 456 | 7. | |
7. | M | Kostelec - náš domov. | Soukupová Daniela | 436 | M | 3. |
8. | M | Občanská demokratická strana. | Vrbová Helena | 436 | M | 6. |
9. | M | Občanská demokratická strana. | Landauerová Michaela | 428 | 8. | |
10. | M | Kostelec - náš domov. | Krob Jan Ing. | 427 | M | 4. |
11. | M | Občanská demokratická strana. | Vobořil Jindřich | 424 | M | 4. |
12. | M | Občanská demokratická strana. | Černý Pavel Ing. | 416 | M | 5. |
13. | M | Občanská demokratická strana. | Nedorost Josef | 410 | 9. | |
14. | M | Občanská demokratická strana. | Dominiková Alena | 394 | 11. | |
15. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Mocová Radana | 384 | M | 2. |
16. | 1 | Občanská demokratická strana. | Motyčka Jaroslav | 351 | 10. | |
17. | 2 | Občanská demokratická strana. | Slezáková Miluše | 350 | 12. | |
18. | 3 | Kostelec - náš domov. | Fidler Jiří | 341 | 5. | |
19. | 4 | Kostelec - náš domov. | Zurynek Radim | 327 | 8. | |
20. | 5 | Kostelec - náš domov. | Kulmanová Alena | 327 | 10. | |
21. | 6 | Kostelec - náš domov. | Horňák Miroslav | 325 | 7. | |
22. | 7 | Občanská demokratická strana. | Šmejkalová Ilona | 323 | 13. | |
23. | 8 | Občanská demokratická strana. | Hlídek Pavel | 320 | 14. | |
24. | 9 | Kostelec - náš domov. | Štáf Ondřej | 307 | 9. | |
25. | 10 | Kostelec - náš domov. | Nergerová Pavlína | 295 | 12. | |
26. | 11 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kalina Jiří | 294 | M | 1. |
27. | 12 | Občanská demokratická strana. | Kepková Helena | 269 | 15. | |
28. | 13 | Kostelec - náš domov. | Remer Vladimír | 266 | 13. | |
29. | 14 | Česká str.sociálně demokrat.. | Pýcha Petr | 260 | 3. | |
30. | 15 | TOP 09. | Vohralíková Romana PharmDr. | 256 | M | 1. |
31. | 16 | Kostelec - náš domov. | Brodňanský Pavel | 246 | 6. | |
32. | 17 | Kostelec - náš domov. | Kaucký Tomáš | 245 | 15. | |
33. | 18 | Kostelec - náš domov. | Krejčová Jitka | 233 | 14. | |
34. | 19 | Kostelec - náš domov. | Mihala Marek | 229 | 11. | |
35. | 20 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Klabíková Jana | 228 | M | 2. |
36. | 21 | TOP 09. | Matocha Marek Ing. | 225 | M | 4. |
37. | 22 | TOP 09. | Boháč Jan Ing. | 199 | 3. | |
38. | 23 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Černohorský Karel | 196 | 3. | |
39. | 24 | TOP 09. | Nováková Radka | 194 | 9. | |
40. | 25 | TOP 09. | Pokorný Vladimír | 161 | 5. | |
41. | 26 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kohoutová Hana Mgr. | 161 | 1. | |
42. | 27 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Prokůpek Milan Ing. | 160 | 8. | |
43. | 28 | TOP 09. | Podzimek David | 160 | 6. | |
44. | 29 | TOP 09. | Přikryl Roman | 157 | 2. | |
45. | 30 | TOP 09. | Hrubý Josef | 154 | 8. | |
46. | 31 | TOP 09. | Turek Martin | 153 | 12. | |
47. | 32 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Raška Jan Ing. | 150 | 11. | |
48. | 33 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Bouzek Jiří | 148 | 5. | |
49. | 34 | TOP 09. | Zazvonilová Věra | 146 | 7. | |
50. | 35 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Charvát Jiří | 134 | 10. | |
51. | 36 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Jeřábková Jana | 131 | 4. | |
52. | 37 | TOP 09. | Pejsová Michaela | 128 | 10. | |
53. | 38 | TOP 09. | Růžička Jakub | 126 | 11. | |
54. | 39 | Česká str.sociálně demokrat.. | Uhrová Hana | 125 | 5. | |
55. | 40 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kripner Josef | 124 | 12. | |
56. | 41 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Bárta Miroslav | 123 | 7. | |
57. | 42 | TOP 09. | Málek Jiří | 121 | 14. | |
58. | 43 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hadrbolec Miloš | 121 | 6. | |
59. | 44 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Vostřelová Libuše | 121 | 9. | |
60. | 45 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Horňáková Olga | 119 | 15. | |
61. | 46 | Česká str.sociálně demokrat.. | Chvátal Libor | 115 | 4. | |
62. | 47 | TOP 09. | Hála Vladimír | 115 | 15. | |
63. | 48 | Česká str.sociálně demokrat.. | Uher Martin | 113 | 9. | |
64. | 49 | Česká str.sociálně demokrat.. | Uhrová Kateřina | 109 | 7. | |
65. | 50 | TOP 09. | Vohralík Martin | 107 | 13. | |
66. | 51 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Černý Jiří | 105 | 13. | |
67. | 52 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Dohnal Jiří | 96 | 14. | |
68. | 53 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kryzan Jiří | 86 | 8. |
Změna systému by přinesla změnu 4 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.