Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Mostkovice
Počet mandátů do zastupitelstva: 11
Změna systému by přinesla změnu 3 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: MostkovicePočet mandátů do zastupitelstva: 11
| Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
| 1. | M | Sdruž.nez.kand. Šance pro obec. | Peška Jaroslav | 331 | M | 2. |
| 2. | M | Sdruž.nez.kand. Šance pro obec. | Vojtíšková Dagmar Ing. | 258 | M | 9. |
| 3. | M | Věci veřejné. | Dostál Martin Mgr. | 240 | M | 1. |
| 4. | M | Sdruž.nez.kand. Šance pro obec. | Žák Petr | 237 | M | 1. |
| 5. | M | Věci veřejné. | Vánská Jitka Bc. | 198 | M | 2. |
| 6. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Benýšek Ludvík | 194 | M | 1. |
| 7. | M | SNK "Nová cesta pro občany". | Kremla Jiří PaedDr. | 191 | M | 2. |
| 8. | M | Občanská demokratická strana. | Ošlejšek Pavel | 190 | M | 2. |
| 9. | M | Sdruž.nez.kand. Šance pro obec. | Ševčíková Zdeňka Mgr. | 181 | 5. | |
| 10. | M | Sdruž.nez.kand. Šance pro obec. | Polášková Marcela | 177 | 4. | |
| 11. | M | Sdruž.nez.kand. Šance pro obec. | Šrámek Miloš | 162 | 6. | |
| 12. | 1 | Občanská demokratická strana. | Dočkal Jan | 159 | 1. | |
| 13. | 2 | Občanská demokratická strana. | Kraváková Veronika Ing. | 158 | 3. | |
| 14. | 3 | SNK "Nová cesta pro občany". | Zbořil Zdeněk Ing. | 143 | M | 1. |
| 15. | 4 | Občanská demokratická strana. | Dostálek Petr Ing. | 139 | 7. | |
| 16. | 5 | Věci veřejné. | Moudrý Emil Ing. | 136 | 10. | |
| 17. | 6 | Sdruž.nez.kand. Šance pro obec. | Mikulík Jiří | 131 | 8. | |
| 18. | 7 | Sdruž.nez.kand. Šance pro obec. | Karafiát Jaroslav | 131 | 11. | |
| 19. | 8 | Věci veřejné. | Kuklová Karin Ing. | 127 | 3. | |
| 20. | 9 | Sdruž.nez.kand. Šance pro obec. | Tomek Zdeněk | 127 | 7. | |
| 21. | 10 | Sdruž.nez.kand. Šance pro obec. | Dvořák Bohumil | 126 | 3. | |
| 22. | 11 | Sdruž.nezáv.kand.Mosty. | Volný Jindřich | 124 | M | 1. |
| 23. | 12 | Sdruž.nezáv.kand.Mosty. | Krchňáková Jitka Mgr. | 123 | 2. | |
| 24. | 13 | Věci veřejné. | Pospíšilová Andrea | 123 | 6. | |
| 25. | 14 | Sdruž.nez.kand. Šance pro obec. | Stodolová Marcela | 123 | 10. | |
| 26. | 15 | SNK "Nová cesta pro občany". | Vedmoch Miroslav | 122 | 7. | |
| 27. | 16 | SNK "Nová cesta pro občany". | Zouhar Radoslav | 121 | 6. | |
| 28. | 17 | SNK "Nová cesta pro občany". | Kubeš Milan | 117 | 8. | |
| 29. | 18 | SNK "Nová cesta pro občany". | Borovec Pavel | 115 | 3. | |
| 30. | 19 | Věci veřejné. | Mikulík Jaroslav | 111 | 9. | |
| 31. | 20 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Růžička Jan | 102 | 10. | |
| 32. | 21 | Občanská demokratická strana. | Sekaninová Petra | 101 | 5. | |
| 33. | 22 | Věci veřejné. | Kostlán Vladimír | 101 | 8. | |
| 34. | 23 | SNK "Nová cesta pro občany". | Kaprálová Dana Bc. | 99 | 4. | |
| 35. | 24 | Věci veřejné. | Zatloukalová Alena | 94 | 4. | |
| 36. | 25 | Česká str.sociálně demokrat.. | Zichová Ivana MgA. diplom.umělkyně | 92 | M | 1. |
| 37. | 26 | Občanská demokratická strana. | Grmela Milan | 92 | 4. | |
| 38. | 27 | Česká str.sociálně demokrat.. | Všetičková Magdalena DiS. | 91 | 4. | |
| 39. | 28 | Občanská demokratická strana. | Dočkalová Vendula | 89 | 6. | |
| 40. | 29 | Věci veřejné. | Dostál Miroslav | 85 | 5. | |
| 41. | 30 | Sdruž.nezáv.kand.Mosty. | Lacina Jan RNDr. | 84 | 3. | |
| 42. | 31 | SNK "Nová cesta pro občany". | Kubíčková Eva | 82 | 5. | |
| 43. | 32 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kumstát Milan | 82 | 7. | |
| 44. | 33 | Sdruž.nezáv.kand.Mosty. | Sojma Petr | 82 | 7. | |
| 45. | 34 | Sdruž.nezáv.kand.Mosty. | Daněček Pavel | 81 | 6. | |
| 46. | 35 | Občanská demokratická strana. | Sekanina Radek | 80 | 9. | |
| 47. | 36 | Věci veřejné. | Boček Vladimír | 80 | 7. | |
| 48. | 37 | SNK "Nová cesta pro občany". | Růžička Štěpán | 78 | 10. | |
| 49. | 38 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kroupa Ladislav | 76 | 6. | |
| 50. | 39 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Podmanická Božena | 74 | 9. | |
| 51. | 40 | Sdruž.nezáv.kand.Mosty. | Hanousek František Ing. | 72 | 10. | |
| 52. | 41 | Sdruž.nezáv.kand.Mosty. | Plchová Anna | 72 | 4. | |
| 53. | 42 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kroupová Lenka Ing. | 71 | 2. | |
| 54. | 43 | Sdruž.nezáv.kand.Mosty. | Smečka Tomáš | 69 | 11. | |
| 55. | 44 | Občanská demokratická strana. | Mazal Radek | 66 | 8. | |
| 56. | 45 | Věci veřejné. | Schwetz Robert | 66 | 11. | |
| 57. | 46 | SNK "Nová cesta pro občany". | Pátíková Miroslava | 66 | 9. | |
| 58. | 47 | SNK "Nová cesta pro občany". | Kubíček Pavel | 65 | 11. | |
| 59. | 48 | Občanská demokratická strana. | Šomanová Marie | 64 | 11. | |
| 60. | 49 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Ondroušek Josef | 64 | 4. | |
| 61. | 50 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Petržela Michal | 60 | 2. | |
| 62. | 51 | Sdruž.nezáv.kand.Mosty. | Zatloukal Miloš | 60 | 8. | |
| 63. | 52 | Občanská demokratická strana. | Vymazalová Pavlína | 58 | 10. | |
| 64. | 53 | Česká str.sociálně demokrat.. | Pastyříková Jana | 52 | 5. | |
| 65. | 54 | Sdruž.nezáv.kand.Mosty. | Beňadiková Alena | 51 | 5. | |
| 66. | 55 | Česká str.sociálně demokrat.. | Bátěk Martin | 48 | 3. | |
| 67. | 56 | Sdruž.nezáv.kand.Mosty. | Pekáčková Jaroslava | 45 | 9. | |
| 68. | 57 | Česká str.sociálně demokrat.. | Pastyříková Jana | 44 | 8. | |
| 69. | 58 | Česká str.sociálně demokrat.. | Bulko Martin | 38 | 10. | |
| 70. | 59 | Česká str.sociálně demokrat.. | Báťková Alice | 35 | 9. | |
| 71. | 60 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Krpcová Marie | 33 | 8. | |
| 72. | 61 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Komínková Věra | 32 | 7. | |
| 73. | 62 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Langrová Eva | 29 | 5. | |
| 74. | 63 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Komínek Aleš | 29 | 3. | |
| 75. | 64 | Česká str.sociálně demokrat.. | Grögerová Hana | 26 | 11. | |
| 76. | 65 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Buriánek Vladimír Ing. | 21 | 11. | |
| 77. | 66 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Procházková Ludmila | 17 | 6. | |
Změna systému by přinesla změnu 3 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.