
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Beňov
Počet mandátů do zastupitelstva: 9
Změna systému by přinesla změnu 3 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: BeňovPočet mandátů do zastupitelstva: 9
Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
1. | M | "Nezávislí". | Pitner Ivo | 258 | M | 1. |
2. | M | "Nezávislí". | Kubík František Ing. | 193 | M | 9. |
3. | M | "Nezávislí". | Vyhňáková Eva Mgr. | 181 | M | 2. |
4. | M | "Nezávislí". | Zavadil Michal DiS. | 168 | M | 5. |
5. | M | "Za rozkvět obce". | Batěk Zbyněk | 126 | 1. | |
6. | M | "Nezávislí". | Regentová Blanka Mgr. | 116 | 4. | |
7. | M | NEZÁVISLÍ - ZAHRÁDKÁŘI. | Pavlík Jiří | 114 | M | 2. |
8. | M | ZA VESNICI 21. STOLETÍ. | Pavlíková Lenka | 111 | M | 1. |
9. | M | "Nezávislí". | Krajčovič Milan | 96 | 3. | |
10. | 1 | Nezávislí z Prus. | Tomeček Jaroslav | 91 | M | 1. |
11. | 2 | "Nezávislí". | Stojan Josef | 83 | 6. | |
12. | 3 | "ZA SPORTOVNÍ MLÁDEŽ". | Chromčík Bohuslav | 82 | 1. | |
13. | 4 | Sdr. mladých občanů obce Beňov. | Smékal Tomáš Ing. | 81 | M | 1. |
14. | 5 | "Nezávislí". | Zlámal Vladimír | 77 | 8. | |
15. | 6 | "Za rozkvět obce". | Kobert Antonín | 71 | 2. | |
16. | 7 | ZA VESNICI 21. STOLETÍ. | Habčáková Jana Mgr. | 71 | 2. | |
17. | 8 | "Nezávislí". | Žalmánek Josef | 70 | 7. | |
18. | 9 | Sdr. mladých občanů obce Beňov. | Kavka David | 70 | 4. | |
19. | 10 | Sdr. mladých občanů obce Beňov. | Smékal Jiří Ing. | 70 | 2. | |
20. | 11 | Nezávislí z Prus. | Žákovský Vítězslav | 69 | M | 6. |
21. | 12 | Nezávislí z Prus. | Gavendová Pavla | 68 | 3. | |
22. | 13 | Sdr. mladých občanů obce Beňov. | Lenhart Jaroslav | 66 | 3. | |
23. | 14 | Nezávislí z Prus. | Horáková Marie | 62 | 4. | |
24. | 15 | NEZÁVISLÍ - ZAHRÁDKÁŘI. | Černý Stanislav | 62 | 8. | |
25. | 16 | NEZÁVISLÍ - ZAHRÁDKÁŘI. | Martinková Vlastimila | 60 | 1. | |
26. | 17 | Nezávislí z Prus. | Páleník Radek | 57 | 5. | |
27. | 18 | "ZA SPORTOVNÍ MLÁDEŽ". | Lenhart Štěpán | 56 | 5. | |
28. | 19 | Nezávislí z Prus. | Juřík Jindřich | 54 | 2. | |
29. | 20 | Nezávislí z Prus. | Zámečník Antonín | 49 | 7. | |
30. | 21 | ZA VESNICI 21. STOLETÍ. | Janda Tomáš | 44 | 4. | |
31. | 22 | Nezávislí z Prus. | Caletka Petr | 42 | 8. | |
32. | 23 | Sdr. mladých občanů obce Beňov. | Měsíček Libor | 41 | 5. | |
33. | 24 | NEZÁVISLÍ - ZAHRÁDKÁŘI. | Hrbasová Yveta | 40 | 3. | |
34. | 25 | "Za rozkvět obce". | Petřík Martin | 40 | 4. | |
35. | 26 | Nezávislí z Prus. | Habčák Robert | 39 | 9. | |
36. | 27 | Sdr. mladých občanů obce Beňov. | Bukva Kamil | 37 | 7. | |
37. | 28 | Sdr. mladých občanů obce Beňov. | Pospíšil Martin | 36 | 9. | |
38. | 29 | ZA VESNICI 21. STOLETÍ. | Ďopan Michal | 34 | 6. | |
39. | 30 | "ZA SPORTOVNÍ MLÁDEŽ". | Tivadarová Markéta | 33 | 2. | |
40. | 31 | NEZÁVISLÍ - ZAHRÁDKÁŘI. | Konečný Jaroslav | 32 | 7. | |
41. | 32 | Sdr. mladých občanů obce Beňov. | Fišer Michal | 31 | 8. | |
42. | 33 | NEZÁVISLÍ - ZAHRÁDKÁŘI. | Habčák Štěpán | 31 | 4. | |
43. | 34 | NEZÁVISLÍ - ZAHRÁDKÁŘI. | Černý Josef | 30 | 6. | |
44. | 35 | NEZÁVISLÍ - ZAHRÁDKÁŘI. | Cigánek Ladislav | 27 | 5. | |
45. | 36 | Sdr. mladých občanů obce Beňov. | Kavka Petr | 26 | 6. | |
46. | 37 | ZA VESNICI 21. STOLETÍ. | Jarmarová Alena | 23 | 8. | |
47. | 38 | "ZA SPORTOVNÍ MLÁDEŽ". | Velešík Antonín | 23 | 6. | |
48. | 39 | "ZA SPORTOVNÍ MLÁDEŽ". | Hudík Ondřej | 23 | 3. | |
49. | 40 | "ZA SPORTOVNÍ MLÁDEŽ". | Tivadar Štefan | 19 | 4. | |
50. | 41 | ZA VESNICI 21. STOLETÍ. | Gőrfőlová Radka Ing. | 18 | 5. | |
51. | 42 | ZA VESNICI 21. STOLETÍ. | Kavková Renata | 16 | 3. | |
52. | 43 | "Za rozkvět obce". | Stojan Jiří | 13 | 5. | |
53. | 44 | ZA VESNICI 21. STOLETÍ. | Janíková Hana Bc. | 13 | 7. | |
54. | 45 | "ZA SPORTOVNÍ MLÁDEŽ". | Klar Petr | 13 | 7. | |
55. | 46 | "Za rozkvět obce". | Pospíšil Jiří | 9 | 3. |
Změna systému by přinesla změnu 3 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.