Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Troubky
Počet mandátů do zastupitelstva: 15
Změna systému by přinesla změnu 4 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: TroubkyPočet mandátů do zastupitelstva: 15
| Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
| 1. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Brázda Radek Mgr. | 676 | M | 1. |
| 2. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Špalková Jaroslava Ing. | 658 | M | 4. |
| 3. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Hanzlíková Vladimíra | 635 | M | 2. |
| 4. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Frgal Martin Mgr. | 617 | M | 6. |
| 5. | M | Troubky nově a jinak. | Večeřa Marian MVDr. | 557 | M | 12. |
| 6. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Válek Jindřich | 544 | M | 9. |
| 7. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Smolka Emil | 544 | M | 3. |
| 8. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Kadlecová Hana | 478 | 10. | |
| 9. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Navrátilová Jana | 470 | M | 5. |
| 10. | M | Troubky nově a jinak. | Nedbal Libor | 467 | M | 1. |
| 11. | M | Troubky nově a jinak. | Polášek Miroslav Ing. | 460 | M | 2. |
| 12. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Přehnal Jan Ing. | 455 | 11. | |
| 13. | M | Troubky nově a jinak. | Čechová Hana RNDr. | 432 | M | 11. |
| 14. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Borková Alena Mgr. | 399 | 12. | |
| 15. | M | Troubky nově a jinak. | Vojtášková Ilona Ing. | 396 | 13. | |
| 16. | 1 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Vojtková Lenka Ing. | 392 | 7. | |
| 17. | 2 | Troubky nově a jinak. | Špalková Marie | 387 | 5. | |
| 18. | 3 | Troubky nově a jinak. | Brázda Hynek Ing. | 385 | 10. | |
| 19. | 4 | Troubky nově a jinak. | Němčáková Věra | 374 | 4. | |
| 20. | 5 | Troubky nově a jinak. | Mlčoch Miroslav Ing. | 371 | M | 3. |
| 21. | 6 | Troubky nově a jinak. | Gregovský Karel | 367 | 7. | |
| 22. | 7 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Martinka Vladimír | 366 | 15. | |
| 23. | 8 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Vojtková Jaroslava | 362 | 8. | |
| 24. | 9 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Březina Petr | 359 | 13. | |
| 25. | 10 | Troubky nově a jinak. | Raška Petr | 358 | 6. | |
| 26. | 11 | Troubky nově a jinak. | Krátká Ivana | 339 | 8. | |
| 27. | 12 | Troubky nově a jinak. | Sušenová Iva | 315 | 9. | |
| 28. | 13 | Troubky nově a jinak. | Frgal Josef | 313 | 15. | |
| 29. | 14 | Troubky nově a jinak. | Třetinová Veronika | 296 | 14. | |
| 30. | 15 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Vajdíková Olga | 279 | 14. | |
| 31. | 16 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Berčíková Jitka Mgr. | 276 | M | 1. |
| 32. | 17 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Ticháček Antonín | 243 | M | 1. |
| 33. | 18 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Létal Radim Ing. | 239 | M | 12. |
| 34. | 19 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Vojtášek Pavel | 219 | 6. | |
| 35. | 20 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Sobková Klára Ing. | 199 | 4. | |
| 36. | 21 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Burian Jiří | 194 | 2. | |
| 37. | 22 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Zbožínková Jana Ing. | 188 | 9. | |
| 38. | 23 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Jehlářová Jarmila | 188 | 8. | |
| 39. | 24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Rusek Aleš Ing. | 174 | 3. | |
| 40. | 25 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Netopilová Pavlína | 167 | 7. | |
| 41. | 26 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kamelandr Radomír | 160 | 2. | |
| 42. | 27 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Rašková Marie Bc. | 154 | 10. | |
| 43. | 28 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Horák Vít | 141 | 14. | |
| 44. | 29 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Červinka Jiří | 121 | 5. | |
| 45. | 30 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Polášek Zdeněk | 116 | 5. | |
| 46. | 31 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Dočkal Josef | 106 | 15. | |
| 47. | 32 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kaláb Miroslav | 103 | 4. | |
| 48. | 33 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Franková Danuše | 100 | 3. | |
| 49. | 34 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kahoun Josef | 96 | 8. | |
| 50. | 35 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Vitoslavská Jarmila | 87 | 13. | |
| 51. | 36 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Dohnal Jiří | 86 | 11. | |
| 52. | 37 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Mauksová Miroslava | 85 | 13. | |
| 53. | 38 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Geryk Petr | 83 | 15. | |
| 54. | 39 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Brázdová Miroslava | 79 | 6. | |
| 55. | 40 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kaláb Josef | 75 | 9. | |
| 56. | 41 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Smolková Vlasta | 71 | 12. | |
| 57. | 42 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Vymazal Ladislav | 65 | 10. | |
| 58. | 43 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Pištěk Václav | 63 | 11. | |
| 59. | 44 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Pizúr Karel | 63 | 7. | |
| 60. | 45 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Švábová Marie | 48 | 14. | |
Změna systému by přinesla změnu 4 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.