
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Police
Počet mandátů do zastupitelstva: 7
Změna systému by přinesla změnu 0 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: PolicePočet mandátů do zastupitelstva: 7
Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
1. | M | "PRO RODINU". | Polách Pavel Dr. Ing. | 68 | M | 1. |
2. | M | PRO OBEC POLICE. | Polák Josef | 62 | M | 1. |
3. | M | PRO OBEC POLICE. | Pazdera Jaroslav | 59 | M | 6. |
4. | M | PRO OBEC POLICE. | Gronych Miroslav | 47 | M | 2. |
5. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Urbášek Květoslav | 43 | M | 1. |
6. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Heincl Pavel | 42 | M | 4. |
7. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Langer Milan | 41 | M | 2. |
8. | 1 | Česká str.sociálně demokrat.. | Preisová Jena | 39 | 6. | |
9. | 2 | Česká str.sociálně demokrat.. | Molík Lubomír | 39 | 5. | |
10. | 3 | TOP 09. | Seidenglanz Vít Ing. | 39 | 1. | |
11. | 4 | "PRO RODINU". | Fajtová Soňa | 35 | 3. | |
12. | 5 | PRO OBEC POLICE. | Chudoba Josef | 32 | 7. | |
13. | 6 | "Ženy obce Police". | Kuxová Zdeňka Mgr. | 27 | 4. | |
14. | 7 | Česká str.sociálně demokrat.. | Horký Milan | 27 | 3. | |
15. | 8 | "PRO RODINU". | Kopp Lukáš | 26 | 2. | |
16. | 9 | Česká str.sociálně demokrat.. | Fišner Martin | 25 | 7. | |
17. | 10 | Moravané. | Král Pavel | 25 | 3. | |
18. | 11 | "PRO RODINU". | Kux Václav | 23 | 4. | |
19. | 12 | Moravané. | Musil Slavomír | 23 | 2. | |
20. | 13 | "Ženy obce Police". | Páleníková Martina Mgr. | 21 | 1. | |
21. | 14 | Moravané. | Štěpán Milan | 19 | 1. | |
22. | 15 | PRO OBEC POLICE. | Ryšávková Anna | 18 | 3. | |
23. | 16 | PRO OBEC POLICE. | Polák Radek | 17 | 4. | |
24. | 17 | TOP 09. | Seidenglanz David | 17 | 3. | |
25. | 18 | PRO OBEC POLICE. | Polák Tomáš | 17 | 5. | |
26. | 19 | "Ženy obce Police". | Pechová Martina | 16 | 6. | |
27. | 20 | "Ženy obce Police". | Nováková Jana | 10 | 2. | |
28. | 21 | TOP 09. | Štěpánová Milena | 9 | 2. | |
29. | 22 | "PRO RODINU". | Jurka Tomáš | 7 | 5. | |
30. | 23 | "Ženy obce Police". | Koppová Jiřina | 5 | 5. | |
31. | 24 | "Ženy obce Police". | Pilná Lucie | 5 | 3. | |
32. | 25 | TOP 09. | Milek Martin | 5 | 4. |
Změna systému by přinesla změnu 0 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.