
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Vikýřovice
Počet mandátů do zastupitelstva: 15
Změna systému by přinesla změnu 4 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: VikýřovicePočet mandátů do zastupitelstva: 15
Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
1. | M | Občanská demokratická strana. | Riedlová Zdeňka Ing. | 367 | M | 1. |
2. | M | "Jsme tu pro Vás". | Jílková Danuše Mgr. | 340 | M | 2. |
3. | M | "Jsme tu pro Vás". | Frodl Miroslav | 297 | M | 1. |
4. | M | SNK "Pro OBEC" Vikýřovice. | Doubrava Radek | 272 | M | 2. |
5. | M | Občanská demokratická strana. | Božovský Petr Ing. | 268 | M | 3. |
6. | M | Občanská demokratická strana. | Kvapilíková Zorka | 267 | M | 4. |
7. | M | SNK "Pro OBEC" Vikýřovice. | Kubela Pavel | 237 | M | 4. |
8. | M | Občanská demokratická strana. | Moravec Libor | 231 | 6. | |
9. | M | Občanská demokratická strana. | Stryková Jana Ing. | 227 | 7. | |
10. | M | Občanská demokratická strana. | Hatoň Vladimír Ing. | 220 | 5. | |
11. | M | Nezávislá volba. | Vítek Zdeněk | 220 | M | 1. |
12. | M | Nezávislá volba. | Moravec Pavel | 220 | 2. | |
13. | M | Za jednotu občanů. | Mazánek Václav | 219 | M | 1. |
14. | M | SNK "Pro OBEC" Vikýřovice. | Horáček Petr | 219 | M | 1. |
15. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Zlámalová Marie | 209 | M | 1. |
16. | 1 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kubela Miroslav | 202 | M | 9. |
17. | 2 | "Jsme tu pro Vás". | Pazourová Vlasta | 195 | M | 3. |
18. | 3 | Občanská demokratická strana. | Šoukal Jaroslav | 195 | 2. | |
19. | 4 | Za jednotu občanů. | Novák Václav Mgr. | 191 | M | 2. |
20. | 5 | "Jsme tu pro Vás". | Kristýnková Martina | 188 | 4. | |
21. | 6 | Občanská demokratická strana. | Linhard Martin Ing. | 184 | 10. | |
22. | 7 | SNK "Pro OBEC" Vikýřovice. | Koukolová Petra Mgr. | 181 | 5. | |
23. | 8 | "Jsme tu pro Vás". | Morávek Ivan | 177 | 5. | |
24. | 9 | Občanská demokratická strana. | Podhrázská Anna Ing. | 176 | 11. | |
25. | 10 | "Jsme tu pro Vás". | Jon Miroslav | 175 | 7. | |
26. | 11 | SNK "Pro OBEC" Vikýřovice. | Vlk Jaromír Ing. | 173 | 3. | |
27. | 12 | Občanská demokratická strana. | Mátl David | 166 | 8. | |
28. | 13 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Mihulka Jaroslav | 165 | M | 10. |
29. | 14 | SNK "Pro OBEC" Vikýřovice. | Malá Adéla | 162 | 9. | |
30. | 15 | SNK "Pro OBEC" Vikýřovice. | Škrabal Jaroslav | 161 | 6. | |
31. | 16 | Občanská demokratická strana. | Šmoldas Bohumil | 159 | 9. | |
32. | 17 | "Jsme tu pro Vás". | Kašparová Stanislava | 157 | 8. | |
33. | 18 | Občanská demokratická strana. | Semrád Jan Ing. | 147 | 12. | |
34. | 19 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Keclík Miroslav Ing. | 146 | 1. | |
35. | 20 | "Jsme tu pro Vás". | Vondráček Miloslav | 142 | 6. | |
36. | 21 | SNK "Pro OBEC" Vikýřovice. | Cajthaml Jiří | 141 | 7. | |
37. | 22 | Za jednotu občanů. | Ždánský Pavel | 139 | 4. | |
38. | 23 | SNK "Pro OBEC" Vikýřovice. | Vondráčková Dana | 135 | 10. | |
39. | 24 | "Jsme tu pro Vás". | Konečný Josef | 135 | 9. | |
40. | 25 | SNK "Pro OBEC" Vikýřovice. | Kalinová Vladimíra | 129 | 8. | |
41. | 26 | Nezávislá volba. | Přibyl Luděk | 128 | 3. | |
42. | 27 | Občanská demokratická strana. | Ondřejová Eva Mgr. | 128 | 13. | |
43. | 28 | "Jsme tu pro Vás". | Bouška Jaroslav | 127 | 15. | |
44. | 29 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Letochová Jana | 125 | 5. | |
45. | 30 | SNK "Pro OBEC" Vikýřovice. | Rab Tomáš Bc. | 125 | 14. | |
46. | 31 | Za jednotu občanů. | Dudková Pavla | 125 | 3. | |
47. | 32 | Občanská demokratická strana. | Tichá Jarmila Ing. | 122 | 15. | |
48. | 33 | "Jsme tu pro Vás". | Oravec Dušan | 122 | 14. | |
49. | 34 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Černohous Vojtěch | 121 | 8. | |
50. | 35 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Buchtová Jiřina | 121 | 4. | |
51. | 36 | Občanská demokratická strana. | Šmoldasová Ivana | 121 | 14. | |
52. | 37 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Podhorný Ladislav | 121 | 6. | |
53. | 38 | "Jsme tu pro Vás". | Pavlíková Radmila | 117 | 13. | |
54. | 39 | Nezávislá volba. | Štolcová Hana | 115 | 6. | |
55. | 40 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Ondráček Karel | 114 | 12. | |
56. | 41 | Za jednotu občanů. | Černohousová Miroslava | 110 | 6. | |
57. | 42 | "Jsme tu pro Vás". | Kalina Petr | 110 | 10. | |
58. | 43 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Cikryt Miroslav | 108 | 3. | |
59. | 44 | Nezávislá volba. | Šumbera Jiří | 105 | 5. | |
60. | 45 | Za jednotu občanů. | Ščučka Pavel Ing. | 103 | 9. | |
61. | 46 | SNK "Pro OBEC" Vikýřovice. | Balcárková Monika | 102 | 11. | |
62. | 47 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Králová Radmila | 101 | 2. | |
63. | 48 | SNK "Pro OBEC" Vikýřovice. | Ficek Martin | 101 | 13. | |
64. | 49 | "Jsme tu pro Vás". | Holá Gabriela | 99 | 11. | |
65. | 50 | Za jednotu občanů. | Becha Lubomír | 99 | 11. | |
66. | 51 | SNK "Pro OBEC" Vikýřovice. | Horáček Radek | 97 | 12. | |
67. | 52 | Nezávislá volba. | Mrázek Radovan JUDr. | 97 | 14. | |
68. | 53 | "Jsme tu pro Vás". | Draňová Petra | 97 | 12. | |
69. | 54 | SNK "Pro OBEC" Vikýřovice. | Šimek Stanislav | 96 | 15. | |
70. | 55 | Za jednotu občanů. | Bartoš Pavel | 96 | 7. | |
71. | 56 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | David Ladislav | 95 | 11. | |
72. | 57 | Za jednotu občanů. | Novák Petr Bc. | 93 | 10. | |
73. | 58 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Balcárek Karel | 87 | 3. | |
74. | 59 | Nezávislá volba. | Kleštincová Renata Mgr. | 86 | 4. | |
75. | 60 | Nezávislá volba. | Ševčík Luboš | 85 | 8. | |
76. | 61 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Bieliková Jana Mgr. | 84 | 9. | |
77. | 62 | Za jednotu občanů. | Vítková Lucie Ing. | 82 | 8. | |
78. | 63 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Cikrytová Silvie | 81 | 7. | |
79. | 64 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Smolka Jozef | 81 | 13. | |
80. | 65 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Nováková Anna | 77 | 2. | |
81. | 66 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Klimeš Jan | 74 | 15. | |
82. | 67 | Za jednotu občanů. | Sadilová Hana | 73 | 5. | |
83. | 68 | Za jednotu občanů. | Vavrušová Jana Ing. | 70 | 14. | |
84. | 69 | Nezávislá volba. | Kolář Jan | 64 | 10. | |
85. | 70 | Za jednotu občanů. | Čížek Dušan Ing. | 63 | 15. | |
86. | 71 | Nezávislá volba. | Kyseláková Maria Teresa | 63 | 7. | |
87. | 72 | Za jednotu občanů. | Klimasová Anna | 63 | 12. | |
88. | 73 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Cajthaml František | 63 | 14. | |
89. | 74 | Za jednotu občanů. | Mazánek Michal Bc. | 62 | 13. | |
90. | 75 | Nezávislá volba. | Urban Rostislav | 61 | 15. | |
91. | 76 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Viktorinová Jiřina | 59 | 4. | |
92. | 77 | Nezávislá volba. | Buchtová Michaela | 57 | 9. | |
93. | 78 | Nezávislá volba. | Domský Viktor | 56 | 12. | |
94. | 79 | Nezávislá volba. | Buchtová Martina | 55 | 11. | |
95. | 80 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Vykoukalová Vlasta | 51 | 5. | |
96. | 81 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Štěpánek Zdeněk | 50 | 8. | |
97. | 82 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Pospíšilová Hana | 48 | 7. | |
98. | 83 | Nezávislá volba. | Kleštincová Monika | 42 | 13. | |
99. | 84 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Rameš Jan | 40 | 6. | |
100. | 85 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Zavadilová Marie | 32 | 13. | |
101. | 86 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Balcárková Jolana | 26 | 10. | |
102. | 87 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Pospíšil Jiří | 22 | 15. | |
103. | 88 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Haasová Růžena | 21 | 12. | |
104. | 89 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Ramešová Alena | 20 | 11. | |
105. | 90 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Haas Josef | 19 | 14. |
Změna systému by přinesla změnu 4 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.