
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Lubná
Počet mandátů do zastupitelstva: 9
Změna systému by přinesla změnu 1 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: LubnáPočet mandátů do zastupitelstva: 9
Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
1. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Chyla Bohuslav Ing. | 171 | M | 2. |
2. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Škrachová Božena | 165 | M | 1. |
3. | M | Občanská demokratická strana. | Kunc František | 149 | M | 6. |
4. | M | Občanská demokratická strana. | Skypalová Ivana | 147 | M | 2. |
5. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Tvrdý Vladimír Ing. | 131 | M | 2. |
6. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Císař Karel | 130 | M | 6. |
7. | M | Občanská demokratická strana. | Kováč Jan Ing. | 129 | M | 1. |
8. | M | Občanská demokratická strana. | Kochaníček Lubomír | 123 | M | 7. |
9. | M | Občanská demokratická strana. | Mynář Petr | 98 | 3. | |
10. | 1 | Občanská demokratická strana. | Gabrhelíková Renata Mgr. | 74 | 5. | |
11. | 2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Brázdilík František Bc. | 69 | 5. | |
12. | 3 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Sedlář Jaroslav | 66 | M | 1. |
13. | 4 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Bartolšicová Romana | 60 | 4. | |
14. | 5 | Občanská demokratická strana. | Skácel Tomáš | 52 | 4. | |
15. | 6 | Občanská demokratická strana. | Večerková Markéta | 51 | 9. | |
16. | 7 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Dubina Antonín | 46 | 3. | |
17. | 8 | Česká str.sociálně demokrat.. | Šidlík Jozef | 44 | 1. | |
18. | 9 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Železníková Jaroslava | 36 | 6. | |
19. | 10 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kolomazník Vítězslav | 35 | 3. | |
20. | 11 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Vrba Rostislav | 30 | 8. | |
21. | 12 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Sommer Pavel | 30 | 4. | |
22. | 13 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kochaníček Luděk | 30 | 8. | |
23. | 14 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Škrabalová Dana | 27 | 5. | |
24. | 15 | Česká str.sociálně demokrat.. | Skácel Zdeněk | 26 | 2. | |
25. | 16 | Česká str.sociálně demokrat.. | Chocholatý Vladimír | 25 | 4. | |
26. | 17 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Ančincová Božena | 23 | 7. | |
27. | 18 | Česká str.sociálně demokrat.. | Šidlíková Ludmila | 22 | 7. | |
28. | 19 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Skácelová Božena | 20 | 9. | |
29. | 20 | Česká str.sociálně demokrat.. | Gabrhelíková Marie | 20 | 6. | |
30. | 21 | Občanská demokratická strana. | Smrčková Daniela | 19 | 8. | |
31. | 22 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Vrbová Dagmar | 18 | 7. | |
32. | 23 | Česká str.sociálně demokrat.. | Skácel Denis | 18 | 5. | |
33. | 24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Tvrdá Iva | 12 | 9. | |
34. | 25 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kníchalová Iveta | 11 | 3. |
Změna systému by přinesla změnu 1 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.