
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Zborovice
Počet mandátů do zastupitelstva: 11
Změna systému by přinesla změnu 2 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: ZborovicePočet mandátů do zastupitelstva: 11
Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
1. | M | "Za obec krásnější č.1". | Kunc Jaromír | 320 | M | 1. |
2. | M | "Za obec krásnější č.2". | Řezáč Vladimír MUDr. | 292 | M | 1. |
3. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Cheryn Lumír | 253 | M | 3. |
4. | M | "Za obec krásnější č.1". | Valigurský Štefan | 185 | M | 2. |
5. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Badanko Pavel | 176 | M | 1. |
6. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Jablunka Jiří Ing. | 175 | M | 1. |
7. | M | SNK - klub historiků Zborovice. | Hanák Vítězslav | 162 | M | 1. |
8. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Šmíd Josef | 155 | M | 3. |
9. | M | "Za obec krásnější č.2". | Olšina Jaroslav Ing. | 152 | M | 2. |
10. | M | "Za obec krásnější č.1". | Vrána Martin | 152 | 6. | |
11. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Nosek Pavel | 140 | 2. | |
12. | 1 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Reiskubová Eva Mgr. | 132 | 5. | |
13. | 2 | "Za obec krásnější č.1". | Žalčíková Marie | 124 | 3. | |
14. | 3 | Česká str.sociálně demokrat.. | Juřík Zdeněk Ing. | 114 | 4. | |
15. | 4 | "Za obec krásnější č.1". | Koláčková Martina | 106 | 9. | |
16. | 5 | "Za obec krásnější č.1". | Pospíšil Radek | 105 | 5. | |
17. | 6 | "Za obec krásnější č.2". | Náplava Zbyněk | 103 | 11. | |
18. | 7 | "Za obec krásnější č.1". | Plesník Otakar | 103 | 8. | |
19. | 8 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Nezdařil Radomír | 99 | 4. | |
20. | 9 | SNK - Za Zítřejší Medlov. | Bršlica Zdeněk | 96 | M | 1. |
21. | 10 | "Za obec krásnější č.1". | Dostál Petr | 96 | 4. | |
22. | 11 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Strava Bronislav MUDr. | 96 | 3. | |
23. | 12 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Jakša Stanislav | 93 | 7. | |
24. | 13 | Občanská demokratická strana. | Maňdáková Svašková Eva Mgr. | 93 | M | 2. |
25. | 14 | "Za obec krásnější č.2". | Drobil Přemysl | 89 | 5. | |
26. | 15 | Občanská demokratická strana. | Cvoliga Peter | 88 | 5. | |
27. | 16 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Dostálíková Miloslava | 86 | 9. | |
28. | 17 | SNK - klub historiků Zborovice. | Husovský Radim | 86 | 8. | |
29. | 18 | Občanská demokratická strana. | Mathonová Jana MUDr. | 86 | 3. | |
30. | 19 | "Za obec krásnější č.1". | Mlčoušek Petr | 85 | 11. | |
31. | 20 | "Za obec krásnější č.1". | Dostálová Zdeňka | 84 | 7. | |
32. | 21 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Němcová Jana | 83 | 10. | |
33. | 22 | Česká str.sociálně demokrat.. | Trávníček Petr | 82 | 1. | |
34. | 23 | SNK - Za Zítřejší Medlov. | Machourek Pavel Bc. | 82 | 2. | |
35. | 24 | "Za obec krásnější č.2". | Cheryn Radomil | 82 | 7. | |
36. | 25 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Dostálík Pavel | 81 | 8. | |
37. | 26 | Občanská demokratická strana. | Horák Roman | 79 | 4. | |
38. | 27 | Česká str.sociálně demokrat.. | Šmíd Josef | 79 | 10. | |
39. | 28 | SNK - klub historiků Zborovice. | Glejdurová Barbora | 73 | 3. | |
40. | 29 | Česká str.sociálně demokrat.. | Sakař Jan | 73 | 5. | |
41. | 30 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Horáková Jiřina | 73 | 2. | |
42. | 31 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Solař Zdeněk | 72 | 6. | |
43. | 32 | "Za obec krásnější č.2". | Matysík Josef | 69 | 9. | |
44. | 33 | SNK - klub historiků Zborovice. | Šuta Josef | 68 | 9. | |
45. | 34 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Stoklasa Jaroslav | 65 | 11. | |
46. | 35 | Česká str.sociálně demokrat.. | Shromáždilová Marie | 65 | 8. | |
47. | 36 | SNK - Za Zítřejší Medlov. | Zavadil Kamil | 62 | 3. | |
48. | 37 | Občanská demokratická strana. | Shromáždil Josef | 61 | 9. | |
49. | 38 | Česká str.sociálně demokrat.. | Šumberová Naděžda | 59 | 7. | |
50. | 39 | "Za obec krásnější č.2". | Chytil Vladimír | 58 | 3. | |
51. | 40 | Občanská demokratická strana. | Tomeček Petr | 57 | 8. | |
52. | 41 | SNK - Za Zítřejší Medlov. | Grech Jiří | 56 | 7. | |
53. | 42 | Česká str.sociálně demokrat.. | Nosek Miroslav | 56 | 11. | |
54. | 43 | Česká str.sociálně demokrat.. | Žůrek Rudolf | 55 | 6. | |
55. | 44 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Růžička Jiří | 55 | 10. | |
56. | 45 | SNK - Za Zítřejší Medlov. | Černochová Zdeňka DiS. | 55 | 10. | |
57. | 46 | "Za obec krásnější č.1". | Baierová Radmila | 54 | 10. | |
58. | 47 | "Za obec krásnější č.2". | Šuta Václav | 53 | 10. | |
59. | 48 | Česká str.sociálně demokrat.. | Dostálová Silvie | 52 | 2. | |
60. | 49 | Občanská demokratická strana. | Dřímal Pavel | 50 | 6. | |
61. | 50 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Remeš Václav | 49 | 4. | |
62. | 51 | "Za obec krásnější č.2". | Horák Antonín | 47 | 4. | |
63. | 52 | SNK - klub historiků Zborovice. | Otýpka Zdeněk | 45 | 11. | |
64. | 53 | "Za obec krásnější č.2". | Čevelová Vladimíra | 45 | 6. | |
65. | 54 | SNK - Za Zítřejší Medlov. | Rosický Petr | 44 | 5. | |
66. | 55 | SNK - Za Zítřejší Medlov. | Pastyřík Jan | 43 | 4. | |
67. | 56 | Občanská demokratická strana. | Sidek Libor | 42 | 1. | |
68. | 57 | "Za obec krásnější č.2". | Cherynová Lenka | 42 | 8. | |
69. | 58 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Zapletal Vít Ing. | 41 | 6. | |
70. | 59 | SNK - Za Zítřejší Medlov. | Bršlicová Jaroslava | 40 | 8. | |
71. | 60 | SNK - klub historiků Zborovice. | Roman Ivo | 40 | 7. | |
72. | 61 | SNK - klub historiků Zborovice. | Kucián Jaromír | 39 | 4. | |
73. | 62 | SNK - klub historiků Zborovice. | Vaňák Jan | 37 | 10. | |
74. | 63 | Občanská demokratická strana. | Valigurský Josef | 37 | 10. | |
75. | 64 | SNK - Za Zítřejší Medlov. | Pohoničová Jana | 33 | 11. | |
76. | 65 | Česká str.sociálně demokrat.. | Svobodová Ivana | 33 | 9. | |
77. | 66 | SNK - Za Zítřejší Medlov. | Novák Pavel | 32 | 6. | |
78. | 67 | SNK - klub historiků Zborovice. | Lujka Bohumil | 32 | 2. | |
79. | 68 | SNK - klub historiků Zborovice. | Menšík Josef | 32 | 6. | |
80. | 69 | SNK - Za Zítřejší Medlov. | Šumbera Martin | 31 | 9. | |
81. | 70 | SNK - klub historiků Zborovice. | Šamánek Miroslav | 31 | 5. | |
82. | 71 | Občanská demokratická strana. | Bartoš Jaroslav | 28 | 11. | |
83. | 72 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Urbánková Milada | 27 | 11. | |
84. | 73 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Boháčková Anna | 27 | 7. | |
85. | 74 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Vražina Petr | 25 | 8. | |
86. | 75 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Vaculíková Anna | 22 | 9. | |
87. | 76 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Nesvadbová Zita | 20 | 5. | |
88. | 77 | Občanská demokratická strana. | Kuncová Veronika | 20 | 7. |
Změna systému by přinesla změnu 2 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.