Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování
Zpět na přehled volebních systémů v obci Bruntál 

Blokové hlasování

Město: Bruntál
Počet mandátů do zastupitelstva: 27

Blokové hlasování Stávající systém
Pořadí Mandát/Náhradník Volební strana Jméno Hlasy Mandát Pořadí na KL
1. M BRUNTÁL 2010. Rys Petr Ing. MBA 1 396 M 1.
2. M Česká str.sociálně demokrat.. Nedomlelová Eva PaedDr. 1 230 M 2.
3. M Česká str.sociálně demokrat.. Vejmolová Jitka MUDr. 1 149 M 15.
4. M Česká str.sociálně demokrat.. Jedlička Vladimír 1 140 M 1.
5. M Česká str.sociálně demokrat.. Struška František Ing. 1 102 M 10.
6. M Česká str.sociálně demokrat.. Urban Jan 1 100 M 3.
7. M KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Šutovská Hana 1 065 M 3.
8. M Česká str.sociálně demokrat.. Horna Milan Mgr. 1 053 M 4.
9. M Česká str.sociálně demokrat.. Hanzelková Helena RNDr. 1 037   7.
10. M Česká str.sociálně demokrat.. Otčenášek Bohumil Ing. 1 017 M 5.
11. M Česká str.sociálně demokrat.. Paseková Pavla Mgr. 1 012   13.
12. M Česká str.sociálně demokrat.. Mrkal Petr Ing. 1 010   6.
13. M Česká str.sociálně demokrat.. Misař Milan Ing. 974   11.
14. M BRUNTÁL 2010. Franková Jana Mgr. 970 M 7.
15. M Česká str.sociálně demokrat.. Němec Tomáš Ing. 960   9.
16. M Česká str.sociálně demokrat.. Blažek Dušan JUDr. 957   8.
17. M KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Svoboda Karel JUDr. 949 M 1.
18. M Česká str.sociálně demokrat.. Ambroz Jiří MUDr. 934   18.
19. M Česká str.sociálně demokrat.. Buček Ivo Mgr. 926   12.
20. M Česká str.sociálně demokrat.. Šestáková Romana 920   16.
21. M Česká str.sociálně demokrat.. Žatka Vít Ing. 915   19.
22. M Česká str.sociálně demokrat.. Krejčí Petr PhDr. 914   14.
23. M Česká str.sociálně demokrat.. Juránová Marie PaedDr. 903   20.
24. M BRUNTÁL 2010. Soukop Karel Ing. 900 M 6.
25. M BRUNTÁL 2010. Sedláček Bronislav MUDr. 896 M 21.
26. M KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Bačgoň Pavel 885 M 4.
27. M Česká str.sociálně demokrat.. Kubiska Oto 879   17.
28. 1 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Cáb František RSDr. 856 M 2.
29. 2 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Baráthová Alena Ing. 852 M 7.
30. 3 Česká str.sociálně demokrat.. Blažek Ladislav 850   22.
31. 4 BRUNTÁL 2010. Pozdíšek Jiří Mgr.Bc. 843 M 8.
32. 5 Česká str.sociálně demokrat.. Zíková Zdeňka 840   21.
33. 6 BRUNTÁL 2010. Meca Jan Ing. 830   4.
34. 7 BRUNTÁL 2010. Rychlíková Renata Bc. 824   10.
35. 8 BRUNTÁL 2010. Novotný Petr Mgr. 824   3.
36. 9 BRUNTÁL 2010. Kovář Josef 823   22.
37. 10 BRUNTÁL 2010. Kostková Petra Ing. 799   5.
38. 11 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Hronec Ivan 786 M 3.
39. 12 Česká str.sociálně demokrat.. Klimeš Martin Bc. 785   23.
40. 13 BRUNTÁL 2010. Suchá Marcela Mgr. 773   14.
41. 14 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Patík Jiří Ing. 773   5.
42. 15 BRUNTÁL 2010. Navrátil Stanislav Bc. 770   2.
43. 16 BRUNTÁL 2010. Piňos Miroslav Mgr. 766   11.
44. 17 Česká str.sociálně demokrat.. Obšivač Richard 766   24.
45. 18 BRUNTÁL 2010. Zlámal Jiří Ing. 760   12.
46. 19 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Smutková Alena Mgr. 744   8.
47. 20 TOP 09. Mores Václav Ing. 733 M 1.
48. 21 BRUNTÁL 2010. Holba Karel Ing. 727   16.
49. 22 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Valouchová Michaela 726   6.
50. 23 Česká str.sociálně demokrat.. Zapunidis Nikos 719   25.
51. 24 BRUNTÁL 2010. Koky Anton 719   15.
52. 25 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Vlček Václav 716   12.
53. 26 BRUNTÁL 2010. Fürst Pavel 714   9.
54. 27 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Křivák Pavel RSDr. 706   11.
55. 28 Česká str.sociálně demokrat.. Zíka Jiří 706   26.
56. 29 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Dworoková Jiřina 701   10.
57. 30 Česká str.sociálně demokrat.. Polínek Zdeněk 694   27.
58. 31 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kaňák Dalibor 692   9.
59. 32 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Konečná Věra 688   13.
60. 33 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kotlár Jaroslav 674   14.
61. 34 Občanská demokratická strana. Fiala Petr 665 M 4.
62. 35 Občanská demokratická strana. Kopřivík Petr MUDr. 665 M 8.
63. 36 BRUNTÁL 2010. Žilková Dagmar JUDr. 658   24.
64. 37 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Navrátilová Karla 657   19.
65. 38 BRUNTÁL 2010. Petrík Josef Ing. 653   23.
66. 39 Občanská demokratická strana. Žáková Marcela PhDr. 648 M 2.
67. 40 BRUNTÁL 2010. Dvořák Miroslav Mgr. 647   18.
68. 41 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Běhalová Ivana 645   21.
69. 42 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Poisel Ladislav 644   17.
70. 43 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Purkert Zdeněk 643   16.
71. 44 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kovačevitá Jiřina 641   15.
72. 45 Občanská demokratická strana. Bucký Josef Ing. 630   1.
73. 46 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Vinter Zdeněk 629   18.
74. 47 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Ondrášek Ivan 623   20.
75. 48 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Ohera Jaroslav 620   24.
76. 49 Občanská demokratická strana. Gregovský Leoš Ing. 606   13.
77. 50 BRUNTÁL 2010. Baláž Jozef Mgr. 598   19.
78. 51 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Huňáčková Anna 597   22.
79. 52 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Zavadilová Vlasta 586   23.
80. 53 BRUNTÁL 2010. Mísařová Marcela 563   17.
81. 54 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Vaňková Zdeňka 560   25.
82. 55 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kristinek Ladislav 555   26.
83. 56 BRUNTÁL 2010. Hradil Stanislav 545   13.
84. 57 BRUNTÁL 2010. Rybár Petr Bc. 538   20.
85. 58 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Makay Daniel 537 M 2.
86. 59 Věci veřejné. Šarman Luděk Ing. 530 M 1.
87. 60 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Sedláček Jiří 519   27.
88. 61 Občanská demokratická strana. Prajza Jan Ing. 511   3.
89. 62 Občanská demokratická strana. Grečmalová Šárka 510   7.
90. 63 BRUNTÁL 2010. Bilík Bohuslav 509   25.
91. 64 Občanská demokratická strana. Čech Květoslav 506   5.
92. 65 Věci veřejné. Balog Jan Ing. 498 M 7.
93. 66 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Zatloukal Radek 481 M 4.
94. 67 Občanská demokratická strana. Schneider Jiří Mgr. 481   12.
95. 68 Občanská demokratická strana. Žák Jiří 478   27.
96. 69 Občanská demokratická strana. Fialová Marie 478   11.
97. 70 BRUNTÁL 2010. Hrušková Blanka 477   26.
98. 71 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Tuček Ivan Mgr. 476   5.
99. 72 Občanská demokratická strana. Pecháček Zdeněk 473   10.
100. 73 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Ďurica Otto Ing. 468   1.
101. 74 Občanská demokratická strana. Rozprým Martin 462   23.
102. 75 Občanská demokratická strana. Dohnal Jaromír 461   9.
103. 76 Občanská demokratická strana. Oltyán Jan 457   6.
104. 77 Občanská demokratická strana. Bucká Kamila Bc. 453   16.
105. 78 TOP 09. Petrů Miloslav 450 M 3.
106. 79 Občanská demokratická strana. Žákovský Michal 450   14.
107. 80 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Mazur Zdeněk 443   6.
108. 81 BRUNTÁL 2010. Hojgr Ladislav Ing. 439   27.
109. 82 Občanská demokratická strana. Orság Rostislav 431   19.
110. 83 Občanská demokratická strana. Matějka Marek 429   17.
111. 84 Občanská demokratická strana. Frajová Eva Mgr. 426   18.
112. 85 Občanská demokratická strana. Lejsalová Ingrid 417   15.
113. 86 Věci veřejné. Urbiš Vilém JUDr. 415   3.
114. 87 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Kárník Jiří Ing. 403   15.
115. 88 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Rubíček Štěpán Mgr. 402   8.
116. 89 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Šprtel Vítězslav 395   14.
117. 90 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Furman Jiří 394   20.
118. 91 Občanská demokratická strana. Kovár Jan 394   21.
119. 92 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Handl Michal 393   10.
120. 93 TOP 09. Milián Milan Bc. 386   4.
121. 94 Občanská demokratická strana. Dudková Jiřinka 383   20.
122. 95 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Jüttner Petr 381   22.
123. 96 Věci veřejné. Stražovská Jindra 380   6.
124. 97 Občanská demokratická strana. Hurdesová Božena 379   22.
125. 98 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Jedlička Aleš Ing. 375   11.
126. 99 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Filipčík Jiří 373   9.
127. 100 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Zgažar Antonín Mgr. 370   3.
128. 101 Věci veřejné. Vágner Marek Ing. 368   2.
129. 102 Občanská demokratická strana. Vachová Jaroslava 362   24.
130. 103 Občanská demokratická strana. Kerschbaum Karel 361   25.
131. 104 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Pimek Jaromír 360   7.
132. 105 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Nová Hana Mgr. 355   21.
133. 106 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Mísař Oldřich 351   17.
134. 107 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Balušková Martina 349   19.
135. 108 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Jinek Pavel Bc. 341   13.
136. 109 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Střelec Miloslav 339   23.
137. 110 Občanská demokratická strana. Oltyánová Jaroslava 330   26.
138. 111 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Chlumský Kamil 328   12.
139. 112 TOP 09. Brantálová Helena Bc. 324   7.
140. 113 Věci veřejné. Melichárek Pavel 321   4.
141. 114 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Kalousek Dalibor 320   18.
142. 115 Věci veřejné. Ličman Karel 320   16.
143. 116 Věci veřejné. Kapler Tomáš Ing. 317   8.
144. 117 NEZÁVISLÍ. Šindelová Věra MUDr. 316   12.
145. 118 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Dostál Roman 313   24.
146. 119 TOP 09. Krupička Karel 308   6.
147. 120 Věci veřejné. Koky Antonín 305   10.
148. 121 TOP 09. Juřenová Jana Bc. 295   5.
149. 122 TOP 09. Opletal Michal 291   2.
150. 123 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Jílková Jana Ing. 289   3.
151. 124 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Pagáč Vladislav 287   25.
152. 125 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Zvara Peter MUDr. 279   2.
153. 126 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Mašlík Karel Mgr. 278   2.
154. 127 Věci veřejné. Hudeček Vít Ing. 268   13.
155. 128 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Diviš Václav 264   26.
156. 129 Věci veřejné. Suchý Jiří 264   22.
157. 130 Věci veřejné. Dekan Marek 253   12.
158. 131 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Kandra Petr 253   27.
159. 132 Věci veřejné. Kolář Bronislav 250   11.
160. 133 TOP 09. Bešík Michal Bc. 245   14.
161. 134 TOP 09. Polášková Miluše 244   8.
162. 135 TOP 09. Rozprým Zdeněk 242   12.
163. 136 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Krystýnková Jiřina Mgr. 240   4.
164. 137 TOP 09. Čuda Michal 236   18.
165. 138 Věci veřejné. Šupčíková Simona 234   9.
166. 139 TOP 09. Luňák Dan 232   11.
167. 140 Věci veřejné. Kolářová Renáta Bc. 229   14.
168. 141 TOP 09. Makový Vítězslav 226   15.
169. 142 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Gašpar Vasil 220   1.
170. 143 Věci veřejné. Polášek Michal 216   5.
171. 144 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Vícha Jaroslav MUDr. 215   5.
172. 145 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Hubálovský Vladimír 213   1.
173. 146 TOP 09. Štůrala Roman 213   17.
174. 147 Věci veřejné. Koňařík Tomáš 207   15.
175. 148 TOP 09. Čudová Vladislava 206   20.
176. 149 TOP 09. Zdeněk Zdeněk 206   16.
177. 150 TOP 09. Hostěnský Robert 202   13.
178. 151 NEZÁVISLÍ. Kunzfeld Vladimír 201   10.
179. 152 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kainarová Zdislava 201   18.
180. 153 Věci veřejné. Prokeš Karel 199   20.
181. 154 TOP 09. Opletal Jakub 196   9.
182. 155 TOP 09. Petrů Jarmila 195   27.
183. 156 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kuna Jiří 195   13.
184. 157 TOP 09. Michalčíková Jana 195   22.
185. 158 TOP 09. Lešnik Dalibor 194   10.
186. 159 Věci veřejné. Drda Antonín 192   17.
187. 160 Věci veřejné. Jazudek Bohumil 191   24.
188. 161 Věci veřejné. Melichárková Blanka 191   18.
189. 162 Věci veřejné. Chrvalová Renata 187   21.
190. 163 TOP 09. Pompová Monika 185   19.
191. 164 NEZÁVISLÍ. Čtvrtníček Alois Ing. CSc. 182   3.
192. 165 Věci veřejné. Pospíšil Zdeněk 181   19.
193. 166 Volte Pr.Blok www.cibulka.net. Pazdera Ivo 171   1.
194. 167 Věci veřejné. Buček Jaroslav Bc. 169   25.
195. 168 TOP 09. Kolínová Helena 169   23.
196. 169 TOP 09. Janečková Martina 168   24.
197. 170 TOP 09. Molnár Kamil 161   25.
198. 171 Věci veřejné. Šopík Miroslav 159   23.
199. 172 TOP 09. Opletalová Pavlína 159   26.
200. 173 TOP 09. Lukáčová Karla 156   21.
201. 174 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Nágl Marek 155   4.
202. 175 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kroutil František 153   9.
203. 176 Věci veřejné. Indrák Zdenek 151   27.
204. 177 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Komárek Petr 147   6.
205. 178 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Mizerák Tomáš 146   7.
206. 179 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Zvarová Helena 145   17.
207. 180 Věci veřejné. Tarabášová Jana 144   26.
208. 181 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Olejník Josef 141   10.
209. 182 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Černý Roman 137   7.
210. 183 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Komárková Marie 136   11.
211. 184 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kainarová Ludmila MUDr. 134   14.
212. 185 NEZÁVISLÍ. Šulc Jiří Ing. 131   6.
213. 186 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Mizeráková Tereza 131   12.
214. 187 NEZÁVISLÍ. Langová Renata 126   2.
215. 188 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Macek Václav 126   20.
216. 189 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Švanda Jaroslav 126   5.
217. 190 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Novotný Stanislav 124   15.
218. 191 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Kupka David 123   18.
219. 192 NEZÁVISLÍ. Cápková Věra 122   18.
220. 193 NEZÁVISLÍ. Vymazal Jaroslav 121   1.
221. 194 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Roller Jiří 117   8.
222. 195 NEZÁVISLÍ. Lipoldová Marie 110   7.
223. 196 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Pešl Dalibor 109   6.
224. 197 NEZÁVISLÍ. Machalová Daniela 108   4.
225. 198 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Andrýsková Jarmila 106   16.
226. 199 NEZÁVISLÍ. Bartošák Kamil 104   25.
227. 200 NEZÁVISLÍ. Cápek Michal 104   8.
228. 201 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Chytrý Pavel 102   11.
229. 202 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Havlíková Jarmila Mgr. 99   17.
230. 203 NEZÁVISLÍ. Řepka Igor 98   14.
231. 204 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Havelka Karel 97   9.
232. 205 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Musil Václav 97   24.
233. 206 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Hradilová Vladimíra 97   8.
234. 207 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Nováková Lenka 97   21.
235. 208 NEZÁVISLÍ. Klimeš Milan 97   9.
236. 209 NEZÁVISLÍ. Horáček Jaroslav 96   5.
237. 210 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Novák Jiří 95   19.
238. 211 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Kočař František 95   15.
239. 212 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Straka Pavel 94   14.
240. 213 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Dvořáček Lubomír Ing. 92   10.
241. 214 NEZÁVISLÍ. Maňáková Emilie 92   20.
242. 215 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Půl Stanislav 91   12.
243. 216 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kainar Vladimír 91   27.
244. 217 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Jančařík Milan 89   24.
245. 218 NEZÁVISLÍ. Zpěvák Rudolf 88   11.
246. 219 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Lojková Růžena 87   19.
247. 220 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Tyrner Jaroslav 87   13.
248. 221 NEZÁVISLÍ. Lysková Lenka 87   13.
249. 222 NEZÁVISLÍ. Hrachovinová Jana 87   16.
250. 223 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Hubálovská Marie 87   23.
251. 224 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Pavlík Jaroslav 86   22.
252. 225 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Mizeráková Ivanka 84   25.
253. 226 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Fischer Jiří 82   22.
254. 227 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Janečka Miroslav 82   23.
255. 228 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Poláková Taťána 81   20.
256. 229 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Korim Ladislav 81   16.
257. 230 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Hřebačka Jaroslav 81   21.
258. 231 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Daňková Angela 80   26.
259. 232 NEZÁVISLÍ. Duda Josef 80   27.
260. 233 NEZÁVISLÍ. Ječný Miroslav 77   24.
261. 234 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Plánková Marcela 76   27.
262. 235 NEZÁVISLÍ. Mouralová Libuše 75   26.
263. 236 NEZÁVISLÍ. Mikeš Petr 75   17.
264. 237 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Kovář Josef 73   25.
265. 238 Republ.str.Čech,Moravy a Slez.. Čecháček Jaromír 73   26.
266. 239 NEZÁVISLÍ. Švadlenková Magda 70   23.
267. 240 NEZÁVISLÍ. Hlaváč Martin 70   19.
268. 241 NEZÁVISLÍ. Vrana Vladimír 69   21.
269. 242 NEZÁVISLÍ. Kývala Zdenek 68   15.
270. 243 NEZÁVISLÍ. Ferko Martin 68   22.

Změna systému by přinesla změnu 13 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.