
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Slezské Rudoltice
Počet mandátů do zastupitelstva: 9
Změna systému by přinesla změnu 2 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: Slezské RudolticePočet mandátů do zastupitelstva: 9
Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
1. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Zemba Stanislav | 80 | M | 1. |
2. | M | Nezáv. kandidáti - Volby 2010. | Pargač Petr | 72 | M | 1. |
3. | M | Sdruž.nezáv.kand.-nezávislí. | Jalamasová Martina | 71 | M | 4. |
4. | M | SNK-Sdruž.nezáv.kandidátů. | Pargač Mojmír Ing. | 68 | M | 1. |
5. | M | "VOLBY 2010". | Křemen Oldřich | 67 | M | 1. |
6. | M | Nezáv. kandidáti - Volby 2010. | Jalamas Georgios | 64 | M | 2. |
7. | M | "VOLBY 2010". | Skupien Erich | 49 | 2. | |
8. | M | OBČANÉ. | Zemba Tomáš | 48 | M | 1. |
9. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Rajnochová Romana | 47 | 2. | |
10. | 1 | Sdruž.nezáv.kand.-nezávislí. | Šamaj Milan | 47 | M | 3. |
11. | 2 | Nezáv. kandidáti - Volby 2010. | Jílovec Walter | 45 | 4. | |
12. | 3 | Nezáv. kandidáti - Volby 2010. | Jalamas Jiří | 44 | 6. | |
13. | 4 | Sdruž.nezáv.kand.-nezávislí. | Kostiha Bronislav | 44 | 1. | |
14. | 5 | Pro rozvoj obce. | Strýček Jaroslav | 40 | M | 1. |
15. | 6 | Nezáv. kandidáti - Volby 2010. | Kavan Jiří | 40 | 3. | |
16. | 7 | Lidé pro obec. | Glejtek Martin | 39 | 1. | |
17. | 8 | Sdruž.nezáv.kand.-nezávislí. | Šrubařová Ludmila | 39 | 2. | |
18. | 9 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Bílek Vladimír | 38 | 3. | |
19. | 10 | Pro rozvoj obce. | Moravec Jiří | 38 | 2. | |
20. | 11 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hrdinová Věra | 38 | 5. | |
21. | 12 | OBČANÉ. | Peters Dagmar | 37 | 3. | |
22. | 13 | Sdruž.nezáv.kand.-nezávislí. | Adamčík Martin | 37 | 5. | |
23. | 14 | Nezáv. kandidáti - Volby 2010. | Voltemár Tomáš | 36 | 8. | |
24. | 15 | Lidé pro obec. | Strýčková Monika | 36 | 2. | |
25. | 16 | "VOLBY 2010". | Balicki Martin | 36 | 3. | |
26. | 17 | OBČANÉ. | Nikodým Josef Bc. | 35 | 2. | |
27. | 18 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Křemenová Stanislava | 33 | 4. | |
28. | 19 | "MY a VY". | Skupienová Blanka | 33 | 1. | |
29. | 20 | "MY a VY". | Nitschová Kamila | 33 | 2. | |
30. | 21 | "VOLBY 2010". | Šulák Jaroslav | 32 | 4. | |
31. | 22 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Pargač Mojmír | 30 | 6. | |
32. | 23 | Sdruž.nezáv.kand.-nezávislí. | Kretek Michal | 28 | 7. | |
33. | 24 | OBČANÉ. | Kalužnická Soňa | 27 | 4. | |
34. | 25 | SNK-Sdruž.nezáv.kandidátů. | Skyva Antonín | 27 | 5. | |
35. | 26 | Sdruž.nezáv.kand.-nezávislí. | Kostihová Vlasta | 27 | 6. | |
36. | 27 | "VOLBY 2010". | Koudelková Jana | 26 | 5. | |
37. | 28 | OBČANÉ. | Bajger Stanislav | 25 | 6. | |
38. | 29 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Vích Marek | 24 | 7. | |
39. | 30 | SNK-Sdruž.nezáv.kandidátů. | Chmelařová Romana | 23 | 2. | |
40. | 31 | SNK-Sdruž.nezáv.kandidátů. | Pargač Jiří | 22 | 9. | |
41. | 32 | Pro rozvoj obce. | Kretková Alexandra | 22 | 3. | |
42. | 33 | Nezáv. kandidáti - Volby 2010. | Glejtková Alena Bc. | 22 | 5. | |
43. | 34 | "VOLBY 2010". | Pšenčíková Marie | 22 | 7. | |
44. | 35 | OBČANÉ. | Hajduk Pavel | 21 | 5. | |
45. | 36 | OBČANÉ. | Zembová Marie | 21 | 9. | |
46. | 37 | "MY a VY". | Paša Partena | 20 | 3. | |
47. | 38 | "MY a VY". | Sklářová Zdenka | 20 | 5. | |
48. | 39 | Česká str.sociálně demokrat.. | Síkora Aleš | 20 | 2. | |
49. | 40 | OBČANÉ. | Křemen Filip | 20 | 8. | |
50. | 41 | OBČANÉ. | Gerlich Jiří | 18 | 7. | |
51. | 42 | Pro rozvoj obce. | Nojzer Rostislav | 18 | 5. | |
52. | 43 | Sdruž.nezáv.kand.-nezávislí. | Hvížď Peter | 18 | 8. | |
53. | 44 | Nezáv. kandidáti - Volby 2010. | Kalčík Lukáš | 18 | 7. | |
54. | 45 | Nezáv. kandidáti - Volby 2010. | Hvižď Pavol | 18 | 9. | |
55. | 46 | "VOLBY 2010". | Burian Karel | 18 | 6. | |
56. | 47 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Jano Josef | 17 | 8. | |
57. | 48 | Lidé pro obec. | Moravec Václav | 17 | 5. | |
58. | 49 | Lidé pro obec. | Koudelka Bronislav | 17 | 3. | |
59. | 50 | Česká str.sociálně demokrat.. | Pittera Ivan | 17 | 1. | |
60. | 51 | SNK-Sdruž.nezáv.kandidátů. | Hřib Vladislav | 17 | 6. | |
61. | 52 | SNK-Sdruž.nezáv.kandidátů. | Rajnochová Milena | 16 | 8. | |
62. | 53 | SNK-Sdruž.nezáv.kandidátů. | Burian Karel | 16 | 3. | |
63. | 54 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Menšík Zdeněk | 16 | 9. | |
64. | 55 | Pro rozvoj obce. | Skyva Marek | 15 | 4. | |
65. | 56 | "VOLBY 2010". | Pšenčík Jiří | 15 | 8. | |
66. | 57 | "MY a VY". | Juroková Věra | 15 | 4. | |
67. | 58 | SNK-Sdruž.nezáv.kandidátů. | Hořín Antonín | 15 | 4. | |
68. | 59 | Lidé pro obec. | Pastorková Jarmila | 15 | 4. | |
69. | 60 | "MY a VY". | Krayzelová Helena | 14 | 7. | |
70. | 61 | SNK-Sdruž.nezáv.kandidátů. | Šuláková Věra | 13 | 7. | |
71. | 62 | "MY a VY". | Kalčíková Martina | 12 | 6. | |
72. | 63 | Lidé pro obec. | Janulková Alena | 12 | 6. | |
73. | 64 | Pro rozvoj obce. | Vendolský Jiří | 12 | 6. | |
74. | 65 | Sdruž.nezáv.kand.-nezávislí. | Kubačák Jiří | 12 | 9. | |
75. | 66 | Pro rozvoj obce. | Škerko Josef | 11 | 9. | |
76. | 67 | Pro rozvoj obce. | Sklářová Gertruda | 11 | 8. | |
77. | 68 | Lidé pro obec. | Paulisová Milada | 9 | 8. | |
78. | 69 | Lidé pro obec. | Vlček Jiří | 9 | 7. | |
79. | 70 | Česká str.sociálně demokrat.. | Hažik Jozef | 8 | 3. | |
80. | 71 | Česká str.sociálně demokrat.. | Vašíček Petr | 8 | 8. | |
81. | 72 | Česká str.sociálně demokrat.. | Saicis Vasil | 8 | 7. | |
82. | 73 | Česká str.sociálně demokrat.. | Zrůst Jaromír | 7 | 4. | |
83. | 74 | Pro rozvoj obce. | Chrenšťová Marie | 7 | 7. | |
84. | 75 | "MY a VY". | Voltemárová Renáta | 7 | 8. | |
85. | 76 | Česká str.sociálně demokrat.. | Zrůst Tomáš | 7 | 9. | |
86. | 77 | Lidé pro obec. | Paluzgová Anna | 6 | 9. | |
87. | 78 | "MY a VY". | Skupieňová Jitka | 5 | 9. | |
88. | 79 | Česká str.sociálně demokrat.. | Jurošek Vlastimil | 4 | 6. | |
89. | 80 | Česká str.sociálně demokrat.. | Komžík Milan | 4 | 5. |
Změna systému by přinesla změnu 2 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.