
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Fryčovice
Počet mandátů do zastupitelstva: 15
Změna systému by přinesla změnu 7 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: FryčovicePočet mandátů do zastupitelstva: 15
Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
1. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Volný Jiří Ing. | 622 | M | 1. |
2. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Volný Leo | 566 | M | 2. |
3. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Kuběna Leo Ing. | 560 | M | 3. |
4. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Opluštil Jiří | 479 | 9. | |
5. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Šmiřáková Miroslava | 464 | M | 6. |
6. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Zagora Jiří Ing. | 461 | M | 5. |
7. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Bedrunka Ivan Ing. | 441 | M | 4. |
8. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Kokešová Dana Ing. | 437 | 12. | |
9. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Konvičková Pavla | 430 | 10. | |
10. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Šteffek Otakar Ing. | 411 | 13. | |
11. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Jiskrová Dagmar Ing. | 398 | 8. | |
12. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Červenková Zdeňka | 398 | 11. | |
13. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Pecka Roman Bc. | 394 | M | 7. |
14. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Kratochvílová Martina Ing. | 348 | 14. | |
15. | M | Občanská demokratická strana. | Konečný Vratislav Ing. | 327 | M | 3. |
16. | 1 | Česká str.sociálně demokrat.. | Volný Pavel | 308 | 15. | |
17. | 2 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Ranocha Zdeněk | 255 | M | 1. |
18. | 3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Lanča Jiří Ing. | 247 | M | 1. |
19. | 4 | Hasiči pro roz.obce Fryč.,SNK. | Kavka Richard Ing. | 242 | M | 1. |
20. | 5 | Hasiči pro roz.obce Fryč.,SNK. | Adamovský Zbyněk Ing. PhD. | 232 | M | 4. |
21. | 6 | Občanská demokratická strana. | Kublák Jaromír | 230 | M | 10. |
22. | 7 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Masopust Martin | 224 | M | 2. |
23. | 8 | Občanská demokratická strana. | Bujnoch Luděk | 217 | 7. | |
24. | 9 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Galásek Michal | 211 | 4. | |
25. | 10 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Lanča Jindřich Ing. | 210 | 15. | |
26. | 11 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Gřesová Jiřina Ing. | 209 | M | 3. |
27. | 12 | Občanská demokratická strana. | Tučný Zbyněk | 209 | 5. | |
28. | 13 | Občanská demokratická strana. | Hlavatý Libor | 203 | 4. | |
29. | 14 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Nevlud Miroslav | 202 | 5. | |
30. | 15 | Občanská demokratická strana. | Hrabcová Anna Mgr. | 201 | 14. | |
31. | 16 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Galásek Drahomír | 200 | 7. | |
32. | 17 | Občanská demokratická strana. | Šugárková Zita Ing. | 197 | 6. | |
33. | 18 | Občanská demokratická strana. | Pultarová Gabriela Ing. | 197 | 1. | |
34. | 19 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Strakoš Petr | 193 | 2. | |
35. | 20 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kuklišová Hana | 191 | 11. | |
36. | 21 | Hasiči pro roz.obce Fryč.,SNK. | Slavíková Markéta Mgr. | 185 | 10. | |
37. | 22 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Řezanková Jiřina | 184 | 5. | |
38. | 23 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Vyvialová Anna | 182 | 9. | |
39. | 24 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Dětský Stanislav | 182 | 6. | |
40. | 25 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Šmídová Jana | 178 | 3. | |
41. | 26 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Volná Jana | 170 | 8. | |
42. | 27 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Matula Stanislav | 168 | 6. | |
43. | 28 | Hasiči pro roz.obce Fryč.,SNK. | Šteffková Milada Ing. | 159 | 12. | |
44. | 29 | Občanská demokratická strana. | Opěla Vladimír | 158 | 12. | |
45. | 30 | Občanská demokratická strana. | Dvorský Zdenek | 157 | 2. | |
46. | 31 | Hasiči pro roz.obce Fryč.,SNK. | Kleinová Gabriela | 156 | 5. | |
47. | 32 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Temel Zdeněk | 154 | 9. | |
48. | 33 | Hasiči pro roz.obce Fryč.,SNK. | Zagora Jan Bc. | 152 | 2. | |
49. | 34 | Hasiči pro roz.obce Fryč.,SNK. | Matula Pavel | 152 | 3. | |
50. | 35 | Občanská demokratická strana. | Lančová Yvetta | 151 | 8. | |
51. | 36 | Hasiči pro roz.obce Fryč.,SNK. | Novobilský Jiří | 149 | 7. | |
52. | 37 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Hrtánková Monika Mgr. | 146 | 8. | |
53. | 38 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Havlík Vítězslav | 145 | 11. | |
54. | 39 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Strakoš Jaroslav | 145 | 10. | |
55. | 40 | Občanská demokratická strana. | Kublák Kamil | 143 | 15. | |
56. | 41 | Občanská demokratická strana. | Macková Martina | 135 | 9. | |
57. | 42 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Richter Pavla | 134 | 10. | |
58. | 43 | Občanská demokratická strana. | Kyršová Drahomíra | 134 | 11. | |
59. | 44 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Richter Boris | 133 | 12. | |
60. | 45 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Šmíd Marcel | 131 | 13. | |
61. | 46 | Občanská demokratická strana. | Pultar Tomáš | 129 | 13. | |
62. | 47 | Hasiči pro roz.obce Fryč.,SNK. | Domený Břetislav | 126 | 6. | |
63. | 48 | Hasiči pro roz.obce Fryč.,SNK. | Dětský Přemysl | 126 | 13. | |
64. | 49 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Varga František | 126 | 14. | |
65. | 50 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Strakoš Jiří | 126 | 14. | |
66. | 51 | Hasiči pro roz.obce Fryč.,SNK. | Bujnoch Tomáš | 117 | 9. | |
67. | 52 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Masopust Břetislav | 116 | 7. | |
68. | 53 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Nevludová Milada | 114 | 12. | |
69. | 54 | Hasiči pro roz.obce Fryč.,SNK. | Mičaník Jan | 106 | 11. | |
70. | 55 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Masopust Pavel | 101 | 4. | |
71. | 56 | Hasiči pro roz.obce Fryč.,SNK. | Kuběna Radek | 99 | 15. | |
72. | 57 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Konečný Václav | 96 | 15. | |
73. | 58 | Hasiči pro roz.obce Fryč.,SNK. | Židek Dalibor | 91 | 14. | |
74. | 59 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Dvorský Jiří | 87 | 13. | |
75. | 60 | Hasiči pro roz.obce Fryč.,SNK. | Gřes Miroslav | 80 | 8. |
Změna systému by přinesla změnu 7 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.