Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování
Zpět na přehled volebních systémů v obci Ostrava-Jih 

Blokové hlasování

Město: Ostrava-Jih
Počet mandátů do zastupitelstva: 45

Blokové hlasování Stávající systém
Pořadí Mandát/Náhradník Volební strana Jméno Hlasy Mandát Pořadí na KL
1. M Česká str.sociálně demokrat.. Sibinský Karel Mgr. 10 854 M 1.
2. M Česká str.sociálně demokrat.. Srba Jiří Ing. et Ing. 10 470 M 2.
3. M Česká str.sociálně demokrat.. Lauko Radim Ing. 10 459 M 3.
4. M Česká str.sociálně demokrat.. Přikrylová Libuše Mgr. 10 440 M 9.
5. M Česká str.sociálně demokrat.. Planka Pavel Ing. 10 406 M 5.
6. M Česká str.sociálně demokrat.. Schromová Monika 10 397 M 7.
7. M Česká str.sociálně demokrat.. Rojíček Miroslav Ing. 10 390 M 6.
8. M Česká str.sociálně demokrat.. Dehner František 10 374 M 13.
9. M Česká str.sociálně demokrat.. Horák Radovan Ing. 10 322 M 12.
10. M Česká str.sociálně demokrat.. Sliž Vítězslav Ing. 10 320 M 14.
11. M Česká str.sociálně demokrat.. Jež Jakub 10 318 M 8.
12. M Česká str.sociálně demokrat.. Chamrád Aleš 10 317 M 16.
13. M Česká str.sociálně demokrat.. Tešnar Dušan Ing. 10 316 M 10.
14. M Česká str.sociálně demokrat.. Kopeček Ivo Mgr. 10 310 M 23.
15. M Česká str.sociálně demokrat.. Balcařík Lukáš 10 309 M 15.
16. M Česká str.sociálně demokrat.. Machač Martin 10 302 M 20.
17. M Česká str.sociálně demokrat.. Slezák Karel 10 300 M 11.
18. M Česká str.sociálně demokrat.. Tomášek Ivan Ing. 10 299 M 21.
19. M Česká str.sociálně demokrat.. Koutný Aleš PaedDr. 10 295   28.
20. M Česká str.sociálně demokrat.. Petrašková Eva 10 287 M 4.
21. M Česká str.sociálně demokrat.. Schreiberová Lenka 10 267 M 18.
22. M Česká str.sociálně demokrat.. Kafna Ondřej Bc. 10 265 M 19.
23. M Česká str.sociálně demokrat.. Kuchař Jaroslav 10 259   25.
24. M Česká str.sociálně demokrat.. Antlová Vlasta 10 246   24.
25. M Česká str.sociálně demokrat.. Serafinová Aneta 10 243 M 22.
26. M Česká str.sociálně demokrat.. Penkala Rudolf 10 243 M 17.
27. M Česká str.sociálně demokrat.. Malý Radek Bc. 10 234   27.
28. M Česká str.sociálně demokrat.. Hrbáč Pavel 10 232   26.
29. M Česká str.sociálně demokrat.. Fabisz Kamil 10 216   30.
30. M Česká str.sociálně demokrat.. Šurab Jakub Bc. 10 200   31.
31. M Česká str.sociálně demokrat.. Polanová Jana 10 190   29.
32. M Česká str.sociálně demokrat.. Altmanová Emilie 10 176   33.
33. M Česká str.sociálně demokrat.. Pytlík Rostislav Mgr. 10 167   37.
34. M Česká str.sociálně demokrat.. Lech Jiří Ing. 10 166   32.
35. M Česká str.sociálně demokrat.. Mišová Anna 10 143   36.
36. M Česká str.sociálně demokrat.. Frgalová Helena 10 141   34.
37. M Česká str.sociálně demokrat.. Kahánková Martina 10 128   38.
38. M Česká str.sociálně demokrat.. Pěnták Petr 10 094   39.
39. M Česká str.sociálně demokrat.. Takáč Petr 10 050   41.
40. M Česká str.sociálně demokrat.. Gwóźdź Tomáš 10 048   40.
41. M Česká str.sociálně demokrat.. Sýkorová Martina 10 025   42.
42. M Česká str.sociálně demokrat.. Mrázek Vladimír Ing. 9 944   43.
43. M Česká str.sociálně demokrat.. Štefek Libor 9 787   44.
44. M Česká str.sociálně demokrat.. Doležil Martin Ing. 9 730   35.
45. M Česká str.sociálně demokrat.. Šmerdová Danuše 9 321   45.
46. 1 Občanská demokratická strana. Miklas Radim Bc. 4 948 M 1.
47. 2 Občanská demokratická strana. Kučerová Zuzana Ing. Ph.D. 4 926 M 9.
48. 3 Občanská demokratická strana. Klímová Ivona PaedDr. 4 882 M 3.
49. 4 Občanská demokratická strana. Filipová Romana Ing. 4 812 M 7.
50. 5 Občanská demokratická strana. Ondříšek Radim Ing. 4 791 M 4.
51. 6 Občanská demokratická strana. Huťková Svatava Ing. 4 771 M 5.
52. 7 Občanská demokratická strana. Opletal Petr Mgr. 4 767   11.
53. 8 Občanská demokratická strana. Dohnal Jan Mgr. 4 750 M 2.
54. 9 Občanská demokratická strana. Voloch Jiří Ing. 4 746 M 6.
55. 10 Občanská demokratická strana. Suchánek Jaroslav RNDr. 4 727   15.
56. 11 Občanská demokratická strana. Durčák Vladimír Mgr. 4 723   13.
57. 12 Občanská demokratická strana. Szűcsová Marta Ing. 4 717 M 8.
58. 13 Občanská demokratická strana. Hamza Pavel PhDr. 4 714   25.
59. 14 Občanská demokratická strana. Kimbembe Alexis Ing. 4 711   20.
60. 15 Občanská demokratická strana. Suchánková Eliška Mgr. 4 702   21.
61. 16 Občanská demokratická strana. Mentlík Martin 4 699 M 10.
62. 17 Občanská demokratická strana. Mikl Rostislav Ing. 4 697   16.
63. 18 Občanská demokratická strana. Šlusař Jiří Ing. 4 673   14.
64. 19 Občanská demokratická strana. Panna Jiří 4 668   12.
65. 20 Občanská demokratická strana. Arlethová Šárka 4 666   28.
66. 21 Občanská demokratická strana. Rechová Vendula 4 660   17.
67. 22 Občanská demokratická strana. Navrátil Zdeněk Mgr. 4 658   27.
68. 23 Občanská demokratická strana. Hadaščok Petr 4 643   22.
69. 24 Občanská demokratická strana. Tkadleček Pavel MUDr. 4 639   34.
70. 25 Občanská demokratická strana. Francková Lenka 4 616   24.
71. 26 Občanská demokratická strana. Mihoučová Pavlína Ing. 4 615   32.
72. 27 Občanská demokratická strana. Marušák Jaroslav 4 615   19.
73. 28 Občanská demokratická strana. Macurek Marián 4 614   18.
74. 29 Občanská demokratická strana. Drnovský Michal 4 612   30.
75. 30 Občanská demokratická strana. Navrátil Zdeněk Ing. 4 590   36.
76. 31 Občanská demokratická strana. Mazur Jiří Ing. 4 586   26.
77. 32 Občanská demokratická strana. Vrubel Michal 4 582   33.
78. 33 Občanská demokratická strana. Smička Jaroslav 4 582   23.
79. 34 Občanská demokratická strana. Sokolová Zuzana 4 580   35.
80. 35 Občanská demokratická strana. Klíma Ondřej 4 578   31.
81. 36 Občanská demokratická strana. Domes Jiří Ing. 4 570   38.
82. 37 Občanská demokratická strana. Bilský Martin 4 555   37.
83. 38 Občanská demokratická strana. Vavroš Karel 4 553   29.
84. 39 Občanská demokratická strana. Grochal Lumír Ing. 4 538   40.
85. 40 Občanská demokratická strana. Burečková Marcela 4 502   39.
86. 41 Občanská demokratická strana. Sajová Pavlína 4 495   41.
87. 42 Občanská demokratická strana. Prokop Josef 4 440   42.
88. 43 Občanská demokratická strana. Cigánek Vladimír Ing. 4 413   43.
89. 44 Občanská demokratická strana. Kučerová Anna 4 374   44.
90. 45 Občanská demokratická strana. Miklasová Jana 4 268   45.
91. 46 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Gavenda Karel 3 920 M 1.
92. 47 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Luzar Leo Ing. 3 874 M 2.
93. 48 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Jakubek Petr 3 818 M 4.
94. 49 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Foldynová Lucie Bc. 3 808 M 3.
95. 50 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Gara Jan 3 776 M 8.
96. 51 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Graňák Josef 3 772 M 6.
97. 52 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Hoferek Karel 3 750   11.
98. 53 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Sasen Jiří 3 742   12.
99. 54 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Andrýsek Antonín 3 731   15.
100. 55 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Jakubek Oldřich RSDr. 3 724   10.
101. 56 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Škamla Martin 3 722   13.
102. 57 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Nenička Pavel 3 716 M 7.
103. 58 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Pustka Rudolf 3 712   14.
104. 59 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Fischer Vladimír 3 710   17.
105. 60 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Vladyka Petr Ing. 3 706   21.
106. 61 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Bednářová Naděžda 3 698   24.
107. 62 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Holas Pavel RSDr. 3 698 M 5.
108. 63 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Fischerová Irma 3 685   9.
109. 64 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Ševčík Jiří 3 675   16.
110. 65 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Sasenová Jiřina 3 650   35.
111. 66 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Pacoltová Helena 3 647   34.
112. 67 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Vlk Petr 3 646   19.
113. 68 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Drahorád Libor Ing. 3 638   22.
114. 69 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Jakubek Aleš 3 637   23.
115. 70 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kocman Jiří RSDr. 3 637   20.
116. 71 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Lukeš Jaroslav 3 627   18.
117. 72 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Dostál Miroslav 3 610   25.
118. 73 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Knebel Josef 3 609   26.
119. 74 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kolář Jiří Ing. 3 607   27.
120. 75 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kauzlarič Ivan RSDr. 3 604   31.
121. 76 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Venus Miloslav 3 602   29.
122. 77 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Jelínek Jan 3 598   30.
123. 78 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kolářová Božena 3 590   28.
124. 79 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Vybíralová Božena 3 589   33.
125. 80 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Prokešová Jana 3 588   42.
126. 81 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Minařík František 3 588   32.
127. 82 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Slíva Jaroslav Ing. 3 577   36.
128. 83 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kokeš Bohuslav Ing. 3 572   38.
129. 84 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Děček Petr 3 569   37.
130. 85 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Fischerová Antonia 3 564   39.
131. 86 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Langer Miroslav 3 562   40.
132. 87 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Žák Jiří 3 559   41.
133. 88 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Mikšaníková Miroslava 3 546   43.
134. 89 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Součková Vlasta 3 461   44.
135. 90 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Holasová Květoslava 3 408   45.
136. 91 TOP 09. Crkvenjaš Zdenka MUDr. 2 447 M 7.
137. 92 TOP 09. Čajka Radim prof. Ing. 2 382 M 6.
138. 93 TOP 09. Kutý Vladimír Ing. 2 316 M 2.
139. 94 TOP 09. Skalický Ivo Ing. 2 313 M 1.
140. 95 TOP 09. Stejskal Tomáš Ing. 2 312   3.
141. 96 TOP 09. Gajdošík Martin Mgr. Ph.D. 2 274   13.
142. 97 TOP 09. Moureček Jaroslav Ing. 2 268   4.
143. 98 TOP 09. Melichar David 2 247   5.
144. 99 TOP 09. Holub Zdeněk MUDr. 2 228   15.
145. 100 TOP 09. Zrunová Renáta 2 204   10.
146. 101 TOP 09. Kosová Lucie Ing. 2 199   8.
147. 102 TOP 09. Kratochvíl Milan Ing. 2 181   12.
148. 103 TOP 09. Kosniovský Adam Mgr. 2 169   24.
149. 104 TOP 09. Lahuta Jakub 2 157   9.
150. 105 TOP 09. Kyselá Jana Ing. 2 154   22.
151. 106 TOP 09. Kőnig Petr 2 140   11.
152. 107 TOP 09. Andrýsek Petr 2 128   14.
153. 108 TOP 09. Vašutová Michaela Bc. 2 128   20.
154. 109 TOP 09. Pabudová Daniela 2 127   16.
155. 110 TOP 09. Slivka Břetislav 2 125   17.
156. 111 TOP 09. Peřík Jindřich Ing. 2 121   18.
157. 112 TOP 09. Kofroňová Lenka 2 120   25.
158. 113 TOP 09. Holubová Radana 2 117   23.
159. 114 TOP 09. Kosniovská Lenka 2 108   30.
160. 115 TOP 09. Kavková Marie Mgr. 2 108   29.
161. 116 TOP 09. Strakošová Dana Mgr. 2 106   37.
162. 117 TOP 09. Pavelczak Marek 2 096   19.
163. 118 TOP 09. Ručka Jan 2 086   21.
164. 119 TOP 09. Románek Tomáš 2 083   28.
165. 120 TOP 09. Průdek Lubomír 2 071   34.
166. 121 TOP 09. Kutá Kateřina Bc. 2 069   35.
167. 122 TOP 09. Rajnoch Tomáš Bc. 2 067   33.
168. 123 TOP 09. Rybář Václav 2 064   36.
169. 124 TOP 09. Mourečková Michaela 2 062   27.
170. 125 TOP 09. Škrobánek Pavel 2 058   31.
171. 126 TOP 09. Horák Petr Ing. 2 057   32.
172. 127 TOP 09. Prokop Ladislav 2 047   26.
173. 128 TOP 09. Šindelka Jan Mgr. 2 044   40.
174. 129 TOP 09. Jiříková Barbora 2 036   38.
175. 130 TOP 09. Trnka Jaroslav Ing. 2 020   39.
176. 131 TOP 09. Novák Antonín 1 989   41.
177. 132 TOP 09. Krawczynská Dagmar 1 987   43.
178. 133 TOP 09. Vavřík Pavel 1 976   42.
179. 134 TOP 09. Vavrla Jiří 1 901   44.
180. 135 TOP 09. Staňková Barbora 1 802   45.
181. 136 Věci veřejné. Pták Jan MUDr. Ph.D. 1 220   4.
182. 137 Věci veřejné. Štecher René Bc. 1 189   1.
183. 138 Věci veřejné. Drozdek Jiří Ing. 1 105   2.
184. 139 Věci veřejné. Stránský Darek 1 091   3.
185. 140 Věci veřejné. Rimmel Patrik 1 083   5.
186. 141 Věci veřejné. Barhoň Jiří MVDr. 1 074   10.
187. 142 Věci veřejné. Novák Jiří Ing. 1 063   6.
188. 143 Věci veřejné. Senft Pavel Ing. 1 045   9.
189. 144 Věci veřejné. Pastrňák Jiří 1 029   7.
190. 145 Věci veřejné. Krsičková Zdenka 1 028   12.
191. 146 Věci veřejné. Slíva Petr Mgr. 1 021   8.
192. 147 Věci veřejné. Kluka Kamil Ing. 981   11.
193. 148 Věci veřejné. Vavroš Jan 968   14.
194. 149 Věci veřejné. Palička Pavel 965   21.
195. 150 Věci veřejné. Grygarová Věra 962   15.
196. 151 Věci veřejné. Kovalovský Miroslav 961   13.
197. 152 Věci veřejné. Baďura David 957   25.
198. 153 Věci veřejné. Stránská Petra 954   27.
199. 154 Věci veřejné. Moravčíková Gabriela 953   26.
200. 155 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Staněk František RNDr. Ph.D. 948   5.
201. 156 Věci veřejné. Kukačová Renáta 943   22.
202. 157 Věci veřejné. Padych Jan 940   19.
203. 158 Věci veřejné. Trefný Jaroslav 937   24.
204. 159 Věci veřejné. Ptáková Naděžda Mgr. 933   18.
205. 160 Věci veřejné. Huser Martin 930   23.
206. 161 Věci veřejné. Zdráhalová Kateřina 927   28.
207. 162 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Pražák Karel Ing. 922   4.
208. 163 Věci veřejné. Lepka Oldřich 915   20.
209. 164 Věci veřejné. Belák Marek 910   17.
210. 165 Věci veřejné. Marková Zdeňka 907   16.
211. 166 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Staňková Marie RNDr. Ph.D. 888   15.
212. 167 Věci veřejné. Blažek Oldřich Dr. 882   29.
213. 168 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Paul Miroslav Ing. 881   3.
214. 169 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Půček Jan Ing. 874   1.
215. 170 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Náplava Petr Ing. 860   7.
216. 171 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Dostál Jiří Mgr. 856   9.
217. 172 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Šedo Viktor Ing. 852   2.
218. 173 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Pražák Petr Ing. 847   11.
219. 174 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Mičaník Milan Ing. 841   8.
220. 175 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Janusová Jaroslava 814   10.
221. 176 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Vitásková Ivana 809   25.
222. 177 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Domašík Michal Ing. 807   18.
223. 178 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Zetíková Simona 806   19.
224. 179 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Škuta Jan 801   6.
225. 180 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kolačko Libor 801   16.
226. 181 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Swiechová Dagmar 785   2.
227. 182 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Luxová Ludmila 781   37.
228. 183 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Fančovič Petr Ing. et Ing. 779   1.
229. 184 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Štivarová Helena 769   12.
230. 185 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Szőke Pavlína Mgr. 766   33.
231. 186 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Domašíková Erika 763   32.
232. 187 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kovalski Jiří 761   30.
233. 188 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Štefková Petra 761   38.
234. 189 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Karásek Vladimír MUDr. 759   17.
235. 190 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Náplava Bohumil 759   13.
236. 191 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Ondruš Jiří 758   27.
237. 192 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Dostálová Šárka 757   43.
238. 193 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Sehnálková Marie 755   20.
239. 194 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Jurečka Petr Ing. 753   14.
240. 195 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Zapletal Vratislav Bc. MSc. 753   4.
241. 196 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Seibert Lumír Ing. 750   41.
242. 197 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kabzan Pavel PhDr. 749   40.
243. 198 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Štefek David 748   35.
244. 199 Strana zelených. Parmová Radana PaedDr. 748   3.
245. 200 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Náplavová Anna 747   23.
246. 201 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Stašková Eva PhDr. 747   34.
247. 202 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Pohlová Libuše 746   31.
248. 203 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Hrtoň Ladislav 746   22.
249. 204 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Škutová Marie 743   24.
250. 205 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Zetík Josef 742   21.
251. 206 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kubečková Eva 741   26.
252. 207 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Půčková Milada 739   29.
253. 208 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Stuchlý Jaroslav 737   28.
254. 209 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Frolo Jozef 736   36.
255. 210 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Siepak Jiří 729   39.
256. 211 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Venglářová Ludmila 723   42.
257. 212 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Adamčíková Lenka 722   3.
258. 213 Strana zelených. Valihrach Jakub Ing. 721   1.
259. 214 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Sivková Jana 710   44.
260. 215 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Fianová Marie 705   45.
261. 216 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Kušnír Ondřej 691   5.
262. 217 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Štaigrová Markéta 675   13.
263. 218 Strana zelených. Nováčková Zdeňka Mgr. 673   5.
264. 219 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Šubová Ludmila Ing. 662   10.
265. 220 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Stratil Tomáš 656   8.
266. 221 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Križanová Svatava 652   17.
267. 222 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Stratilová Lenka 652   25.
268. 223 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Kušnír Jan 648   6.
269. 224 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Adamusová Martina 644   31.
270. 225 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Lichota Jaroslav 643   12.
271. 226 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Búdová Anna 642   7.
272. 227 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Vertichová Petra 638   16.
273. 228 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Adámková Lenka 637   27.
274. 229 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Kaštovský Pavel 637   15.
275. 230 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Kolondra Vítězslav 633   14.
276. 231 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Šíma Nikola 626   9.
277. 232 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Začalová Jana 622   21.
278. 233 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Švecová Petra 622   11.
279. 234 Strana zelených. Polanský Ondřej Ing. 620   4.
280. 235 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Zabralová Libuše 619   32.
281. 236 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Liptáková Janka 617   19.
282. 237 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Pastrňák Pavel 615   24.
283. 238 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Kovář Jiří 612   23.
284. 239 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Lichotová Silvie 610   30.
285. 240 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Kubinák Roman 608   34.
286. 241 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Klapal Jiří 608   18.
287. 242 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Mravcová Eva 607   26.
288. 243 Strana zelených. Pavlíček Jiří Mgr. 606   9.
289. 244 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Martaus Jiří 602   22.
290. 245 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Novák Ladislav 600   39.
291. 246 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Hrubeš Milan 599   29.
292. 247 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Grucman Petr 599   20.
293. 248 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Fešarová Petra 598   35.
294. 249 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Adamčíková Romana 598   37.
295. 250 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Šebelová Christina 595   33.
296. 251 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Cygánek Stanislav 593   28.
297. 252 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Švecová Jarmila 592   41.
298. 253 Strana zelených. Bělohoubková Iveta 589   10.
299. 254 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Vajdová Věra 588   38.
300. 255 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Kaštovská Barbora 581   45.
301. 256 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Rudolf Rostislav 581   36.
302. 257 Strana zelených. Kopečný Petr Bc. 581   6.
303. 258 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Dvořáková Ivana 580   40.
304. 259 Strana zelených. Pol Jiří 569   2.
305. 260 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Hurtečáková Božena 567   44.
306. 261 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Kovář Jan 566   43.
307. 262 Strana zelených. Bartová Michaela 564   14.
308. 263 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Šramčík Jaroslav 563   42.
309. 264 Strana zelených. Rabeková Daniela Mgr. 563   16.
310. 265 Strana zelených. Breškovec Michal Bc. 560   8.
311. 266 Strana zelených. Juroško Pavel Mgr. 556   19.
312. 267 Strana zelených. Kurka Ivo Ing. 553   21.
313. 268 Strana zelených. Schnitta David 552   7.
314. 269 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Prauzková Jana Mgr. 551   3.
315. 270 Strana zelených. Kratoš Josef Ing. 545   12.
316. 271 Strana zelených. Folvarčný Libor Ing. 531   29.
317. 272 Strana zelených. Garberová Kamila 530   30.
318. 273 Strana zelených. Ranný Tomáš 524   32.
319. 274 Strana zelených. Krzystková Karin 520   13.
320. 275 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Pabjan Pavel 516   1.
321. 276 Strana zelených. Vilímec Petr 515   11.
322. 277 Strana zelených. Neusser Ludomír Bc. 510   23.
323. 278 Strana zelených. Pastorková Marcela 510   18.
324. 279 Strana zelených. Hubáček Jaroslav 508   17.
325. 280 Strana zelených. Baklíková Valerie 508   33.
326. 281 Strana zelených. Volná Radana 508   25.
327. 282 Strana zelených. Huf Miroslav 507   24.
328. 283 Strana zelených. Tileček Pavel Mgr. 505   31.
329. 284 Strana zelených. Režný Martin 503   15.
330. 285 Strana zelených. Hamzai Markéta 502   20.
331. 286 Strana zelených. Mládková Svatava 502   22.
332. 287 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Šainar Petr 500   2.
333. 288 Strana zelených. Bravencová Adéla 499   28.
334. 289 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Bubová Ivana 496   6.
335. 290 Strana zelených. Matyášová Ilona 495   35.
336. 291 Strana zelených. Schnitta Miroslav 494   26.
337. 292 Strana zelených. Bližňák Jan 489   36.
338. 293 Strana zelených. Slíva Jiří Ing. 488   38.
339. 294 Strana zelených. Žáček Miloslav 488   27.
340. 295 Strana zelených. Vondráček Zdeněk 486   34.
341. 296 Strana zelených. Schnittová Naděžda 484   37.
342. 297 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Bogárová Veronika Ing. 478   8.
343. 298 Strana zelených. Kardoš Miloš 477   41.
344. 299 Strana zelených. Kociánová Věra 472   40.
345. 300 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Bílý Vladimír Ing. 472   11.
346. 301 Strana zelených. Žáčková Věra 467   39.
347. 302 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Rychtářová Eva Ing. 465   9.
348. 303 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Pokorný Evžen 465   4.
349. 304 Strana zelených. Hajnyš František Ing. 465   43.
350. 305 Strana zelených. Hostovičáková Margita 459   42.
351. 306 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Šainarová Monika 456   14.
352. 307 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Jurošková Michala 455   5.
353. 308 Strana zelených. Staykovová Libuše 446   44.
354. 309 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Holešová Zdeňka Mgr. 446   12.
355. 310 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Kovář Libor 439   7.
356. 311 Strana zelených. Novotný Jaroslav Ing. 437   45.
357. 312 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Matějková Simona 432   26.
358. 313 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Palatická Petra 425   23.
359. 314 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Ďurina Radek 423   15.
360. 315 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Skřehot Rostislav 420   17.
361. 316 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Urbančíková Pavla 419   25.
362. 317 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Havrlantová Lenka 415   29.
363. 318 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Kűtner Miloslav 414   10.
364. 319 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Kania Radek 411   22.
365. 320 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Uliczka Pavel 410   13.
366. 321 Dělnic.str.sociální spravedl.. Pilát Petr 407   1.
367. 322 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Bystrzycki Petr Bc. 406   16.
