Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování
Zpět na přehled volebních systémů v obci Poruba 

Blokové hlasování

Město: Poruba
Počet mandátů do zastupitelstva: 45

Blokové hlasování Stávající systém
Pořadí Mandát/Náhradník Volební strana Jméno Hlasy Mandát Pořadí na KL
1. M Česká str.sociálně demokrat.. Palyza Lumír Ing. 7 716 M 1.
2. M Česká str.sociálně demokrat.. Mihálik Petr Ing. 7 453 M 2.
3. M Česká str.sociálně demokrat.. Gurecký Tomáš Mgr. 7 450 M 6.
4. M Česká str.sociálně demokrat.. Malík Dalibor Bc. 7 434 M 3.
5. M Česká str.sociálně demokrat.. Kubincová Renata Bc. 7 433 M 5.
6. M Česká str.sociálně demokrat.. Stachura Petr Ing. 7 428 M 4.
7. M Česká str.sociálně demokrat.. Hamerková Ivana Ing. 7 409 M 9.
8. M Česká str.sociálně demokrat.. Michalec Roman Ing. 7 376 M 10.
9. M Česká str.sociálně demokrat.. Burda Tomáš 7 356 M 14.
10. M Česká str.sociálně demokrat.. Pistolas Nikolas Ing. 7 356 M 8.
11. M Česká str.sociálně demokrat.. Ponča Radim Ing. 7 353 M 15.
12. M Česká str.sociálně demokrat.. Šíma Michal 7 351 M 11.
13. M Česká str.sociálně demokrat.. Trbušek Radim Ing. 7 344 M 13.
14. M Česká str.sociálně demokrat.. Nevřivý Ivo 7 337 M 7.
15. M Česká str.sociálně demokrat.. Rojáková Eva Mgr. 7 330 M 21.
16. M Česká str.sociálně demokrat.. Fojtík Michal Bc. 7 327 M 20.
17. M Česká str.sociálně demokrat.. Podoláková Dagmar 7 323   28.
18. M Česká str.sociálně demokrat.. Zemančíková Petra 7 321 M 19.
19. M Česká str.sociálně demokrat.. Maléř Jiří 7 314 M 12.
20. M Česká str.sociálně demokrat.. Friedrich Pavel Ing. 7 313   23.
21. M Česká str.sociálně demokrat.. Obdržálek Petr 7 306   22.
22. M Česká str.sociálně demokrat.. Bölsckeiová Lenka 7 303 M 17.
23. M Česká str.sociálně demokrat.. Hruška Zdeněk 7 296 M 18.
24. M Česká str.sociálně demokrat.. Matuška Vítězslav Ing. 7 286 M 16.
25. M Česká str.sociálně demokrat.. Kvašný Karel 7 263   29.
26. M Česká str.sociálně demokrat.. Kleszcz Jiří Ing. 7 254   30.
27. M Česká str.sociálně demokrat.. Lexa Jiří 7 240   26.
28. M Česká str.sociálně demokrat.. Král Milan 7 237   24.
29. M Česká str.sociálně demokrat.. Říman Antonín Ing. 7 231   27.
30. M Česká str.sociálně demokrat.. Patlejch Jiří 7 226   25.
31. M Česká str.sociálně demokrat.. Kopal Jiří 7 209   34.
32. M Česká str.sociálně demokrat.. Řeha František 7 198   33.
33. M Česká str.sociálně demokrat.. Hlavinka Jiří Ing. 7 194   37.
34. M Česká str.sociálně demokrat.. Vaculík Jiří Bc. 7 193   35.
35. M Česká str.sociálně demokrat.. Hanke Aleš 7 177   36.
36. M Česká str.sociálně demokrat.. Žižková Jiřina 7 174   32.
37. M Česká str.sociálně demokrat.. Marton Jozef 7 171   39.
38. M Česká str.sociálně demokrat.. Jacková Zdeňka 7 171   38.
39. M Česká str.sociálně demokrat.. Vlček František MUDr. 7 155   31.
40. M Česká str.sociálně demokrat.. Potschová Lucie 7 100   41.
41. M Česká str.sociálně demokrat.. Kutáč Václav 7 099   40.
42. M Česká str.sociálně demokrat.. Kerlín Daniel 7 053   42.
43. M Česká str.sociálně demokrat.. Trnková Yvona 7 022   43.
44. M Česká str.sociálně demokrat.. Nováková Martina 6 993   44.
45. M Česká str.sociálně demokrat.. Přikrylová Denisa 6 837   45.
46. 1 Občanská demokratická strana. Jedlička Petr 3 991 M 1.
47. 2 Občanská demokratická strana. Valko Petr Ing. 3 973 M 7.
48. 3 Občanská demokratická strana. Dekický Jan 3 970 M 2.
49. 4 Občanská demokratická strana. Vašíček Břetislav Bc. 3 924 M 10.
50. 5 Občanská demokratická strana. Mlčoch Jan Mgr. 3 908   15.
51. 6 Občanská demokratická strana. Hladišová Marie Ing. 3 907 M 3.
52. 7 Občanská demokratická strana. Smelík Roman Ing. 3 902 M 4.
53. 8 Občanská demokratická strana. Dedek Jiří Ing. 3 876   17.
54. 9 Občanská demokratická strana. Vavrla Jindřich Mgr. 3 875 M 6.
55. 10 Občanská demokratická strana. Niedoba Miroslav Ing. 3 871 M 5.
56. 11 Občanská demokratická strana. Paclík Jaroslav Bc. 3 852 M 8.
57. 12 Občanská demokratická strana. Mihula Tomáš 3 846 M 11.
58. 13 Občanská demokratická strana. Lapka Mirko Ing. 3 846 M 9.
59. 14 Občanská demokratická strana. Magerová Ivana Ing. 3 841   20.
60. 15 Občanská demokratická strana. Starý Pavel Ing. 3 839   18.
61. 16 Občanská demokratická strana. Soustružník Adam Bc. 3 827   19.
62. 17 Občanská demokratická strana. Weiss Jaromír 3 824   13.
63. 18 Občanská demokratická strana. Kulatý Ivan Mgr. 3 811   24.
64. 19 Občanská demokratická strana. Košinárová Eva 3 807   16.
65. 20 Občanská demokratická strana. Abrahamčík Jan Ing. 3 788   22.
66. 21 Občanská demokratická strana. Zítko Jiří Ing. 3 787   14.
67. 22 Občanská demokratická strana. Křen Libor 3 785   12.
68. 23 Občanská demokratická strana. Jedličková Milena 3 782   23.
69. 24 Občanská demokratická strana. Urban Tomáš 3 767   27.
70. 25 Občanská demokratická strana. Švardalová Bohumila Ing. 3 764   21.
71. 26 Občanská demokratická strana. Kudela Marek 3 750   26.
72. 27 Občanská demokratická strana. Malík Miroslav 3 748   25.
73. 28 Občanská demokratická strana. Dumal Zbyněk 3 741   29.
74. 29 Občanská demokratická strana. Březina Petr 3 733   32.
75. 30 Občanská demokratická strana. Paclíková Anna 3 726   28.
76. 31 Občanská demokratická strana. Dekická Kristýna 3 724   31.
77. 32 Občanská demokratická strana. Mihula Lukáš 3 722   30.
78. 33 Občanská demokratická strana. Budina Martin 3 721   35.
79. 34 Občanská demokratická strana. Vavrlová Aneta 3 714   36.
80. 35 Občanská demokratická strana. Kolář Rudolf Ing. 3 692   33.
81. 36 Občanská demokratická strana. Staněk Miloslav Ing. 3 690   34.
82. 37 Občanská demokratická strana. Grečmal Pavel 3 684   37.
83. 38 Občanská demokratická strana. Krč Štěpán 3 672   38.
84. 39 Občanská demokratická strana. Neumann Pavel 3 667   40.
85. 40 Občanská demokratická strana. Linhart Aleš 3 661   39.
86. 41 Občanská demokratická strana. Bartoš Miloslav Ing. 3 630   41.
87. 42 Občanská demokratická strana. Jedličková Lucie Bc. DiS. 3 625   43.
88. 43 Občanská demokratická strana. Dekický Adam 3 614   42.
89. 44 Občanská demokratická strana. Mihulová Jana 3 537   44.
90. 45 Občanská demokratická strana. Pospíšil Lubomír Mgr. 3 443   45.
91. 46 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Číp René Ing. 2 947 M 2.
92. 47 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Gajdáček Petr 2 918 M 1.
93. 48 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Petrásek Jan 2 899 M 5.
94. 49 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Jopek Miroslav Ing. 2 888 M 7.
95. 50 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Sadový Jan 2 859   20.
96. 51 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Balnar Antonín 2 856   9.
97. 52 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Havel Václav 2 851 M 3.
98. 53 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Začal Zdeněk RSDr. 2 846 M 4.
99. 54 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Horák Jaromír Ing. 2 842 M 8.
100. 55 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Dombrovský Miroslav 2 834   11.
101. 56 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Šebesta Zbyněk Ing. 2 826   16.
102. 57 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Gajdáčková Eva 2 810   17.
103. 58 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Bukovanský Bohumil 2 809   10.
104. 59 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Holubec Jiří Ing. 2 803 M 6.
105. 60 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Nekorancová Alexandra 2 801   21.
106. 61 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Mrázek Jaroslav Ing. 2 799   13.
107. 62 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Mačejovský Igor 2 798   15.
108. 63 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Černá Eva 2 795   24.
109. 64 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kutáčová Šárka 2 790   12.
110. 65 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kaňok Jaroslav 2 788   14.
111. 66 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Sládečková Věra 2 778   18.
112. 67 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Schwarz Jiří Ing. 2 772   19.
113. 68 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Blahutová Jaroslava 2 770   22.
114. 69 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Zavadilová Helena JUDr. 2 769   27.
115. 70 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Metelková Božena 2 764   25.
116. 71 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Hejra Ladislav Ing. 2 761   26.
117. 72 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kleinerová Jitka 2 761   30.
118. 73 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Vašíčková Vlasta 2 761   23.
119. 74 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Dombrovská Marcela 2 760   31.
120. 75 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Čičatka Jaromír 2 756   29.
121. 76 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Stašová Ilona 2 754   28.
122. 77 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Benešová Irena 2 745   32.
123. 78 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Žimulák Rudolf 2 739   35.
124. 79 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Zatloukal Vladimír 2 738   33.
125. 80 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Chmurová Jiřina 2 738   37.
126. 81 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Jugová Věra 2 738   34.
127. 82 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Saleta Václav 2 736   36.
128. 83 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Neshoda Miloslav 2 732   38.
129. 84 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Mikeška Karel 2 732   43.
130. 85 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Varaďa František 2 724   39.
131. 86 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kalina Jan 2 718   41.
132. 87 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Němec Ladislav 2 715   40.
133. 88 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Gembalová Dagmar 2 705   42.
134. 89 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kotalová Jiřina 2 676   44.
135. 90 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Vlčková Jana 2 623   45.
136. 91 TOP 09. Urban Jan Ing. 2 136 M 2.
137. 92 TOP 09. Zeman David MUDr. 2 128 M 8.
138. 93 TOP 09. Baumannová Milada Ing. arch. 2 114 M 7.
139. 94 TOP 09. Pelech Miroslav Ing. 2 066 M 1.
140. 95 TOP 09. Vít Vládík Ing. Ph.D. 2 060 M 3.
141. 96 TOP 09. Unzeitig Michal Ing. 2 054   4.
142. 97 TOP 09. Joneš Jiří Mgr. 1 985   5.
143. 98 TOP 09. Pavlíčková Petra 1 980   13.
144. 99 TOP 09. Přibyl Jan MUDr. 1 947   19.
145. 100 TOP 09. Határ Martin Ing. 1 944   6.
146. 101 TOP 09. Petružela Martin Ing. 1 941   15.
147. 102 TOP 09. Pustinová Alena Mgr. 1 937   16.
148. 103 TOP 09. Chamrád Ivo Ing. 1 937   10.
149. 104 TOP 09. Kotterbová Radmila 1 935   9.
150. 105 TOP 09. Velká Zdeňka 1 905   11.
151. 106 TOP 09. Literák Zbyněk Ing. 1 893   14.
152. 107 TOP 09. Mrakviová Květuše 1 882   18.
153. 108 TOP 09. Nilius Ivo Mgr. 1 880   20.
154. 109 TOP 09. Kuhnová Zdeňka Ing. 1 870   25.
155. 110 TOP 09. Kupka Jiří 1 866   12.
156. 111 TOP 09. Pomaki Michaela Mgr. 1 864   28.
157. 112 TOP 09. Häring Tomáš 1 864   17.
158. 113 TOP 09. Mach David 1 853   22.
159. 114 TOP 09. Lacina Martin Ing. 1 851   24.
160. 115 TOP 09. Synková Jana 1 844   34.
161. 116 TOP 09. Spanilá Věra Ing. 1 843   31.
162. 117 TOP 09. Legerský Miroslav 1 838   21.
163. 118 TOP 09. Roman Marek Ing. 1 835   29.
164. 119 TOP 09. Exnarová Marie 1 827   32.
165. 120 TOP 09. Paleta Petr 1 816   30.
166. 121 TOP 09. Bunczek Libor 1 816   27.
167. 122 TOP 09. Kůs Kamil 1 814   26.
168. 123 TOP 09. Kuba Alexander 1 803   23.
169. 124 TOP 09. Majkútová Iveta 1 802   38.
170. 125 TOP 09. Pavlačka Marek 1 799   33.
171. 126 TOP 09. Stavinohová Jana Ing. 1 791   41.
172. 127 TOP 09. Gajdoš Petr 1 788   35.
173. 128 TOP 09. Petržela Václav 1 785   36.
174. 129 TOP 09. Pátík David 1 773   37.
175. 130 TOP 09. Bezecná Alena 1 770   39.
176. 131 TOP 09. Herma Aleš Ing. 1 768   40.
177. 132 TOP 09. Dobřanský Rostislav 1 734   42.
178. 133 TOP 09. Gulas Jan 1 721   45.
179. 134 TOP 09. Kreis Petr 1 707   43.
180. 135 TOP 09. Příhoda Jiří 1 697   44.
181. 136 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kaleta Petr doc. PhDr. Ph.D. 1 034   1.
182. 137 Věci veřejné. Kazimirski Petr 982   1.
183. 138 Věci veřejné. Kupera David Mgr. 974   3.
184. 139 Koalice Suveren. a SPOZ. Cagala Michal Ing. 922   2.
185. 140 Koalice Suveren. a SPOZ. Pavlíček Zdeněk Bc. 904   1.
186. 141 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Curylo Vojtěch Mgr. et Bc. 875   6.
187. 142 Věci veřejné. Hermanová Irena 874   10.
188. 143 Věci veřejné. Novák Daniel 874   4.
189. 144 Věci veřejné. Šlachta Petr Ing. 874   7.
190. 145 Věci veřejné. Mička Karel 874   5.
191. 146 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Novák Jiří Mgr. 871   5.
192. 147 Věci veřejné. Ryba Milan 865   2.
193. 148 Věci veřejné. Šimonová Jana Ing. 865   18.
194. 149 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Doleželová Bronislava 854   4.
195. 150 Věci veřejné. Olesz Vladislav Bc. 850   8.
196. 151 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Rucký Stanislav Ing. 847   3.
197. 152 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Holáň Tomáš Ing. 844   8.
198. 153 Koalice Suveren. a SPOZ. Gavendová Pavla Ing. 841   4.
199. 154 Koalice Suveren. a SPOZ. Miková Iveta 834   8.
200. 155 Věci veřejné. Kupka Václav 826   6.
201. 156 Strana zelených. Polášek Petr Mgr. 826   1.
202. 157 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Tlach Vladimír 817   2.
203. 158 Věci veřejné. Hanulík Jiří 817   9.
204. 159 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Charvátková Jana Ing. 816   17.
205. 160 Věci veřejné. Vokurková Petra 805   24.
206. 161 Koalice Suveren. a SPOZ. Kočí Michal Mgr. 802   9.
207. 162 Koalice Suveren. a SPOZ. Vitásek Pavel Ing. 802   5.
208. 163 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Muroň Petr 801   9.
209. 164 Věci veřejné. Nováková Simona 799   25.
210. 165 Věci veřejné. Ševečková Daniela 795   17.
211. 166 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Noga Jaromír MUDr. 794   16.
212. 167 Věci veřejné. Mikendová Vladimíra Mgr. 793   33.
213. 168 Věci veřejné. Pěnkava Roman 784   16.
214. 169 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Slavíková Květuše 784   7.
215. 170 Strana zelených. Hlinka Tomáš Mgr. 782   3.
216. 171 Věci veřejné. Kosmák Jakub 782   31.
217. 172 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Karásková Marie DiS. 781   36.
218. 173 Věci veřejné. Macejka Petr 780   32.
219. 174 Věci veřejné. Jankovičová Silvie 780   41.
220. 175 Koalice Suveren. a SPOZ. Fišer Martin 780   6.
221. 176 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Sochorec Rostislav Ing. 778   11.
222. 177 Věci veřejné. Mück Petr 777   36.
223. 178 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Hájková Marcela 773   20.
224. 179 Koalice Suveren. a SPOZ. Bulka Lukáš 772   24.
225. 180 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kociánová Pavla 771   29.
226. 181 Věci veřejné. Molata Roman 771   15.
227. 182 Věci veřejné. Hanibal Jiří 770   11.
228. 183 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Žárský Jiří RNDr. 768   13.
229. 184 Věci veřejné. Košmider Jakub 767   13.
230. 185 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Pavela Josef Ing. arch. 767   10.
231. 186 Věci veřejné. Šlachtová Martina 766   37.
232. 187 Věci veřejné. Eybl Tomáš 766   20.
233. 188 Koalice Suveren. a SPOZ. Beránek Petr Ing. 763   7.
234. 189 Věci veřejné. Kupka Lukáš 762   21.
235. 190 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kudela Miloš 762   14.
236. 191 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Štěpánová Dagmar 762   18.
237. 192 Věci veřejné. Chudárek Ludvík 762   12.
238. 193 Koalice Suveren. a SPOZ. Horáček Jiří 759   3.
239. 194 Strana zelených. Richtár Dušan Ing. arch. 759   10.
240. 195 Věci veřejné. Lapišová Iveta 757   27.
241. 196 Věci veřejné. Ineman Tomáš 757   30.
242. 197 Věci veřejné. Mikulík Bedřich 756   14.
243. 198 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Tomaštík Zdeněk 754   12.
244. 199 Věci veřejné. Jankovič Michal 753   28.
245. 200 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Sladký Adolf 753   23.
246. 201 Věci veřejné. Karola Radoslav 752   23.
247. 202 Věci veřejné. Morávek Martin 751   34.
248. 203 Koalice Suveren. a SPOZ. Kloubková Jarmila Ing. 751   10.
249. 204 Věci veřejné. Vokurková Milada 750   19.
250. 205 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Bartlík Marek 749   21.
251. 206 Věci veřejné. Zajíček Robin 749   26.
252. 207 Věci veřejné. Krchňák Martin 747   29.
253. 208 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Stolář Svatopluk 746   30.
254. 209 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Hochová Pavla 745   19.
255. 210 Koalice Suveren. a SPOZ. Vilášková Pavla 744   19.
256. 211 Věci veřejné. Vágner Václav 744   22.
257. 212 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Moravová Dagmar 744   40.
258. 213 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Růžička František Ing. 742   15.
259. 214 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Molnárová Andrea 742   31.
260. 215 Věci veřejné. Zouharová Kateřina 741   39.
261. 216 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Jíchová Miroslava 740   26.
262. 217 Koalice Suveren. a SPOZ. Fico Martin Ing. 739   13.
263. 218 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Čurda Václav 739   27.
264. 219 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Janalík Jaroslav 738   24.
265. 220 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Moravová Pavla Mgr. 737   43.
266. 221 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Nováková Jana 736   28.
267. 222 Koalice Suveren. a SPOZ. Dratnal Jiří 736   11.
268. 223 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Belina Miroslav 734   25.
269. 224 Koalice Suveren. a SPOZ. Kudela Miroslav Mgr. 733   23.
270. 225 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Franek Ivo Ing. 733   44.
271. 226 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Hoch František 732   22.
272. 227 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Výtisková Marie 729   32.
273. 228 Věci veřejné. Lazarová Anna 728   35.
274. 229 Koalice Suveren. a SPOZ. Kromka Petr 728   22.
275. 230 Koalice Suveren. a SPOZ. Režnarová Yvona 726   16.
276. 231 Věci veřejné. Vokurka Vít 725   42.
277. 232 Věci veřejné. Rybová Lenka 725   40.
278. 233 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Choiková Milada 723   33.
279. 234 Věci veřejné. Hajdová Libuše 723   38.
280. 235 Strana zelených. Váňová Helena Mgr. 722   4.
281. 236 Koalice Suveren. a SPOZ. Sluková Dáša 720   14.
282. 237 Koalice Suveren. a SPOZ. Plevová Gabriela 720   27.
283. 238 Věci veřejné. Flachsová Ivanka 718   43.
284. 239 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Vojtíková Dagmar 718   34.
285. 240 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Součková Lucie 717   41.
286. 241 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Elešová Hana 716   37.
287. 242 Koalice Suveren. a SPOZ. Kubát Martin 714   20.
288. 243 Strana zelených. Sonnenscheinová Michaela Ing. 714   6.
289. 244 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Pohludka Jaroslav 713   38.
290. 245 Věci veřejné. Kašparová Šárka 713   45.
291. 246 Koalice Suveren. a SPOZ. Giža Michal 712   15.
292. 247 Strana zelených. Postupa Robert MUDr. 712   13.
293. 248 Koalice Suveren. a SPOZ. Pelikánová Jitka 709   12.
294. 249 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kovářová Marcela 709   39.
295. 250 Věci veřejné. Alkerová Alena 707   44.
296. 251 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Doležel Jiří 707   35.
297. 252 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kozelský Pavel 704   42.
298. 253 Koalice Suveren. a SPOZ. Stanová Lenka 703   30.
299. 254 Koalice Suveren. a SPOZ. Stoklasa David 702   21.
300. 255 Koalice Suveren. a SPOZ. Nedabýlek Josef 700   26.
301. 256 Strana zelených. Gál Radim 696   2.
302. 257 Koalice Suveren. a SPOZ. Škorupa Tomáš 696   17.
303. 258 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Tvarůžka Petr 696   45.
304. 259 Koalice Suveren. a SPOZ. Kolečková Vladimíra 695   28.
305. 260 Koalice Suveren. a SPOZ. Ďurina Bohumír 693   18.
306. 261 Koalice Suveren. a SPOZ. Jůzová Magda 691   33.
307. 262 Koalice Suveren. a SPOZ. Kozelský Robert 688   25.
308. 263 Koalice Suveren. a SPOZ. Sobitová Martina 687   41.
309. 264 Koalice Suveren. a SPOZ. Neuwirthová Jana 686   32.
310. 265 Koalice Suveren. a SPOZ. Dadok Adam 683   38.
311. 266 Koalice Suveren. a SPOZ. Tománek Aleš 682   29.
312. 267 Koalice Suveren. a SPOZ. Šúleková Zdeňka 681   31.
313. 268 Koalice Suveren. a SPOZ. Kostelňáková Dana 680   37.
314. 269 Koalice Suveren. a SPOZ. Bluchová Magdalena 679   36.
315. 270 Koalice Suveren. a SPOZ. Václavková Léna 677   40.
316. 271 Koalice Suveren. a SPOZ. Křivánek Miroslav 676   35.
317. 272 Koalice Suveren. a SPOZ. Štefániková Růžena 671   34.
318. 273 Koalice Suveren. a SPOZ. Koníčková Andrea 670   44.
319. 274 Koalice Suveren. a SPOZ. Čada Josef 669   39.
320. 275 Strana zelených. Doležalová Marcela Ing. 665   11.
321. 276 Strana zelených. Dohnalová Pavlína DiS. 663   7.
322. 277 Koalice Suveren. a SPOZ. Vlnieška Milan 657   42.
323. 278 Strana zelených. Lukášová Dagmar 654   9.
324. 279 Koalice Suveren. a SPOZ. Štefánik Vladimír 651   43.
325. 280 Strana zelených. Wiecková Petra Bc. 639   8.
326. 281 Koalice Suveren. a SPOZ. Leššová Emilie 636   45.
327. 282 Strana zelených. Běl Martin 635   5.
328. 283 Strana zelených. Elišerová Vlasta Ing. 634   15.
329. 284 Strana zelených. Cindričová Magdalena Mgr. 625   17.
330. 285 Strana zelených. Slavík Jan 616   12.
331. 286 Strana zelených. Pohlová Zdenka Bc. 594   16.
332. 287 Strana zelených. Duhanová Kateřina Bc. 592   21.
333. 288 Strana zelených. Mojžíšek Josef Ing. 590   25.
334. 289 Strana zelených. Stibor Marek Ing. 587   20.
335. 290 Strana zelených. Pustinová Markéta DiS. 586   19.
336. 291 Strana zelených. Tzimas Orestis 585   18.
337. 292 Strana zelených. Lobodinský Pavel Ing. 585   24.
338. 293 Strana zelených. Homola Jiří 581   26.
339. 294 Strana zelených. Tomášková Petra 577   27.
340. 295 Strana zelených. Šabatková Helena 571   29.
341. 296 Strana zelených. Ehrenberger Jiří 568   14.
342. 297 Strana zelených. Kalmus Radovan Mgr. 566   23.
343. 298 Strana zelených. Bednařík Vítězslav 559   28.
344. 299 Strana zelených. Sobotka Vladimír Ing. 553   22.
345. 300 Strana zelených. Hon Vladimír Ing. 553   38.
346. 301 Strana zelených. Strýčková Martina 549   30.
347. 302 Strana zelených. Voznica Jan 548   32.
348. 303 Strana zelených. Urban Jan 545   36.
349. 304 Strana zelených. Skácelová Dana 544   33.
350. 305 Strana zelených. Hradecká Nataša 543   35.
351. 306 Strana zelených. Kopčáková Zuzana 542   42.
352. 307 Strana zelených. Michálková Bártlíková Ladislava 540   34.
353. 308 Strana zelených. Schmidtmeyerová Andrea 538   39.
354. 309 Strana zelených. Šupolíková Andrea 537   37.
355. 310 Strana zelených. Bráblíková Romana 524   43.
356. 311 Strana zelených. Černík Josef 520   41.
357. 312 Strana zelených. Augstová Jaromíra 520   31.
358. 313 Strana zelených. Lukeš Josef Mgr. 513   40.
359. 314 Strana zelených. Kublák Dalibor 510   44.
360. 315 Strana zelených. Blažek Lukáš 473   45.
361. 316 Dělnic.str.sociální spravedl.. Pekárková Lucie Ing. Bc. 319   3.
362. 317 Dělnic.str.sociální spravedl.. Segeťa René Ing. Ph.D. 312   4.
363. 318 Dělnic.str.sociální spravedl.. Krkoška Bohumil 263   1.
364. 319 Dělnic.str.sociální spravedl.. Valošková Renata 253   5.
365. 320 Dělnic.str.sociální spravedl.. Vaněk Antonín 249   11.
366. 321 Dělnic.str.sociální spravedl.. Dopirák Petr 239   2.
367. 322 Dělnic.str.sociální spravedl.. Adamčik Petr 232   17.
368. 323 Dělnic.str.sociální spravedl.. Šebek Jaromír 230   10.
369. 324 Dělnic.str.sociální spravedl.. Štěpán Jaroslav 227   9.
370. 325 Dělnic.str.sociální spravedl.. Kubina Petr 225   6.
371. 326 Dělnic.str.sociální spravedl.. Šmatera Marek 220   16.
372. 327 Dělnic.str.sociální spravedl.. Tvrdá Lucie 216   12.
373. 328 Dělnic.str.sociální spravedl.. Dlugosz David 214   8.
374. 329 Dělnic.str.sociální spravedl.. Kolouch Petr 213   14.
375. 330 Dělnic.str.sociální spravedl.. Vasilik Milan 212   15.
376. 331 Dělnic.str.sociální spravedl.. Duda Martin 210   24.
377. 332 Dělnic.str.sociální spravedl.. Oulehla Bohuslav 209   18.
378. 333 Dělnic.str.sociální spravedl.. Hajková Hana 209   13.
