
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Radvanice a Bartovice
Počet mandátů do zastupitelstva: 21
Změna systému by přinesla změnu 12 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: Radvanice a BartovicePočet mandátů do zastupitelstva: 21
Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
1. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Tekielová Šárka Bc. | 760 | M | 6. |
2. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Boháč Aleš Bc. | 753 | M | 2. |
3. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Mynář Vojtěch | 738 | M | 1. |
4. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Sládek Jaromír Ing. | 684 | M | 3. |
5. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Válek Jiří | 671 | 12. | |
6. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Kudlička Jaroslav | 668 | M | 8. |
7. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Štroch Libor Ing. | 664 | 16. | |
8. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Mendlová Šárka | 653 | M | 4. |
9. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Blažek David | 653 | M | 7. |
10. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Růžička Robert | 647 | 9. | |
11. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Kačírek Jiří | 647 | M | 5. |
12. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Prokeš Petr | 635 | 13. | |
13. | M | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Michálková Ivana Ing. Bc. | 631 | M | 1. |
14. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Prokopovičová Jana | 623 | 15. | |
15. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Hofbrucker Vilém | 622 | 14. | |
16. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Ráček Pavel | 618 | 11. | |
17. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Robenek Břetislav | 609 | 10. | |
18. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Žebráková Kamila | 606 | 18. | |
19. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Mendl Pavel | 576 | 19. | |
20. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Pekař Rostislav | 569 | 17. | |
21. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Lásková Jindra | 568 | 20. | |
22. | 1 | Česká str.sociálně demokrat.. | Uhrová Irma | 536 | 21. | |
23. | 2 | Občanská demokratická strana. | Košťál Štěpán Ing. | 425 | M | 1. |
24. | 3 | Občanská demokratická strana. | Rais Pavel Ing. | 419 | M | 3. |
25. | 4 | Občanská demokratická strana. | Šuláková Eva MUDr. | 394 | M | 8. |
26. | 5 | Občanská demokratická strana. | Kosiecová Martina | 394 | M | 5. |
27. | 6 | Občanská demokratická strana. | Havlová Alica MUDr. | 390 | 10. | |
28. | 7 | Občanská demokratická strana. | Šotová Milena | 387 | 6. | |
29. | 8 | Občanská demokratická strana. | Višinka Ivo Ing. | 382 | 2. | |
30. | 9 | Občanská demokratická strana. | Šulák Martin Ing. | 367 | 11. | |
31. | 10 | Občanská demokratická strana. | Koudelka Jaroslav | 362 | 7. | |
32. | 11 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Dudek Richard DiS. | 357 | M | 1. |
33. | 12 | Občanská demokratická strana. | Zemčíková Kateřina Mgr. M.Litt. | 355 | 12. | |
34. | 13 | Občanská demokratická strana. | Havel Miroslav Ing. | 354 | 4. | |
35. | 14 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Šebesta Pavel | 352 | M | 3. |
36. | 15 | Občanská demokratická strana. | Vylegala Roman | 344 | 15. | |
37. | 16 | Občanská demokratická strana. | Pěčka Lumír | 337 | 16. | |
38. | 17 | Občanská demokratická strana. | Dršťák Michal | 334 | 9. | |
39. | 18 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Zientek Stanislav | 331 | 5. | |
40. | 19 | Občanská demokratická strana. | Jelínek Petr Dr. Ing. | 328 | 18. | |
41. | 20 | Občanská demokratická strana. | Blažek Lukáš Ing. | 323 | 20. | |
42. | 21 | Občanská demokratická strana. | Trefný Alois | 322 | 14. | |
43. | 22 | Občanská demokratická strana. | Miková Anna | 317 | 13. | |
44. | 23 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Sovadník Zdeněk | 316 | M | 2. |
45. | 24 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Stošková Eva | 312 | 4. | |
46. | 25 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Pokludová Jana | 304 | 8. | |
47. | 26 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Langr Miroslav | 301 | 5. | |
48. | 27 | Občanská demokratická strana. | Michálek Jiří Ing. | 298 | 17. | |
49. | 28 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Ulenfeldová Alena | 297 | M | 3. |
50. | 29 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Barčák Martin | 295 | 13. | |
51. | 30 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Dočkal Jaroslav | 295 | 6. | |
52. | 31 | Občanská demokratická strana. | Buksa Emil | 290 | 19. | |
53. | 32 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Sovadník Jiří | 286 | 16. | |
54. | 33 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Krejčí Stanislav | 283 | 9. | |
55. | 34 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Jořenková Marie | 283 | 7. | |
56. | 35 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Plachká Jolana | 283 | 15. | |
57. | 36 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Sieja Vladimír | 283 | 11. | |
58. | 37 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Tesař Rudolf | 278 | 10. | |
59. | 38 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Katreniak Ján | 278 | 12. | |
60. | 39 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Beníková Jitka | 277 | 17. | |
61. | 40 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Plachký Pavel | 273 | 18. | |
62. | 41 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Neuwirth Karel | 272 | 20. | |
63. | 42 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Najzar Zbyněk | 272 | 2. | |
64. | 43 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Mihal Ján | 272 | 14. | |
65. | 44 | Občanská demokratická strana. | Litviková Helena | 268 | 21. | |
66. | 45 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Furmančík Jiří | 267 | 19. | |
67. | 46 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Stankuš Jiří | 261 | 8. | |
68. | 47 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Barčáková Květoslava | 246 | 21. | |
69. | 48 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kozlová Pavlína | 238 | M | 2. |
70. | 49 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Zápalková Libuše | 229 | 4. | |
71. | 50 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Špetík Jiří Ing. | 225 | 17. | |
72. | 51 | Věci veřejné. | Lukáš Milan | 224 | M | 1. |
73. | 52 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Buchta Břetislav | 223 | 1. | |
74. | 53 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Golat Josef Mgr. | 221 | 13. | |
75. | 54 | Věci veřejné. | Biela Roman | 219 | M | 5. |
76. | 55 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Adamčík Petr Ing. | 214 | 20. | |
77. | 56 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Sulek Adam | 213 | 9. | |
78. | 57 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Vidlářová Kateřina | 212 | 14. | |
79. | 58 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Holeš Pavel | 208 | 6. | |
80. | 59 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Priečko Miroslav | 208 | 15. | |
81. | 60 | Věci veřejné. | Káňa Pavel | 204 | 2. | |
82. | 61 | Věci veřejné. | Bílek Rostislav | 204 | 3. | |
83. | 62 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Nociar Jaroslav | 199 | 7. | |
84. | 63 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Semecký Jaroslav | 196 | 12. | |
85. | 64 | TOP 09. | Pulchart Miroslav Ing. | 196 | M | 1. |
86. | 65 | TOP 09. | Naar Petr Bc. | 193 | 3. | |
87. | 66 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Zaoral Luboš | 190 | 18. | |
88. | 67 | TOP 09. | Mokroš Aleš Ing. | 190 | 13. | |
89. | 68 | Věci veřejné. | Slípek Petr | 187 | 11. | |
90. | 69 | TOP 09. | Těplíková Eva | 186 | 12. | |
91. | 70 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Konečný Jan | 185 | 11. | |
92. | 71 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Mindek Petr | 184 | 10. | |
93. | 72 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Najzarová Sylva | 183 | 16. | |
94. | 73 | TOP 09. | Tylek Květoslav | 182 | 8. | |
95. | 74 | TOP 09. | Pulchartová Dagmar Ing. | 177 | 16. | |
96. | 75 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Šefránek Jan DiS. | 176 | 21. | |
97. | 76 | TOP 09. | Rozvadovský Martin | 176 | 4. | |
98. | 77 | Věci veřejné. | Neumann Petr | 175 | 4. | |
99. | 78 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Kala Vlastimil | 170 | 19. | |
100. | 79 | TOP 09. | Fedas Josef Ing. | 166 | 2. | |
101. | 80 | TOP 09. | Káňa Antonín | 159 | 10. | |
102. | 81 | Věci veřejné. | Berger Stanislav | 158 | 12. | |
103. | 82 | Věci veřejné. | Nytra Štefan | 155 | 7. | |
104. | 83 | Věci veřejné. | Choleva Stanislav | 155 | 17. | |
105. | 84 | Věci veřejné. | Kaluža Tomáš | 155 | 14. | |
106. | 85 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Keller Zdeněk | 154 | 1. | |
107. | 86 | Věci veřejné. | Velčovská Iveta | 154 | 9. | |
108. | 87 | Věci veřejné. | Lukášová Věra | 153 | 6. | |
109. | 88 | Věci veřejné. | Berger Tomáš | 152 | 15. | |
110. | 89 | TOP 09. | Moskva Miloš | 152 | 6. | |
111. | 90 | TOP 09. | Zemčáková Andrea | 152 | 5. | |
112. | 91 | Věci veřejné. | Vepřeková Blanka | 151 | 8. | |
113. | 92 | TOP 09. | Urbancová Hana Ing. | 149 | 7. | |
114. | 93 | TOP 09. | Turek Petr | 147 | 17. | |
115. | 94 | Věci veřejné. | Žlebková Marcela | 146 | 10. | |
116. | 95 | Věci veřejné. | Káňová Šárka | 146 | 19. | |
117. | 96 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Šveřepová Lenka Ing., Bc. | 141 | 3. | |
118. | 97 | Věci veřejné. | Neumann Petr | 141 | 16. | |
119. | 98 | TOP 09. | Ščerbová Sandra | 141 | 20. | |
120. | 99 | TOP 09. | Pazdera Petr | 140 | 9. | |
121. | 100 | TOP 09. | Podhorný Jarmil | 140 | 15. | |
122. | 101 | Věci veřejné. | Žarnovická Yvona | 140 | 18. | |
123. | 102 | TOP 09. | Ryška Miroslav | 139 | 11. | |
124. | 103 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Lyčka Jan | 139 | 8. | |
125. | 104 | Věci veřejné. | Lukášová Veronika Mgr. | 138 | 21. | |
126. | 105 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Sládek Jakub Bc. | 137 | 13. | |
127. | 106 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Svěch Jan Ing. | 137 | 3. | |
128. | 107 | Věci veřejné. | Pastorek Zdeněk | 136 | 13. | |
129. | 108 | Věci veřejné. | Holcová Pavlína | 134 | 20. | |
130. | 109 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Hlísta Pavel DiS. | 133 | 9. | |
131. | 110 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Buchta Ondřej Bc. | 132 | 19. | |
132. | 111 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Olšar Václav | 131 | 6. | |
133. | 112 | TOP 09. | Kubíček Radomír | 129 | 14. | |
134. | 113 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Skotnica Michal | 125 | 5. | |
135. | 114 | TOP 09. | Hanáček Zdeněk Ing. | 125 | 19. | |
136. | 115 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kuchař Otakar Ing. | 122 | 4. | |
137. | 116 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Lisová Stanislava | 121 | 5. | |
138. | 117 | TOP 09. | Šindlerová Jitka | 120 | 18. | |
139. | 118 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kaňa Tomáš | 116 | 7. | |
140. | 119 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Judák Milan | 115 | 11. | |
141. | 120 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kotasová Růžena | 114 | 12. | |
142. | 121 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kapusta Jan | 113 | 10. | |
143. | 122 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Rojková Jarmila Mgr. | 112 | 14. | |
144. | 123 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Bergerová Pavla | 108 | 17. | |
145. | 124 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Štrochová Marie | 107 | 15. | |
146. | 125 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Keller Jan | 105 | 4. | |
147. | 126 | TOP 09. | Kostrůnková Jaroslava | 104 | 21. | |
148. | 127 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Krkošková Oldřiška | 104 | 14. | |
149. | 128 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Ševčáková Věra Ing. | 104 | 12. | |
150. | 129 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Svěchová Jana | 100 | 16. | |
151. | 130 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Detersová Radomíra | 100 | 2. | |
152. | 131 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Adamus Lumír | 97 | 7. | |
153. | 132 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Střelcová Marie | 95 | 9. | |
154. | 133 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Davidová Magdalena | 92 | 18. | |
155. | 134 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Kristianová Marie | 91 | 20. | |
156. | 135 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Kopečková Veronika Mgr. | 90 | 11. | |
157. | 136 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Blštáková Viera | 88 | 21. | |
158. | 137 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Hovjacká Karina | 85 | 6. | |
159. | 138 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Gajdoš Petr | 84 | 8. | |
160. | 139 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Frejkovský Tomáš | 79 | 13. | |
161. | 140 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Kartarik Miroslav | 79 | 10. | |
162. | 141 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Hovjacký Stanislav | 75 | 17. | |
163. | 142 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Šveřepová Jana Bc. | 70 | 21. | |
164. | 143 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Kafková Miroslava | 68 | 15. | |
165. | 144 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Larišová Ladislava | 68 | 16. | |
166. | 145 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Tomica Daniel | 64 | 19. | |
167. | 146 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Glacová Markéta | 63 | 18. | |
168. | 147 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. | Muras Robert | 63 | 20. |
Změna systému by přinesla změnu 12 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.