Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování
Zpět na přehled volebních systémů v obci Slezská Ostrava 

Blokové hlasování

Město: Slezská Ostrava
Počet mandátů do zastupitelstva: 35

Blokové hlasování Stávající systém
Pořadí Mandát/Náhradník Volební strana Jméno Hlasy Mandát Pořadí na KL
1. M Česká str.sociálně demokrat.. Maštalíř Antonín Ing. 2 062 M 1.
2. M Česká str.sociálně demokrat.. Gacková Jelonková Barbora MVDr. 1 947 M 2.
3. M Česká str.sociálně demokrat.. Zezulčík Petr 1 882 M 3.
4. M Česká str.sociálně demokrat.. Škapa Petr Ing. 1 879 M 5.
5. M Česká str.sociálně demokrat.. Majovská Miroslava 1 877 M 9.
6. M Česká str.sociálně demokrat.. Vrána Miroslav Ing. 1 877 M 4.
7. M Česká str.sociálně demokrat.. Pažický Marcel 1 871 M 8.
8. M Česká str.sociálně demokrat.. Matulová Monika DiS. 1 867 M 11.
9. M Česká str.sociálně demokrat.. Čabla Ladislav 1 859   15.
10. M Česká str.sociálně demokrat.. Janíček Petr Ing. 1 855 M 6.
11. M Česká str.sociálně demokrat.. Ondarza Edita 1 852 M 7.
12. M Česká str.sociálně demokrat.. Ogurek Josef 1 850 M 12.
13. M Česká str.sociálně demokrat.. Frančík Jiří Ing. 1 849   14.
14. M Česká str.sociálně demokrat.. Ksiensik Bodo 1 845 M 10.
15. M Česká str.sociálně demokrat.. Nowáková Eva 1 845   16.
16. M Česká str.sociálně demokrat.. Kryštof Jan 1 835   18.
17. M Česká str.sociálně demokrat.. Faldynová Miroslava Mgr. 1 832   27.
18. M Česká str.sociálně demokrat.. Frančík Miroslav 1 826 M 13.
19. M Česká str.sociálně demokrat.. Šrubař Jiří 1 820   19.
20. M Česká str.sociálně demokrat.. Mucha Rudolf 1 814   17.
21. M Česká str.sociálně demokrat.. Frydryšková Světlana 1 811   24.
22. M Česká str.sociálně demokrat.. Ficek Rudolf 1 811   25.
23. M Česká str.sociálně demokrat.. Musialová Jana 1 804   20.
24. M Česká str.sociálně demokrat.. Horvát Miroslav 1 804   26.
25. M Česká str.sociálně demokrat.. Stanovský Pavel 1 803   23.
26. M Česká str.sociálně demokrat.. Wolf Antonín 1 801   22.
27. M Česká str.sociálně demokrat.. Musial Bohumil 1 799   21.
28. M Česká str.sociálně demokrat.. Brezina Peter 1 799   28.
29. M Česká str.sociálně demokrat.. Frančíková Iveta 1 703   29.
30. M Česká str.sociálně demokrat.. Herzig Oldřich 1 675   30.
31. M Česká str.sociálně demokrat.. Pulko Gejza 1 634   31.
32. M Česká str.sociálně demokrat.. Oborná Alexandra 1 628   32.
33. M Česká str.sociálně demokrat.. Gacek Pavel Ing. 1 605   33.
34. M Česká str.sociálně demokrat.. Majovský Rudolf 1 564   34.
35. M Česká str.sociálně demokrat.. Ouředníková Petra 1 516   35.
36. 1 Občanská demokratická strana. Heráková Hana MUDr. 1 228 M 1.
37. 2 Občanská demokratická strana. Mandok Radomír 1 154 M 3.
38. 3 Občanská demokratická strana. Cigánek Vladimír Ing. 1 128 M 2.
39. 4 Občanská demokratická strana. Hambálková Lenka 1 126   11.
40. 5 Občanská demokratická strana. Mocková Hana 1 126   9.
41. 6 Občanská demokratická strana. Ohnheiserová Ludmila Mgr. 1 120 M 5.
42. 7 Občanská demokratická strana. Vlček Ivo 1 108 M 6.
43. 8 Občanská demokratická strana. Šárek Jiří Ing. 1 101 M 4.
44. 9 Občanská demokratická strana. Fajtlová Vlasta Ing. 1 095   10.
45. 10 Občanská demokratická strana. Hawranek Pavel Ing. 1 092   13.
46. 11 Občanská demokratická strana. Barč Jiří 1 088   16.
47. 12 Občanská demokratická strana. Kellerová Dana Ing. 1 085   12.
48. 13 Občanská demokratická strana. Knopp Roman 1 083   17.
49. 14 Občanská demokratická strana. Fajtl Maxmilián Ing. 1 080   20.
50. 15 Občanská demokratická strana. Rákóczi Anna 1 077   18.
51. 16 Občanská demokratická strana. Švec Lubomír 1 075 M 8.
52. 17 Občanská demokratická strana. Sívek Josef Ing. 1 075 M 7.
53. 18 Občanská demokratická strana. Mikšaník Jiří Ing. 1 075   22.
54. 19 Občanská demokratická strana. Prstecký Vladimír Ing. 1 074   14.
55. 20 Občanská demokratická strana. Altman Martin Bc. 1 072   15.
56. 21 Občanská demokratická strana. Cigánková Vlasta 1 071   23.
57. 22 Občanská demokratická strana. Koudelný Otmar 1 068   25.
58. 23 Občanská demokratická strana. Ohnheiser Petr 1 061   29.
59. 24 Občanská demokratická strana. Víchová Šárka 1 060   19.
60. 25 Občanská demokratická strana. Oudrán Radim 1 057   24.
61. 26 Občanská demokratická strana. Barč Radim 1 057   27.
62. 27 Občanská demokratická strana. Mandok Radomír 1 053   21.
63. 28 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kamená Justina Ing. 1 048 M 1.
64. 29 Občanská demokratická strana. Kubáň Dalibor 1 047   26.
65. 30 Občanská demokratická strana. Neuwirth Patrik 1 041   28.
66. 31 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Svačinka Petr 1 034 M 3.
67. 32 Občanská demokratická strana. Lacková Jana 1 030   30.
68. 33 Občanská demokratická strana. Robenková Olga MUDr. 1 027   31.
69. 34 Občanská demokratická strana. Barč Jiří 1 015   32.
70. 35 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Křikava Antonín 1 012 M 2.
71. 36 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Vrátný Pavel 1 011 M 7.
72. 37 Občanská demokratická strana. Kloss Adam Bc. 998   33.
73. 38 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Dlouhý Rostislav 990 M 10.
74. 39 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Juroška Radomír 972   16.
75. 40 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Konečný Jiří 966   9.
76. 41 Občanská demokratická strana. Weissbrod Radek DiS. 965   34.
77. 42 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Mokroš Miroslav 964   11.
78. 43 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kos Petr 938   12.
79. 44 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Jurošek Rudolf 932   5.
80. 45 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Svěntková Renáta Ing. 920   6.
81. 46 Občanská demokratická strana. Exnerová Tatiana Ing. 920   35.
82. 47 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Krkoška Alois RSDr. 913 M 4.
83. 48 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Nejedlý Oldřich Ing. 890   8.
84. 49 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kamený Martin 886   15.
85. 50 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Petěra Martin 884   14.
86. 51 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Lizák Jiří 876   13.
87. 52 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Tomičková Zdeňka 874   17.
88. 53 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Cigánek Jiří 873   24.
89. 54 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Němec Josef 872   25.
90. 55 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Burý Zdeněk 871   26.
91. 56 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Švajdová Marie 870   19.
92. 57 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Křikava Zdeněk 865   21.
93. 58 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Petřík Aleš 857   18.
94. 59 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Vrátná Jarmila 855   28.
95. 60 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Polhoš Roman 855   20.
96. 61 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Mizer Ján 854   22.
97. 62 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Lizák Lukáš 853   23.
98. 63 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Tancoš Roman 852   29.
99. 64 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Podešva Jindřich 848   27.
100. 65 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Petěrová Anna 836   30.
101. 66 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Pasz Pavel 834   31.
102. 67 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Véghová Marie 829   32.
103. 68 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Vrátný Rudolf 827   33.
104. 69 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Strachoň Jan 811   34.
105. 70 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Ramianová Božena 784   35.
106. 71 TOP 09. Schullová Marcela Mgr. 689 M 4.
107. 72 TOP 09. Doležalová Andrea Ing. 661 M 2.
108. 73 TOP 09. Sup Jiří Ing. 654 M 1.
109. 74 TOP 09. Pavliska Tomáš MUDr. 653   14.
110. 75 TOP 09. Buchta Dušan Mgr. 650   5.
111. 76 TOP 09. Seidler Radan Ing. 641 M 3.
112. 77 TOP 09. Dvořáček Radim 638   11.
113. 78 TOP 09. Tvrdíková Milena Doc. Ing. 637   10.
114. 79 TOP 09. Klimeš Vít Ing. arch. 626   12.
115. 80 TOP 09. Vidura Martin Ing. 625   25.
116. 81 TOP 09. Čermák Jaroslav Ing. Bc. 620   19.
117. 82 TOP 09. Lucák Otakar MUDr. 619   6.
118. 83 TOP 09. Tvrdý Arnošt Ing. 619   21.
119. 84 TOP 09. Voznica Zdeněk 616   7.
120. 85 TOP 09. Formánek Jiří Dr. Ing. 610   13.
121. 86 TOP 09. Pišťák Pavel Ing. 605   16.
122. 87 TOP 09. Losertová Petra Mgr. 604   15.
123. 88 TOP 09. Vaněk Petr Mgr. 602   23.
124. 89 TOP 09. Grabiec Zdeněk 597   20.
125. 90 TOP 09. Hasík Jan Ing. 596   18.
126. 91 TOP 09. Langerová Kamila Bc. 596   22.
127. 92 TOP 09. Králová Kamila Mgr. 595   8.
128. 93 TOP 09. Dvořáček Rudolf 594   24.
129. 94 TOP 09. Parýzková Ariana 594   9.
130. 95 TOP 09. Křístek David Ing. 591   26.
131. 96 TOP 09. Charbuláková Kateřina Ing. 583   28.
132. 97 TOP 09. Krejsa Petr Ing. 582   17.
133. 98 TOP 09. Bártová Zuzana Ing. 580   29.
134. 99 TOP 09. Záruba Marek Bc. 578   27.
135. 100 TOP 09. Baron Vladislav 567   30.
136. 101 TOP 09. Balarinová Daniela 557   31.
137. 102 TOP 09. Mocek Ivo 539   32.
138. 103 TOP 09. Jankovský Zdeněk 538   33.
139. 104 TOP 09. Koutný Jakub Bc. 516   34.
140. 105 TOP 09. Dvořák Jakub 497   35.
141. 106 Věci veřejné. Starý Marian MUDr. 430 M 2.
142. 107 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Prokešová Miriam PHDr. Ph.D. 429 M 1.
143. 108 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kudela Petr Ing. 383 M 4.
144. 109 Věci veřejné. Tout Igor 355 M 7.
145. 110 Věci veřejné. Lizák Jiří 351   1.
146. 111 Věci veřejné. Golomb Slavomír 344   3.
147. 112 Věci veřejné. Bálek Martin Ing. 343   4.
148. 113 Věci veřejné. Holková Silvie Bc. 343   5.
149. 114 Věci veřejné. Nechvátal Antonín 330   8.
150. 115 Věci veřejné. Bonček Dalibor 325   10.
151. 116 Věci veřejné. Vobecký Ivo 322   6.
152. 117 Věci veřejné. Fraisler Jiří 321   11.
153. 118 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Vlčková Barbora Ing. 320   2.
154. 119 Věci veřejné. Strnad Michal 318   12.
155. 120 Věci veřejné. Habudová Kamila 316   13.
156. 121 Věci veřejné. Vobecký Jiří Mgr. 313   15.
157. 122 Věci veřejné. Duda Radek 311   14.
158. 123 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Čechová Ludmila Ing. 310   5.
159. 124 Věci veřejné. Niec Petr 308   9.
160. 125 Věci veřejné. Fröhlich Dalibor 307   16.
161. 126 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Ševčíková Milena 295   7.
162. 127 Věci veřejné. Jarecká Renata 294   21.
163. 128 Věci veřejné. Kičmerová Lenka 293   25.
164. 129 Věci veřejné. Sadovský Zdeněk 293   17.
165. 130 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Chudý Jiří Ing. 292   3.
166. 131 Věci veřejné. Freisler Oldřich 290   19.
167. 132 Věci veřejné. Kičmer Lukáš 290   24.
168. 133 Věci veřejné. Vavřík Jaroslav 288   18.
169. 134 Věci veřejné. Piekniková Jana 287   20.
170. 135 Věci veřejné. Suderová Věra 285   23.
171. 136 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Vaštík František Ing. 282   6.
172. 137 Věci veřejné. Suder Antonín 281   22.
173. 138 Věci veřejné. Foldyna Jan 281   28.
174. 139 Věci veřejné. Kozubek Lukáš 277   27.
175. 140 Věci veřejné. Blažko Matěj 277   26.
176. 141 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Prokeš Jiří DiS. 275   10.
177. 142 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Buchta Pavel 271   15.
178. 143 Věci veřejné. Kuča Miroslav 271   30.
179. 144 Věci veřejné. Solák Václav 269   32.
180. 145 Věci veřejné. Novotný Jiří 269   29.
181. 146 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Nekula Jan 268   19.
182. 147 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kalinová Irena Ing. 267   11.
183. 148 Věci veřejné. Kostuch Pavel 266   31.
184. 149 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Vjačková Hana 265   25.
185. 150 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Hejnalová Lucie 263   12.
186. 151 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Václavíková Sylva 262   9.
187. 152 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Poštulka David 261   8.
188. 153 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Ščotka Radim 258   18.
189. 154 Věci veřejné. Svoboda Jaroslav 258   33.
190. 155 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Prokeš Martin 257   23.
191. 156 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Herián Tomáš 257   14.
192. 157 Věci veřejné. Rezková Silvie 256   34.
193. 158 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Ondová Zdeňka Ing. 254   22.
194. 159 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Szolony Radim 253   13.
195. 160 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Fišer Tomáš 247   21.
196. 161 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Klechová Veronika 247   24.
197. 162 Věci veřejné. Plaček Jan 247   35.
198. 163 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Nemzová Ludmila 245   20.
199. 164 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Ondová Klára 242   16.
200. 165 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Rabasová Erika 239   28.
201. 166 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Slavická Terezie 238   17.
202. 167 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Podhorányiová Emilie 232   26.
203. 168 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Michna Adam 232   29.
204. 169 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Ticová Jarmila 229   35.
205. 170 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Hašek Jan 229   30.
206. 171 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Drahošan Štefan 228   27.
207. 172 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Krupová Magdalena 224   31.
208. 173 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Hejnalová Jaroslava 222   33.
209. 174 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Žebrák František 221   34.
210. 175 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kernerová Gertruda 220   32.
211. 176 Dělnic.str.sociální spravedl.. Fronček Vilém 165   1.
212. 177 Dělnic.str.sociální spravedl.. Komárek Václav Mgr. 164   8.
213. 178 Strana zelených. Hovjacká Alice 162   1.
214. 179 Dělnic.str.sociální spravedl.. Komárek Petr 161   2.
215. 180 Dělnic.str.sociální spravedl.. Mocek Ivo Ing. 157   3.
216. 181 Dělnic.str.sociální spravedl.. Faldyna Ondřej Ing. 143   4.
217. 182 Dělnic.str.sociální spravedl.. Plánková Aneta 140   5.
218. 183 Dělnic.str.sociální spravedl.. Faldyna David 139   11.
219. 184 Strana zelených. Vyka Miroslav 139   2.
220. 185 Dělnic.str.sociální spravedl.. Sobek Libor 136   6.
221. 186 Dělnic.str.sociální spravedl.. Pavlínek Libor 135   9.
222. 187 Dělnic.str.sociální spravedl.. Jaroš Jan 134   13.
223. 188 Dělnic.str.sociální spravedl.. Gluc Bedřich 134   7.
224. 189 Dělnic.str.sociální spravedl.. Šmid Jan 132   10.
225. 190 Dělnic.str.sociální spravedl.. Ksiažek Jiří 132   15.
226. 191 Dělnic.str.sociální spravedl.. Šulák Josef 130   28.
227. 192 Dělnic.str.sociální spravedl.. Matoušová Jana 130   14.
228. 193 Dělnic.str.sociální spravedl.. Janča Milan 130   17.
229. 194 Dělnic.str.sociální spravedl.. Dvořák David 129   12.
230. 195 Dělnic.str.sociální spravedl.. Fialek Jan 127   24.
231. 196 Dělnic.str.sociální spravedl.. Fialek Jiří 127   20.
232. 197 Dělnic.str.sociální spravedl.. Holinka Daniel 127   23.
233. 198 Dělnic.str.sociální spravedl.. Prejda Jan 127   18.
234. 199 Dělnic.str.sociální spravedl.. Štěpanik Martin 126   21.
235. 200 Dělnic.str.sociální spravedl.. Sedlář Robin 126   25.
236. 201 Strana zelených. Stýskalová Miroslava Mgr. 126   3.
237. 202 Strana zelených. Hovjacká Markéta 126   5.
238. 203 Dělnic.str.sociální spravedl.. Pyš Dušan 125   30.
239. 204 Dělnic.str.sociální spravedl.. Prášil Oldřich 125   22.
240. 205 Dělnic.str.sociální spravedl.. Araitzidis Georgios 125   31.
241. 206 Dělnic.str.sociální spravedl.. Schindler Rudolf 124   33.
242. 207 Dělnic.str.sociální spravedl.. Šipula Milan 124   19.
243. 208 Dělnic.str.sociální spravedl.. Janík Tomáš 123   26.
244. 209 Dělnic.str.sociální spravedl.. Kalus Jan 122   29.
245. 210 Strana zelených. Vyka Aleš 121   7.
246. 211 Dělnic.str.sociální spravedl.. Dohnal Petr 120   16.
247. 212 Dělnic.str.sociální spravedl.. Kudrna Daniel 120   27.
248. 213 Dělnic.str.sociální spravedl.. Rűckauf Milan 120   32.
249. 214 Strana zelených. Andrle Tomáš 117   6.
250. 215 Dělnic.str.sociální spravedl.. Wrzos Michal 116   34.
251. 216 Strana zelených. Petrovová Miroslava 115   4.
252. 217 Dělnic.str.sociální spravedl.. Dohnal Daniel 114   35.

Změna systému by přinesla změnu 22 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.