Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Velká Bystřice
Počet mandátů do zastupitelstva: 15
Změna systému by přinesla změnu 6 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: Velká BystřicePočet mandátů do zastupitelstva: 15
| Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
| 1. | M | SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT". | Pazdera Marek Ing. | 700 | M | 1. |
| 2. | M | SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT". | Seidler Martin Ing. | 580 | M | 2. |
| 3. | M | SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT". | Schrottová Elefteria Ing. | 531 | M | 3. |
| 4. | M | SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT". | Jahoda Petr | 526 | M | 4. |
| 5. | M | SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT". | Londová Hana Mgr. | 510 | 9. | |
| 6. | M | SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT". | Mečířová Vendula Mgr. | 482 | M | 5. |
| 7. | M | SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT". | Schneider Vladimír Ing. | 477 | 15. | |
| 8. | M | SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT". | Slepica Jan Ing. | 477 | M | 7. |
| 9. | M | SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT". | Svoboda Milan Ing. | 467 | 13. | |
| 10. | M | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Slavotínek Ivo Mgr. | 465 | M | 1. |
| 11. | M | SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT". | Polcr Ivan | 455 | M | 8. |
| 12. | M | SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT". | Hošek Michal | 454 | M | 6. |
| 13. | M | SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT". | Zedník Petr | 451 | 11. | |
| 14. | M | SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT". | Skopalík Zbyněk Ing. | 442 | 10. | |
| 15. | M | SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT". | Číhalík Ivo Ing. | 423 | 14. | |
| 16. | 1 | SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT". | Vašička Drahomír | 383 | 12. | |
| 17. | 2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Zavadilová Renata Mgr. | 316 | M | 3. |
| 18. | 3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Nakládal Petr | 308 | M | 4. |
| 19. | 4 | Sdruž.nezáv.kand.- Hliník. | Čepelák Jiří | 305 | M | 1. |
| 20. | 5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Pazderová Lucie Mgr. | 289 | 5. | |
| 21. | 6 | Sdruž.nezáv.kand.- Hliník. | Zavadil Jaroslav | 286 | M | 2. |
| 22. | 7 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Lakomý Zdeněk Mgr. | 245 | 2. | |
| 23. | 8 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Křepelková Veronika Mgr. | 162 | 10. | |
| 24. | 9 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Hlaváček Václav | 162 | 9. | |
| 25. | 10 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Umlauf Michal ThLic. | 162 | 12. | |
| 26. | 11 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kolman Zdeněk Ing. | 161 | M | 15. |
| 27. | 12 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Lakomý Václav | 161 | 6. | |
| 28. | 13 | Sdruž.nezáv.kand.- Hliník. | Palucha Jan | 156 | 8. | |
| 29. | 14 | Česká str.sociálně demokrat.. | Machačová Jarmila | 149 | 2. | |
| 30. | 15 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Juráňová Ivana Ing. | 149 | 15. | |
| 31. | 16 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Vlk Martin | 148 | 7. | |
| 32. | 17 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Petřík Jiří Mgr. | 143 | 14. | |
| 33. | 18 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Pečinková Pavla | 143 | 8. | |
| 34. | 19 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Chudíková Renata | 139 | 13. | |
| 35. | 20 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Petříková Zdeňka | 135 | 11. | |
| 36. | 21 | Česká str.sociálně demokrat.. | Šperková Marie | 134 | 6. | |
| 37. | 22 | Sdruž.nezáv.kand.- Hliník. | Těthal Jaroslav | 134 | 7. | |
| 38. | 23 | Česká str.sociálně demokrat.. | Mádr Aleš Alexander Mgr.Bc. | 123 | 1. | |
| 39. | 24 | Česká str.sociálně demokrat.. | Matonoha David Ing. | 122 | 7. | |
| 40. | 25 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Nehněvajsa Miroslav | 118 | M | 1. |
| 41. | 26 | Česká str.sociálně demokrat.. | Müller Zbyněk Ing. | 118 | 4. | |
| 42. | 27 | Sdruž.nezáv.kand.- Hliník. | Marešová Jana | 117 | 3. | |
| 43. | 28 | Sdruž.nezáv.kand.- Hliník. | Kadala Petr | 111 | 9. | |
| 44. | 29 | Sdruž.nezáv.kand.- Hliník. | Škoda Pavel | 111 | 5. | |
| 45. | 30 | Sdruž.nezáv.kand.- Hliník. | Dragúň Milan | 109 | 4. | |
| 46. | 31 | Česká str.sociálně demokrat.. | Možíš Radomír | 99 | 5. | |
| 47. | 32 | Sdruž.nezáv.kand.- Hliník. | Zbraněk Tomáš | 99 | 6. | |
| 48. | 33 | Sdruž.nezáv.kand.- Hliník. | Oliberiusová Dagmar | 98 | 13. | |
| 49. | 34 | Sdruž.nezáv.kand.- Hliník. | Vraštil Marek | 96 | 14. | |
| 50. | 35 | Česká str.sociálně demokrat.. | Bechníková Ludmila | 93 | 9. | |
| 51. | 36 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kostka Ctirad | 92 | 2. | |
| 52. | 37 | Česká str.sociálně demokrat.. | Zedník Miroslav | 92 | 14. | |
| 53. | 38 | Sdruž.nezáv.kand.- Hliník. | Katingerová Hana | 83 | 10. | |
| 54. | 39 | Sdruž.nezáv.kand.- Hliník. | Chudárková Olga | 82 | 12. | |
| 55. | 40 | Česká str.sociálně demokrat.. | Krásná Romana | 78 | 8. | |
| 56. | 41 | Česká str.sociálně demokrat.. | Peřinová Marie | 78 | 3. | |
| 57. | 42 | Sdruž.nezáv.kand.- Hliník. | Čepelák Michal | 77 | 11. | |
| 58. | 43 | Sdruž.nezáv.kand.- Hliník. | Mareš Jaromír | 77 | 15. | |
| 59. | 44 | Česká str.sociálně demokrat.. | Matonoha Ladislav | 75 | 11. | |
| 60. | 45 | Česká str.sociálně demokrat.. | Goldscheidová Helena | 75 | 10. | |
| 61. | 46 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Oliberius Jaroslav | 72 | 4. | |
| 62. | 47 | Česká str.sociálně demokrat.. | Sedláček Jiří | 66 | 12. | |
| 63. | 48 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Roušal Ivo | 65 | 8. | |
| 64. | 49 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hroščaníková Hana | 64 | 13. | |
| 65. | 50 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Bílek Vladimír Ing. | 64 | 3. | |
| 66. | 51 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Pohlídalová Eva | 58 | 5. | |
| 67. | 52 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Budík Ivan Ing. | 57 | 10. | |
| 68. | 53 | Česká str.sociálně demokrat.. | Fiala Jaroslav | 57 | 13. | |
| 69. | 54 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Miláček Václav | 55 | 7. | |
| 70. | 55 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Smékal Jaroslav | 53 | 11. | |
| 71. | 56 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Polách Martin | 51 | 9. | |
| 72. | 57 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Polách Otakar | 51 | 6. | |
| 73. | 58 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Navrátilová Libuše | 50 | 14. | |
| 74. | 59 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Čechák Zdeněk | 50 | 15. | |
| 75. | 60 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Záchová Jana | 49 | 12. | |
Změna systému by přinesla změnu 6 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.