Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování
Zpět na přehled volebních systémů v obci Praha 13 

Blokové hlasování

Město: Praha 13
Počet mandátů do zastupitelstva: 35

Blokové hlasování Stávající systém
Pořadí Mandát/Náhradník Volební strana Jméno Hlasy Mandát Pořadí na KL
1. M Občanská demokratická strana. Vodrážka David Ing. 5 848 M 1.
2. M Občanská demokratická strana. Křížek Miroslav Ing. Ph.D. 5 492 M 10.
3. M Občanská demokratická strana. Kloudová Gabriela Ing. MBA 5 483 M 6.
4. M Občanská demokratická strana. Zeman Petr 5 445 M 2.
5. M Občanská demokratická strana. Gregar Miloš RNDr. 5 443 M 3.
6. M Občanská demokratická strana. Herzánová Věra 5 402 M 12.
7. M Občanská demokratická strana. Zelený David 5 399 M 8.
8. M Občanská demokratická strana. Bobysud Vít Ing. 5 391 M 9.
9. M Občanská demokratická strana. Pastrňák Zbyněk 5 347 M 4.
10. M Občanská demokratická strana. Kužel Petr MBA 5 343 M 7.
11. M Občanská demokratická strana. Tichá Ludmila 5 341 M 5.
12. M Občanská demokratická strana. Šerý Robert Bc. DiS. 5 326   15.
13. M Občanská demokratická strana. Vondrák Tomáš Ing. 5 298   20.
14. M Občanská demokratická strana. Petržela Oldřich Ing. MBA 5 288   18.
15. M Občanská demokratická strana. Podolková Šárka Mgr. 5 281   26.
16. M Občanská demokratická strana. Procházka Petr Bc. 5 279   19.
17. M Občanská demokratická strana. Sirotek Pavel 5 277 M 11.
18. M Občanská demokratická strana. Sirotek Zdeněk 5 276   13.
19. M Občanská demokratická strana. Hoffmannová Alice 5 274   17.
20. M Občanská demokratická strana. Sušická Jana 5 266   14.
21. M Občanská demokratická strana. Sousedík Tomáš Ing. 5 247   16.
22. M Občanská demokratická strana. Němec Ondřej Ing. 5 230   23.
23. M Občanská demokratická strana. Straka Pavel Ing. 5 225   27.
24. M Občanská demokratická strana. Janotová Jana 5 214   21.
25. M Občanská demokratická strana. Weber Petr 5 209   25.
26. M Občanská demokratická strana. Malina Josef 5 158   22.
27. M Občanská demokratická strana. Cejnarová Jeanette 5 143   24.
28. M Občanská demokratická strana. Provazník Vojtěch Ing. 5 130   28.
29. M Občanská demokratická strana. Miškovská Andrea 5 127   29.
30. M Občanská demokratická strana. Krejza Tomáš 5 123   30.
31. M Občanská demokratická strana. Herčík Stanislav 5 016   33.
32. M Občanská demokratická strana. Sojková Dobroslava 4 991   32.
33. M Občanská demokratická strana. Dvořák Radek 4 971   31.
34. M Občanská demokratická strana. Kurzweil Martin 4 891   34.
35. M Občanská demokratická strana. Slavík Jan 4 805   35.
36. 1 TOP 09. Praus Petr doc. Ing. CSc. 4 205 M 4.
37. 2 TOP 09. Dóžová Soňa Mgr. 4 042 M 1.
38. 3 TOP 09. Helikarová Kateřina Ing. 4 009 M 6.
39. 4 TOP 09. Dlesk Radek Ing. 4 005 M 5.
40. 5 TOP 09. Jirků Libor 3 977 M 2.
41. 6 TOP 09. Krejčík Antonín Mgr. 3 976 M 3.
42. 7 TOP 09. Šeferna Vojtěch Ing. 3 932 M 7.
43. 8 TOP 09. Lapáček Jakub Mgr. 3 908 M 9.
44. 9 TOP 09. Kotková Lenka DiS. 3 857 M 8.
45. 10 TOP 09. Dostál Ctibor MUDr. 3 810   22.
46. 11 TOP 09. Talián Petr 3 810   10.
47. 12 TOP 09. Zeman Miroslav Mgr. 3 802   14.
48. 13 TOP 09. Dvořák Roman Ing. 3 785   16.
49. 14 TOP 09. Harasim Pavel Ing. 3 781   11.
50. 15 TOP 09. Skondrojanisová Marcela 3 756   13.
51. 16 TOP 09. Příkopa Tomáš 3 745   15.
52. 17 TOP 09. Hloušek Jan PhDr. 3 744   12.
53. 18 TOP 09. Polášek Václav Mgr. 3 725   23.
54. 19 TOP 09. Lstibůrek Zdeněk Ing.arch. 3 719   25.
55. 20 TOP 09. Matějček Martin Mgr. 3 710   18.
56. 21 TOP 09. Křivánek Miloš Mgr. 3 706   17.
57. 22 TOP 09. Večeřílek Michal 3 695   21.
58. 23 TOP 09. Večeřílek Mojmír Ing. 3 677   19.
59. 24 TOP 09. Elsnic Bohumil Ing. 3 661   24.
60. 25 TOP 09. Zedek Dalibor 3 647   20.
61. 26 TOP 09. Jež Marek Ing. 3 629   28.
62. 27 TOP 09. Zvala Tomáš 3 611   26.
63. 28 TOP 09. Kříž Jakub Ing. 3 604   27.
64. 29 TOP 09. Hanuška Petr Ing. 3 580   29.
65. 30 TOP 09. Andrlová Lucie 3 553   30.
66. 31 TOP 09. Todlová Ivana 3 537   32.
67. 32 TOP 09. Helt Marek 3 512   31.
68. 33 TOP 09. Břehovská Michaela Bc. 3 463   33.
69. 34 TOP 09. Židů Jan 3 388   34.
70. 35 TOP 09. Bydžovský Milan 3 190   35.
71. 36 Česká str.sociálně demokrat.. Inmanová Lucie Ing. 3 011 M 2.
72. 37 Česká str.sociálně demokrat.. Mareček Aleš 2 998 M 1.
73. 38 Česká str.sociálně demokrat.. Chudoba Lubomír PharmDr. 2 988 M 3.
74. 39 Česká str.sociálně demokrat.. Neckář Jiří Ing. 2 924 M 5.
75. 40 Česká str.sociálně demokrat.. Al-Madhagiová Milena Mgr. 2 898   9.
76. 41 Česká str.sociálně demokrat.. Štogl Karel Mgr. 2 890   8.
77. 42 Česká str.sociálně demokrat.. Montgomeryová Eva Mgr. 2 888 M 4.
78. 43 Česká str.sociálně demokrat.. Voráček Emil PhDr. DrSc. 2 886   17.
79. 44 Česká str.sociálně demokrat.. Sedláček Petr Mgr. 2 879   7.
80. 45 Česká str.sociálně demokrat.. Hyka Karel 2 866   13.
81. 46 Česká str.sociálně demokrat.. Vacek Jaromír 2 865 M 6.
82. 47 Česká str.sociálně demokrat.. Los Karel Mgr. 2 862   12.
83. 48 Česká str.sociálně demokrat.. Ottlová Andrea 2 859   10.
84. 49 Česká str.sociálně demokrat.. Sedláčková Jitka Mgr. 2 839   24.
85. 50 Česká str.sociálně demokrat.. Kupka Daniel Mgr. 2 836   16.
86. 51 Česká str.sociálně demokrat.. Obst Lukáš 2 832   11.
87. 52 Česká str.sociálně demokrat.. Metyšová Ingrid 2 825   21.
88. 53 Česká str.sociálně demokrat.. Ludvík Miloslav JUDr. Ing. MBA 2 822   33.
89. 54 Česká str.sociálně demokrat.. Drozen Roman 2 802   14.
90. 55 Česká str.sociálně demokrat.. Kupka Radim 2 798   18.
91. 56 Česká str.sociálně demokrat.. Formánek Petr 2 787   15.
92. 57 Česká str.sociálně demokrat.. Vácha Miloš JUDr. CSc. 2 786   20.
93. 58 Česká str.sociálně demokrat.. Kupková Ivana 2 783   22.
94. 59 Česká str.sociálně demokrat.. Frkal Jiří Ing. 2 783   23.
95. 60 Česká str.sociálně demokrat.. Nový Roman 2 781   19.
96. 61 Česká str.sociálně demokrat.. Kljusa Petr 2 765   27.
97. 62 Česká str.sociálně demokrat.. Váchová Blanka 2 761   26.
98. 63 Česká str.sociálně demokrat.. Kavan Jan 2 761   25.
99. 64 Česká str.sociálně demokrat.. Rezek Daniel 2 751   29.
100. 65 Česká str.sociálně demokrat.. Kupka Zdeněk 2 746   28.
101. 66 Česká str.sociálně demokrat.. Sviták Ctirad RNDr. 2 728   34.
102. 67 Česká str.sociálně demokrat.. Heltová Růžena 2 719   32.
103. 68 Česká str.sociálně demokrat.. Kořenář Petr 2 658   30.
104. 69 Česká str.sociálně demokrat.. Brocková Markéta 2 653   31.
105. 70 Česká str.sociálně demokrat.. Pincová Helena 2 545   35.
106. 71 Strana zelených a občané P 13. Drhová Zuzana Ing. Ph.D. 1 706 M 1.
107. 72 Strana zelených a občané P 13. Plesníková Marcela RNDr. 1 635 M 2.
108. 73 Strana zelených a občané P 13. Sedláčková Olga Mgr. 1 445 M 4.
109. 74 Strana zelených a občané P 13. Nejedlý František Bc. 1 422   3.
110. 75 Strana zelených a občané P 13. Jankovičová Zdeňka Bc. 1 402   6.
111. 76 Strana zelených a občané P 13. Vaverka Jakub Mgr. 1 386   5.
112. 77 Občanská koalice Prahy 13. Panocha Vítězslav Ing. 1 317 M 1.
113. 78 Strana zelených a občané P 13. Majer Jan 1 307   8.
114. 79 Strana zelených a občané P 13. Horká Jana 1 300   9.
115. 80 Strana zelených a občané P 13. Vidner František 1 280   10.
116. 81 Strana zelených a občané P 13. Murňák Tomáš 1 279   7.
117. 82 Strana zelených a občané P 13. Matuchová Klára Mgr. 1 278   14.
118. 83 Občanská koalice Prahy 13. Vítková Eva Ing. 1 268 M 5.
119. 84 Občanská koalice Prahy 13. Mašek Jiří RNDr. CSc. 1 258   7.
120. 85 Občanská koalice Prahy 13. Slepička Petr Mgr. 1 239   2.
121. 86 Strana zelených a občané P 13. Shanaáhová Helena 1 239   11.
122. 87 Strana zelených a občané P 13. Hybnerová Jana 1 231   12.
123. 88 Strana zelených a občané P 13. Balabánová Václava 1 222   18.
124. 89 Strana zelených a občané P 13. Brož Martin 1 221   19.
125. 90 Věci veřejné. Prausová Erika 1 217 M 3.
126. 91 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Zeman Jan Ing. CSc. 1 216 M 1.
127. 92 Strana zelených a občané P 13. Machová Hana Mgr. 1 203   22.
128. 93 Strana zelených a občané P 13. Deverová Lucie Bc. 1 200   24.
129. 94 Strana zelených a občané P 13. Nejdl Jaroslav Ing. 1 198   15.
130. 95 Strana zelených a občané P 13. Müllerová Tereza 1 195   35.
131. 96 Strana zelených a občané P 13. Kmochová Iveta 1 191   20.
132. 97 Strana zelených a občané P 13. Vochoč David 1 191   13.
133. 98 Strana zelených a občané P 13. Halámková Marie Ing. 1 183   16.
134. 99 Strana zelených a občané P 13. Břicháček Vít 1 181   17.
135. 100 Strana zelených a občané P 13. Nejedlý Josef M.A. 1 181   25.
136. 101 Strana zelených a občané P 13. Andrejsek Lubomír Ing. 1 179   23.
137. 102 Strana zelených a občané P 13. Neckář Dalibor 1 172   21.
138. 103 Občanská koalice Prahy 13. Slepička Pavel prof. PhDr. DrSc. 1 172   9.
139. 104 Strana zelených a občané P 13. Linková Zuzana 1 162   26.
140. 105 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Šizlingová Jindřiška 1 153   3.
141. 106 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Strejček Ladislav Ing. 1 149 M 2.
142. 107 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Cveklová Dana 1 142   4.
143. 108 Strana zelených a občané P 13. Plesníková Markéta 1 142   30.
144. 109 Strana zelených a občané P 13. Masáková Lucie 1 136   27.
145. 110 Strana zelených a občané P 13. Mazánek Milan 1 130   28.
146. 111 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Vargová Denisa 1 120   5.
147. 112 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Menger Miroslav 1 120   9.
148. 113 Strana zelených a občané P 13. Hybner Otakar 1 118   29.
149. 114 Věci veřejné. Regent Kamil 1 117   1.
150. 115 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Smrčková Jana 1 105   7.
151. 116 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Strnad Jan 1 102   8.
152. 117 Věci veřejné. Dlouhý Pavel 1 095   2.
153. 118 Strana zelených a občané P 13. Drahný Stanislav 1 093   31.
154. 119 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Jerman František 1 092   6.
155. 120 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Sychra Daniel 1 083   13.
156. 121 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Varga Peter 1 073   12.
157. 122 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Opatřil Zdeněk JUDr. 1 070   11.
158. 123 Strana zelených a občané P 13. Bábek Oskar 1 070   33.
159. 124 Občanská koalice Prahy 13. Charalambidis Alexandros PhDr. 1 069   11.
160. 125 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Biško Miroslav 1 065   10.
161. 126 Strana zelených a občané P 13. Horký Jan 1 064   32.
162. 127 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Svobodová Květoslava Mgr. 1 054   14.
163. 128 Strana zelených a občané P 13. Rejnek Ondřej 1 053   34.
164. 129 Občanská koalice Prahy 13. Dofek Pavel 1 050   4.
165. 130 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Růžička Jaroslav Mgr. 1 049   16.
166. 131 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Závodná Radmila 1 048   15.
167. 132 Věci veřejné. Horský Jan 1 045   6.
168. 133 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Strnadová Jindřiška 1 044   17.
169. 134 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Horešovská Věra 1 037   24.
170. 135 Občanská koalice Prahy 13. Klouda Luboš Ing. 1 035   3.
171. 136 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Šizlingová Jana 1 035   18.
172. 137 Občanská koalice Prahy 13. Hánová Eva Ing. 1 034   10.
173. 138 Věci veřejné. Skondrojanis Aristidis 1 033   7.
174. 139 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Červený Miloš Ing. CSc. 1 031   25.
175. 140 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Macourek Josef Mgr. 1 030   19.
176. 141 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kosan Roman 1 030   21.
177. 142 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Šizling Karel 1 026   23.
178. 143 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Klaban Antonín 1 025   20.
179. 144 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Danda Vilém 1 023   22.
180. 145 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Toman Miloslav 1 020   30.
181. 146 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Horešovský Oldřich 1 019   28.
182. 147 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Smolková Ludmila 1 019   29.
183. 148 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Červinková Jiřina PhDr. CSc. 1 019   27.
184. 149 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Plevová Marie 1 018   26.
185. 150 Občanská koalice Prahy 13. Humlová Martina 1 017   8.
186. 151 Občanská koalice Prahy 13. Wagner Tomáš 1 014   6.
187. 152 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Heltová Alena 1 012   31.
188. 153 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Malík Ivan RSDr. CSc. 1 004   32.
189. 154 Občanská koalice Prahy 13. Smrekovská Kateřina 984   25.
190. 155 Občanská koalice Prahy 13. Leitner Milan JUDr. 976   21.
191. 156 Občanská koalice Prahy 13. Suchá Jana 970   12.
192. 157 Občanská koalice Prahy 13. Hejč Karel Ing. 966   14.
193. 158 Občanská koalice Prahy 13. Pinkava Eduard 950   28.
194. 159 Věci veřejné. Kirchnerová Ivana 939   16.
195. 160 Občanská koalice Prahy 13. Šimáček Ivan 932   13.
196. 161 Občanská koalice Prahy 13. Zuzánek Stanislav Ing. 924   15.
197. 162 Občanská koalice Prahy 13. Veselý Martin 921   16.
198. 163 Občanská koalice Prahy 13. Štěpán Jiří 919   23.
199. 164 Občanská koalice Prahy 13. Červenka Jan 917   20.
200. 165 Občanská koalice Prahy 13. Ceznerová Šárka Ing. 916   30.
201. 166 Občanská koalice Prahy 13. Panochová Alena PaedDr. 911   35.
202. 167 Občanská koalice Prahy 13. Kundrata František Ing. 906   17.
203. 168 Občanská koalice Prahy 13. Hulva Pavel 902   18.
204. 169 Občanská koalice Prahy 13. Čekal Jan 899   22.
205. 170 Věci veřejné. Lasovský Robert 898   17.
206. 171 Občanská koalice Prahy 13. Smejkalová Marie 897   19.
207. 172 Občanská koalice Prahy 13. Veleba Miroslav Ing. 890   32.
208. 173 Občanská koalice Prahy 13. Jordák Filip 890   24.
209. 174 Občanská koalice Prahy 13. Vítek Matouš 885   26.
210. 175 Občanská koalice Prahy 13. Vebr André 884   29.
211. 176 Občanská koalice Prahy 13. Ročárková Iva 878   27.
212. 177 Věci veřejné. Kirchner Petr 877   10.
213. 178 Věci veřejné. Smejkal Marek 873   11.
214. 179 Věci veřejné. Cís Martin 870   23.
215. 180 Věci veřejné. Kopková Zdeňka 861   29.
216. 181 Věci veřejné. Malinová Dana 858   21.
217. 182 Občanská koalice Prahy 13. Kűhpast Martin 857   31.
218. 183 Věci veřejné. Harant Jaroslav 856   14.
219. 184 Věci veřejné. Nosáková Adriana 855   28.
220. 185 Věci veřejné. Brada David 848   18.
221. 186 Věci veřejné. Dlouhý Lukáš 840   24.
222. 187 Občanská koalice Prahy 13. Nekula Leopold 840   34.
223. 188 Věci veřejné. Hajda Jan 836   33.
224. 189 Věci veřejné. Perko Jiří 830   31.
225. 190 Věci veřejné. Drobílek Pavel 829   20.
226. 191 Věci veřejné. Mašková Eva 819   30.
227. 192 Věci veřejné. Kružlík Karel 815   26.
228. 193 Občanská koalice Prahy 13. Salač František 812   33.
229. 194 Věci veřejné. Sláma Pavel 792   32.
230. 195 Věci veřejné. Liška Jaroslav 788   34.
231. 196 Věci veřejné. Caithamlová Jitka 772   35.
232. 197 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kubát Viktor MBA 692   1.
233. 198 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Svoboda Tomáš PhDr. Ph.D. 676   3.
234. 199 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Nešetřil František Ing. 606   2.
235. 200 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Dlouhý Stanislav Mgr. 592   4.
236. 201 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Šefernová Marie 575   5.
237. 202 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Vitásková Jana Bc. 575   7.
238. 203 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Švarcová Zuzana Mgr. 565   6.
239. 204 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Škarpa Josef Ing. Ph.D. 522   11.
240. 205 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Nejedlá Monika JUDr. 519   17.
241. 206 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Trojanová Marie Ing. 511   9.
242. 207 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kaucký Jaroslav 511   8.
243. 208 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Martínková Ludmila PhDr. 491   16.
244. 209 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Šeferna Václav 489   10.
245. 210 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Šnajdarová Miluše 489   14.
246. 211 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Folejtarová Jitka 488   24.
247. 212 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kordíková Veronika 485   28.
248. 213 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Rombaldová Tereza Ing. 481   15.
249. 214 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Jílek Miroslav 481   12.
250. 215 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Křivánková Daria 480   30.
251. 216 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Flodr Milan 479   21.
252. 217 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Státník Dalibor Mgr. 478   27.
253. 218 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Peroutka Jan Ing. 478   18.
254. 219 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Rojek Jan Ing. 467   13.
255. 220 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Peroutka Pavel 463   22.
256. 221 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Kresta Libor Ing. 461   19.
257. 222 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Průcha Jaroslav 459   29.
258. 223 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Bastl Ondřej PhDr. 454   33.
259. 224 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Dobiáš Martin Ing. 453   23.
260. 225 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Folejtar Václav Ing. 448   31.
261. 226 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Sýkora Ladislav 438   25.
262. 227 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Blažek Josef 432   26.
263. 228 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Šejblová Irena Ing. 426   34.
264. 229 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Rombald Martin 423   32.
265. 230 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Hönig Vladimír Ing. Ph.D. 421   1.
266. 231 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. Trojanová Stanislava 373   35.
267. 232 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Bergmanová Jana 274   3.
268. 233 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Kouba Viktor 272   2.
269. 234 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Svoboda Zbyněk 257   6.
270. 235 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Kotulan Petr JUDr. 254   9.
271. 236 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Mrkvička Michal Ing. 244   22.
272. 237 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Bareš Stanislav JUDr. 243   4.
273. 238 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Václavíková Zuzana 241   5.
274. 239 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Hönig Martin Ing. Ph.D. 241   18.
275. 240 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Hönigová Eva Ing. 239   27.
276. 241 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Koželka Vojtěch 236   8.
277. 242 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Suchánek Michal Mgr. 236   20.
278. 243 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Soukup Zdeněk 231   10.
279. 244 OBČANÉ.CZ. Říha Robert Ing. 229   1.
280. 245 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Sochor Karel 229   7.
281. 246 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Břinda Martin Ing. 228   11.
282. 247 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Tůma Miloslav 224   21.
283. 248 OBČANÉ.CZ. Daněčková Lenka 221   2.
284. 249 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Kejval Pavel 219   14.
285. 250 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Hönig Vladimír Ing. 218   26.
286. 251 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Kejvalová Šárka 213   17.
287. 252 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Kulvejtová Markéta Bc. 213   23.
288. 253 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Matějková Lucie 210   24.
289. 254 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Becková Jevgenija 208   13.
290. 255 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Putíková Danuše 204   15.
291. 256 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Minařík Petr 204   12.
292. 257 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Pešan Miroslav 202   16.
293. 258 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Šimáček Filip 200   19.
294. 259 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Zobal Josef Ing. 197   25.
295. 260 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI. Donát Petr 191   28.
296. 261 OBČANÉ.CZ. Benda Jaroslav 186   3.
297. 262 OBČANÉ.CZ. Kotoučková Eliška 158   4.
298. 263 OBČANÉ.CZ. Albrecht Vojtěch 152   5.
299. 264 OBČANÉ.CZ. Žáčková Kateřina 150   6.

Změna systému by přinesla změnu 23 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.