Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování
Zpět na přehled volebních systémů v obci Praha 14 

Blokové hlasování

Město: Praha 14
Počet mandátů do zastupitelstva: 31

Blokové hlasování Stávající systém
Pořadí Mandát/Náhradník Volební strana Jméno Hlasy Mandát Pořadí na KL
1. M TOP 09. Kaufman Jan MUDr. 3 126 M 8.
2. M TOP 09. Vondra Radek 3 109 M 1.
3. M TOP 09. Polach Marek Mgr. 3 075 M 3.
4. M TOP 09. Štulc Petr Mgr. Dr. 3 044 M 7.
5. M TOP 09. Tománková Soňa 3 039 M 2.
6. M TOP 09. Kuda Aleš Mgr. 3 033   10.
7. M TOP 09. Mašek Pavel 3 032 M 4.
8. M TOP 09. Průša Jiří Ing. 2 983   13.
9. M TOP 09. Tománek Vladimír Mgr. 2 964 M 6.
10. M TOP 09. Hron Jan 2 954 M 5.
11. M TOP 09. Rambousek Jan 2 948 M 9.
12. M TOP 09. Dubná Soňa MVDr. Ph.D. 2 946   17.
13. M TOP 09. Klíma Jiří Ing. MBA 2 921   21.
14. M TOP 09. Bechyňák Petr Ing. 2 900   14.
15. M TOP 09. Víšek Vladimír Ing. 2 899   16.
16. M TOP 09. Ševčíková Ludmila Ing. 2 877   19.
17. M TOP 09. Košťák Daniel Ing. 2 870   12.
18. M TOP 09. Rambousková Kateřina Ing. 2 868   25.
19. M Občanská demokratická strana. Pavlíčková Kateřina MUDr. 2 868 M 1.
20. M TOP 09. Schneidr Stanislav Mgr. 2 861   15.
21. M TOP 09. Krejčíček Miloslav Bc. 2 845   11.
22. M TOP 09. Kvíčala Petr Mgr. 2 833   18.
23. M TOP 09. Klíma Lukáš 2 826   22.
24. M TOP 09. Rutkowski Jan Bc. 2 803   20.
25. M TOP 09. Adámková Aneta 2 801   23.
26. M Občanská demokratická strana. Nováková Eva PhDr. 2 791   10.
27. M TOP 09. Kovář Stanislav Ing. 2 788   24.
28. M Občanská demokratická strana. Vondrová Kateřina Ing. 2 783   11.
29. M Občanská demokratická strana. Velík Tomáš MBA 2 772 M 8.
30. M Občanská demokratická strana. Pilař Jan 2 753   28.
31. M Občanská demokratická strana. Žáková Jitka Mgr. 2 745 M 3.
32. 1 Občanská demokratická strana. Novotná Petra Mgr. 2 740   20.
33. 2 Občanská demokratická strana. Pangrác Martin MVDr. 2 737 M 2.
34. 3 TOP 09. Janota Dan 2 732   26.
35. 4 Občanská demokratická strana. Klusáková Margita PharmDr. 2 722   14.
36. 5 TOP 09. Hach Michael 2 703   27.
37. 6 Občanská demokratická strana. Sobotka Bohumil 2 697   21.
38. 7 TOP 09. Mantlíková Denisa 2 696   28.
39. 8 Občanská demokratická strana. Kutmon Josef 2 695 M 4.
40. 9 Občanská demokratická strana. Šebek Vojtěch Bc. 2 684   12.
41. 10 TOP 09. Steinová Daniela 2 684   29.
42. 11 Občanská demokratická strana. Mixa Pavel Ing. 2 667 M 6.
43. 12 Občanská demokratická strana. Zajac Jiří 2 663 M 5.
44. 13 Občanská demokratická strana. Görner Jiří Ing. 2 648   18.
45. 14 Občanská demokratická strana. Chládek Jaroslav Ing. 2 647 M 7.
46. 15 TOP 09. Kudová Olga 2 637   30.
47. 16 Občanská demokratická strana. Petzold Michal 2 633   22.
48. 17 Občanská demokratická strana. Vacek Antonín Bc. 2 630   19.
49. 18 Občanská demokratická strana. Petzoldová Vladimíra 2 625 M 9.
50. 19 Občanská demokratická strana. Skala Miroslav Ing. 2 619   13.
51. 20 Občanská demokratická strana. Danko David 2 608   15.
52. 21 Občanská demokratická strana. Stolín Martin Mgr. 2 596   17.
53. 22 Občanská demokratická strana. Černík Jan 2 587   16.
54. 23 Občanská demokratická strana. Černíková Irena 2 581   25.
55. 24 Občanská demokratická strana. Novotný Petr 2 576   26.
56. 25 Občanská demokratická strana. Pavlíček Petr Ing. 2 573   30.
57. 26 Občanská demokratická strana. Černický Antonín 2 565   24.
58. 27 Občanská demokratická strana. Mandjounehová Helena 2 555   23.
59. 28 Občanská demokratická strana. Provazník Jan 2 542   31.
60. 29 TOP 09. Kočová Zděnka 2 516   31.
61. 30 Občanská demokratická strana. Budínská Jiřina 2 505   29.
62. 31 Občanská demokratická strana. Martinová Marie 2 502   27.
63. 32 Česká str.sociálně demokrat.. Dvořák Miroslav 2 312   8.
64. 33 Česká str.sociálně demokrat.. Boturová Pavla Ing. 2 294   9.
65. 34 Česká str.sociálně demokrat.. Svobodová Lucie Ing. Mgr. 2 240 M 1.
66. 35 Česká str.sociálně demokrat.. Bendová Renáta DiS. 2 225   16.
67. 36 Česká str.sociálně demokrat.. Vůjtěch Lubomír 2 219 M 4.
68. 37 Česká str.sociálně demokrat.. Dolínek Ondřej Mgr. 2 195   11.
69. 38 Česká str.sociálně demokrat.. Muhrová Hana 2 194 M 5.
70. 39 Česká str.sociálně demokrat.. Kovanda Petr 2 169   10.
71. 40 Česká str.sociálně demokrat.. Jiran Jakub Mgr. 2 168   13.
72. 41 Česká str.sociálně demokrat.. Jenšík Jaroslav 2 166 M 2.
73. 42 Česká str.sociálně demokrat.. Novák Viktor 2 154   14.
74. 43 Česká str.sociálně demokrat.. Vodák Břetislav Ing. 2 149 M 3.
75. 44 Česká str.sociálně demokrat.. Řezáč Radek Ing. Mgr. 2 149   15.
76. 45 Česká str.sociálně demokrat.. Kroupová Linda 2 145 M 6.
77. 46 Česká str.sociálně demokrat.. Pekárek Josef Ing. 2 111   12.
78. 47 Česká str.sociálně demokrat.. Drozdová Monika 2 109   20.
79. 48 Česká str.sociálně demokrat.. Tomek Michal 2 105   17.
80. 49 Česká str.sociálně demokrat.. Ťoupal Josef 2 102 M 7.
81. 50 Česká str.sociálně demokrat.. Spisar Peter 2 091   18.
82. 51 Česká str.sociálně demokrat.. Federle Petr 2 082   25.
83. 52 Česká str.sociálně demokrat.. Papoušková Jaroslava 2 076   19.
84. 53 Česká str.sociálně demokrat.. Mojko Tomáš 2 069   23.
85. 54 Česká str.sociálně demokrat.. Papoušek Václav 2 052   21.
86. 55 Česká str.sociálně demokrat.. Drahota Jaroslav 2 044   22.
87. 56 Česká str.sociálně demokrat.. Fürbach Jan 2 037   24.
88. 57 Česká str.sociálně demokrat.. Pivoňka Jaroslav 2 017   26.
89. 58 Česká str.sociálně demokrat.. Houdková Eva 2 001   27.
90. 59 Česká str.sociálně demokrat.. Nápravník Jan 1 985   28.
91. 60 Česká str.sociálně demokrat.. Mikulíčková Jindra Ing. 1 978   29.
92. 61 Česká str.sociálně demokrat.. Majtnerová Renáta 1 963   31.
93. 62 Česká str.sociálně demokrat.. Nápravníková Jana 1 961   30.
94. 63 Strana zelených. Picková Ilona Ing. 1 099 M 1.
95. 64 Strana zelených. Kulíšek Lubomír MUDr. 961 M 4.
96. 65 Strana zelených. Prager Michal Bc. 954   3.
97. 66 Strana zelených. Hukal Petr Ing. DiS. 943   2.
98. 67 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Krátká Jitka 937 M 1.
99. 68 Strana zelených. Bartoš Lubomír Mgr. 903   15.
100. 69 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Šíma Viktor 890 M 5.
101. 70 Strana zelených. Feřtek Jiří Ing. 878   11.
102. 71 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Zubec Petr 865   3.
103. 72 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Křížek František 864   2.
104. 73 Strana zelených. Čapková Kateřina Ph.D. 851   20.
105. 74 Strana zelených. Bažantová Daniela 847   5.
106. 75 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Forejtová Miroslava 840   7.
107. 76 Strana zelených. Pospíšilová Hana MUDr. 837   24.
108. 77 Strana zelených. Špačková Lucie 832   8.
109. 78 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Němeček Emanuel 828   6.
110. 79 Strana zelených. Ivanovová Darina Mgr. 828   18.
111. 80 Strana zelených. Borkovec Jiří Ing. 818   6.
112. 81 Strana zelených. Kramářová Helena 815   14.
113. 82 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Odolanová Miroslava 812   4.
114. 83 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Pospíšilová Karolína 811   14.
115. 84 Strana zelených. Varhaníková Halka 810   17.
116. 85 Strana zelených. Štěpař Vratislav Ing. CSc. 809   7.
117. 86 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Sluka Lukáš 807   11.
118. 87 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Janiczak Jiří 806   10.
119. 88 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Hložek Luboš 805   12.
120. 89 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Helcl Richard 800   8.
121. 90 Strana zelených. Urbánek Jiří 796   23.
122. 91 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kopřiva Marek 794   13.
123. 92 Strana zelených. Šimberská Růžena PhDr. 792   26.
124. 93 Strana zelených. Francová Marta 786   12.
125. 94 Strana zelených. Černý David 782   9.
126. 95 Věci veřejné. Šebek Jiří 781 M 1.
127. 96 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kopřiva Vladimír 780   17.
128. 97 Strana zelených. Teska Tomáš 778   16.
129. 98 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kodys Stanislav 774   9.
130. 99 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Hollan Václav Ing. 773   15.
131. 100 Strana zelených. Trnková Ludmila 770   10.
132. 101 Strana zelených. Stuna Jindřich DiS. 765   13.
133. 102 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Polák Vladimír 761   18.
134. 103 Strana zelených. Borkovcová Monika Ing. 758   29.
135. 104 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Plandor Miroslav 749   16.
136. 105 Strana zelených. Polláková Sonja 748   19.
137. 106 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Lerch Jindřich 747   22.
138. 107 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Benda Jiří RSDr. 746   23.
139. 108 Strana zelených. Antoš Jan 745   22.
140. 109 Věci veřejné. Grigarová Zuzana 745 M 2.
141. 110 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Polák Jindřich 745   20.
142. 111 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Rollo Oldřich 744   19.
143. 112 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kubát Jaroslav 740   21.
144. 113 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Kubíková Marie 734   24.
145. 114 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Motyková Marie 733   25.
146. 115 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Pohl Jindřich 731   26.
147. 116 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Zajícová Karolina 731   28.
148. 117 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Hollanová Alena 727   29.
149. 118 Strana zelených. Pragerová Klára 726   28.
150. 119 Strana zelených. Habětínová Silva 722   21.
151. 120 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Toufarová Jitka 719   30.
152. 121 Věci veřejné. Freylichová Eva Ing. 716   10.
153. 122 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Šlechta Jan Ing. 711   27.
154. 123 Strana zelených. Maternová Zuzana 711   27.
155. 124 Věci veřejné. Ottová Lenka Mgr. 710   13.
156. 125 Strana zelených. Maxa Jaroslav 709   25.
157. 126 KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. Vostřel Josef Ing. 705   31.
158. 127 Strana zelených. Pick Matěj 704   30.
159. 128 Věci veřejné. Vojta Vladimír Ing. CSc. 687   5.
160. 129 Věci veřejné. Čuchal František 666   7.
161. 130 Věci veřejné. Urbanová Erika Mgr. 663   20.
162. 131 Věci veřejné. Novotný Vratislav 659   11.
163. 132 Strana zelených. Krausová Zdeňka 656   31.
164. 133 Věci veřejné. Sládková Pavlína 654   8.
165. 134 Věci veřejné. Chruňáková Nikola 650   3.
166. 135 Věci veřejné. Ott Michal Mgr. 647   19.
167. 136 Věci veřejné. Chruňáková Jitka 647   4.
168. 137 Věci veřejné. Pučová Eva 634   9.
169. 138 Věci veřejné. Kratochvíl Jan 625   6.
170. 139 Věci veřejné. Lichý Jiří 618   16.
171. 140 Věci veřejné. Urban Dušan 595   28.
172. 141 Věci veřejné. Jílek Martin 595   18.
173. 142 Věci veřejné. Matušek Václav Ing. 588   17.
174. 143 Věci veřejné. Příbramský Pavel 586   14.
175. 144 Věci veřejné. Čuchalová Martina 584   27.
176. 145 Věci veřejné. Ingeli Petr 581   12.
177. 146 Věci veřejné. Prášková Zdeňka 579   24.
178. 147 Věci veřejné. Sládek David 553   29.
179. 148 Věci veřejné. Mašata František 552   25.
180. 149 Věci veřejné. Grigar Karel 551   30.
181. 150 Věci veřejné. Trinkewitz Zdeněk Ing. 549   15.
182. 151 Věci veřejné. Jinochová Marie 542   23.
183. 152 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Jakubův Michaela 540   1.
184. 153 Věci veřejné. Trinkewitzová Eva 539   26.
185. 154 Věci veřejné. Novotný Ladislav 539   21.
186. 155 Věci veřejné. Svobodová Marcela 531   31.
187. 156 Věci veřejné. Šípková Jaroslava 527   22.
188. 157 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Bělka Michal 515   19.
189. 158 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Rázl Michal 498   7.
190. 159 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Bártová Petra 483   4.
191. 160 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Pipek Čestmír Ing. 476   10.
192. 161 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Vajda Zdeněk 472   6.
193. 162 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Srstková Vladimíra 464   3.
194. 163 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Vávra Josef 460   2.
195. 164 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Kubík Stanislav 455   5.
196. 165 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Roušavá Lucie 453   9.
197. 166 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Kievaková Lenka 451   15.
198. 167 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Čermáková Petra 443   18.
199. 168 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Brantová Jana 443   8.
200. 169 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Bloch Miloš 443   14.
201. 170 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Čermáková Jana 430   21.
202. 171 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Netušilová Lenka 428   16.
203. 172 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Matějčková Renáta 427   30.
204. 173 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Kievak Vojtěch 418   20.
205. 174 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Mádlíková Barbora 416   17.
206. 175 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Kynclová Hermína 413   13.
207. 176 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Čadská Petra 406   26.
208. 177 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Klicperová Lucie 403   22.
209. 178 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Vejvodová Jaroslava 403   28.
210. 179 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Novák Jan 401   11.
211. 180 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Pískač Oldřich 399   12.
212. 181 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Kleiner Michal 394   27.
213. 182 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Kievak Vojtěch 392   31.
214. 183 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Čadský Jan 390   25.
215. 184 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Veseleňáková Jaroslava 390   29.
216. 185 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Vocásek Rudolf 389   23.
217. 186 Suverenita-blok J.Bobošíkové. Sigmund Marek 385   24.
218. 187 Strana svobodných občanů. Pecka František 265   1.
219. 188 Strana svobodných občanů. Korbelová Michaela 259   6.
220. 189 Strana svobodných občanů. Pecková Jitka Ing. 253   7.
221. 190 Strana svobodných občanů. Klímová Renata 229   10.
222. 191 Strana svobodných občanů. Pešanová Věra 228   9.
223. 192 Strana svobodných občanů. Edelmann Zdeněk 227   4.
224. 193 Strana svobodných občanů. Ševčíková Lívia 225   11.
225. 194 Strana svobodných občanů. Nikolić Dušan Ing. 224   3.
226. 195 Strana svobodných občanů. Pešan Pavel 222   2.
227. 196 Strana svobodných občanů. Ševčík Jan 213   5.
228. 197 Strana svobodných občanů. Offeritza Michal 203   8.

Změna systému by přinesla změnu 19 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.