
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Praha 5
Počet mandátů do zastupitelstva: 45
Změna systému by přinesla změnu 30 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: Praha 5Počet mandátů do zastupitelstva: 45
Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
1. | M | TOP 09. | Atlasová Martina Mgr. | 7 965 | M | 3. |
2. | M | TOP 09. | Bubníková Diana Mgr. | 7 959 | M | 10. |
3. | M | TOP 09. | Klíma Radek MUDr. | 7 954 | M | 1. |
4. | M | TOP 09. | Kolovratová Marie | 7 836 | M | 5. |
5. | M | TOP 09. | Kroha Pavel Bc. | 7 797 | M | 2. |
6. | M | TOP 09. | Havlíček Patrik Mgr. | 7 776 | M | 9. |
7. | M | TOP 09. | Knap Jaroslav | 7 774 | M | 6. |
8. | M | TOP 09. | Kratochvílová Naděžda JUDr. | 7 750 | M | 14. |
9. | M | TOP 09. | Vitha Jiří Ing. | 7 724 | M | 8. |
10. | M | TOP 09. | Kopáček Richard Ing. | 7 708 | M | 7. |
11. | M | TOP 09. | Zelený Miroslav Ing. | 7 700 | M | 13. |
12. | M | TOP 09. | Sedlák Roman Bc. | 7 698 | M | 4. |
13. | M | TOP 09. | Šorm Vít Ing. Ph.D. | 7 685 | M | 12. |
14. | M | TOP 09. | Bejšovec Jan Ing. | 7 656 | M | 15. |
15. | M | TOP 09. | Novotný Karel | 7 627 | M | 11. |
16. | M | TOP 09. | Zielinski Tomáš MgA. | 7 615 | 24. | |
17. | M | TOP 09. | Havlíková Zuzana Ing. | 7 608 | 25. | |
18. | M | TOP 09. | Vlček Václav | 7 606 | 17. | |
19. | M | TOP 09. | Misík David B.A. | 7 599 | 16. | |
20. | M | TOP 09. | Pelechová Zuzana Mgr. | 7 568 | 22. | |
21. | M | TOP 09. | Nýdrle Romana | 7 543 | 18. | |
22. | M | TOP 09. | Navrátilová Jana | 7 539 | 28. | |
23. | M | TOP 09. | Štěpán Petr MUDr. | 7 532 | 31. | |
24. | M | TOP 09. | Honzák František PhDr. | 7 520 | 26. | |
25. | M | TOP 09. | Busch Kamil | 7 514 | 19. | |
26. | M | TOP 09. | Pařez Jiří | 7 509 | 20. | |
27. | M | TOP 09. | Richter Daniel Mgr. | 7 495 | 21. | |
28. | M | TOP 09. | Honzáková Marie Mgr. | 7 462 | 29. | |
29. | M | TOP 09. | Valach Jiří | 7 435 | 23. | |
30. | M | TOP 09. | Hrdina Ondřej | 7 415 | 27. | |
31. | M | TOP 09. | Novotná Miroslava | 7 388 | 33. | |
32. | M | TOP 09. | Vojtuš Vlastimil Ing. | 7 327 | 30. | |
33. | M | TOP 09. | Bednář Martin | 7 303 | 32. | |
34. | M | TOP 09. | Černý Jakub | 7 292 | 34. | |
35. | M | TOP 09. | Vítek Miroslav Ing. | 7 289 | 35. | |
36. | M | TOP 09. | Ottomanský Daniel | 7 241 | 36. | |
37. | M | TOP 09. | Rudyšar Rudolf | 7 196 | 37. | |
38. | M | TOP 09. | Marek Luboš | 7 172 | 38. | |
39. | M | TOP 09. | Lovíšek Ondrej | 7 099 | 39. | |
40. | M | TOP 09. | Janský Petr | 7 048 | 40. | |
41. | M | TOP 09. | Kulhavý Daniel Bc. | 7 012 | 41. | |
42. | M | TOP 09. | Kreidl Ondřej | 6 913 | 42. | |
43. | M | TOP 09. | Klenor Přemysl | 6 827 | 43. | |
44. | M | TOP 09. | Tomič Martin Ing. | 6 612 | 44. | |
45. | M | TOP 09. | Vápeník Václav JUDr. | 6 299 | 45. | |
46. | 1 | Občanská demokratická strana. | Heissler Herbert Ing. | 5 331 | M | 7. |
47. | 2 | Občanská demokratická strana. | Mužák Petr RNDr. Mgr. | 5 300 | 18. | |
48. | 3 | Občanská demokratická strana. | Bednář Michal MUDr. | 5 294 | 12. | |
49. | 4 | Občanská demokratická strana. | Fott Martin JUDr. LL.M. | 5 247 | 16. | |
50. | 5 | Občanská demokratická strana. | Wochová Hana Ing. et Ing. | 5 229 | 28. | |
51. | 6 | Občanská demokratická strana. | Brůna Vladimír | 5 186 | 23. | |
52. | 7 | Občanská demokratická strana. | Škaloud Miroslav RNDr. | 5 171 | M | 1. |
53. | 8 | Občanská demokratická strana. | Fabini Pavel PhDr. | 5 167 | 19. | |
54. | 9 | Občanská demokratická strana. | Vávrová Lucie Mgr. Ph.D. | 5 159 | M | 4. |
55. | 10 | Občanská demokratická strana. | Kopp Petr Ing. | 5 145 | 22. | |
56. | 11 | Občanská demokratická strana. | Najmon Viktor Mgr. | 5 144 | M | 3. |
57. | 12 | Občanská demokratická strana. | Lehká Věra Ing. | 5 132 | 30. | |
58. | 13 | Občanská demokratická strana. | Frélich Martin Ing. | 5 124 | M | 10. |
59. | 14 | Občanská demokratická strana. | Bartoš Jaroslav | 5 123 | 11. | |
60. | 15 | Občanská demokratická strana. | Havlinová Radka Mgr. | 5 123 | M | 9. |
61. | 16 | Občanská demokratická strana. | Králová Alena | 5 121 | 35. | |
62. | 17 | Občanská demokratická strana. | Knytl Jan | 5 120 | 15. | |
63. | 18 | Občanská demokratická strana. | Hlaváček Jan Mgr. | 5 118 | M | 5. |
64. | 19 | Občanská demokratická strana. | Tichý Miroslav Ing. | 5 116 | 17. | |
65. | 20 | Občanská demokratická strana. | Kešner Martin Ing. | 5 109 | 32. | |
66. | 21 | Občanská demokratická strana. | Kubíček Pavel JUDr. | 5 101 | 20. | |
67. | 22 | Občanská demokratická strana. | Vacula Bohuslav Ing. | 5 095 | 24. | |
68. | 23 | Občanská demokratická strana. | Altner Boleslav | 5 092 | 13. | |
69. | 24 | Občanská demokratická strana. | Filipová Zuzana | 5 091 | 33. | |
70. | 25 | Občanská demokratická strana. | Januj Daniel | 5 090 | 14. | |
71. | 26 | Občanská demokratická strana. | Zapletal Vojtěch | 5 086 | M | 8. |
72. | 27 | Občanská demokratická strana. | Nosek Ondřej | 5 085 | 31. | |
73. | 28 | Občanská demokratická strana. | Piskáček Jiří Mgr. | 5 083 | 21. | |
74. | 29 | Občanská demokratická strana. | Fiala Jaroslav Ing. | 5 073 | 27. | |
75. | 30 | Občanská demokratická strana. | Herold Lukáš Bc. | 5 070 | M | 2. |
76. | 31 | Občanská demokratická strana. | Písecký Jan | 5 066 | 26. | |
77. | 32 | Občanská demokratická strana. | Vavřina Jaroslav | 5 064 | 25. | |
78. | 33 | Občanská demokratická strana. | Buják Michal | 5 054 | 39. | |
79. | 34 | Občanská demokratická strana. | Češková Andrea JUDr. | 5 039 | M | 6. |
80. | 35 | Občanská demokratická strana. | Holeček Jaroslav | 5 039 | 37. | |
81. | 36 | Občanská demokratická strana. | Syrový Petr Ing. arch. CSc. | 5 037 | 36. | |
82. | 37 | Občanská demokratická strana. | Kobza Roman | 5 033 | 29. | |
83. | 38 | Občanská demokratická strana. | Vondrová Lucie | 5 033 | 38. | |
84. | 39 | Občanská demokratická strana. | Šupová Heda Mgr. | 5 028 | 44. | |
85. | 40 | Občanská demokratická strana. | Dlouhý Štěpán | 5 023 | 34. | |
86. | 41 | Občanská demokratická strana. | Fuchs Miroslav | 4 997 | 40. | |
87. | 42 | Občanská demokratická strana. | Panašová Eva | 4 971 | 42. | |
88. | 43 | Občanská demokratická strana. | Kunc Jan | 4 945 | 43. | |
89. | 44 | Občanská demokratická strana. | Rom Petr | 4 941 | 41. | |
90. | 45 | Občanská demokratická strana. | Mašát Martin Mgr. Ing. | 4 921 | 45. | |
91. | 46 | Česká str.sociálně demokrat.. | Šáchová Petra Th.Mgr. | 4 571 | M | 4. |
92. | 47 | Česká str.sociálně demokrat.. | Šesták Michal | 4 504 | M | 1. |
93. | 48 | Česká str.sociálně demokrat.. | Lachnit Petr JUDr. | 4 455 | M | 3. |
94. | 49 | Česká str.sociálně demokrat.. | Váchová Vlasta Ing. | 4 431 | M | 5. |
95. | 50 | Česká str.sociálně demokrat.. | Mrázková Jana | 4 393 | M | 2. |
96. | 51 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kalábková Gabriela Ing. | 4 392 | 18. | |
97. | 52 | Česká str.sociálně demokrat.. | Marinov Angel MUDr. | 4 387 | M | 9. |
98. | 53 | Česká str.sociálně demokrat.. | Šesták Bedřich prof. Ing. DrSc. | 4 387 | 19. | |
99. | 54 | Česká str.sociálně demokrat.. | Nedvěd Jaroslav | 4 381 | M | 6. |
100. | 55 | Česká str.sociálně demokrat.. | Dvořák Bohumil Ing. | 4 373 | M | 8. |
101. | 56 | Česká str.sociálně demokrat.. | Mrštík Miloslav Bc. | 4 355 | M | 7. |
102. | 57 | Česká str.sociálně demokrat.. | Ptáček Martin | 4 353 | 14. | |
103. | 58 | Česká str.sociálně demokrat.. | Novák Michal Ing. | 4 353 | 15. | |
104. | 59 | Česká str.sociálně demokrat.. | Palán Josef doc. Ing. CSc. | 4 345 | 31. | |
105. | 60 | Česká str.sociálně demokrat.. | Lejnar Petr | 4 338 | 10. | |
106. | 61 | Česká str.sociálně demokrat.. | Holub Adam | 4 331 | 11. | |
107. | 62 | Česká str.sociálně demokrat.. | Brychtová Marie | 4 330 | 16. | |
108. | 63 | Česká str.sociálně demokrat.. | Richter Jaroslav Ing. | 4 326 | 13. | |
109. | 64 | Česká str.sociálně demokrat.. | Mach Daniel | 4 325 | 25. | |
110. | 65 | Česká str.sociálně demokrat.. | Vidanová Pavla Bc. | 4 325 | 20. | |
111. | 66 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kazda Miroslav | 4 316 | 12. | |
112. | 67 | Česká str.sociálně demokrat.. | Doksanský František | 4 307 | 21. | |
113. | 68 | Česká str.sociálně demokrat.. | Konrádová Jana | 4 294 | 23. | |
114. | 69 | Česká str.sociálně demokrat.. | Bílek Alexander Ing. | 4 289 | 22. | |
115. | 70 | Česká str.sociálně demokrat.. | Mrázek Michael | 4 288 | 27. | |
116. | 71 | Česká str.sociálně demokrat.. | Louda Ladislav | 4 286 | 17. | |
117. | 72 | Česká str.sociálně demokrat.. | Hrbek Petr | 4 280 | 30. | |
118. | 73 | Česká str.sociálně demokrat.. | Růžička Vlastimil | 4 275 | 33. | |
119. | 74 | Česká str.sociálně demokrat.. | Skalický Josef | 4 267 | 24. | |
120. | 75 | Česká str.sociálně demokrat.. | Slavíková Danuše | 4 266 | 29. | |
121. | 76 | Česká str.sociálně demokrat.. | Šestáková Eliška | 4 262 | 36. | |
122. | 77 | Česká str.sociálně demokrat.. | Zachová Jana | 4 260 | 34. | |
123. | 78 | Česká str.sociálně demokrat.. | Georgiou Jaroslava | 4 259 | 26. | |
124. | 79 | Česká str.sociálně demokrat.. | Richterová Lenka | 4 258 | 32. | |
125. | 80 | Česká str.sociálně demokrat.. | Baloun Rudolf Ing. | 4 247 | 28. | |
126. | 81 | Česká str.sociálně demokrat.. | Mrštíková Jarmila | 4 242 | 37. | |
127. | 82 | Česká str.sociálně demokrat.. | Marinova Romana | 4 228 | 38. | |
128. | 83 | Česká str.sociálně demokrat.. | Várady Věra | 4 222 | 39. | |
129. | 84 | Česká str.sociálně demokrat.. | Glosová Táňa MUDr. | 4 212 | 42. | |
130. | 85 | Česká str.sociálně demokrat.. | Holub František Ing. | 4 210 | 35. | |
131. | 86 | Česká str.sociálně demokrat.. | Olejárová Radka Ing. | 4 200 | 43. | |
132. | 87 | Česká str.sociálně demokrat.. | Hůlková Anna | 4 193 | 40. | |
133. | 88 | Česká str.sociálně demokrat.. | Kryl Antonín akad. arch. | 4 176 | 41. | |
134. | 89 | Věci veřejné. | Ulrichová-Hakenová Marie PhDr. | 4 170 | M | 3. |
135. | 90 | Česká str.sociálně demokrat.. | Šesták Jan Ing. | 4 058 | 44. | |
136. | 91 | Česká str.sociálně demokrat.. | Zeman Jakub | 3 907 | 45. | |
137. | 92 | Věci veřejné. | Vejmelka Jiří Ing. | 3 884 | M | 1. |
138. | 93 | Věci veřejné. | John Radek | 3 567 | M | 2. |
139. | 94 | Věci veřejné. | Homola Tomáš JUDr. | 3 526 | M | 6. |
140. | 95 | Věci veřejné. | Olmer Vít | 3 487 | 23. | |
141. | 96 | Věci veřejné. | Kukrle Marek | 3 412 | M | 4. |
142. | 97 | Věci veřejné. | Pavel Michal Ing. | 3 407 | M | 5. |
143. | 98 | Věci veřejné. | Židlický Jan Mgr. | 3 398 | 18. | |
144. | 99 | Věci veřejné. | Sychra Jan Ing. | 3 386 | 9. | |
145. | 100 | Věci veřejné. | Chytrová Simona | 3 373 | 21. | |
146. | 101 | Věci veřejné. | Michálková Danuše Ing. | 3 370 | 16. | |
147. | 102 | Věci veřejné. | Havlová Markéta | 3 347 | 8. | |
148. | 103 | Věci veřejné. | Zamouřilová Eva Ing. | 3 338 | 11. | |
149. | 104 | Věci veřejné. | Šulc Štěpán | 3 322 | 12. | |
150. | 105 | Věci veřejné. | Forman Libor Bc. | 3 316 | 7. | |
151. | 106 | Věci veřejné. | Chocholoušková Věra | 3 282 | 27. | |
152. | 107 | Věci veřejné. | Martínek Aleš | 3 282 | 19. | |
153. | 108 | Věci veřejné. | Drha Jaroslav | 3 265 | 10. | |
154. | 109 | Věci veřejné. | Rygl Zdeněk | 3 236 | 15. | |
155. | 110 | Věci veřejné. | Nikola Štefan Mgr. | 3 231 | 20. | |
156. | 111 | Věci veřejné. | Bárta Petr | 3 222 | 13. | |
157. | 112 | Věci veřejné. | Koubek Kristián RNDr. DrSc. | 3 210 | 30. | |
158. | 113 | Věci veřejné. | Bauer Karel | 3 207 | 14. | |
159. | 114 | Věci veřejné. | Rosová Denisa Bc. | 3 202 | 24. | |
160. | 115 | Věci veřejné. | Feifer Martin Ing. | 3 192 | 26. | |
161. | 116 | Věci veřejné. | Němec Jiří | 3 167 | 17. | |
162. | 117 | Věci veřejné. | Bártová Petra DiS. | 3 157 | 29. | |
163. | 118 | Věci veřejné. | Spálenka Peter Ing. | 3 155 | 22. | |
164. | 119 | Věci veřejné. | Chmela Jan Ing. | 3 139 | 25. | |
165. | 120 | Věci veřejné. | Poustecký Miroslav | 3 125 | 28. | |
166. | 121 | Věci veřejné. | Kunst Tomáš Ing. | 3 122 | 32. | |
167. | 122 | Věci veřejné. | Kubát Aleš | 3 107 | 33. | |
168. | 123 | Věci veřejné. | Eichler Robert | 3 099 | 35. | |
169. | 124 | Věci veřejné. | Krátký Jiří | 3 095 | 31. | |
170. | 125 | Věci veřejné. | Kořenková Alice | 3 088 | 34. | |
171. | 126 | Věci veřejné. | Fűrst Jiří | 3 041 | 39. | |
172. | 127 | Věci veřejné. | Božoňová Petra | 3 040 | 37. | |
173. | 128 | Věci veřejné. | Shon Lukáš | 3 022 | 38. | |
174. | 129 | Věci veřejné. | Kaulfus Jaromír Ing. | 3 022 | 36. | |
175. | 130 | Věci veřejné. | Vaníček Josef | 3 014 | 41. | |
176. | 131 | Věci veřejné. | Kukrle ml. Marek | 3 000 | 40. | |
177. | 132 | Věci veřejné. | Silovská Lucie | 2 976 | 42. | |
178. | 133 | Věci veřejné. | Brich Jiří | 2 865 | 43. | |
179. | 134 | Věci veřejné. | Dušek Alexandr | 2 863 | 44. | |
180. | 135 | Strana zelených. | Velek Ondřej Ing. | 2 247 | M | 1. |
181. | 136 | Strana zelených. | Hradilková Terezie Mgr. | 2 160 | M | 6. |
182. | 137 | Strana zelených. | Martinec Jan RNDr. CSc. | 2 158 | M | 4. |
183. | 138 | Strana zelených. | Budín Lukáš Mgr. | 2 116 | 2. | |
184. | 139 | Strana zelených. | Himl Pavel Mgr. Dr.Phil | 2 103 | 5. | |
185. | 140 | Strana zelených. | Hochheimerová Eva MA, FCCA | 2 085 | 3. | |
186. | 141 | Strana zelených. | Šesták Jaroslav prof. Ing. DrSc., Dr.h.c. | 1 986 | 13. | |
187. | 142 | Strana zelených. | Štěpánek Petr Ing. Ph.D. | 1 970 | 11. | |
188. | 143 | Strana zelených. | Jungwirth Tomáš | 1 963 | 7. | |
189. | 144 | Strana zelených. | Konrádová Tatiana Bc. | 1 889 | 9. | |
190. | 145 | Strana zelených. | Da Silva Angelino dos Santos Mgr. | 1 885 | 8. | |
191. | 146 | Strana zelených. | Pokorná Martina Mgr. | 1 877 | 17. | |
192. | 147 | Strana zelených. | Grušová Anna Mgr. | 1 871 | 14. | |
193. | 148 | Strana zelených. | Peřina Ivo Ing. | 1 869 | 25. | |
194. | 149 | Strana zelených. | Havlíčková Martina MUDr. | 1 865 | 24. | |
195. | 150 | Strana zelených. | Peřinová Marcela | 1 841 | 19. | |
196. | 151 | Strana zelených. | Hnyk Petr | 1 839 | 10. | |
197. | 152 | Strana zelených. | Polák Jaroslav Mgr. | 1 831 | 15. | |
198. | 153 | Strana zelených. | Vojáčková Lenka Mgr. | 1 798 | 28. | |
199. | 154 | Strana zelených. | Lippertová Jitka Ing. | 1 796 | 20. | |
200. | 155 | Strana zelených. | Horváthová Olga Mgr. | 1 784 | 18. | |
201. | 156 | Strana zelených. | Chaloupková Helena | 1 780 | 34. | |
202. | 157 | Strana zelených. | Kučera Pavel | 1 777 | 12. | |
203. | 158 | Strana zelených. | Šedivý Jan Ing. | 1 769 | 16. | |
204. | 159 | Strana zelených. | Jungwirth Matěj | 1 766 | 22. | |
205. | 160 | Strana zelených. | Snížek Luboš | 1 757 | 26. | |
206. | 161 | Strana zelených. | Kozák Jan | 1 736 | 21. | |
207. | 162 | Strana zelených. | Král Matěj Mgr. | 1 736 | 35. | |
208. | 163 | Strana zelených. | Daniszová Kristina Mgr. | 1 717 | 36. | |
209. | 164 | "Nezávislí občané Prahy". | Matoušková Jitka | 1 716 | 3. | |
210. | 165 | Strana zelených. | Kočandrle Michal | 1 716 | 30. | |
211. | 166 | Strana zelených. | Marušková Iva | 1 716 | 23. | |
212. | 167 | Strana zelených. | Hamák Břetislav | 1 712 | 27. | |
213. | 168 | Strana zelených. | Černík Miroslav | 1 708 | 31. | |
214. | 169 | Strana zelených. | Uchytilová Erika Bc. | 1 699 | 33. | |
215. | 170 | Strana zelených. | Němeček Petr | 1 696 | 29. | |
216. | 171 | Strana zelených. | Bárczay Lukáš MgA. | 1 675 | 39. | |
217. | 172 | Strana zelených. | Valer Jiří | 1 653 | 32. | |
218. | 173 | Strana zelených. | Kochannyj Ivana | 1 623 | 37. | |
219. | 174 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Macek Milan RNDr. CSc. | 1 619 | M | 1. |
220. | 175 | Strana zelených. | Kovářík Stanislav | 1 614 | 38. | |
221. | 176 | Strana zelených. | Šarbach Václav | 1 614 | 40. | |
222. | 177 | Strana zelených. | Lippert Roman | 1 603 | 41. | |
223. | 178 | Strana zelených. | Valerová Jana | 1 578 | 42. | |
224. | 179 | Strana zelených. | Stöckelová Linda | 1 570 | 43. | |
225. | 180 | "Nezávislí občané Prahy". | Kalhousová Eva | 1 566 | 1. | |
226. | 181 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Peterková Růžena | 1 521 | M | 2. |
227. | 182 | Strana zelených. | Stuchlíková Jaroslava | 1 514 | 44. | |
228. | 183 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Tošil Marek | 1 485 | 3. | |
229. | 184 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Boková Jitka MUDr. | 1 476 | 5. | |
230. | 185 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Vitvar Jan | 1 439 | 12. | |
231. | 186 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Horák Jiří PhDr. CSc. | 1 428 | 6. | |
232. | 187 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Novák Jaroslav Ing. | 1 427 | 9. | |
233. | 188 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Misiaczková Lenka MUDr. | 1 420 | 8. | |
234. | 189 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Tošilová Soňa | 1 401 | 25. | |
235. | 190 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kvasnicová Marta | 1 399 | 10. | |
236. | 191 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Růžička Josef Ing. CSc. | 1 397 | 4. | |
237. | 192 | Strana zelených. | Janoušek Martin | 1 384 | 45. | |
238. | 193 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Churavý Miroslav Mgr. | 1 382 | 7. | |
239. | 194 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Tais Jan | 1 377 | 16. | |
240. | 195 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Jeřábek Jaroslav | 1 373 | 17. | |
241. | 196 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kastner Vladislav | 1 370 | 13. | |
242. | 197 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Raška Josef | 1 369 | 21. | |
243. | 198 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Urbánková Alena | 1 367 | 11. | |
244. | 199 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Sečkař František JUDr. | 1 367 | 14. | |
245. | 200 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Šimerková Vlasta JUDr. | 1 366 | 28. | |
246. | 201 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Valkovič Michal | 1 363 | 19. | |
247. | 202 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Bok Eduard Ing. | 1 358 | 15. | |
248. | 203 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Pokorný Zdeněk JUDr. | 1 347 | 22. | |
249. | 204 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Janda Karel Ing. | 1 347 | 23. | |
250. | 205 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Jandová Jana Ing. | 1 347 | 20. | |
251. | 206 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Říčková Ivica Ing. | 1 342 | 24. | |
252. | 207 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Kročák Ladislav | 1 342 | 18. | |
253. | 208 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Gajdoš Milan Ing. | 1 340 | 27. | |
254. | 209 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Dlhopolček Jozef | 1 333 | 26. | |
255. | 210 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Klinger Jaroslav | 1 332 | 29. | |
256. | 211 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Matuška Milan JUDr. | 1 331 | 32. | |
257. | 212 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Sauerová Jaroslava | 1 330 | 30. | |
258. | 213 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Pešková Dagmar | 1 327 | 31. | |
259. | 214 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Válek Jaroslav | 1 316 | 33. | |
260. | 215 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Žbirková Jitka | 1 315 | 34. | |
261. | 216 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hrála Bedřich | 1 314 | 43. | |
262. | 217 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Musílková Vlasta | 1 314 | 35. | |
263. | 218 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Lášek Jiří Ing. arch. | 1 311 | 37. | |
264. | 219 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Vopátek Miloš Ing. | 1 308 | 41. | |
265. | 220 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Čermák Josef | 1 308 | 44. | |
266. | 221 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Rejmanová Iva | 1 304 | 36. | |
267. | 222 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Bernášková Květuše Ing. | 1 303 | 40. | |
268. | 223 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Václavíčková Bohumila | 1 303 | 38. | |
269. | 224 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Válová Vlasta Mgr. | 1 301 | 42. | |
270. | 225 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Hubáčková Jolana | 1 299 | 39. | |
271. | 226 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Vacek Lubomír Ing. CSc. | 1 287 | 45. | |
272. | 227 | "Nezávislí občané Prahy". | Šimáček Gustav | 1 268 | 2. | |
273. | 228 | "Nezávislí občané Prahy". | Feuerseinová Marie Mgr. | 1 247 | 8. | |
274. | 229 | "Nezávislí občané Prahy". | Moravcová Jana Mgr. | 1 243 | 5. | |
275. | 230 | "Nezávislí občané Prahy". | Rygl Roman | 1 237 | 4. | |
276. | 231 | "Nezávislí občané Prahy". | Sládková Eva MUDr. | 1 218 | 6. | |
277. | 232 | "Nezávislí občané Prahy". | Otépka Radim | 1 215 | 7. | |
278. | 233 | "Nezávislí občané Prahy". | Aschenbrennerová Marie JUDr. Ing. | 1 185 | 13. | |
279. | 234 | "Nezávislí občané Prahy". | Šťastný Josef Ing. | 1 147 | 9. | |
280. | 235 | "Nezávislí občané Prahy". | Šťastná Soňa Bc. | 1 120 | 17. | |
281. | 236 | "Nezávislí občané Prahy". | Ešnerová Dana | 1 082 | 11. | |
282. | 237 | "Nezávislí občané Prahy". | Březovský Jiří | 1 049 | 10. | |
283. | 238 | Strana svobodných občanů. | Mach Petr Ing. Ph.D. | 1 032 | 2. | |
284. | 239 | "Nezávislí občané Prahy". | Haderka David | 1 028 | 28. | |
285. | 240 | "Nezávislí občané Prahy". | Bíma Jaroslav | 1 025 | 12. | |
286. | 241 | "Nezávislí občané Prahy". | Surga Ondřej Mgr. | 1 022 | 22. | |
287. | 242 | "Nezávislí občané Prahy". | Ludvík Petr | 1 012 | 15. | |
288. | 243 | "Nezávislí občané Prahy". | Mára Vojtěch | 1 010 | 24. | |
289. | 244 | "Nezávislí občané Prahy". | Svárovská Martina | 1 009 | 41. | |
290. | 245 | "Nezávislí občané Prahy". | Honnerová Zdeňka | 1 008 | 20. | |
291. | 246 | "Nezávislí občané Prahy". | Šimková Dagmar | 1 000 | 34. | |
292. | 247 | "Nezávislí občané Prahy". | Pikula Tomáš Ing. | 997 | 38. | |
293. | 248 | "Nezávislí občané Prahy". | Černoch Petr | 992 | 14. | |
294. | 249 | "Nezávislí občané Prahy". | Demeter Jan | 991 | 19. | |
295. | 250 | "Nezávislí občané Prahy". | Ešnerová Markéta | 991 | 21. | |
296. | 251 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.. | Suchel Jakub Mgr. | 987 | 2. | |
297. | 252 | "Nezávislí občané Prahy". | Buchlová Vlasta | 983 | 36. | |
298. | 253 | "Nezávislí občané Prahy". | Smetana Radoslav RNDr. | 981 | 16. | |
299. | 254 | "Nezávislí občané Prahy". | Novotný Zdeněk | 980 | 33. | |
300. | 255 | "Nezávislí občané Prahy". | Stuchlík Pavel | 976 | 26. | |
301. | 256 | "Nezávislí občané Prahy". | Medková Lenka | 968 | 25. | |
302. | 257 | "Nezávislí občané Prahy". | Fránková Jana | 961 | 23. | |
303. | 258 | "Nezávislí občané Prahy". | Hájková Andrea | 959 | 42. | |
304. | 259 | "Nezávislí občané Prahy". | Lavičková Erna MUDr. | 959 | 30. | |
305. | 260 | "Nezávislí občané Prahy". | Grundzová Růžena | 953 | 37. | |
306. | 261 | "Nezávislí občané Prahy". | Fric Daniel | 949 | 39. | |
307. | 262 | "Nezávislí občané Prahy". | Tománek Jiří MUDr. | 946 | 31. | |
308. | 263 | "Nezávislí občané Prahy". | Gregor Richard | 941 | 40. | |
309. | 264 | "Nezávislí občané Prahy". | Svoboda Pavel | 939 | 35. | |
310. | 265 | "Nezávislí občané Prahy". | Šimková Věra | 937 | 29. | |
