Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Praha-Ďáblice
Počet mandátů do zastupitelstva: 15
Změna systému by přinesla změnu 6 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: Praha-ĎáblicePočet mandátů do zastupitelstva: 15
| Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
| 1. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Dvořák Tomáš Ing. | 364 | M | 2. |
| 2. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Růžička Miloš Ing. | 359 | M | 1. |
| 3. | M | "Ďáblice pro nás všechny". | Soukupová Jana MUDr. | 327 | M | 2. |
| 4. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Stroblová Lenka Ing. | 315 | M | 9. |
| 5. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Smažík Libor | 303 | 7. | |
| 6. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Procházka Slavomír Ing. | 301 | M | 3. |
| 7. | M | "Ďáblice pro nás všechny". | Ševčíková Danuše | 293 | M | 1. |
| 8. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Tranová Barbara Mgr. | 292 | 5. | |
| 9. | M | Občanská demokratická strana. | Novotný Vladimír PhDr. | 284 | M | 1. |
| 10. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Sailer Vladimír | 284 | 10. | |
| 11. | M | "VOLBA 2010". | Smrček Martin RNDr. | 284 | M | 2. |
| 12. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Fraňková Iveta | 279 | 11. | |
| 13. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Stránská Markéta | 278 | 4. | |
| 14. | M | "Ďáblice občanům". | Fišmistrová Zdeňka | 276 | M | 1. |
| 15. | M | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Blažková Ilona Mgr. | 269 | 12. | |
| 16. | 1 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Němcová Jana Mgr. | 269 | 8. | |
| 17. | 2 | Občanská demokratická strana. | Lukeš Martin MUDr. | 266 | M | 2. |
| 18. | 3 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Štarmanová Marie | 258 | 6. | |
| 19. | 4 | Občanská demokratická strana. | Fatrdle Tomáš Ing. | 257 | 3. | |
| 20. | 5 | "Ďáblice pro nás všechny". | Bouzková Markéta Mgr. | 256 | M | 3. |
| 21. | 6 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Brejcha Tomáš | 251 | 13. | |
| 22. | 7 | "VOLBA 2010". | Dohnalová Tatjana | 251 | M | 1. |
| 23. | 8 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Mošničková Alžběta | 248 | 15. | |
| 24. | 9 | "Ďáblice pro nás všechny". | Stoklasa Vítězslav | 240 | 9. | |
| 25. | 10 | "VOLBA 2010". | Hajšmanová Věra | 232 | 7. | |
| 26. | 11 | "Ďáblice pro nás všechny". | Venigerová Martina DiS. | 232 | 4. | |
| 27. | 12 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Dejmalová Štěpánka | 230 | 14. | |
| 28. | 13 | "Ďáblice občanům". | Křížek Martin Ing. | 228 | M | 2. |
| 29. | 14 | "VOLBA 2010". | Stroblová Milada Ak. mal. | 225 | 8. | |
| 30. | 15 | "Ďáblice pro nás všechny". | Sládek Lukáš Bc. | 223 | 5. | |
| 31. | 16 | Občanská demokratická strana. | Soukup Michal Ing. | 222 | 5. | |
| 32. | 17 | "Ďáblice občanům". | Prokešová Věra | 222 | 4. | |
| 33. | 18 | "Ďáblice pro nás všechny". | Churáčková Věra | 221 | 8. | |
| 34. | 19 | Občanská demokratická strana. | Kohout Pavel | 220 | 4. | |
| 35. | 20 | "VOLBA 2010". | Täubel Jan Ing. | 213 | 4. | |
| 36. | 21 | "Ďáblice pro nás všechny". | Tomancová Pavlína Mgr. | 213 | 7. | |
| 37. | 22 | "VOLBA 2010". | Kostová Veronika PhDr. | 210 | 3. | |
| 38. | 23 | "VOLBA 2010". | Havrda Jan Mgr. | 208 | 6. | |
| 39. | 24 | "Ďáblice pro nás všechny". | Vránová Jaroslava | 207 | 6. | |
| 40. | 25 | "Vaše volba - Ďáblice!". | Bártová Jana PharmDr. | 206 | M | 2. |
| 41. | 26 | Občanská demokratická strana. | Tumpachová Marta | 205 | 6. | |
| 42. | 27 | Občanská demokratická strana. | Španihel Lubomír | 203 | 11. | |
| 43. | 28 | Občanská demokratická strana. | Přeučilová Jana MUDr. | 200 | 12. | |
| 44. | 29 | Občanská demokratická strana. | Kourek Ondřej | 197 | 9. | |
| 45. | 30 | Občanská demokratická strana. | Mohrová Dana Mgr. | 196 | 7. | |
| 46. | 31 | Občanská demokratická strana. | Rubáč Tomáš RNDr. Ing. CSc. | 191 | 13. | |
| 47. | 32 | "VOLBA 2010". | Adnrš Dušan Mgr. Ph.D. | 191 | 9. | |
| 48. | 33 | Občanská demokratická strana. | Lakron Petr | 190 | 8. | |
| 49. | 34 | Občanská demokratická strana. | Čejková Iva Mgr. | 187 | 14. | |
| 50. | 35 | "Ďáblice pro nás všechny". | Peltrám Jaroslav Ing. | 185 | 11. | |
| 51. | 36 | Občanská demokratická strana. | Jelínek Karel | 184 | 10. | |
| 52. | 37 | "Vaše volba - Ďáblice!". | Bulirschová Milada Mgr. | 183 | 10. | |
| 53. | 38 | "Ďáblice pro nás všechny". | Saňová Simona | 182 | 12. | |
| 54. | 39 | "Ďáblice občanům". | Michek Vladimír | 179 | 7. | |
| 55. | 40 | "Ďáblice pro nás všechny". | Šedivý Zdeněk | 179 | 15. | |
| 56. | 41 | "VOLBA 2010". | Kovtun Jakub Mgr. | 179 | 5. | |
| 57. | 42 | "Ďáblice občanům". | Tymichová Jaroslava | 174 | 15. | |
| 58. | 43 | "Ďáblice občanům". | Němec Václav | 173 | 6. | |
| 59. | 44 | "Ďáblice občanům". | Drtinová Zdeňka | 172 | 3. | |
| 60. | 45 | "VOLBA 2010". | Nešvarová Chvojková Petra Ing. Ph.D. | 168 | 11. | |
| 61. | 46 | "Ďáblice občanům". | Rozinková Zdeňka Mgr. Bc. | 166 | 5. | |
| 62. | 47 | "Ďáblice občanům". | Mráčková Hana | 164 | 8. | |
| 63. | 48 | "VOLBA 2010". | Krčmová Iva | 164 | 12. | |
| 64. | 49 | "Ďáblice pro nás všechny". | Koubková Jitka | 160 | 10. | |
| 65. | 50 | "VOLBA 2010". | Široký Martin Mgr. | 158 | 15. | |
| 66. | 51 | "VOLBA 2010". | Lonek Martin | 156 | 10. | |
| 67. | 52 | Občanská demokratická strana. | Stambolijská Anna | 156 | 15. | |
| 68. | 53 | "Ďáblice pro nás všechny". | Kašpářek Jaroslav | 153 | 14. | |
| 69. | 54 | "Ďáblice pro nás všechny". | Řeháková Jana Mgr. | 153 | 13. | |
| 70. | 55 | "Ďáblice občanům". | Stárek Ladislav | 147 | 12. | |
| 71. | 56 | "VOLBA 2010". | Mojžíšová Jiřinka ThMgr. | 147 | 14. | |
| 72. | 57 | "Vaše volba - Ďáblice!". | Engel Tomáš JUDr. | 146 | 1. | |
| 73. | 58 | "Ďáblice občanům". | Rosenhofer Ladislav | 145 | 9. | |
| 74. | 59 | "Ďáblice občanům". | Jeřábek Tomáš | 145 | 10. | |
| 75. | 60 | "Ďáblice občanům". | Dvořáková Monika | 140 | 14. | |
| 76. | 61 | "Ďáblice občanům". | Procházka Pavel | 139 | 13. | |
| 77. | 62 | "Ďáblice občanům". | Jakš Vít | 139 | 11. | |
| 78. | 63 | "VOLBA 2010". | Šaroch Karel | 138 | 13. | |
| 79. | 64 | "Vaše volba - Ďáblice!". | Niebauer Pavel Ing. | 119 | 5. | |
| 80. | 65 | "Vaše volba - Ďáblice!". | Černá Pavla | 113 | 6. | |
| 81. | 66 | Česká str.sociálně demokrat.. | Janek Marcel Bc. | 111 | M | 1. |
| 82. | 67 | "Vaše volba - Ďáblice!". | Franzová Jitka Ing. | 111 | 3. | |
| 83. | 68 | Česká str.sociálně demokrat.. | Dohnal Jindřich Mgr. | 107 | 5. | |
| 84. | 69 | Česká str.sociálně demokrat.. | Michálek Pavel | 103 | 2. | |
| 85. | 70 | "Vaše volba - Ďáblice!". | Šrámek Evžen | 102 | 11. | |
| 86. | 71 | Česká str.sociálně demokrat.. | Tumpach Martin Bc. | 95 | 3. | |
| 87. | 72 | Česká str.sociálně demokrat.. | Synek Petr | 94 | 14. | |
| 88. | 73 | Česká str.sociálně demokrat.. | Královec David | 93 | 11. | |
| 89. | 74 | Česká str.sociálně demokrat.. | Janková Ilona | 92 | 4. | |
| 90. | 75 | Česká str.sociálně demokrat.. | Vodseďálková Renáta | 92 | 6. | |
| 91. | 76 | "Vaše volba - Ďáblice!". | Rys Miroslav | 91 | 9. | |
| 92. | 77 | Česká str.sociálně demokrat.. | Tumpachová Petra | 89 | 10. | |
| 93. | 78 | Česká str.sociálně demokrat.. | Zabloudilová Daniela | 89 | 8. | |
| 94. | 79 | Česká str.sociálně demokrat.. | Synková Eva | 88 | 7. | |
| 95. | 80 | Česká str.sociálně demokrat.. | Obrátilová Jana | 87 | 9. | |
| 96. | 81 | "Vaše volba - Ďáblice!". | Haris Daniel | 87 | 4. | |
| 97. | 82 | Česká str.sociálně demokrat.. | Maršíček Antonín | 84 | 12. | |
| 98. | 83 | Česká str.sociálně demokrat.. | Michálková Marcela | 83 | 13. | |
| 99. | 84 | "Vaše volba - Ďáblice!". | Tvrdková Miroslava | 83 | 7. | |
| 100. | 85 | "Vaše volba - Ďáblice!". | Hofrichterová Eliška | 80 | 8. | |
| 101. | 86 | "Vaše volba - Ďáblice!". | Slepičková Marie | 79 | 14. | |
| 102. | 87 | Česká str.sociálně demokrat.. | Obrátil Jaromír | 77 | 15. | |
| 103. | 88 | "Vaše volba - Ďáblice!". | Černý Jaroslav Ing. | 72 | 13. | |
| 104. | 89 | "Vaše volba - Ďáblice!". | Kotrba Jiří Ing. | 68 | 12. | |
| 105. | 90 | "Vaše volba - Ďáblice!". | Šíp Daniel | 64 | 15. | |
Změna systému by přinesla změnu 6 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.