
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Městec Králové
Počet mandátů do zastupitelstva: 15
Změna systému by přinesla změnu 4 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: Městec KrálovéPočet mandátů do zastupitelstva: 15
Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
1. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Pavlík Milan | 949 | M | 1. |
2. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Štěrbová Anna | 489 | M | 2. |
3. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Janečková Olga | 471 | M | 4. |
4. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Zezulka Jaromír | 435 | M | 5. |
5. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Tůmová Romana Mgr. | 431 | M | 3. |
6. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Šebková Iva | 419 | 11. | |
7. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Kánská Květuše | 388 | 8. | |
8. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Beneš Miroslav | 383 | 7. | |
9. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Oupický Jindřich | 361 | M | 6. |
10. | M | NEZÁVISLÁ"15". | Drugdová Jitka | 359 | M | 2. |
11. | M | TOP 09. | Matoušek Zbyněk | 355 | M | 1. |
12. | M | Česká str.sociálně demokrat.. | Hrušková Marie | 344 | 9. | |
13. | M | NEZÁVISLÁ"15". | Chrzová Alžběta MUDr. | 338 | M | 3. |
14. | M | NEZÁVISLÁ"15". | Pižlová Miluše | 332 | M | 7. |
15. | M | Občanská demokratická strana. | Čeladník Roman MUDr. | 328 | M | 1. |
16. | 1 | Česká str.sociálně demokrat.. | Hamáčková Marie | 325 | 10. | |
17. | 2 | Česká str.sociálně demokrat.. | Myšková Eva | 321 | 14. | |
18. | 3 | Česká str.sociálně demokrat.. | Dašková Zdeňka | 321 | 12. | |
19. | 4 | NEZÁVISLÁ"15". | Novák Petr Bc. | 303 | 1. | |
20. | 5 | Česká str.sociálně demokrat.. | Chalupníček Josef | 288 | 13. | |
21. | 6 | Občanská demokratická strana. | Šafránková Ludmila Ing. | 265 | M | 2. |
22. | 7 | Česká str.sociálně demokrat.. | Smutný Josef Ing. | 263 | 15. | |
23. | 8 | NEZÁVISLÁ"15". | Bíža Oldřich | 221 | 8. | |
24. | 9 | PROMĚSTECKO. | Mladějovský Pavel | 214 | M | 1. |
25. | 10 | TOP 09. | Vosyka Jaroslav | 210 | M | 3. |
26. | 11 | TOP 09. | Karásek Jan | 208 | 6. | |
27. | 12 | NEZÁVISLÁ"15". | Prchal Jiří | 205 | 6. | |
28. | 13 | TOP 09. | Kratochvílová Drahuše | 203 | 15. | |
29. | 14 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Melezínek Josef MUDr. | 202 | M | 12. |
30. | 15 | NEZÁVISLÁ"15". | Nemešová Petra Mgr. | 202 | 4. | |
31. | 16 | NEZÁVISLÁ"15". | Pařízek Petr | 198 | 9. | |
32. | 17 | PROMĚSTECKO. | Zmrhalová Hana Ing. | 197 | 2. | |
33. | 18 | Občanská demokratická strana. | Joštová Radomíra | 195 | 3. | |
34. | 19 | Občanská demokratická strana. | Zmrhal Václav | 184 | 6. | |
35. | 20 | NEZÁVISLÁ"15". | Majerčin Radek MUDr. | 175 | 5. | |
36. | 21 | Občanská demokratická strana. | Mojžíš Martin Ing. | 173 | 7. | |
37. | 22 | Občanská demokratická strana. | Denigerová Kowalczyková Jarmila Mgr. | 173 | 4. | |
38. | 23 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Sobota Jiří Ing. | 171 | 2. | |
39. | 24 | NEZÁVISLÁ"15". | Taubr Marek Ing. | 168 | 11. | |
40. | 25 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Šebek Luboš Bc. | 163 | 11. | |
41. | 26 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Valenta Miloš Ing. | 162 | 1. | |
42. | 27 | Občanská demokratická strana. | Vanc Miloš Ing. | 156 | 12. | |
43. | 28 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Nožička Rudolf | 154 | 9. | |
44. | 29 | Občanská demokratická strana. | Žalud Petr | 153 | 8. | |
45. | 30 | Občanská demokratická strana. | Khorel Miroslav | 148 | 11. | |
46. | 31 | Občanská demokratická strana. | Knap Jiří Mgr. | 141 | 9. | |
47. | 32 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Čipera Václav | 140 | 7. | |
48. | 33 | TOP 09. | Školník Jiří | 137 | 5. | |
49. | 34 | Občanská demokratická strana. | Hanilec Marek Mgr. | 135 | 5. | |
50. | 35 | Občanská demokratická strana. | Jank Aleš | 135 | 13. | |
51. | 36 | Občanská demokratická strana. | Michl Jaroslav | 134 | 10. | |
52. | 37 | NEZÁVISLÁ"15". | Vaněk Ladislav | 134 | 13. | |
53. | 38 | NEZÁVISLÁ"15". | Bartáková Monika | 132 | 12. | |
54. | 39 | NEZÁVISLÁ"15". | Rejchrtová Dana | 126 | 14. | |
55. | 40 | Občanská demokratická strana. | Šafránek Petr | 123 | 14. | |
56. | 41 | TOP 09. | Špicar Michal Ing. | 121 | 9. | |
57. | 42 | TOP 09. | Veselý Pavel Mgr. | 118 | 4. | |
58. | 43 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Sabóová Kateřina | 113 | 1. | |
59. | 44 | NEZÁVISLÁ"15". | Plecitá Sirůčková Zdeňka Mgr. | 113 | 10. | |
60. | 45 | TOP 09. | Holý Michal | 112 | 12. | |
61. | 46 | TOP 09. | Musílková Diana MUDr. | 105 | 10. | |
62. | 47 | TOP 09. | Dzwinczuk Jaroslav | 97 | 2. | |
63. | 48 | PROMĚSTECKO. | Durst Petr | 95 | 3. | |
64. | 49 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Boura Bohumil | 94 | 3. | |
65. | 50 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Šebetka Jaroslav | 93 | 8. | |
66. | 51 | TOP 09. | Mikšovská Alena | 91 | 7. | |
67. | 52 | Občanská demokratická strana. | Hanilcová Marta | 89 | 15. | |
68. | 53 | PROMĚSTECKO. | Aronová Zdeňka | 88 | 7. | |
69. | 54 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Šamša Oldřich | 83 | 14. | |
70. | 55 | TOP 09. | Tomášek Jan | 81 | 14. | |
71. | 56 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Hučková Stanislava | 79 | 4. | |
72. | 57 | PROMĚSTECKO. | Velenská Dana | 73 | 10. | |
73. | 58 | TOP 09. | Vosyková Martina Bc. | 70 | 8. | |
74. | 59 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Zákostelecká Jaroslava | 70 | 6. | |
75. | 60 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Doušová Libuše | 69 | 2. | |
76. | 61 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Jilemnický Petr | 63 | 5. | |
77. | 62 | TOP 09. | Naibrt Tomáš Bc. | 63 | 11. | |
78. | 63 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Soukal Pavel | 60 | 10. | |
79. | 64 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Michl Jaroslav | 56 | 8. | |
80. | 65 | PROMĚSTECKO. | Rulcová Lenka | 53 | 4. | |
81. | 66 | PROMĚSTECKO. | Veselá Denisa | 50 | 5. | |
82. | 67 | TOP 09. | Nováková Hana | 50 | 13. | |
83. | 68 | PROMĚSTECKO. | Simon Jiří | 46 | 13. | |
84. | 69 | PROMĚSTECKO. | Durstová Ivana | 46 | 12. | |
85. | 70 | PROMĚSTECKO. | Černá Jana | 46 | 11. | |
86. | 71 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Michlová Drahomíra | 45 | 13. | |
87. | 72 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Vomáčka Václav | 42 | 4. | |
88. | 73 | PROMĚSTECKO. | Nováková Michaela Bc. | 42 | 6. | |
89. | 74 | NEZÁVISLÁ"15". | Nebáznivý Stanislav | 40 | 15. | |
90. | 75 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Pletánek Vít | 37 | 6. | |
91. | 76 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Sztanková Marie | 36 | 7. | |
92. | 77 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Gabrielová Jana | 35 | 5. | |
93. | 78 | "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ". | Jeřábek Josef | 35 | 15. | |
94. | 79 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Pletánková Zdenka | 32 | 9. | |
95. | 80 | KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY. | Sztanko František | 30 | 10. | |
96. | 81 | PROMĚSTECKO. | Novotný Josef | 29 | 8. | |
97. | 82 | PROMĚSTECKO. | Jahodová Danuška | 27 | 9. | |
98. | 83 | PROMĚSTECKO. | Stýskalová Veronika | 22 | 14. | |
99. | 84 | PROMĚSTECKO. | Jahoda Stanislav | 17 | 15. |
Změna systému by přinesla změnu 4 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.