Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Bohutín
Počet mandátů do zastupitelstva: 11
Změna systému by přinesla změnu 5 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Blokové hlasování
Město: BohutínPočet mandátů do zastupitelstva: 11
| Blokové hlasování | Stávající systém | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Mandát/Náhradník | Volební strana | Jméno | Hlasy | Mandát | Pořadí na KL |
| 1. | M | "OBČANÉ BOHUTÍNA. | Turek Ladislav | 397 | M | 1. |
| 2. | M | Sdružení nezávisl. nestraníků. | Říhová Lenka Mgr. | 252 | M | 3. |
| 3. | M | "OBČANÉ BOHUTÍNA. | Nezbedová Bohumila Mgr. | 227 | M | 2. |
| 4. | M | "OBČANÉ BOHUTÍNA. | Mráz Karel Ing. | 200 | 6. | |
| 5. | M | "OBČANÉ BOHUTÍNA. | Oktábcová Jarmila | 198 | M | 4. |
| 6. | M | "OBČANÉ BOHUTÍNA. | Šimánek Josef | 191 | M | 3. |
| 7. | M | "OBČANÉ BOHUTÍNA. | Kubík Jiří | 172 | 8. | |
| 8. | M | TOP 09. | Matuna Martin Ing. | 168 | M | 1. |
| 9. | M | "OBČANÉ BOHUTÍNA. | Kšanda Slavomil | 164 | 5. | |
| 10. | M | "OBČANÉ BOHUTÍNA. | Říhová Lenka | 163 | 10. | |
| 11. | M | "OBČANÉ BOHUTÍNA. | Binar Radek | 158 | 11. | |
| 12. | 1 | Nezávislí kandidáti. | Vávrová Iva | 150 | M | 1. |
| 13. | 2 | Sdružení nezávisl. nestraníků. | Tureček Jiří | 147 | 2. | |
| 14. | 3 | Sdruž.spol.Řim.a ČSSD. | Kovář Josef Ing. | 147 | M | 1. |
| 15. | 4 | HASIČSKÁ JEDENÁCTKA. | Bambasová Klára Mgr. | 146 | 2. | |
| 16. | 5 | "OBČANÉ BOHUTÍNA. | Pechan Vladimír | 143 | 9. | |
| 17. | 6 | "OBČANÉ BOHUTÍNA. | Holý Miroslav | 137 | 7. | |
| 18. | 7 | Projekt 2010 - 2014. | Pečená Marie | 136 | M | 2. |
| 19. | 8 | Nezávislí 2010 - 2014. | Kupka Roman | 124 | M | 3. |
| 20. | 9 | Projekt 2010 - 2014. | Kotrouš Milan Ing. | 119 | 1. | |
| 21. | 10 | Sdruž.spol.Řim.a ČSSD. | Mandík Luboš Ing. | 115 | M | 2. |
| 22. | 11 | Sdruž.spol.Řim.a ČSSD. | Stehlík František | 114 | 3. | |
| 23. | 12 | TOP 09. | Kubík Jaroslav | 108 | 7. | |
| 24. | 13 | TOP 09. | Mejzr Dušan | 108 | 3. | |
| 25. | 14 | Sdruž.spol.Řim.a ČSSD. | Růžička Jaroslav | 106 | 7. | |
| 26. | 15 | Sdruž.spol.Řim.a ČSSD. | Šerbr Jiří | 105 | 8. | |
| 27. | 16 | TOP 09. | Havačová Milada | 105 | 6. | |
| 28. | 17 | Sdruž.spol.Řim.a ČSSD. | Vršťala Jan | 103 | 6. | |
| 29. | 18 | Sdružení nezávisl. nestraníků. | Jeníček Jaromír | 100 | 6. | |
| 30. | 19 | Sdružení nezávisl. nestraníků. | Bužek Václav | 100 | 1. | |
| 31. | 20 | Nezávislí 2010 - 2014. | Bambas Josef | 100 | 5. | |
| 32. | 21 | Nezávislí kandidáti. | Roule Leopold Ing. | 99 | 9. | |
| 33. | 22 | TOP 09. | Bernat Petr Ing. | 95 | 8. | |
| 34. | 23 | Nezávislí 2010 - 2014. | Bittnerová Jana | 91 | 1. | |
| 35. | 24 | TOP 09. | Machala Petr | 88 | 2. | |
| 36. | 25 | TOP 09. | Bauer Ondřej | 88 | 4. | |
| 37. | 26 | Sdruž.spol.Řim.a ČSSD. | Šimůnek František | 88 | 5. | |
| 38. | 27 | TOP 09. | Heřman Lukáš | 80 | 5. | |
| 39. | 28 | Sdruž.spol.Řim.a ČSSD. | Mrkáčková Zdenka | 74 | 4. | |
| 40. | 29 | TOP 09. | Mádle Václav | 74 | 9. | |
| 41. | 30 | Projekt 2010 - 2014. | Hajný Jiří | 73 | 10. | |
| 42. | 31 | Sdruž.spol.Řim.a ČSSD. | Kiršner Václav | 71 | 9. | |
| 43. | 32 | Nezávislí 2010 - 2014. | Nusl Vít | 70 | 2. | |
| 44. | 33 | Nezávislí 2010 - 2014. | Větrovský Miloslav | 69 | 8. | |
| 45. | 34 | Nezávislí 2010 - 2014. | Dubský Rudolf | 68 | 11. | |
| 46. | 35 | TOP 09. | Mak Milan | 66 | 11. | |
| 47. | 36 | Sdruž.spol.Řim.a ČSSD. | Kažimír Zdeněk | 66 | 10. | |
| 48. | 37 | Nezávislí kandidáti. | Kupka Radek Ing. | 66 | 7. | |
| 49. | 38 | HASIČSKÁ JEDENÁCTKA. | Bělský Josef | 66 | 10. | |
| 50. | 39 | Nezávislí kandidáti. | Šebellová Irena | 64 | 8. | |
| 51. | 40 | TOP 09. | Šefrna Richard | 63 | 10. | |
| 52. | 41 | Nezávislí kandidáti. | Kiršner Václav | 59 | 4. | |
| 53. | 42 | Nezávislí kandidáti. | Kochová Jiřina | 59 | 11. | |
| 54. | 43 | HASIČSKÁ JEDENÁCTKA. | Černík Zdeněk | 58 | 6. | |
| 55. | 44 | Nezávislí kandidáti. | Jelínek David | 56 | 2. | |
| 56. | 45 | Sdruž.spol.Řim.a ČSSD. | Rákosníková Věra | 56 | 11. | |
| 57. | 46 | Nezávislí 2010 - 2014. | Zikán Stanislav | 55 | 4. | |
| 58. | 47 | Nezávislí 2010 - 2014. | Kotrouš Jiří | 54 | 6. | |
| 59. | 48 | HASIČSKÁ JEDENÁCTKA. | Skuhrovec Otto | 53 | 9. | |
| 60. | 49 | Sdružení nezávisl. nestraníků. | Steins Jiří Ing. | 53 | 11. | |
| 61. | 50 | Projekt 2010 - 2014. | Holeček Jiří | 52 | 5. | |
| 62. | 51 | Sdružení nezávisl. nestraníků. | Bambasová Pavlína | 50 | 4. | |
| 63. | 52 | Nezávislí kandidáti. | Bauerová Zdeňka | 48 | 3. | |
| 64. | 53 | Nezávislí kandidáti. | Horák Jiří | 47 | 5. | |
| 65. | 54 | Sdružení nezávisl. nestraníků. | Budař Karel | 45 | 10. | |
| 66. | 55 | HASIČSKÁ JEDENÁCTKA. | Bezoušková Olga | 43 | 5. | |
| 67. | 56 | Sdružení nezávisl. nestraníků. | Kulovaná Irena | 42 | 7. | |
| 68. | 57 | Projekt 2010 - 2014. | Bittner Theodor | 41 | 8. | |
| 69. | 58 | Nezávislí kandidáti. | Topinková Barbora | 41 | 6. | |
| 70. | 59 | HASIČSKÁ JEDENÁCTKA. | Petřík Robert | 41 | 3. | |
| 71. | 60 | HASIČSKÁ JEDENÁCTKA. | Řezníček Rostislav | 39 | 4. | |
| 72. | 61 | Projekt 2010 - 2014. | Švejda Jiří | 37 | 7. | |
| 73. | 62 | Sdružení nezávisl. nestraníků. | Mastný Libor | 36 | 9. | |
| 74. | 63 | Nezávislí 2010 - 2014. | Bittner Jan | 35 | 9. | |
| 75. | 64 | Nezávislí kandidáti. | Teska Michal | 35 | 10. | |
| 76. | 65 | Nezávislí 2010 - 2014. | Urválková Radka | 32 | 7. | |
| 77. | 66 | Projekt 2010 - 2014. | Urválek Pavel | 32 | 6. | |
| 78. | 67 | HASIČSKÁ JEDENÁCTKA. | Nusl Blažej | 32 | 8. | |
| 79. | 68 | Sdružení nezávisl. nestraníků. | Javorský Milan | 32 | 5. | |
| 80. | 69 | Projekt 2010 - 2014. | Vávra Karel | 26 | 3. | |
| 81. | 70 | Sdružení nezávisl. nestraníků. | Drábková Jitka | 21 | 8. | |
| 82. | 71 | HASIČSKÁ JEDENÁCTKA. | Janošťáková Miluška | 21 | 11. | |
| 83. | 72 | HASIČSKÁ JEDENÁCTKA. | Plíva Tomáš | 20 | 7. | |
| 84. | 73 | Projekt 2010 - 2014. | Kovář Josef | 20 | 9. | |
| 85. | 74 | Nezávislí 2010 - 2014. | Pechová Lenka | 20 | 10. | |
| 86. | 75 | Projekt 2010 - 2014. | Pech Luboš Bc.A. | 12 | 4. | |
Změna systému by přinesla změnu 5 mandátů.
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.